| City name | House number coverage | OSM count | Reference count |
|---|
| aba | 0,47 % | 8 | 1717 |
| abádszalók | 6,71 % | 180 | 2682 |
| abaliget | 73,43 % | 387 | 527 |
| abasár | 1,70 % | 20 | 1177 |
| abaújkér | 0,65 % | 2 | 310 |
| abaújlak | 46,15 % | 42 | 91 |
| abaújszántó | 0,56 % | 7 | 1260 |
| abaújvár | 1,28 % | 2 | 156 |
| abda | 14,36 % | 170 | 1184 |
| abod | 1,37 % | 2 | 146 |
| abony | 0,79 % | 50 | 6352 |
| ábrahámhegy | 8,74 % | 124 | 1419 |
| ács | 0,25 % | 7 | 2833 |
| acsa | 1,34 % | 7 | 522 |
| acsád | 1,89 % | 4 | 212 |
| ácsteszér | 0,32 % | 1 | 313 |
| adács | 0,86 % | 11 | 1286 |
| ádánd | 0,46 % | 4 | 874 |
| adásztevel | 2,99 % | 11 | 368 |
| adony | 10,73 % | 189 | 1761 |
| ágasegyháza | 1,34 % | 14 | 1045 |
| ágfalva | 94,82 % | 806 | 850 |
| aggtelek | 19,41 % | 59 | 304 |
| agyagosszergény | 89,57 % | 412 | 460 |
| ajak | 0,14 % | 2 | 1427 |
| ajka | 11,65 % | 695 | 5968 |
| akasztó | 0,93 % | 16 | 1728 |
| alacska | 1,07 % | 3 | 281 |
| alap | 0,95 % | 9 | 948 |
| alattyán | 0,50 % | 5 | 1002 |
| albertirsa | 10,50 % | 692 | 6589 |
| alcsútdoboz | 78,39 % | 544 | 694 |
| aldebrő | 0,55 % | 2 | 364 |
| algyő | 2,01 % | 42 | 2088 |
| almamellék | 7,08 % | 15 | 212 |
| almásfüzitő | 34,92 % | 88 | 252 |
| almásháza | 2,33 % | 1 | 43 |
| almáskamarás | 0,54 % | 3 | 551 |
| álmosd | 0,12 % | 1 | 811 |
| alsóberecki | 0,95 % | 3 | 317 |
| alsódobsza | 0,66 % | 1 | 152 |
| alsómocsolád | 2,92 % | 5 | 171 |
| alsónána | 1,28 % | 4 | 313 |
| alsónémedi | 0,59 % | 13 | 2215 |
| alsónemesapáti | 0,93 % | 3 | 323 |
| alsónyék | 2,94 % | 10 | 340 |
| alsóörs | 86,96 % | 2040 | 2346 |
| alsópáhok | 1,15 % | 11 | 957 |
| alsópetény | 5,68 % | 20 | 352 |
| alsóregmec | 7,53 % | 7 | 93 |
| alsószentiván | 3,90 % | 12 | 308 |
| alsószentmárton | 1,81 % | 6 | 332 |
| alsószölnök | 1,07 % | 2 | 187 |
| alsótelekes | 4,95 % | 5 | 101 |
| alsótold | 51,95 % | 80 | 154 |
| alsóújlak | 58,43 % | 194 | 332 |
| alsóvadász | 0,20 % | 1 | 489 |
| alsózsolca | 2,15 % | 41 | 1903 |
| ambrózfalva | 0,41 % | 1 | 243 |
| anarcs | 4,99 % | 36 | 721 |
| andocs | 8,54 % | 45 | 527 |
| andornaktálya | 1,18 % | 13 | 1106 |
| annavölgy | 83,08 % | 378 | 455 |
| apagy | 0,21 % | 2 | 958 |
| apaj | 4,69 % | 19 | 405 |
| aparhant | 0,98 % | 4 | 407 |
| apátfalva | 0,54 % | 9 | 1677 |
| apátistvánfalva | 3,92 % | 8 | 204 |
| apátvarasd | 3,28 % | 2 | 61 |
| apc | 0,17 % | 2 | 1186 |
| áporka | 5,66 % | 37 | 654 |
| apostag | 13,76 % | 145 | 1054 |
| aranyosapáti | 0,13 % | 1 | 788 |
| arka | 44,87 % | 35 | 78 |
| arló | 0,95 % | 13 | 1374 |
| arnót | 0,36 % | 3 | 840 |
| ároktő | 0,88 % | 6 | 685 |
| árpádhalom | 1,30 % | 4 | 308 |
| ártánd | 0,74 % | 2 | 270 |
| ásotthalom | 10,09 % | 140 | 1388 |
| ásványráró | 36,37 % | 403 | 1108 |
| aszaló | 0,63 % | 4 | 633 |
| ászár | 1,69 % | 12 | 712 |
| aszód | 1,74 % | 32 | 1835 |
| aszófő | 4,38 % | 12 | 274 |
| áta | 0,98 % | 1 | 102 |
| átány | 0,13 % | 1 | 766 |
| atkár | 0,51 % | 4 | 777 |
| attala | 0,78 % | 3 | 386 |
| babarc | 0,91 % | 3 | 331 |
| babócsa | 0,54 % | 4 | 736 |
| bábolna | 74,62 % | 873 | 1170 |
| bábonymegyer | 1,50 % | 6 | 400 |
| babosdöbréte | 0,41 % | 1 | 241 |
| babót | 92,21 % | 509 | 552 |
| bácsalmás | 0,91 % | 28 | 3086 |
| bácsbokod | 0,86 % | 11 | 1272 |
| bácsborsód | 1,25 % | 6 | 480 |
| bácsszőlős | 1,38 % | 5 | 362 |
| badacsonytomaj | 26,45 % | 738 | 2790 |
| badacsonytördemic | 7,91 % | 83 | 1049 |
| bag | 20,19 % | 277 | 1372 |
| bagamér | 0,26 % | 3 | 1157 |
| bagod | 2,92 % | 15 | 513 |
| bágyogszovát | 0,98 % | 6 | 611 |
| baj | 7,07 % | 117 | 1656 |
| baja | 6,34 % | 703 | 11095 |
| bajánsenye | 1,44 % | 4 | 277 |
| bajna | 80,17 % | 861 | 1074 |
| bajót | 90,48 % | 589 | 651 |
| bak | 0,49 % | 3 | 608 |
| bakóca | 0,69 % | 1 | 145 |
| bakonszeg | 6,65 % | 44 | 662 |
| bakonya | 0,63 % | 1 | 159 |
| bakonybánk | 0,84 % | 2 | 239 |
| bakonybél | 68,12 % | 577 | 847 |
| bakonycsernye | 0,64 % | 8 | 1242 |
| bakonyjákó | 8,28 % | 27 | 326 |
| bakonykúti | 80,65 % | 100 | 124 |
| bakonynána | 3,12 % | 13 | 416 |
| bakonyoszlop | 11,02 % | 27 | 245 |
| bakonypölöske | 26,49 % | 49 | 185 |
| bakonyság | 1,20 % | 1 | 83 |
| bakonysárkány | 0,23 % | 1 | 426 |
| bakonyszentkirály | 2,76 % | 11 | 399 |
| bakonyszentlászló | 55,53 % | 427 | 769 |
| bakonyszombathely | 12,56 % | 79 | 629 |
| bakonyszücs | 23,35 % | 39 | 167 |
| bakonytamási | 0,28 % | 1 | 360 |
| baks | 0,53 % | 5 | 949 |
| baksa | 66,86 % | 236 | 353 |
| baktakék | 8,79 % | 29 | 330 |
| baktalórántháza | 0,97 % | 13 | 1335 |
| balassagyarmat | 80,27 % | 3751 | 4673 |
| balástya | 2,35 % | 46 | 1954 |
| balaton | 0,61 % | 3 | 490 |
| balatonakali | 10,24 % | 104 | 1016 |
| balatonakarattya | 41,47 % | 683 | 1647 |
| balatonalmádi | 92,15 % | 6527 | 7083 |
| balatonberény | 9,66 % | 121 | 1253 |
| balatonboglár | 22,84 % | 792 | 3467 |
| balatoncsicsó | 76,51 % | 114 | 149 |
| balatonederics | 0,94 % | 7 | 747 |
| balatonendréd | 9,78 % | 62 | 634 |
| balatonfenyves | 9,24 % | 247 | 2672 |
| balatonfőkajár | 8,65 % | 69 | 798 |
| balatonföldvár | 92,67 % | 1782 | 1923 |
| balatonfüred | 44,77 % | 2118 | 4731 |
| balatonfűzfő | 93,06 % | 2267 | 2436 |
| balatongyörök | 46,10 % | 863 | 1872 |
| balatonhenye | 43,75 % | 70 | 160 |
| balatonkenese | 81,82 % | 3019 | 3690 |
| balatonkeresztúr | 5,93 % | 133 | 2241 |
| balatonlelle | 26,98 % | 1015 | 3762 |
| balatonmagyaród | 0,37 % | 1 | 271 |
| balatonmáriafürdő | 8,63 % | 232 | 2687 |
| balatonőszöd | 84,60 % | 621 | 734 |
| balatonrendes | 14,29 % | 44 | 308 |
| balatonszabadi | 0,30 % | 4 | 1331 |
| balatonszárszó | 33,83 % | 901 | 2663 |
| balatonszemes | 77,89 % | 1853 | 2379 |
| balatonszentgyörgy | 3,40 % | 26 | 764 |
| balatonszepezd | 1,96 % | 24 | 1225 |
| balatonszőlős | 60,52 % | 187 | 309 |
| balatonudvari | 24,21 % | 231 | 954 |
| balatonújlak | 0,37 % | 1 | 269 |
| balatonvilágos | 20,23 % | 368 | 1819 |
| balinka | 0,98 % | 4 | 408 |
| balkány | 0,39 % | 11 | 2819 |
| ballószög | 0,52 % | 8 | 1533 |
| balmazújváros | 1,13 % | 70 | 6186 |
| balogunyom | 0,44 % | 2 | 456 |
| balotaszállás | 0,53 % | 5 | 951 |
| balsa | 0,39 % | 2 | 509 |
| bálványos | 32,91 % | 103 | 313 |
| bana | 0,16 % | 1 | 626 |
| bánd | 39,29 % | 121 | 308 |
| bánhorváti | 34,85 % | 314 | 901 |
| bánk | 13,53 % | 117 | 865 |
| bánokszentgyörgy | 0,62 % | 2 | 324 |
| bánréve | 2,17 % | 12 | 552 |
| bár | 0,33 % | 1 | 305 |
| barabás | 0,45 % | 2 | 448 |
| baracs | 2,60 % | 43 | 1655 |
| baracska | 6,86 % | 88 | 1282 |
| báránd | 0,24 % | 3 | 1264 |
| baranyajenő | 2,91 % | 5 | 172 |
| baranyaszentgyörgy | 1,16 % | 1 | 86 |
| barbacs | 0,88 % | 3 | 341 |
| barcs | 26,21 % | 839 | 3201 |
| bárdudvarnok | 0,64 % | 6 | 942 |
| bárna | 0,43 % | 2 | 469 |
| barnag | 37,50 % | 39 | 104 |
| bársonyos | 0,59 % | 2 | 341 |
| basal | 81,33 % | 61 | 75 |
| baskó | 0,64 % | 1 | 157 |
| báta | 1,46 % | 12 | 823 |
| bátaapáti | 5,88 % | 10 | 170 |
| bátaszék | 3,15 % | 79 | 2507 |
| baté | 0,32 % | 1 | 317 |
| bátmonostor | 0,65 % | 5 | 773 |
| bátonyterenye | 22,03 % | 937 | 4254 |
| bátor | 15,66 % | 39 | 249 |
| bátorliget | 0,25 % | 1 | 406 |
| battonya | 0,27 % | 9 | 3389 |
| bátya | 0,59 % | 6 | 1010 |
| batyk | 0,97 % | 2 | 206 |
| bázakerettye | 2,51 % | 8 | 319 |
| bazsi | 11,63 % | 25 | 215 |
| béb | 13,33 % | 16 | 120 |
| becsehely | 6,10 % | 54 | 885 |
| becske | 41,23 % | 167 | 405 |
| becsvölgye | 1,01 % | 4 | 398 |
| bedő | 1,09 % | 2 | 183 |
| bejcgyertyános | 0,34 % | 1 | 291 |
| békás | 13,21 % | 14 | 106 |
| bekecs | 85,87 % | 966 | 1125 |
| békés | 0,76 % | 54 | 7081 |
| békéscsaba | 11,92 % | 2034 | 17062 |
| békéssámson | 0,25 % | 3 | 1183 |
| békésszentandrás | 15,52 % | 433 | 2790 |
| bekölce | 5,77 % | 22 | 381 |
| bélapátfalva | 4,30 % | 53 | 1232 |
| belecska | 0,67 % | 1 | 150 |
| beled | 12,93 % | 151 | 1168 |
| beleg | 1,26 % | 3 | 239 |
| belezna | 0,30 % | 1 | 329 |
| bélmegyer | 0,16 % | 1 | 611 |
| beloiannisz | 1,93 % | 9 | 467 |
| belsősárd | 8,51 % | 4 | 47 |
| bénye | 8,17 % | 47 | 575 |
| bér | 0,91 % | 2 | 219 |
| bérbaltavár | 0,56 % | 2 | 354 |
| bercel | 1,49 % | 12 | 806 |
| beregdaróc | 0,25 % | 1 | 408 |
| beregsurány | 0,37 % | 1 | 269 |
| berekböszörmény | 0,53 % | 5 | 947 |
| berekfürdő | 91,83 % | 1113 | 1212 |
| beremend | 0,76 % | 7 | 920 |
| berente | 1,39 % | 4 | 288 |
| berettyóújfalu | 1,42 % | 83 | 5836 |
| berhida | 1,34 % | 25 | 1866 |
| berkenye | 0,31 % | 1 | 326 |
| berkesd | 0,31 % | 1 | 325 |
| berkesz | 0,59 % | 2 | 341 |
| bernecebaráti | 10,19 % | 55 | 540 |
| berzék | 0,52 % | 2 | 384 |
| berzence | 0,36 % | 4 | 1105 |
| besence | 90,20 % | 46 | 51 |
| besenyőd | 0,31 % | 1 | 320 |
| besenyőtelek | 0,09 % | 1 | 1140 |
| besenyszög | 1,13 % | 17 | 1500 |
| besnyő | 0,65 % | 5 | 764 |
| beszterec | 0,49 % | 2 | 411 |
| bezedek | 0,91 % | 1 | 110 |
| bezenye | 0,90 % | 5 | 557 |
| bezi | 6,36 % | 14 | 220 |
| biatorbágy | 38,69 % | 2054 | 5309 |
| bicsérd | 1,13 % | 4 | 353 |
| bicske | 4,67 % | 158 | 3386 |
| bihardancsháza | 0,78 % | 1 | 128 |
| biharkeresztes | 0,52 % | 9 | 1734 |
| biharnagybajom | 2,45 % | 32 | 1308 |
| bihartorda | 0,20 % | 1 | 490 |
| biharugra | 2,84 % | 19 | 670 |
| bikács | 0,41 % | 1 | 243 |
| bikal | 96,81 % | 334 | 345 |
| biri | 0,45 % | 3 | 668 |
| bisse | 82,31 % | 107 | 130 |
| boba | 0,29 % | 1 | 343 |
| bocfölde | 0,43 % | 2 | 467 |
| boconád | 5,89 % | 40 | 679 |
| bócsa | 1,91 % | 20 | 1048 |
| bocskaikert | 1,15 % | 21 | 1822 |
| boda | 1,10 % | 2 | 182 |
| bodajk | 2,63 % | 37 | 1405 |
| bodolyabér | 0,78 % | 1 | 128 |
| bodonhely | 0,53 % | 1 | 188 |
| bodony | 8,22 % | 44 | 535 |
| bodorfa | 1,72 % | 1 | 58 |
| bodrog | 0,51 % | 1 | 195 |
| bodroghalom | 5,00 % | 29 | 580 |
| bodrogkeresztúr | 0,69 % | 4 | 580 |
| bodrogkisfalud | 2,08 % | 9 | 433 |
| bodrogolaszi | 0,95 % | 4 | 423 |
| bódvalenke | 7,59 % | 6 | 79 |
| bódvarákó | 39,39 % | 52 | 132 |
| bódvaszilas | 86,60 % | 446 | 515 |
| bogács | 10,10 % | 142 | 1406 |
| bogád | 0,54 % | 3 | 560 |
| bogádmindszent | 0,59 % | 1 | 169 |
| bogdása | 0,72 % | 1 | 139 |
| bogyiszló | 0,79 % | 8 | 1016 |
| bogyoszló | 35,90 % | 126 | 351 |
| bojt | 0,33 % | 1 | 305 |
| bókaháza | 0,62 % | 1 | 162 |
| bokod | 1,24 % | 11 | 890 |
| bokor | 58,06 % | 72 | 124 |
| boldog | 0,74 % | 9 | 1212 |
| boldogasszonyfa | 9,21 % | 22 | 239 |
| boldogkőújfalu | 0,38 % | 1 | 264 |
| boldogkőváralja | 11,16 % | 54 | 484 |
| boldva | 0,48 % | 4 | 829 |
| bolhás | 0,49 % | 1 | 206 |
| bolhó | 0,23 % | 1 | 433 |
| bóly | 8,19 % | 112 | 1367 |
| bonyhád | 15,82 % | 642 | 4059 |
| bonnya | 0,54 % | 1 | 186 |
| bordány | 4,84 % | 77 | 1590 |
| borgáta | 3,09 % | 15 | 486 |
| borjád | 3,43 % | 6 | 175 |
| borota | 0,41 % | 4 | 972 |
| borsfa | 0,64 % | 2 | 312 |
| borsodbóta | 10,10 % | 39 | 386 |
| borsodgeszt | 0,98 % | 2 | 204 |
| borsodivánka | 0,35 % | 1 | 289 |
| borsodnádasd | 1,19 % | 13 | 1093 |
| borsodszentgyörgy | 0,20 % | 1 | 511 |
| borsodszirák | 0,97 % | 4 | 411 |
| borsosberény | 54,60 % | 338 | 619 |
| borszörcsök | 38,36 % | 112 | 292 |
| borzavár | 1,63 % | 6 | 369 |
| botpalád | 0,37 % | 1 | 273 |
| botykapeterd | 1,32 % | 2 | 151 |
| bozsok | 13,54 % | 26 | 192 |
| bózsva | 6,72 % | 9 | 134 |
| bő | 0,90 % | 3 | 333 |
| bőcs | 0,32 % | 3 | 948 |
| bögöte | 1,16 % | 2 | 172 |
| böhönye | 0,95 % | 10 | 1049 |
| bököny | 0,30 % | 4 | 1332 |
| bölcske | 0,69 % | 9 | 1301 |
| bőny | 0,59 % | 6 | 1023 |
| börcs | 0,38 % | 2 | 527 |
| bősárkány | 7,32 % | 71 | 970 |
| bőszénfa | 1,05 % | 2 | 190 |
| bucsa | 0,09 % | 1 | 1089 |
| bucsu | 1,35 % | 3 | 222 |
| búcsúszentlászló | 1,29 % | 4 | 310 |
| budajenő | 52,37 % | 553 | 1056 |
| budakalász | 65,62 % | 3314 | 5050 |
| budakeszi | 28,13 % | 1365 | 4852 |
| budaörs | 85,28 % | 7511 | 8807 |
| budapest_01 | 91,00 % | 1759 | 1933 |
| budapest_02 | 77,73 % | 12079 | 15539 |
| budapest_03 | 50,95 % | 7740 | 15191 |
| budapest_04 | 69,07 % | 5831 | 8442 |
| budapest_05 | 99,79 % | 1399 | 1402 |
| budapest_06 | 99,05 % | 1773 | 1790 |
| budapest_07 | 93,45 % | 1839 | 1968 |
| budapest_08 | 88,23 % | 3065 | 3474 |
| budapest_09 | 87,64 % | 1936 | 2209 |
| budapest_10 | 38,24 % | 2372 | 6203 |
| budapest_11 | 99,78 % | 12415 | 12442 |
| budapest_12 | 83,28 % | 6957 | 8354 |
| budapest_13 | 79,91 % | 4599 | 5755 |
| budapest_14 | 94,45 % | 11651 | 12335 |
| budapest_15 | 64,56 % | 7913 | 12257 |
| budapest_16 | 12,63 % | 2724 | 21566 |
| budapest_17 | 12,25 % | 3261 | 26630 |
| budapest_18 | 10,42 % | 2506 | 24051 |
| budapest_19 | 25,14 % | 2530 | 10062 |
| budapest_20 | 41,94 % | 5739 | 13683 |
| budapest_21 | 10,16 % | 1094 | 10770 |
| budapest_22 | 57,84 % | 9742 | 16844 |
| budapest_23 | 10,21 % | 713 | 6985 |
| bugac | 0,39 % | 7 | 1802 |
| bugacpusztaháza | 1,02 % | 2 | 197 |
| bugyi | 2,11 % | 46 | 2176 |
| buj | 0,68 % | 7 | 1028 |
| buják | 1,40 % | 13 | 931 |
| buzsák | 8,98 % | 90 | 1002 |
| bük | 80,30 % | 1374 | 1711 |
| bükkábrány | 0,81 % | 6 | 738 |
| bükkaranyos | 1,56 % | 11 | 703 |
| bükkmogyorósd | 0,77 % | 1 | 130 |
| bükkösd | 1,45 % | 7 | 482 |
| bükkszék | 4,64 % | 28 | 604 |
| bükkszenterzsébet | 9,85 % | 53 | 538 |
| bükkszentkereszt | 5,27 % | 55 | 1043 |
| bükkzsérc | 1,12 % | 6 | 538 |
| büssü | 0,47 % | 1 | 211 |
| cák | 67,25 % | 154 | 229 |
| cece | 1,31 % | 16 | 1223 |
| cégénydányád | 0,68 % | 2 | 294 |
| cegléd | 7,45 % | 973 | 13053 |
| ceglédbercel | 6,91 % | 123 | 1781 |
| celldömölk | 3,34 % | 107 | 3205 |
| cered | 0,68 % | 4 | 590 |
| cibakháza | 0,28 % | 6 | 2176 |
| cigánd | 1,06 % | 13 | 1222 |
| cikó | 0,80 % | 3 | 374 |
| cirák | 95,07 % | 289 | 304 |
| csabacsűd | 1,28 % | 12 | 937 |
| csabaszabadi | 1,23 % | 2 | 162 |
| csabdi | 35,36 % | 192 | 543 |
| csabrendek | 0,85 % | 10 | 1173 |
| csáfordjánosfa | 92,24 % | 107 | 116 |
| csajág | 0,75 % | 3 | 398 |
| csákánydoroszló | 22,14 % | 147 | 664 |
| csákberény | 6,10 % | 38 | 623 |
| csákvár | 2,25 % | 48 | 2136 |
| csanádalberti | 0,74 % | 2 | 272 |
| csanádapáca | 0,14 % | 2 | 1481 |
| csanádpalota | 0,47 % | 8 | 1698 |
| csánig | 0,53 % | 1 | 187 |
| csány | 0,19 % | 2 | 1072 |
| csányoszró | 1,82 % | 5 | 274 |
| csanytelek | 0,33 % | 5 | 1503 |
| csapi | 1,77 % | 2 | 113 |
| csapod | 90,88 % | 299 | 329 |
| csárdaszállás | 92,90 % | 471 | 507 |
| csaroda | 0,33 % | 1 | 307 |
| császár | 5,82 % | 43 | 739 |
| császártöltés | 0,42 % | 5 | 1188 |
| csátalja | 1,73 % | 12 | 693 |
| csatár | 0,43 % | 1 | 230 |
| csataszög | 0,62 % | 1 | 160 |
| csávoly | 0,69 % | 6 | 868 |
| csécse | 90,11 % | 410 | 455 |
| csegöld | 0,34 % | 1 | 293 |
| csehbánya | 4,48 % | 6 | 134 |
| csehi | 1,22 % | 2 | 164 |
| csehimindszent | 8,11 % | 15 | 185 |
| csém | 1,20 % | 2 | 167 |
| csemő | 3,05 % | 69 | 2266 |
| csempeszkopács | 1,48 % | 2 | 135 |
| csengele | 0,98 % | 8 | 813 |
| csenger | 20,35 % | 420 | 2064 |
| csengersima | 0,61 % | 2 | 327 |
| csengerújfalu | 0,27 % | 1 | 375 |
| csengőd | 6,39 % | 79 | 1236 |
| csénye | 0,61 % | 2 | 326 |
| csép | 25,58 % | 44 | 172 |
| csépa | 0,47 % | 5 | 1065 |
| csepreg | 72,93 % | 1207 | 1655 |
| csér | 80,56 % | 29 | 36 |
| cserépfalu | 7,27 % | 48 | 660 |
| cserépváralja | 1,29 % | 3 | 233 |
| cserháthaláp | 58,65 % | 139 | 237 |
| cserhátsurány | 48,21 % | 188 | 390 |
| cserhátszentiván | 82,07 % | 119 | 145 |
| cserkeszőlő | 1,71 % | 33 | 1928 |
| cserkút | 14,06 % | 36 | 256 |
| csernely | 0,21 % | 1 | 482 |
| cserszegtomaj | 2,62 % | 50 | 1905 |
| csertő | 29,96 % | 68 | 227 |
| csesznek | 31,05 % | 77 | 248 |
| csesztreg | 2,00 % | 8 | 400 |
| csesztve | 39,22 % | 100 | 255 |
| csetény | 2,92 % | 22 | 753 |
| csévharaszt | 21,28 % | 169 | 794 |
| csibrák | 0,61 % | 1 | 164 |
| csikéria | 0,87 % | 5 | 575 |
| csikóstőttős | 0,27 % | 1 | 369 |
| csikvánd | 0,80 % | 2 | 250 |
| csincse | 0,44 % | 1 | 229 |
| csipkerek | 0,36 % | 1 | 274 |
| csitár | 34,25 % | 112 | 327 |
| csobád | 3,85 % | 11 | 286 |
| csobaj | 0,26 % | 1 | 389 |
| csobánka | 58,23 % | 874 | 1501 |
| csókakő | 17,14 % | 140 | 817 |
| csokonyavisonta | 0,44 % | 5 | 1133 |
| csokvaomány | 0,25 % | 1 | 396 |
| csolnok | 79,37 % | 1208 | 1522 |
| csólyospálos | 0,22 % | 2 | 893 |
| csomád | 18,83 % | 142 | 754 |
| csombárd | 0,81 % | 1 | 124 |
| csongrád | 12,15 % | 754 | 6207 |
| csonkahegyhát | 2,99 % | 5 | 167 |
| csonkamindszent | 1,37 % | 1 | 73 |
| csopak | 91,04 % | 2021 | 2220 |
| csór | 2,04 % | 23 | 1128 |
| csorna | 75,67 % | 2945 | 3892 |
| csorvás | 0,16 % | 4 | 2476 |
| csót | 0,68 % | 3 | 444 |
| csöde | 3,33 % | 2 | 60 |
| csögle | 0,58 % | 2 | 345 |
| csökmő | 1,08 % | 11 | 1023 |
| csököly | 0,69 % | 3 | 437 |
| csömend | 0,70 % | 1 | 142 |
| csömödér | 1,36 % | 4 | 295 |
| csömör | 39,63 % | 1562 | 3941 |
| csönge | 0,42 % | 1 | 237 |
| csörög | 0,73 % | 6 | 821 |
| csörötnek | 0,58 % | 2 | 342 |
| csősz | 0,94 % | 4 | 426 |
| csővár | 12,03 % | 38 | 316 |
| csurgó | 1,95 % | 37 | 1898 |
| dabas | 2,71 % | 201 | 7412 |
| dabronc | 27,03 % | 80 | 296 |
| dabrony | 0,51 % | 1 | 197 |
| dad | 33,13 % | 161 | 486 |
| dág | 94,88 % | 408 | 430 |
| dáka | 66,23 % | 153 | 231 |
| dalmand | 1,30 % | 7 | 537 |
| dámóc | 0,82 % | 2 | 245 |
| dánszentmiklós | 0,58 % | 7 | 1202 |
| dány | 0,53 % | 9 | 1705 |
| darány | 2,70 % | 10 | 370 |
| darnó | 1,09 % | 1 | 92 |
| darnózseli | 1,97 % | 13 | 660 |
| daruszentmiklós | 0,83 % | 5 | 599 |
| darvas | 0,63 % | 2 | 315 |
| dávod | 49,05 % | 618 | 1260 |
| debercsény | 30,00 % | 18 | 60 |
| debrecen | 27,51 % | 13706 | 49817 |
| debréte | 5,41 % | 2 | 37 |
| decs | 0,40 % | 6 | 1492 |
| dédestapolcsány | 17,85 % | 128 | 717 |
| dég | 3,62 % | 34 | 939 |
| dejtár | 7,46 % | 46 | 617 |
| délegyháza | 2,08 % | 56 | 2693 |
| demecser | 0,51 % | 8 | 1573 |
| demjén | 42,32 % | 193 | 456 |
| dencsháza | 28,37 % | 59 | 208 |
| dénesfa | 2,14 % | 4 | 187 |
| derecske | 24,06 % | 832 | 3458 |
| derekegyház | 8,97 % | 63 | 702 |
| deszk | 1,12 % | 17 | 1516 |
| detk | 73,68 % | 518 | 703 |
| dévaványa | 0,63 % | 23 | 3630 |
| devecser | 4,40 % | 76 | 1728 |
| diósd | 10,57 % | 508 | 4805 |
| diósjenő | 5,80 % | 84 | 1449 |
| diósviszló | 0,33 % | 1 | 301 |
| doba | 38,16 % | 108 | 283 |
| doboz | 1,72 % | 35 | 2033 |
| dobri | 3,88 % | 4 | 103 |
| dóc | 2,02 % | 7 | 346 |
| domaháza | 0,29 % | 1 | 339 |
| domaszék | 2,74 % | 49 | 1791 |
| dombegyház | 0,75 % | 9 | 1206 |
| dombiratos | 0,20 % | 1 | 501 |
| dombóvár | 29,90 % | 1896 | 6342 |
| dombrád | 0,42 % | 8 | 1897 |
| domony | 1,14 % | 11 | 966 |
| domoszló | 0,29 % | 3 | 1048 |
| dormánd | 0,48 % | 2 | 415 |
| dorog | 89,72 % | 2469 | 2752 |
| dorogháza | 0,83 % | 5 | 599 |
| dozmat | 1,47 % | 2 | 136 |
| döbörhegy | 0,78 % | 1 | 129 |
| döbrököz | 0,44 % | 5 | 1125 |
| döbrönte | 0,46 % | 1 | 219 |
| döge | 0,25 % | 2 | 801 |
| dömös | 82,04 % | 685 | 835 |
| dömsöd | 3,83 % | 123 | 3214 |
| dör | 1,19 % | 3 | 252 |
| dörgicse | 44,09 % | 123 | 279 |
| drávafok | 3,20 % | 7 | 219 |
| drávaszabolcs | 2,62 % | 8 | 305 |
| drávasztára | 18,60 % | 45 | 242 |
| drávatamási | 0,86 % | 1 | 116 |
| drégelypalánk | 1,33 % | 10 | 751 |
| dubicsány | 0,72 % | 1 | 139 |
| dudar | 0,43 % | 3 | 705 |
| duka | 2,04 % | 4 | 196 |
| dunaalmás | 15,22 % | 139 | 913 |
| dunabogdány | 80,54 % | 1854 | 2302 |
| dunaegyháza | 0,73 % | 6 | 827 |
| dunafalva | 0,92 % | 6 | 652 |
| dunaföldvár | 2,40 % | 92 | 3839 |
| dunaharaszti | 11,17 % | 892 | 7983 |
| dunakeszi | 11,27 % | 1198 | 10630 |
| dunakiliti | 1,87 % | 17 | 908 |
| dunapataj | 2,14 % | 42 | 1963 |
| dunaremete | 0,81 % | 1 | 123 |
| dunaszeg | 0,69 % | 6 | 873 |
| dunaszekcső | 0,75 % | 8 | 1072 |
| dunaszentbenedek | 0,41 % | 2 | 482 |
| dunaszentgyörgy | 0,60 % | 7 | 1164 |
| dunaszentmiklós | 1,18 % | 4 | 340 |
| dunaszentpál | 0,33 % | 1 | 302 |
| dunasziget | 20,75 % | 255 | 1229 |
| dunatetétlen | 1,37 % | 4 | 293 |
| dunaújváros | 64,22 % | 3048 | 4746 |
| dunavarsány | 1,47 % | 57 | 3874 |
| dunavecse | 1,73 % | 30 | 1732 |
| dusnok | 0,45 % | 6 | 1339 |
| dúzs | 1,59 % | 2 | 126 |
| ebergőc | 94,39 % | 101 | 107 |
| ebes | 4,15 % | 72 | 1735 |
| écs | 10,76 % | 102 | 948 |
| ecséd | 0,74 % | 11 | 1491 |
| ecseg | 5,86 % | 33 | 563 |
| ecsegfalva | 1,46 % | 9 | 617 |
| ecseny | 2,71 % | 6 | 221 |
| ecser | 1,18 % | 19 | 1608 |
| edelény | 5,86 % | 180 | 3071 |
| edve | 1,27 % | 1 | 79 |
| eger | 75,40 % | 9147 | 12131 |
| egerág | 0,55 % | 2 | 361 |
| egeralja | 0,78 % | 1 | 129 |
| egerbakta | 0,38 % | 2 | 524 |
| egercsehi | 12,06 % | 92 | 763 |
| egerfarmos | 0,27 % | 1 | 372 |
| egerlövő | 0,56 % | 2 | 360 |
| egerszalók | 21,56 % | 215 | 997 |
