@id | addr:street | addr:housenumber | addr:postcode | addr:place | addr:housename | addr:conscriptionnumber | addr:flats | addr:floor | addr:door | addr:unit | name | @type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
370634875 | Dorogi út | 2500 | Mészáros Autókereskedés | node | ||||||||
412410156 | Dorogi út | 8 | 2500 | Hatos kő | node | |||||||
907899691 | Nagy-Duna sétány | 3 | 2500 | Szalma Csárda | node | |||||||
1770657026 | Visegrádi út | 254 | 2500 | Adri Büfé | node | |||||||
1806443817 | Bem tér | 1 | 2500 | Nelson büfé | node | |||||||
1836582570 | Kőrösy László utca | 2 | 2500 | Szent Kristóf Panzió | node | |||||||
1836590129 | Kőrösy László utca | 3 | 2500 | node | ||||||||
1836622115 | Mindszenty tér | 2 | 2500 | Keresztény Múzeum | node | |||||||
1836630314 | Rákóczi tér | 2-4 | 2500 | OTP | node | |||||||
1836630390 | Rákóczi tér | 5 | 2500 | Coop | node | |||||||
1836640695 | Kossuth Lajos utca | 65 | 2500 | Altrix kerékpárbolt és szerviz | node | |||||||
1836669610 | Csillag tér | 1 | 2503 | Posta | node | |||||||
2315834694 | Bánomi út | 21/A | 2500 | Kínai üzlet | node | |||||||
2316936775 | Kőrösy László utca | 7 | 2500 | Szent Imre Gyógyszertár (volt Bánomi Piros Patika) | node | |||||||
2377504280 | Bajcsy-Zsilinszky út | 49 | 2500 | Alabárdos Panzió | node | |||||||
2518268550 | Bajcsy-Zsilinszky út | 35 | 2500 | All-In Café | node | |||||||
2518268551 | Bajcsy-Zsilinszky út | 29 | 2500 | Átrium House Panzió | node | |||||||
2518268552 | Batthyány Lajos utca | 1 | 2500 | Múzeum Cukrászda és Kávézó | node | |||||||
2518268554 | Pázmány Péter utca | 1 | 2500 | Fili étterem | node | |||||||
2518268556 | Széchenyi tér | 13 | 2500 | Negra Café | node | |||||||
2518268557 | Széchenyi tér | 24 | 2500 | Napos Oldal | node | |||||||
3312110861 | Lőrinc utca | 2 | 2500 | Ettore Cukrászda | node | |||||||
3422276559 | Szent Tamás út | 1 | 2500 | Szent István Étterem | node | |||||||
3422276560 | Szent Tamás út | 1 | 2500 | Szent István Fogadó | node | |||||||
3454414990 | Dobozi Mihály utca | 11 | 2500 | Szent Kristóf Panzió és étterem | node | |||||||
3454422330 | Mátyás király utca | 2 | 2500 | COOP | node | |||||||
3454422331 | Galagonyás út | 2 | 2500 | Capri pizzéria | node | |||||||
3454422352 | Szent István tér | 1 | 2500 | Esztergomi Vármúzeum | node | |||||||
3454422366 | Nagy-Duna sétány | 3 | 2500 | Gran-Camping & Bungalow | node | |||||||
3454422368 | Simor János utca | 46 | 2500 | Grill Terasz Étterem és Pizzéria | node | |||||||
3454422999 | Baross Gábor út | 6 | 2500 | Jäger presszó | node | |||||||
3454423030 | Látóhegyi út | 20376/1 | 2500 | Esztergomi Királyvárosi Lovasliget | node | |||||||
3454423052 | Kiss János vezérezredes út | 23 | 2500 | Jókenyér pékség | node | |||||||
3454423061 | Bajcsy-Zsilinszky út | 35 | 2500 | Partedli gyorsétterem | node | |||||||
3454423084 | Áchim András utca | 4 | 2500 | Rózsaszín Párduc kisvendéglő | node | |||||||
3454423501 | Terézia utca | 25 | 2500 | Szent Anna patika | node | |||||||
3454423503 | Széchenyi tér | 26 | 2500 | Szent István gyógyszertár | node | |||||||
3454425950 | Irinyi utca, a CBA mögött | node | ||||||||||
3736445231 | 2508 | amatőrcsillagász észlelőhely (6,5mn darksky), Pilisszentlélek | node | |||||||||
4155025699 | Vaskapui út | 2500 | 0102 | Brilli Gyula menedékház | node | |||||||
4386865570 | Nagy Sándor József utca | 3 | 2500 | KVL Comp Kft. | node | |||||||
4779882815 | Bajcsy-Zsilinszky út | 11 | 2500 | DT Bank Zrt. Esztergomi Fiók | node | |||||||
4783811823 | Pór Antal tér | 1 | 2500 | Esztergomi Ingatlankezelő Kft. | node | |||||||
4831462317 | Simor János utca | 2500 | Esztergom Városi Piac | node | ||||||||
4850607381 | Irinyi János utca | 16 | 2500 | node | ||||||||
4850607382 | Irinyi János utca | 14 | 2500 | node | ||||||||
4850607383 | Irinyi János utca | 12 | 2500 | node | ||||||||
4850607384 | Irinyi János utca | 10 | 2500 | node | ||||||||
4850607385 | Irinyi János utca | 8 | 2500 | node | ||||||||
4850607386 | Irinyi János utca | 6 | 2500 | node | ||||||||
4850607387 | Irinyi János utca | 9/A | 2500 | node | ||||||||
4850607388 | Irinyi János utca | 7/A | 2500 | node | ||||||||
4850607389 | Irinyi János utca | 5/A | 2500 | node | ||||||||
4850607390 | Irinyi János utca | 3/A | 2500 | node | ||||||||
4850607391 | Irinyi János utca | 1/A | 2500 | node | ||||||||
4908084900 | Petőfi Sándor utca | 2 | 2500 | Erste Bank | node | |||||||
4922632783 | Táti út | 28 | 2500 | Haasablak. Stadt-Info Kft. - Műanyag Nyílászárók Mintabolt. | node | |||||||
4922673921 | Szentkirályi utca | 39 | 2500 | node | ||||||||
4922733881 | Szentkirályi utca | 56/1 | 2500 | node | ||||||||
4922733882 | Szentkirályi utca | 56/2 | 2500 | node | ||||||||
4922733883 | Szentkirályi utca | 56/3 | 2500 | node | ||||||||
4922733884 | Szentkirályi utca | 56/4 | 2500 | node | ||||||||
4922733885 | Szentkirályi utca | 56/5 | 2500 | node | ||||||||
4922733886 | Szentkirályi utca | 56/6 | 2500 | node | ||||||||
4922733887 | Szentkirályi utca | 56/7 | 2500 | node | ||||||||
4922733888 | Szentkirályi utca | 58/1 | 2500 | node | ||||||||
4922733889 | Szentkirályi utca | 58/2 | 2500 | node | ||||||||
4922733890 | Szentkirályi utca | 58/3 | 2500 | node | ||||||||
4922733891 | Szentkirályi utca | 58/4 | 2500 | node | ||||||||
4922733892 | Szentkirályi utca | 58/5 | 2500 | node | ||||||||
4922733893 | Szentkirályi utca | 58/6 | 2500 | node | ||||||||
4922733894 | Szentkirályi utca | 58/7 | 2500 | node | ||||||||
4922733895 | Szentkirályi utca | 58/8 | 2500 | node | ||||||||
4922733896 | Szentkirályi utca | 58/9 | 2500 | node | ||||||||
4922733897 | Szentkirályi utca | 58/11 | 2500 | node | ||||||||
4922733898 | Szentkirályi utca | 58/11 | 2500 | node | ||||||||
4922733899 | Szentkirályi utca | 58/12 | 2500 | node | ||||||||
4922733900 | Szentkirályi utca | 58/13 | 2500 | node | ||||||||
4922733901 | Szentkirályi utca | 58/14 | 2500 | node | ||||||||
4933474418 | Mátyás király utca | 30 | 2500 | Don Pepe | node | |||||||
4933475488 | Ady Endre utca | 13 | 2500 | Sörkert | node | |||||||
4933475490 | Honvéd utca | 60 | 2500 | Coop | node | |||||||
4933475491 | Honvéd utca | 49 | 2500 | Kék Szilva Söröző | node | |||||||
4933475509 | Visegrádi út | 243 | 2500 | Kis élelmiszer | node | |||||||
4933476928 | Klapka tér | 5 | 2500 | COOP (volt Süni Abc) | node | |||||||
4933476929 | Szent György utca | 1 | 2500 | Zámolyi Kézműves Sörök Csapháza | node | |||||||
4933476930 | Klapka tér | 5 | 2500 | Horváth Kert Kávézó | node | |||||||
4933476932 | Klapka tér | 3 | 2500 | Nemzeti Dohánybolt | node | |||||||
4933476938 | Kopácsy József utca | 2500 | Patkó Kocsma | node | ||||||||
4933476954 | Telegdy Csanád utca | 20 | 2500 | Sada Presszó (Bejárat a Leiningen Károly utcáról) | node | |||||||
4933477033 | Basa utca | 2500 | Cippolino Kávézó | node | ||||||||
4934069723 | Téglaház utca | 4 | 2500 | Kiscsülök Bisztró&Gril | node | |||||||
4939175697 | Bajcsy-Zsilinszky út | 31 | 2500 | Zaki-Zug Söröző | node | |||||||
4939175854 | Bajcsy-Zsilinszky út | 27 | 2500 | Matróz Pub | node | |||||||
4939176148 | Kossuth Lajos utca | 80 | 2500 | COOP Süni ABC 7. sz. ABC | node | |||||||
4939178950 | Vörösmarty utca | 3 | 2500 | Maláta Bár | node | |||||||
4939179851 | Batthyány Lajos utca | 1 | 2500 | Múzeumkert Étterem és Koktélbár | node | |||||||
4940554906 | Gőzhajó utca | 2500 | Birkózóterem | node | ||||||||
4940554911 | Bercsényi utca | 4 | 2500 | Nagy Ho-Ho Italbolt | node | |||||||
4940558773 | Dorogi út | 4 | 2500 | Stone 6th Club | node | |||||||
4940561280 | Táti út | 10 | 2500 | Koccintó Büfé | node | |||||||
4940562179 | Mattyasovszky utca | 1 | 2500 | Három Diófa Presszó | node | |||||||
5005977682 | Budai Nagy Antal utca | 1/A | 2500 | node | ||||||||
5005977683 | Budai Nagy Antal utca | 1/B | 2500 | node | ||||||||
5005977684 | Budai Nagy Antal utca | 1/C | 2500 | node | ||||||||
5005977685 | Budai Nagy Antal utca | 1/D | 2500 | node | ||||||||
5005977686 | Budai Nagy Antal utca | 1/E | 2500 | node | ||||||||
5005977687 | Budai Nagy Antal utca | 1/F | 2500 | node | ||||||||
5005977688 | Budai Nagy Antal utca | 8 | 2500 | node | ||||||||
5005977689 | Budai Nagy Antal utca | 10 | 2500 | node | ||||||||
5005977690 | Budai Nagy Antal utca | 12 | 2500 | node | ||||||||
5005977691 | Budai Nagy Antal utca | 6 | 2500 | node | ||||||||
5005977692 | Budai Nagy Antal utca | 4 | 2500 | node | ||||||||
5016642543 | Móricz Zsigmond utca | 3 | 2500 | node | ||||||||
5016642544 | Móricz Zsigmond utca | 5 | 2500 | node | ||||||||
5054479330 | Széchenyi tér | 16 | 2500 | Bor You | node | |||||||
5060306680 | Lőrinc utca | 10 | 2500 | node | ||||||||
5060306681 | Lőrinc utca | 8 | 2500 | node | ||||||||
5060306682 | Lőrinc utca | 6 | 2500 | node | ||||||||
5060306683 | Lőrinc utca | 4 | 2500 | node | ||||||||
5060306684 | Lőrinc utca | 2 | 2500 | node | ||||||||
5060322951 | Rákóczi tér | 2 | 2500 | node | ||||||||
5077656837 | 2500 | Fodrász | node | |||||||||
5110812321 | Lőrinc utca | 6 | 2500 | Puzzle bar | node | |||||||
5111696617 | Vörösmarty utca | 1 | 2500 | Rossmann | node | |||||||
5111696618 | Rákóczi tér | 4 | 2500 | dm | node | |||||||
5111733668 | Aradi vértanúk tere | 2/C | 2500 | Kis Duna Patika | node | |||||||
5182250635 | Rákóczi tér | 5 | 2500 | Pc-Ház-Terv Bt | node | |||||||
5182261952 | Bátori Schulcz Bódog utca | 29/A | 2500 | Computer Imperium | node | |||||||
5182342934 | Kossuth Lajos utca | 22 | 2500 | Aranysarok Ékszerbolt és Órabolt | node | |||||||
5183998937 | Dorogi út | 7 | 2500 | Gazda- és Szerszámbolt | node | |||||||
5184006316 | Dorogi út | 5 | 2500 | Jónás Tüzép | node | |||||||
5184013257 | Dorogi út | 9 | 2500 | Nagy Zöldséges Bt. | node | |||||||
5208002207 | Kölcsey Ferenc utca | 2/B | 2500 | node | ||||||||
5208002208 | Kölcsey Ferenc utca | 2/A | 2500 | node | ||||||||
5208002209 | Kölcsey Ferenc utca | 4/A | 2500 | node | ||||||||
5208002210 | Kölcsey Ferenc utca | 4/B | 2500 | node | ||||||||
5208215558 | Bajcsy-Zsilinszky út | 11 | 2500 | Fidesz iroda | node | |||||||
5216740114 | Széchenyi tér | 5 | 2500 | node | ||||||||
5219866709 | Lőrinc utca | 4 | 2500 | Farm Burger & BBQ | node | |||||||
5235492088 | Virágos utca | 2/B | 2500 | Vihari Zsolt autóvillamossági szerelő | node | |||||||
5238420505 | Baross Gábor út | 32/A | 2500 | Fehér Gumiszerviz | node | |||||||
5238493520 | Kölcsey Ferenc utca | 1 | 2500 | Marko Dental Fogászat | node | |||||||
5241733724 | Sugár út | 5 | 2500 | Nagy Zöldséges | node | |||||||
5264074805 | Lázár Vilmos utca | 70 | 2500 | node | ||||||||
5265469474 | Lőrinc utca | 2 | 2500 | 6 | Pilar Kft. | node | ||||||
5270690528 | Látóhegyi út | 20376/1 | 2500 | Toldi Park | node | |||||||
5292451938 | Visegrádi út | 229 | 2500 | Kaszker Tetőfedő-Ács | node | |||||||
5305263321 | Rákóczi tér | 4/A | 2500 | 1 | 3 | Dr. Magyarovics Gyula | node | |||||
5343661806 | Bajcsy-Zsilinszky út | 21 | 2500 | Ragazzi bistro | node | |||||||
5343662800 | Bajcsy-Zsilinszky út | 15 | 2500 | Abu gyros | node | |||||||
5413153715 | Galagonyás út | 19 | 2500 | Két Angyal Kegytárgybolt | node | |||||||
5413153716 | Galagonyás út | 19 | 2500 | Könyvelés | node | |||||||
5413153741 | Dobogókői út | 52 | 2500 | Vágvölgyi Udvar | node | |||||||
5413153742 | Dobogókői út | 48 | 2500 | node | ||||||||
5413153743 | Dobogókői út | 50 | 2500 | node | ||||||||
5413153744 | Dobogókői út | 54 | 2500 | node | ||||||||
5413153745 | Dobogókői út | 56 | 2500 | node | ||||||||
5413153746 | Dobogókői út | 46 | 2500 | node | ||||||||
5415234858 | Dobogókői út | 28 | 2500 | Balogh Szig-Bád Kft. | node | |||||||
5415234859 | Dobogókői út | 28/A | 2500 | node | ||||||||
5415234860 | Dobogókői út | 30 | 2500 | node | ||||||||
5415234861 | Dobogókői út | 32 | 2500 | node | ||||||||
5415234862 | Dobogókői út | 34 | 2500 | node | ||||||||
5415234863 | Dobogókői út | 36 | 2500 | node | ||||||||
5415234864 | Dobogókői út | 38 | 2500 | node | ||||||||
5415234865 | Dobogókői út | 40 | 2500 | node | ||||||||
5415234866 | Dobogókői út | 42 | 2500 | node | ||||||||
5415234867 | Dobogókői út | 44 | 2500 | node | ||||||||
5415234915 | Dobogókői út | 24 | 2500 | node | ||||||||
5415234916 | Dobogókői út | 26 | 2500 | node | ||||||||
5417022255 | Dobogókői út | 22 | 2500 | node | ||||||||
5417042161 | Terézia utca | 29 | 2500 | Szivárvány Gyermekáruk és Jelmezkölcsönző | node | |||||||
5417042162 | Terézia utca | 27 | 2500 | node | ||||||||
5417106669 | Móricz Zsigmond utca | 4 | 2500 | node | ||||||||
5417106675 | Móricz Zsigmond utca | 6 | 2500 | node | ||||||||
5417124160 | Schleifer Mátyás utca | 5 | 2500 | node | ||||||||
5417124185 | Schleifer Mátyás utca | 3/A | 2500 | node | ||||||||
5418920303 | Rudnay Sándor tér | 9 | 2500 | Szent Anna Plébánia | node | |||||||
5418920304 | Rudnay Sándor tér | 7 | 2500 | Sváb Pékség | node | |||||||
5432096877 | Kossuth Lajos utca | 3 | 2500 | NASA-Tel GSM | node | |||||||
5432096878 | Kossuth Lajos utca | 6 | 2500 | Eurotel Mobiltelefonok | node | |||||||
5443782638 | Földműves utca | 2500 | Ági Sanyi Fagyizója (Gomba Fagyizó) | node | ||||||||
5468733758 | Dessewffy Arisztid utca | 6 | 2500 | node | ||||||||
5469313731 | Móricz Zsigmond utca | 20 | 2500 | node | ||||||||
5469313737 | Schleifer Mátyás utca | 7 | 2500 | node | ||||||||
5469313752 | Móricz Zsigmond utca | 18 | 2500 | node | ||||||||
5469313753 | Móricz Zsigmond utca | 16 | 2500 | node | ||||||||
5469313757 | Móricz Zsigmond utca | 14 | 2500 | node | ||||||||
5469313763 | Móricz Zsigmond utca | 12 | 2500 | node | ||||||||
5469313773 | Móricz Zsigmond utca | 10 | 2500 | node | ||||||||
5469332954 | Schleifer Mátyás utca | 1 | 2500 | node | ||||||||
5470990570 | Simor János utca | 66 | 2500 | node | ||||||||
5470990571 | Simor János utca | 70 | 2500 | node | ||||||||
5470990575 | Simor János utca | 68 | 2500 | node | ||||||||
5470990582 | Simor János utca | 72 | 2500 | node | ||||||||
5470999266 | Simor János utca | 64 | 2500 | node | ||||||||
5470999272 | Simor János utca | 74 | 2500 | node | ||||||||
5471022433 | Simor János utca | 98 | 2500 | node | ||||||||
5471022435 | Simor János utca | 104 | 2500 | node | ||||||||
5471022438 | Simor János utca | 102 | 2500 | node | ||||||||
5471022439 | Simor János utca | 100 | 2500 | node | ||||||||
5471022454 | Simor János utca | 92 | 2500 | node | ||||||||
5471026820 | Simor János utca | 110 | 2500 | node | ||||||||
5471027523 | Simor János utca | 108 | 2500 | node | ||||||||
5471027525 | Simor János utca | 106 | 2500 | node | ||||||||
5471034825 | Simor János utca | 114 | 2500 | node | ||||||||
5471034826 | Simor János utca | 112 | 2500 | node | ||||||||
5471053698 | Simor János utca | 124 | 2500 | node | ||||||||
5471622387 | Dobogókői út | 2-4 | 2500 | Kittenberger Vadász-Horgász bolt | node | |||||||
5474088859 | Gesztenye fasor | 12 | 2500 | Esztergomi Hajós Egyylet | node | |||||||
5476415356 | Gesztenye fasor | 12 | 2500 | EHE 1907 | node | |||||||
5477599694 | Iskola utca | 1 | 2500 | Dr. Mrázik Krisztina Bőrgyógyász-Kozmetológus | node | |||||||
5477599695 | Iskola utca | 3 | 2500 | node | ||||||||
5477599696 | Iskola utca | 5 | 2500 | node | ||||||||
5477599697 | Dobozi Mihály utca | 8 | 2500 | node | ||||||||
5477599698 | Dobozi Mihály utca | 10 | 2500 | node | ||||||||
5477599699 | Dobozi Mihály utca | 6 | 2500 | node | ||||||||
5477599700 | Dobozi Mihály utca | 2 | 2500 | node | ||||||||
5477599701 | Dobozi Mihály utca | 7 | 2500 | node | ||||||||
5477599702 | Dobozi Mihály utca | 5 | 2500 | node | ||||||||
5477599703 | Dobozi Mihály utca | 4 | 2500 | node | ||||||||
5477599704 | Dobozi Mihály utca | 12 | 2500 | node | ||||||||
5477599705 | Dobozi Mihály utca | 3 | 2500 | node | ||||||||
5477599706 | Dobozi Mihály utca | 1 | 2500 | node | ||||||||
5477599707 | Várfok utca | 2 | 2500 | node | ||||||||
5477599708 | Várfok utca | 4 | 2500 | node | ||||||||
5477599709 | Várfok utca | 6 | 2500 | node | ||||||||
5477599710 | Várfok utca | 8 | 2500 | node | ||||||||
5477599711 | Várfok utca | 10 | 2500 | node | ||||||||
5477599712 | Várfok utca | 12 | 2500 | node | ||||||||
5477599713 | Várfok utca | 2/A | 2500 | node | ||||||||
5477599718 | Dobozi Mihály utca | 19 | 2500 | node | ||||||||
5477599719 | Dobozi Mihály utca | 17 | 2500 | node | ||||||||
5477599720 | Dobozi Mihály utca | 15 | 2500 | node | ||||||||
5477601321 | Dobozi Mihály utca | 13 | 2500 | node | ||||||||
5477601322 | Kőrösy László utca | 1/C | 2500 | node | ||||||||
5477601323 | Kőrösy László utca | 1/B | 2500 | node | ||||||||
5477601324 | Kőrösy László utca | 1/A | 2500 | node | ||||||||
5477601325 | Kőrösy László utca | 3/A | 2500 | node | ||||||||
5477601326 | Kőrösy László utca | 3/B | 2500 | node | ||||||||
5477601327 | Kőrösy László utca | 3/C | 2500 | node | ||||||||
5477601328 | Kőrösy László utca | 5 | 2500 | node | ||||||||
5477601329 | Kőrösy László utca | 5/A | 2500 | node | ||||||||
5477601330 | Kőrösy László utca | 1 | 2500 | node | ||||||||
5477601352 | Dobozi Mihály utca | 16/A | 2500 | node | ||||||||
5477601353 | Dobozi Mihály utca | 16/B | 2500 | node | ||||||||
5477601354 | Dobozi Mihály utca | 18 | 2500 | node | ||||||||
5477601355 | Dobozi Mihály utca | 18/A | 2500 | node | ||||||||
5477601356 | Dobozi Mihály utca | 18/B | 2500 | node | ||||||||
5477601357 | Dobozi Mihály utca | 20 | 2500 | node | ||||||||
5477601358 | Dobozi Mihály utca | 20/A | 2500 | node | ||||||||
5477601359 | Dobozi Mihály utca | 20/B | 2500 | node | ||||||||
5477601360 | Dobozi Mihály utca | 22 | 2500 | node | ||||||||
5477601361 | Dobozi Mihály utca | 25 | 2500 | node | ||||||||
5477601362 | Dobozi Mihály utca | 27 | 2500 | node | ||||||||
5477601363 | Dobozi Mihály utca | 29 | 2500 | node | ||||||||
5477601364 | Dobozi Mihály utca | 29/A | 2500 | node | ||||||||
5477601365 | Dobozi Mihály utca | 29/B | 2500 | node | ||||||||
5477601366 | Kőrösy László utca | 4 | 2500 | node | ||||||||
5477601367 | Kőrösy László utca | 6 | 2500 | node | ||||||||
5477601368 | Kőrösy László utca | 8 | 2500 | node | ||||||||
5477601369 | Kőrösy László utca | 10 | 2500 | node | ||||||||
5477601370 | Dobozi Mihály utca | 23/A | 2500 | node | ||||||||
5477601371 | Dobozi Mihály utca | 21 | 2500 | node | ||||||||
5477601372 | Dobozi Mihály utca | 31 | 2500 | node | ||||||||
5477601373 | Dobozi Mihály utca | 33 | 2500 | node | ||||||||
5477601374 | Dobozi Mihály utca | 35 | 2500 | node | ||||||||
5477601375 | Dobozi Mihály utca | 37 | 2500 | node | ||||||||
5477601376 | Dobozi Mihály utca | 37/A | 2500 | node | ||||||||
5477601377 | Dobozi Mihály utca | 39 | 2500 | node | ||||||||
5477601378 | Dobozi Mihály utca | 41 | 2500 | node | ||||||||
5477601379 | Dobozi Mihály utca | 43 | 2500 | node | ||||||||
5477601380 | Dobozi Mihály utca | 45 | 2500 | node | ||||||||
5477601381 | Dobozi Mihály utca | 47 | 2500 | node | ||||||||
5477601382 | Dobozi Mihály utca | 49 | 2500 | node | ||||||||
5477601383 | Dobozi Mihály utca | 51 | 2500 | node | ||||||||
5477601384 | Dobozi Mihály utca | 53 | 2500 | node | ||||||||
5477601385 | Dobozi Mihály utca | 55 | 2500 | node | ||||||||
5477601386 | Dobozi Mihály utca | 48 | 2500 | node | ||||||||
5477601387 | Dobozi Mihály utca | 46 | 2500 | node | ||||||||
5477601388 | Dobozi Mihály utca | 42 | 2500 | node | ||||||||
5477601389 | Dobozi Mihály utca | 36 | 2500 | node | ||||||||
5477601390 | Dobozi Mihály utca | 34 | 2500 | node | ||||||||
5477601391 | Dobozi Mihály utca | 32 | 2500 | node | ||||||||
5477601392 | Dobozi Mihály utca | 40 | 2500 | node | ||||||||
5477601393 | Dobozi Mihály utca | 38 | 2500 | node | ||||||||
5477601394 | Dobozi Mihály utca | 44 | 2500 | node | ||||||||
5477601395 | Dobozi Mihály utca | 30 | 2500 | node | ||||||||
5477601396 | Dobozi Mihály utca | 28 | 2500 | node | ||||||||
5477601397 | Dobozi Mihály utca | 26 | 2500 | node | ||||||||
5477714855 | Dobozi Mihály utca | 24/2 | 2500 | node | ||||||||
5477714856 | Dobozi Mihály utca | 24/1 | 2500 | node | ||||||||
5481244162 | Dobozi Mihály utca | 5 | 2500 | node | ||||||||
5481244163 | Dobozi Mihály utca | 3 | 2500 | node | ||||||||
5481244164 | Dobozi Mihály utca | 1 | 2500 | node | ||||||||
5481244165 | Dobozi Mihály utca | 7 | 2500 | node | ||||||||
5502154455 | Dobogókői út | 23/A | 2500 | node | ||||||||
5502154456 | Dobogókői út | 21 | 2500 | node | ||||||||
5502154457 | Dobogókői út | 19 | 2500 | node | ||||||||
5502154458 | Dobogókői út | 11 | 2500 | node | ||||||||
5502154459 | Dobogókői út | 9 | 2500 | node | ||||||||
5502154460 | Dobogókői út | 7 | 2500 | node | ||||||||
5502154461 | Dobogókői út | 13 | 2500 | node | ||||||||
5502154462 | Dobogókői út | 15 | 2500 | node | ||||||||
5502154463 | Dobogókői út | 17 | 2500 | node | ||||||||
5502154465 | Dobogókői út | 1 | 2500 | node | ||||||||
5502154466 | Dobogókői út | 5 | 2500 | node | ||||||||
5502154467 | Dobogókői út | 3 | 2500 | node | ||||||||
5502154468 | Dobogókői út | 23/B | 2500 | node | ||||||||
5506578453 | Dobogókői út | 20 | 2500 | node | ||||||||
5506578454 | Dobogókői út | 18 | 2500 | node | ||||||||
5506578455 | Dobogókői út | 16 | 2500 | node | ||||||||
5506578456 | Petőfi Sándor utca | 74/A | 2500 | node | ||||||||
5506578457 | Petőfi Sándor utca | 74 | 2500 | node | ||||||||
5506578458 | Petőfi Sándor utca | 72 | 2500 | node | ||||||||
5506578459 | Dobogókői út | 6 | 2500 | node | ||||||||
5506578460 | Dobogókői út | 8 | 2500 | node | ||||||||
5506578461 | Dobogókői út | 10 | 2500 | node | ||||||||
5506578462 | Dobogókői út | 12 | 2500 | node | ||||||||
5506578463 | Dobogókői út | 14 | 2500 | node | ||||||||
5531831519 | 20064 | Krisztus | node | |||||||||
5531831822 | 20064 | Szent János apostol | node | |||||||||
5531831824 | 20064 | Mária Magdolna | node | |||||||||
5531883033 | Aradi vértanúk tere | 2 | 2500 | Gyermekgyógyász magánrendelő Dr. Bense Tamás | node | |||||||
5536847128 | Széchenyi tér | 8 | 2500 | node | ||||||||
5536847129 | Széchenyi tér | 6 | 2500 | node | ||||||||
5536847132 | Széchenyi tér | 2/a | 2500 | node | ||||||||
5536847133 | Széchenyi tér | 4 | 2500 | node | ||||||||
5536847136 | Széchenyi tér | 2 | 2500 | node | ||||||||
5536847137 | Deák Ferenc utca | 4 | 2500 | node | ||||||||
5536847193 | Deák Ferenc utca | 8 | 2500 | node | ||||||||
5536847194 | Deák Ferenc utca | 10 | 2500 | node | ||||||||
5536847197 | Deák Ferenc utca | 12 | 2500 | node | ||||||||
5536847198 | Deák Ferenc utca | 23 | 2500 | node | ||||||||
5536847199 | Deák Ferenc utca | 15 | 2500 | node | ||||||||
5536847200 | Deák Ferenc utca | 13 | 2500 | node | ||||||||
5536856901 | Deák Ferenc utca | 17 | 2500 | node | ||||||||
5536886811 | Kossuth Lajos utca | 60 | 2500 | node | ||||||||
5536886812 | Kossuth Lajos utca | 62 | 2500 | node | ||||||||
5536911917 | Kossuth Lajos utca | 69 | 2500 | node | ||||||||
5536911918 | Kossuth Lajos utca | 71 | 2500 | node | ||||||||
5536911919 | Kossuth Lajos utca | 73 | 2500 | node | ||||||||
5536911921 | Kossuth Lajos utca | 67 | 2500 | node | ||||||||
5536911922 | Kossuth Lajos utca | 65 | 2500 | node | ||||||||
5536911923 | Kossuth Lajos utca | 63 | 2500 | node | ||||||||
5536911927 | Eszperantó utca | 1 | 2500 | node | ||||||||
5536911928 | Kossuth Lajos utca | 61 | 2500 | node | ||||||||
5536911929 | Kossuth Lajos utca | 59 | 2500 | node | ||||||||
5536911930 | Kossuth Lajos utca | 57 | 2500 | node | ||||||||
5536911931 | Kossuth Lajos utca | 55 | 2500 | node | ||||||||
5536911932 | Kossuth Lajos utca | 53 | 2500 | node | ||||||||
5536911933 | Kossuth Lajos utca | 51 | 2500 | node | ||||||||
5536911934 | Kossuth Lajos utca | 49 | 2500 | node | ||||||||
5536911935 | Kossuth Lajos utca | 47 | 2500 | node | ||||||||
5536911936 | Kossuth Lajos utca | 45 | 2500 | node | ||||||||
5536911937 | Kossuth Lajos utca | 43 | 2500 | node | ||||||||
5536911938 | Kossuth Lajos utca | 41 | 2500 | node | ||||||||
5536911943 | Kossuth Lajos utca | 39 | 2500 | node | ||||||||
5536911944 | Kossuth Lajos utca | 33 | 2500 | node | ||||||||
5536911945 | Kossuth Lajos utca | 35 | 2500 | node | ||||||||
5536911946 | Kossuth Lajos utca | 37 | 2500 | node | ||||||||
5536927558 | IV. Béla király utca | 4 | 2500 | node | ||||||||
5536927561 | Kossuth Lajos utca | 64 | 2500 | node | ||||||||
5536927562 | Kossuth Lajos utca | 66 | 2500 | node | ||||||||
5536927563 | Kossuth Lajos utca | 68 | 2500 | node | ||||||||
5536927564 | Kossuth Lajos utca | 70 | 2500 | node | ||||||||
5536927565 | Kossuth Lajos utca | 72 | 2500 | node | ||||||||
5536927566 | Kossuth Lajos utca | 74 | 2500 | node | ||||||||
5536927567 | Kossuth Lajos utca | 76 | 2500 | node | ||||||||
5536927568 | Kossuth Lajos utca | 78 | 2500 | node | ||||||||
5536927569 | Kossuth Lajos utca | 80 | 2500 | node | ||||||||
5536927570 | Kossuth Lajos utca | 82 | 2500 | node | ||||||||
5536979220 | Kossuth Lajos utca | 23 | 2500 | node | ||||||||
5536979390 | Kossuth Lajos utca | 2 | 2500 | node | ||||||||
5536979410 | Kossuth Lajos utca | 20 | 2500 | Órás | node | |||||||
5536979417 | Kossuth Lajos utca | 22 | 2500 | node | ||||||||
5536979418 | Kossuth Lajos utca | 24 | 2500 | node | ||||||||
