| @id | street | housenumber | postcode | place | housename | conscriptionnumber | flats | floor | door | unit | name | @type |
|---|
| 277693243 | Hajnalka utca | 30 | 1121 | | | | | | | | | node |
| 277734140 | János Zsigmond utca | 35 | 1121 | | | | | | | | | node |
| 277743676 | Moha utca | 20 | 1121 | | | | | | | | | node |
| 367663541 | Márvány utca | 19/a | 1126 | | | | | | | | Mongolian Barbecue | node |
| 473683247 | Rácz Aladár út | 5 | 1121 | | | | | | | | Hóvirág patika | node |
| 647848419 | Pinty utca | 32 | 1121 | | | | | | | | | node |
| 647848427 | Pinty utca | 27 | 1121 | | | | | | | | | node |
| 647848433 | Pinty utca | 25 | 1121 | | | | | | | | | node |
| 647848436 | Pinty utca | 26 | 1121 | | | | | | | | | node |
| 647848440 | Pinty utca | 28 | 1121 | | | | | | | | | node |
| 647848447 | Pinty utca | 19-23 | 1121 | | | | | | | | | node |
| 647848571 | Pinty utca | 16 | 1121 | | | | | | | | | node |
| 647848579 | Pinty utca | 22 | 1121 | | | | | | | | | node |
| 647848586 | Pinty utca | 13 | 1121 | | | | | | | | | node |
| 652810345 | Kiss János altábornagy utca | 80/a | 1124 | | | | | | | | Csokissimo | node |
| 736130517 | Eötvös út | 59 | 1121 | | | | | | | | Normafa Síház | node |
| 736134079 | Eötvös út | 59 | 1121 | | | | | | | | Normafa Rétes | node |
| 736135031 | Jánoshegyi út | 1 | 1121 | | | | | | | | Libegő Presszó | node |
| 736141204 | Őzike út | 32 | 1121 | | | | | | | | Normafa Tagóvoda | node |
| 736166548 | Szilágyi Erzsébet fasor | 14-16 | 1125 | | | | | | | | | node |
| 754169059 | Fodor utca | 31 | 1126 | | | | | | | | Pékáru üzlet | node |
| 871115864 | Stromfeld Aurél út | 16 | 1124 | | | | | | | | Bajor Gizi Színészmúzeum | node |
| 871115969 | Németvölgyi út | 56 | 1126 | | | | | | | | Szent Ágnes Gyógyszertár | node |
| 871118699 | Orbánhegyi út | 7 | 1126 | | | | | | | | Fekete István Általános Iskola | node |
| 871145455 | Alkotás utca | 1/b | 1123 | | | | | | | | Déli Gyógyszertár | node |
| 871152440 | Böszörményi út | 38/B | 1126 | | | | | | | | Spar | node |
| 871152796 | Böszörményi út | 44 | 1126 | | | | | | | | Szamos Budai Cukrászda | node |
| 871152850 | Királyhágó utca | 18 | 1126 | | | | | | | | MBH Bank | node |
| 871152872 | Böszörményi út | 17/c | 1126 | | | | | | | | Tik-Tak Presszó | node |
| 871162712 | Istenhegyi út | 25 | 1126 | | | | | | | | Áriráng | node |
| 890232192 | Magyar jakobinusok tere | 7 | 1122 | | | | | | | | | node |
| 890232201 | Magyar jakobinusok tere | 5 | 1122 | | | | | | | | | node |
| 1099863859 | Fodor utca | 77 | 1124 | | | | | | | | Optimum Látásjavító Lézerközpont | node |
| 1223641132 | Maros utca | 14 | 1122 | | | | | | | | Major Cukrászda | node |
| 1264936404 | Adonis utca | 3/a | 1125 | | | | | | | | Pakisztáni Nagykövetség | node |
| 1377216120 | Győri út | 1 | 1123 | | | | | | | | Zöld Pont Kerékpárüzlet | node |
| 1404238156 | Márvány utca | 36 | 1126 | | | | | | | | Használtruha | node |
| 1404238159 | Királyhágó utca | 5 | 1126 | | | | | | | | | node |
| 1404238163 | Tóth Lőrinc utca | 2 | 1122 | | | | | | | | | node |
| 1404238165 | Márvány utca | 21/a | 1126 | | | | | | | | Petlegio Vetfizio | node |
| 1404238166 | Greguss utca | 2 | 1123 | | | | | | | | | node |
| 1404238169 | Ráth György utca | 2 | 1123 | | | | | | | | | node |
| 1404238170 | Ráth György utca | 18 | 1122 | | | | | | | | | node |
| 1404238173 | Greguss utca | 1 | 1123 | | | | | | | | | node |
| 1404238176 | Kék Golyó utca | 21 | 1123 | | | | | | | | | node |
| 1404238179 | Alkotás utca | 27 | 1123 | | | | | | | | | node |
| 1404238180 | Nagyenyed utca | 1 | 1123 | | | | | | | | | node |
| 1404238182 | Greguss utca | 12 | 1123 | | | | | | | | | node |
| 1404238183 | Királyhágó utca | 1 | 1126 | | | | | | | | | node |
| 1404238186 | Ráth György utca | 16 | 1122 | | | | | | | | Antik galéria | node |
| 1404238189 | Greguss utca | 11 | 1123 | | | | | | | | | node |
| 1404238190 | Márvány utca | 36 | 1126 | | | | | | | | Panda kínai gyorsbüfé | node |
| 1404238194 | Tóth Lőrinc utca | 8-10 | 1122 | | | | | | | | | node |
| 1404238197 | Márvány utca | 36 | 1126 | | | | | | | | Bio diszkont | node |
| 1404238200 | Nagyenyed utca | 15/b | 1123 | | | | | | | | | node |
| 1404238201 | Kék Golyó utca | 15 | 1123 | | | | | | | | | node |
| 1404238202 | Tóth Lőrinc utca | 1 | 1122 | | | | | | | | | node |
| 1420716958 | Alkotás utca | 37 | 1123 | | | | | | | | | node |
| 1420716966 | Alkotás utca | 53 | 1123 | | | | | | | | MBH Bank | node |
| 1420736104 | Krisztina körút | 27 | 1122 | | | | | | | | | node |
| 1498087824 | Svájci út | 1 | 1121 | | | | | | | | | node |
| 1498087844 | Svájci út | 3 | 1121 | | | | | | | | | node |
| 1506698252 | Alkotás utca | 5 | 1123 | | | | | | | | Pro Figaró fodrászat | node |
| 1528867763 | Németvölgyi út | 99 | 1124 | | | | | | | | | node |
| 1574113747 | Alkotás utca | 53 | 1123 | | | | | | | | Evital-MOM Gyógyszertár | node |
| 1693235027 | Istenhegyi út | 45-47 | 1125 | | | | | | | | MOL | node |
| 1702081797 | Csaba utca | 19 | 1122 | | | | | | | | | node |
| 1702081818 | Roskovics utca | 10 | 1122 | | | | | | | | | node |
| 1702081822 | Székács utca | 7 | 1122 | | | | | | | | | node |
| 1702081833 | Bíró utca | 16 | 1122 | | | | | | | | | node |
| 1702081841 | Csemegi utca | 1 | 1122 | | | | | | | | | node |
| 1702081870 | Csaba utca | 24/b | 1122 | | | | | | | | | node |
| 1702081879 | Bíró utca | 2 | 1122 | | | | | | | | | node |
| 1702081901 | Városmajor utca | 31 | 1122 | | | | | | | | | node |
| 1702081904 | Csaba utca | 24/a | 1122 | | | | | | | | | node |
| 1702081909 | Csaba utca | 18/a | 1122 | | | | | | | | | node |
| 1702081922 | Csaba utca | 15 | 1122 | | | | | | | | | node |
| 1702081978 | Székács utca | 8 | 1122 | | | | | | | | | node |
| 1702082000 | Roskovics utca | 2 | 1122 | | | | | | | | | node |
| 1702082050 | Csemegi utca | 9 | 1122 | | | | | | | | | node |
| 1803845740 | Istenhegyi út | 55 | 1125 | | | | | | | | MOL Plugee | node |
| 1939463198 | Tartsay Vilmos utca | 26 | 1126 | | | | | | | | APPSolute Apple szerviz | node |
| 1944431588 | Csörsz utca | 18b | 1124 | | | | | | | | Larus | node |
| 1945123344 | Tartsay Vilmos utca | 19 | 1126 | | | | | | | | Buda-Vet Kisállatkorház | node |
| 1945210166 | Nagyenyed utca | 2 | 1123 | | | | | | | | Spar | node |
| 1945210175 | Tartsay Vilmos utca | 30 | 1126 | | | | | | | | Market point | node |
| 1945354026 | Böszörményi út | 27 | 1126 | | | | | | | | Szent Ilona Patika | node |
| 1949927391 | Ugocsa utca | 10 | 1126 | | | | | | | | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár XII./1. sz. könyvtára | node |
| 2085052612 | Irhás árok | 3 | 1121 | | | | | | | | Mókus Csemege | node |
| 2087683473 | Irhás árok | 65 | 1121 | | | | | | | | Happy Garden Daycare | node |
| 2087683634 | Kakukkhegyi út | 1 | 1121 | | | | | | | | | node |
| 2087683635 | Irhás árok | 105 | 1121 | | | | | | | | | node |
| 2087683638 | Irhás árok | 48 | 1121 | | | | | | | | | node |
| 2087683643 | Irhás árok | 95 | 1121 | | | | | | | | | node |
| 2175756373 | János Zsigmond utca | 1 | 1121 | | | | | | | | | node |
| 2175756384 | János Zsigmond utca | 35 | 1121 | | | | | | | | | node |
| 2229662518 | Eötvös út | 38 | 1121 | | | | | | | | Pingvin Nemzetközi Óvoda | node |
| 2273759461 | Apor Vilmos tér | 11-12 | 1124 | | | | | | | | | node |
| 2343337818 | Hollós út | 2 | 1121 | | | | | | | | Bajai halászcsárda | node |
| 2343339996 | Alkotás utca | 31 | 1123 | | | | | | | | Da Lello | node |
| 2343340227 | Alkotás utca | 53 | 1123 | | | | | | | | Trattoria Da Lello | node |
| 2343342013 | Németvölgyi út | 96 | 1124 | | | | | | | | Ezüstponty | node |
| 2343342057 | Németvölgyi út | 17 | 1126 | | | | | | | | Villa Bagatelle | node |
| 2343342837 | Kiss János altábornagy utca | 59 | 1124 | | | | | | | | Makk VII | node |
| 2343344023 | Városmajor utca | 57 | 1122 | | | | | | | | Pasta di Lariono | node |
| 2343346162 | Szarvas Gábor út | 33 | 1125 | | | | | | | | Johnny's Bistro Buda | node |
| 2343349159 | Apor Vilmos tér | 4 | 1124 | | | | | | | | Nefrit | node |
| 2343349286 | Alkotás utca | 53 | 1123 | | | | | | | | Wasabi | node |
| 2343354455 | Nagyenyed utca | 3 | 1123 | | | | | | | | Clock Pub & Restaurant | node |
| 2343355069 | Költő utca | 30 | 1121 | | | | | | | | | node |
| 2379038142 | Nógrádi utca | 39 | 1125 | | | | | | | | Príma | node |
| 2406977731 | Lejtő út | 31 | 1124 | | | | | | | | | node |
| 2408120158 | Márvány utca | 33 | 1126 | | | | | | | | Nemzeti Dohánybolt | node |
| 2408121440 | Márvány utca | 33 | 1126 | | | | | | | | CBA | node |
| 2408125397 | Márvány utca | 46 | 1126 | | | | | | | | Női fodrász | node |
| 2466777179 | Alkotás utca | 31 | 1123 | | | | | | | | Dr. Gönczöl Judit közjegyző | node |
| 2467993686 | Győri út | 4 | 1123 | | | | | | | | Finn gerenda és rönkház | node |
| 2468001814 | Győri út | 5-7 | 1123 | | | | | | | | Shuhari Dojo | node |
| 2468007251 | Győri út | 3 | 1123 | | | | | | | | Permanent Makeup and Beauty | node |
| 2470129464 | Csörsz utca | 15 | 1123 | | | | | | | | Régi Bolt Antikvitás | node |
| 2470131368 | Csörsz utca | 7 | 1123 | | | | | | | | Ékszerműhely | node |
| 2470142760 | Avar utca | 27 | 1123 | | | | | | | | Budai üveges | node |
| 2505397630 | Győri út | 14 | 1123 | | | | | | | | Ádám-Éva Fodrászat és Kozmetika | node |
| 2505397631 | Győri út | | | | | | | | | | Szépségszalon | node |
| 2510615329 | Budakeszi út | 6 | 1121 | | | | | | | | | node |
| 2559452075 | Nagyenyed utca | 15/A | 1123 | | | | | | | | Totem Kft. | node |
| 2559452082 | Nagyenyed utca | 11 | 1123 | | | | | | | | WS TeleShop | node |
| 2559452091 | Nagyenyed utca | 9 | 1123 | | | | | | | | Varrótű (Ruhaszerviz) | node |
| 2559908428 | Csemegi utca | 10 | 1122 | | | | | | | | | node |
| 2559908513 | Kék Golyó utca | 3 | 1122 | | | | | | | | | node |
| 2560842605 | Hajnóczy József utca | 26 | 1122 | | | | | | | | | node |
| 2560847443 | Maros utca | 28 | 1122 | | | | | | | | | node |
| 2569205336 | Böszörményi út | 2 | 1126 | | | | | | | | OralStudio | node |
| 2569337608 | Böszörményi út | 44-46 | 1126 | | | | | | | | Park vendéglő | node |
| 2569517879 | Ugocsa utca | 2 | 1126 | | | | | | | | Budai Kuckó | node |
| 2569542744 | Kiss János altábornagy utca | 24 | 1126 | | | | | | | | Pop hair salon by Bacsik Szilvia | node |
| 2570183027 | Apor Vilmos tér | 3 | 1124 | | | | | | | | | node |
| 2570183063 | Törpe utca | 12 | 1124 | | | | | | | | | node |
| 2571009112 | Stromfeld Aurél út | 37 | 1124 | | | | | | | | | node |
| 2571009113 | Nárcisz utca | 13 | 1126 | | | | | | | | | node |
| 2571036758 | Zeke utca | 8-10a | 1122 | | | | | | | | | node |
| 2571039525 | Zeke utca | 7 | 1122 | | | | | | | | | node |
| 2571055359 | Gaál József út | 60 | 1122 | | | | | | | | | node |
| 2571095292 | Alma utca | 8 | 1122 | | | | | | | | | node |
| 2571095333 | Határőr út | 34 | 1122 | | | | | | | | | node |
| 2571665574 | Alma utca | 1 | 1122 | | | | | | | | | node |
| 2572050123 | Virányos út | 48 | 1125 | | | | | | | | | node |
| 2572050187 | Mese köz | 10 | 1121 | | | | | | | | | node |
| 2630487348 | Mese utca | 1 | 1121 | | | | | | | | Pura Yoga | node |
| 2681954341 | Királyhágó tér | 7 | 1126 | | | | | | | | | node |
| 2725399863 | Zugligeti út | 58 | 1121 | | | | | | | | Zugliget Csemege | node |
| 2725419416 | Zugligeti út | 58-60 | 1121 | | | | | | | | Árnyas Gyógyszertár | node |
| 2755109383 | Remete út | 10 | 1121 | | | | | | | | | node |
| 2757541361 | Szilágyi Erzsébet fasor | 22/a | 1125 | | | | | | | | Greater Grace International School | node |
| 2767103546 | Sün utca | 25 | 1121 | | | | | | | | | node |
| 2874501804 | Alkotás utca | 1/a | 1123 | | | | | | | | Déli Kínai Gyorsétterem | node |
| 2917304001 | Böszörményi út | 27 | 1126 | | | | | | | | Manna ABC | node |
| 2917306393 | Böszörményi út | 17/a | 1126 | | | | | | | | Rigó Jancsi cukrászda | node |
| 2936622451 | Szilassy út | 18 | 1121 | | | | | | | | Disznófő-forrás | node |
| 3009401833 | Böszörményi út | 3/a | 1126 | | | | | | | | Szent Bernáth Gyógyszertár | node |
| 3009413334 | Nagyenyed utca | 16 | 1123 | | | | | | | | Hallókészülék | node |
| 3089433062 | Teleszkóp utca | 2 | 1121 | | | | | | | | | node |
| 3089707514 | Eötvös út | 48 | 1121 | | | | | | | | | node |
| 3091230672 | Maros utca | 4 | 1122 | | | | | | | | Spuri futóbolt | node |
| 3091266565 | Maros utca | 15 | 1122 | | | | | | | | Vivaldi | node |
| 3091298565 | Magyar jakobinusok tere | 4/b | 1122 | | | | | | | | Lipóti pékség és kávézó | node |
| 3091299865 | Kék Golyó utca | 2/A | 1123 | | | | | | | | Aranypók | node |
| 3091302374 | Alkotás utca | 1 | 1123 | | | | | | | | Manna ABC | node |
| 3119462095 | Széll Kálmán tér | 17 | 1122 | | | | | | | | Moszkva téri Nappali Melegedő | node |
| 3172177384 | Mese utca | 7 | 1121 | | | | | | | | | node |
| 3172177388 | Mese köz | 2 | 1121 | | | | | | | | | node |
| 3178440522 | Szilassy út | 3 | 1121 | | | | | | | | | node |
| 3191177993 | Varázs utca | 2 | 1125 | | | | | | | | | node |
| 3191178043 | Virányos út | 40 | 1125 | | | | | | | | | node |
| 3191178049 | Varázs utca | 1 | 1125 | | | | | | | | | node |
| 3191178090 | Virányos út | 42 | 1125 | | | | | | | | | node |
| 3195364037 | Zirzen Janka utca | 12 | 1125 | | | | | | | | | node |
| 3195364416 | Kiss Áron utca | 14 | 1125 | | | | | | | | | node |
| 3195364486 | Kiss Áron utca | 16 | 1125 | | | | | | | | | node |
| 3195364753 | Dániel út | 8/A | 1125 | | | | | | | | | node |
| 3208101680 | Hajnóczy József utca | 21 | 1122 | | | | | | | | Galéria 12 Kávézó és Borbár | node |
| 3208101681 | Csaba utca | 8 | 1122 | | | | | | | | Artigiana Gelati | node |
| 3210517167 | Alkotás utca | 7/b | 1123 | | | | | | | | K&H Bank | node |
| 3210517171 | Alkotás utca | 9 | 1123 | | | | | | | | Hair In The City Mirror | node |
| 3210517370 | Greguss utca | 3 | 1123 | | | | | | | | Mozigépész | node |
| 3213121241 | Alkotás utca | 53 | 1123 | | | | | | | | Spar | node |
| 3213150854 | Apor Vilmos tér | 11 | 1124 | | | | | | | | dm | node |
| 3213161121 | Apor Vilmos tér | 11 | 1124 | | | | | | | | Príma | node |
| 3218077017 | Csaba utca | 5 | 1122 | | | 6835/2 | | | | | Árkay Aladár-emlékkút | node |
| 3218179487 | Stromfeld Aurél út | 12 | 1124 | | | | | | | | | node |
| 3218195326 | Nárcisz utca | 28 | 1126 | | | | | | | | | node |
| 3224215708 | Vöröskő utca | 11 | 1126 | | | | | | | | | node |
| 3224215802 | Stromfeld Aurél út | 42 | 1124 | | | | | | | | | node |
| 3227414918 | Ráth György utca | 18-20 | 1122 | | | | | | | | | node |
| 3227414919 | Tállya utca | 22 | 1121 | | | | | | | | | node |
| 3227414920 | Bíró utca | 3 | 1122 | | | | | | | | | node |
| 3230234908 | Szamóca utca | 8 | 1125 | | | | | | | | | node |
| 3234936803 | Rőzse utca | 5 | 1125 | | | | | | | | | node |
| 3236349510 | Devecseri Gábor park | | 1125 | | | | | | | | | node |
| 3237818438 | Kakukk út | 2 | 1126 | | | | | | | | | node |
| 3241420315 | Matyó utca | 6 | 1125 | | | | | | | | | node |
| 3241420359 | Trencséni utca | 24 | 1125 | | | | | | | | | node |
| 3253315257 | Ámor utca | 9 | 1121 | | | | | | | | | node |
| 3256013532 | Gyöngyvirág út | 20 | 1125 | | | | | | | | | node |
| 3256407374 | Költő utca | 22a | 1121 | | | | | | | | | node |
| 3256407491 | Hableány utca | 6b | 1125 | | | | | | | | | node |
| 3256539247 | Költő utca | 11 | 1121 | | | | | | | | | node |
| 3257122960 | Kakukk út | 18 | 1126 | | | | | | | | | node |
| 3257123459 | Tündér utca | 22 | 1125 | | | | | | | | | node |
| 3257402682 | Németvölgyi út | 114 | 1124 | | | | | | | | | node |
| 3257993805 | Liptó utca | 2 | 1124 | | | | | | | | | node |
| 3257993849 | Németvölgyi út | 112 | 1124 | | | | | | | | | node |
| 3270050187 | Kakukk út | 5a | 1121 | | | | | | | | | node |
| 3274379957 | Tamási Áron utca | 11 | 1124 | | | | | | | | | node |
| 3274567703 | Kikerics utca | 20 | 1121 | | | | | | | | | node |
| 3274568454 | Sün utca | 7 | 1121 | | | | | | | | | node |
| 3274568471 | Sün utca | 12 | 1121 | | | | | | | | | node |
| 3276558111 | Költő utca | 33 | 1121 | | | | | | | | | node |
| 3281100644 | Költő utca | 35 | 1121 | | | | | | | | | node |
| 3281128970 | Szilassy út | 3 | 1121 | | | | | | | | | node |
| 3282441509 | János Zsigmond utca | 7/a | 1121 | | | | | | | | | node |
| 3282441859 | Rácz Aladár út | 166/B | 1121 | | | | | | | | | node |
| 3282442004 | Rácz Aladár út | 168 | 1121 | | | | | | | | | node |
| 3282661784 | Ördögszikla út | 1b | 1121 | | | | | | | | | node |
| 3282662590 | Kázmér út | 35 | 1121 | | | | | | | | | node |
| 3282663403 | János Zsigmond utca | 15/B | 1121 | | | | | | | | | node |
| 3282663605 | János Zsigmond utca | 13/A | 1121 | | | | | | | | | node |
| 3283517433 | Lidérc utca | 27/A | 1121 | | | | | | | | | node |
| 3283517434 | Lidérc utca | 27 | 1121 | | | | | | | | | node |
| 3283517468 | Lidérc utca | 30 | 1121 | | | | | | | | | node |
| 3283517626 | Kikerics utca | 15 | 1121 | | | | | | | | | node |
| 3283517840 | Kikerics utca | 3a | 1121 | | | | | | | | | node |
| 3283517903 | Ördögszikla út | 4 | 1121 | | | | | | | | | node |
| 3370212187 | Alkotás utca | 53 | 1532 | | | | | | | | Posta | node |
| 3387513476 | Dolgos utca | 2 | 1126 | | | | | | | | Naturpont | node |
| 3470229616 | Alkotás utca | 50 | 1123 | | | | | | | | Hold Alapkezelő Zrt. | node |
| 3491979010 | Kiss János altábornagy utca | 52 | 1124 | | | | | | | | | node |
| 3491979011 | Kiss János altábornagy utca | 86 | 1124 | | | | | | | | | node |
| 3491979012 | Kiss János altábornagy utca | 88 | 1124 | | | | | | | | | node |
| 3497498287 | Margaréta utca | 2 | 1126 | | | | | | | | | node |
| 3497498288 | Margaréta utca | 4 | 1126 | | | | | | | | | node |
| 3497498289 | Kiss János altábornagy utca | 55 | 1124 | | | | | | | | | node |
| 3497498290 | Kiss János altábornagy utca | 57 | 1124 | | | | | | | | | node |
| 3497498291 | Kiss János altábornagy utca | 59 | 1124 | | | | | | | | | node |
| 3497498292 | Margaréta utca | 6 | 1126 | | | | | | | | | node |
| 3497533763 | Margaréta utca | 21/a | 1126 | | | | | | | | | node |
| 3497533765 | Németvölgyi út | 54/a | 1126 | | | | | | | | | node |
| 3529444266 | Királyhágó utca | 8 | 1126 | | | | | | | | Márkus Dezső - vegytisztító | node |
| 3529865461 | Királyhágó utca | 1 | 1126 | | | | | | | | SF- sárga fekete | node |
| 3529875679 | Királyhágó utca | 10 | 1126 | | | | | | | | Netdepo Házimozi-Hifi | node |
| 3529879567 | Királyhágó utca | 8 | 1126 | | | | | | | | Gyógyászati segédeszközök boltja | node |
| 3529999472 | Márvány utca | 40 | 1126 | | | | | | | | Molnár Hús és Hentesáru | node |
| 3530702769 | Városmajor utca | 5 | 1122 | | | | | földszint | 3 | | MindentMent Fogorvosi Rendelő | node |
| 3561582611 | Hollósy Simon utca | 10 | 1126 | | | | | | | | | node |
| 3561582612 | Hollósy Simon utca | 40 | 1126 | | | | | | | | | node |
| 3561582613 | Hollósy Simon utca | 8 | 1126 | | | | | | | | | node |
| 3611733572 | Eötvös út | 38 | 1121 | | | | | | | | Gyugyi's Bistro | node |
| 3660032584 | Városmajor utca | 21 | 1122 | | | | | | | | Budapesti Távcső Centrum | node |
| 3731573224 | Törökbálinti út | 75 | 1121 | | | | | | | | | node |
| 3731573527 | Irhás árok | 13 | 1121 | | | | | | | | | node |
| 3731573531 | Lidérc utca | 48 | 1121 | | | | | | | | | node |
| 3731573534 | Futrinka utca | 7 | 1121 | | | | | | | | | node |
| 3745314137 | Somorjai utca | 1 | 1124 | | | | | | | | | node |
| 3745314138 | Somorjai utca | 16 | 1124 | | | | | | | | | node |
| 3745314141 | Somorjai utca | 18 | 1124 | | | | | | | | | node |
| 3745314142 | Somorjai utca | 19 | 1124 | | | | | | | | | node |
| 3745314143 | Somorjai utca | 2 | 1124 | | | | | | | | | node |
| 3824372586 | Hollós út | 2 | 1121 | | | | | | | | Fogas Pizzéria | node |
| 3864764342 | Nagyenyed utca | 15/B | 1123 | | | | | | | | Révész Oktatási Központ | node |
| 3864764345 | Nagyenyed utca | 15/A | 1123 | | | | | | | | Formula | node |
| 3864764346 | Nagyenyed utca | 13 | 1123 | | | | | | | | Serpince | node |
| 3864764349 | Nagyenyed utca | 9 | 1123 | | | | | | | | Bélyeg üzlet | node |
| 3874371864 | Alkotás utca | 53 | 1123 | | | | | | | | Yettel | node |
| 3909938891 | Tartsay Vilmos utca | 21 | 1126 | | | | | | | | Olive di Fragola | node |
| 4002669538 | Oltvány köz | 2 | 1121 | | | | | | | | | node |
| 4002669545 | Törökbálinti út | 49 | 1121 | | | | | | | | | node |
| 4002669549 | Oltvány köz | 8 | 1121 | | | | | | | | | node |
| 4053781233 | Böszörményi út | 16 | 1126 | | | | | | | | Pápai Virág Virágüzlet | node |
| 4053781234 | Ugocsa utca | 20 | 1126 | | | | | | | | Mester Virágszalon | node |
| 4065192469 | Böszörményi út | 2 | 1126 | | | | | | | | | node |
| 4089539703 | Csörsz utca | 14-16 | 1124 | | | | | | | | Pad Thai | node |
| 4187025520 | Kiss János altábornagy utca | 52 | 1124 | | | | | | | | DENTUS - A fogorvos | node |
| 4190240497 | Lidérc köz | 1 | 1121 | | | | | | | | | node |
| 4190240502 | Lidérc utca | 1 | 1121 | | | | | | | | | node |
| 4190240503 | Zsigmondy Vilmos utca | 10 | 1121 | | | | | | | | | node |
| 4190240504 | Lidérc utca | 13 | 1121 | | | | | | | | | node |
| 4190240505 | Ördögszikla köz | 13 | 1121 | | | | | | | | | node |
| 4190240507 | Törökbálinti út | 15 | 1121 | | | | | | | | | node |
| 4190240508 | Lidérc köz | 2 | 1121 | | | | | | | | | node |
| 4190240509 | Ördögszikla köz | 2 | 1121 | | | | | | | | | node |
| 4190240510 | Lidérc utca | 2 | 1121 | | | | | | | | | node |
| 4190240511 | Törökbálinti út | 27-33 | 1121 | | | | | | | | | node |
| 4190240512 | Lidérc köz | 3 | 1121 | | | | | | | | | node |
| 4190240514 | Ördögszikla köz | 3 | 1121 | | | | | | | | | node |
| 4190240515 | Lidérc utca | 3 | 1121 | | | | | | | | | node |
| 4190240516 | Törökbálinti út | 35 | 1121 | | | | | | | | | node |
| 4190240518 | Lidérc köz | 3a | 1121 | | | | | | | | | node |
| 4190240520 | Lidérc utca | 4 | 1121 | | | | | | | | | node |
| 4190240523 | Lidérc köz | 6 | 1121 | | | | | | | | | node |
| 4190240524 | Lidérc utca | 7 | 1121 | | | | | | | | | node |
| 4190240525 | Oltvány köz | 7 | 1121 | | | | | | | | | node |
| 4190240526 | Lidérc utca | 7/a | 1121 | | | | | | | | | node |
| 4190240527 | Ördögszikla köz | 8 | 1121 | | | | | | | | | node |
| 4190240529 | Lidérc utca | 9 | 1121 | | | | | | | | | node |
| 4190240530 | Oltvány köz | 9 | 1121 | | | | | | | | | node |
| 4197289704 | Alkotás utca | 47 | 1123 | | | | | | | | Gringos Amigos | node |
| 4274032950 | Konkoly-Thege Miklós út | 21 | 1121 | | | | | | | | Napozó | node |
| 4279155200 | Törökbálinti út | 17B | 1121 | | | | | | | | | node |
| 4279155201 | Törökbálinti út | 19 | 1121 | | | | | | | | | node |
| 4279155205 | Törökbálinti út | 21/A | 1121 | | | | | | | | | node |
| 4279155206 | Törökbálinti út | 21/B | 1121 | | | | | | | | | node |
| 4279155208 | Törökbálinti út | 23 | 1121 | | | | | | | | | node |
| 4279155210 | Törökbálinti út | 25 | 1121 | | | | | | | | | node |
| 4279155216 | Törökbálinti út | 41 | 1121 | | | | | | | | | node |
| 4279155219 | Törökbálinti út | 17A | 1121 | | | | | | | | Nagy Sándor kőműves mester | node |
| 4279155220 | Rácz Aladár út | 2 | 1121 | | | | | | | | Tikkurila festék és vegyiáru | node |
| 4279155490 | Rácz Aladár út | 11 | 1121 | | | | | | | | | node |
| 4279155496 | Rácz Aladár út | 13 | 1121 | | | | | | | | | node |
| 4279155498 | Rácz Aladár út | 15 | 1121 | | | | | | | | | node |
| 4290255683 | Nagyenyed utca | 2 | 1123 | | | | | | | | Röltex | node |
| 4310753092 | Patkó köz | 12 | 1125 | | | | | | | | Fügefa Virága Jógaház | node |
| 4329509173 | Németvölgyi út | 58 | 1124 | | | | | | | | Csenki csemege | node |
| 4329509174 | Levendula utca | 1 | 1124 | | | | | | | | | node |
| 4329509175 | Stromfeld Aurél út | 13 | 1124 | | | | | | | | | node |
| 4329509176 | Németvölgyi út | 19 | 1126 | | | | | | | | | node |
| 4329509177 | Levendula utca | 2 | 1124 | | | | | | | | | node |
| 4329509178 | Tóth Lőrinc utca | 32 | 1126 | | | | | | | | | node |
| 4329509180 | Tóth Lőrinc utca | 35 | 1126 | | | | | | | | | node |
| 4329509181 | Tóth Lőrinc utca | 40 | 1126 | | | | | | | | | node |
| 4329509183 | Tóth Lőrinc utca | 43 | 1126 | | | | | | | | | node |
| 4329509184 | Németvölgyi út | 56 | 1126 | | | | | | | | | node |
| 4329509185 | Levendula utca | 6 | 1124 | | | | | | | | | node |
| 4329509186 | Németvölgyi út | 49 | 1124 | | | | | | | | Ilonka Pedikür | node |
| 4329509187 | Németvölgyi út | 53/c | 1124 | | | | | | | | | node |
| 4329509188 | Németvölgyi út | 46 | 1126 | | | | | | | | Mackós Óvoda | node |
| 4329509289 | Németvölgyi út | 56 | 1126 | | | | | | | | | node |
| 4329509290 | Németvölgyi út | 53a | 1124 | | | | | | | | Zentai Sportszerviz | node |
| 4332213973 | Kiss János altábornagy utca | 54 | 1124 | | | | | | | | Fragola | node |
| 4339077822 | Arató utca | 15/b | 1121 | | | | | | | | | node |
| 4339077823 | Arató utca | 19/b | 1121 | | | | | | | | | node |
| 4339077824 | Arató utca | 21 | 1121 | | | | | | | | | node |
| 4339077825 | Ördögszikla köz | 21 | 1121 | | | | | | | | | node |
| 4339077826 | Ördögszikla köz | 23 | 1121 | | | | | | | | | node |
| 4339077827 | Arató utca | 39/b | 1121 | | | | | | | | | node |
| 4340331784 | Hörcsög utca | 10 | 1121 | | | | | | | | | node |
