@id | addr:street | addr:housenumber | addr:postcode | addr:housename | addr:conscriptionnumber | addr:flats | addr:floor | addr:door | addr:unit | name | @type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
363031810 | Antónia köz | 7 | 1112 | way | |||||||
6339900659 | Antónia utca | 2 | 1112 | node | |||||||
6339900660 | Antónia utca | 3 | 1112 | node | |||||||
301796423 | Antónia utca | 4 | 1112 | way | |||||||
289333904 | Apahida utca | 9 | 1112 | way | |||||||
289333889 | Apahida utca | 11 | 1112 | way | |||||||
289333875 | Apahida utca | 13 | 1112 | way | |||||||
8023179169 | Barackfa utca | 1 | 1112 | node | |||||||
270555052 | Barackfa utca | 2 | 1112 | way | |||||||
871081436 | Barackfa utca | 2 | 1112 | Auguszt Pavilon Cukrászda | node | ||||||
270419484 | Barackfa utca | 3 | 1112 | way | |||||||
365741536 | Barackfa utca | 4 | 1112 | way | |||||||
3697463637 | Barackfa utca | 5 | 1112 | node | |||||||
270555055 | Barackfa utca | 6 | 1112 | way | |||||||
270417307 | Barackfa utca | 7 | 1112 | way | |||||||
570356500 | Barackfa utca | 8 | 1112 | way | |||||||
270417330 | Barackfa utca | 9 | 1112 | way | |||||||
270483875 | Barackfa utca | 10 | 1112 | way | |||||||
3697473957 | Barackfa utca | 11 | 1112 | node | |||||||
270483931 | Barackfa utca | 12/a | 1112 | way | |||||||
3697474390 | Barackfa utca | 13 | 1112 | node | |||||||
3697441008 | Barackfa utca | 14 | 1112 | node | |||||||
270228675 | Barackfa utca | 15 | 1112 | way | |||||||
270222454 | Barackfa utca | 16 | 1112 | way | |||||||
3697492053 | Barackfa utca | 17/b | 1112 | node | |||||||
270222449 | Barackfa utca | 18 | 1112 | way | |||||||
264847621 | Barackfa utca | 19 | 1112 | way | |||||||
3697444584 | Barackfa utca | 20 | 1112 | node | |||||||
3697439990 | Barackfa utca | 22a | 1112 | node | |||||||
264906421 | Barackfa utca | 22b | 1112 | way | |||||||
3697439991 | Barackfa utca | 24 | 1112 | node | |||||||
3700208275 | Barackos köz | 1 | 1112 | node | |||||||
264963494 | Barackos köz | 2 | 1112 | way | |||||||
264906424 | Barackos köz | 3 | 1112 | way | |||||||
264963489 | Barackos köz | 4 | 1112 | way | |||||||
264906420 | Barackos köz | 5a | 1112 | way | |||||||
264906422 | Barackos köz | 5b | 1112 | way | |||||||
264963486 | Barackos köz | 6 | 1112 | way | |||||||
264906428 | Barackos köz | 7 | 1112 | way | |||||||
264906430 | Barackos köz | 7b | 1112 | way | |||||||
3700210045 | Barackos köz | 8 | 1112 | node | |||||||
3700210044 | Barackos köz | 8a | 1112 | node | |||||||
3707942621 | Baradla köz | 1 | 1112 | node | |||||||
3707958384 | Baradla köz | 2 | 1112 | node | |||||||
264030365 | Baradla köz | 3a | 1112 | way | |||||||
264030369 | Baradla köz | 3b | 1112 | way | |||||||
264023940 | Baradla köz | 4 | 1112 | way | |||||||
264023921 | Baradla köz | 6 | 1112 | way | |||||||
264023935 | Baradla köz | 8 | 1112 | way | |||||||
264023936 | Baradla köz | 8/A | 1112 | way | |||||||
3707958382 | Baradla köz | 10 | 1112 | node | |||||||
3707958383 | Baradla köz | 10b | 1112 | node | |||||||
3627680288 | Baradla utca | 1 | 1112 | node | |||||||
7488114431 | Baradla utca | 2 | 1112 | node | |||||||
252722929 | Baradla utca | 2 | 1112 | way | |||||||
263438773 | Baradla utca | 3 | 1112 | way | |||||||
252722923 | Baradla utca | 4 | 1112 | way | |||||||
357542693 | Baradla utca | 4/b | 1112 | way | |||||||
263438772 | Baradla utca | 5 | 1112 | way | |||||||
252722933 | Baradla utca | 6 | 1112 | way | |||||||
263438789 | Baradla utca | 7 | 1112 | way | |||||||
252722918 | Baradla utca | 8 | 1112 | way | |||||||
263438774 | Baradla utca | 9 | 1112 | way | |||||||
252722914 | Baradla utca | 10 | 1112 | way | |||||||
7835910294 | Baradla utca | 11 | 1112 | node | |||||||
252722927 | Baradla utca | 12 | 1112 | way | |||||||
7835910295 | Baradla utca | 13/b | 1112 | node | |||||||
252722902 | Baradla utca | 14 | 1112 | way | |||||||
263438786 | Baradla utca | 15 | 1112 | way | |||||||
252722909 | Baradla utca | 16 | 1112 | way | |||||||
263438782 | Baradla utca | 17 | 1112 | way | |||||||
252722913 | Baradla utca | 18 | 1112 | way | |||||||
263438784 | Baradla utca | 19 | 1112 | way | |||||||
4649774510 | Baradla utca | 20 | 1112 | node | |||||||
263438778 | Baradla utca | 21 | 1112 | way | |||||||
3670962379 | Beregszász út | 38 | 1112 | node | |||||||
262608587 | Beregszász út | 40 | 1112 | I | way | ||||||
262608619 | Beregszász út | 40 | 1112 | II | way | ||||||
262608585 | Beregszász út | 40 | 1112 | III | way | ||||||
262608593 | Beregszász út | 40 | 1112 | IV | way | ||||||
262608597 | Beregszász út | 42/a | 1112 | way | |||||||
841710394 | Beregszász út | 42/b | 1112 | way | |||||||
262608590 | Beregszász út | 42/c | 1112 | way | |||||||
262608626 | Beregszász út | 44 | 1112 | way | |||||||
262608599 | Beregszász út | 46 | 1112 | way | |||||||
262608592 | Beregszász út | 48 | 1112 | way | |||||||
262608625 | Beregszász út | 50 | 1112 | way | |||||||
7907899079 | Beregszász út | 52 | 1112 | node | |||||||
3670962381 | Beregszász út | 54 | 1112 | node | |||||||
7927955807 | Beregszász út | 56/B | 1112 | node | |||||||
7927955808 | Beregszász út | 56/C | 1112 | node | |||||||
7927955809 | Beregszász út | 56/D | 1112 | node | |||||||
7927955810 | Beregszász út | 56/E | 1112 | node | |||||||
263432290 | Beregszász út | 56/a | 1112 | way | |||||||
263432303 | Beregszász út | 58 | 1112 | way | |||||||
263432306 | Beregszász út | 60 | 1112 | way | |||||||
263432302 | Beregszász út | 62 | 1112 | way | |||||||
263432318 | Beregszász út | 64 | 1112 | way | |||||||
362858428 | Beregszász út | 66 | 1112 | way | |||||||
263432304 | Beregszász út | 68 | 1112 | way | |||||||
263432294 | Beregszász út | 70 | 1112 | way | |||||||
263432301 | Beregszász út | 72 | 1112 | way | |||||||
263432315 | Beregszász út | 74/a | 1112 | way | |||||||
263432313 | Beregszász út | 74/b | 1112 | way | |||||||
263432296 | Beregszász út | 76 | 1112 | way | |||||||
263432309 | Beregszász út | 78 | 1112 | way | |||||||
263432292 | Beregszász út | 80 | 1112 | way | |||||||
263432291 | Beregszász út | 80/a-b | 1112 | way | |||||||
263432321 | Beregszász út | 82/a | 1112 | way | |||||||
263432298 | Beregszász út | 82/b | 1112 | way | |||||||
3671049013 | Beregszász út | 84 | 1112 | node | |||||||
264448687 | Beregszász út | 86 | 1112 | way | |||||||
3671049014 | Beregszász út | 88a | 1112 | node | |||||||
3671049015 | Beregszász út | 88b | 1112 | node | |||||||
264448679 | Beregszász út | 90 | 1112 | way | |||||||
264448682 | Beregszász út | 92 | 1112 | way | |||||||
844836826 | Beregszász út | 94-96 | 1112 | way | |||||||
264448686 | Beregszász út | 98 | 1112 | way | |||||||
264448689 | Beregszász út | 100 | 1112 | way | |||||||
3671023037 | Beregszász út | 101 | 1112 | node | |||||||
362858425 | Beregszász út | 102a | 1112 | way | |||||||
264448680 | Beregszász út | 102b | 1112 | way | |||||||
265875918 | Beregszász út | 103 | 1112 | way | |||||||
362858426 | Beregszász út | 104a | 1112 | way | |||||||
264448676 | Beregszász út | 104b | 1112 | way | |||||||
265875913 | Beregszász út | 105 | 1112 | way | |||||||
362858427 | Beregszász út | 106a | 1112 | way | |||||||
264448684 | Beregszász út | 106b | 1112 | way | |||||||
265875909 | Beregszász út | 107 | 1112 | way | |||||||
264448675 | Beregszász út | 108 | 1112 | way | |||||||
265875912 | Beregszász út | 109 | 1112 | way | |||||||
264448685 | Beregszász út | 110 | 1112 | way | |||||||
265875917 | Beregszász út | 111 | 1112 | way | |||||||
264448683 | Beregszász út | 112 | 1112 | way | |||||||
264448688 | Beregszász út | 114 | 1112 | way | |||||||
3671026434 | Beregszász út | 115 | 1112 | node | |||||||
264448681 | Beregszász út | 116 | 1112 | way | |||||||
265712965 | Beregszász út | 117 | 1112 | way | |||||||
264448678 | Beregszász út | 118 | 1112 | way | |||||||
265712966 | Beregszász út | 119 | 1112 | way | |||||||
265712968 | Beregszász út | 121 | 1112 | way | |||||||
3671026436 | Beregszász út | 123 | 1112 | node | |||||||
265608253 | Beregszász út | 125 | 1112 | way | |||||||
265608254 | Beregszász út | 127 | 1112 | way | |||||||
3671035554 | Beregszász út | 129 | 1112 | node | |||||||
265608255 | Beregszász út | 131 | 1112 | way | |||||||
265608222 | Beregszász út | 133 | 1112 | way | |||||||
265608232 | Beregszász út | 135 | 1112 | way | |||||||
3671035555 | Beregszász út | 137 | 1112 | node | |||||||
265608230 | Beregszász út | 139 | 1112 | way | |||||||
265608223 | Beregszász út | 141 | 1112 | way | |||||||
265608238 | Beregszász út | 143 | 1112 | way | |||||||
265608234 | Beregszász út | 145 | 1112 | way | |||||||
265608243 | Beregszász út | 147 | 1112 | way | |||||||
3671035738 | Beregszász út | 151 | 1112 | node | |||||||
265498347 | Beregszász út | 153 | 1112 | way | |||||||
3671035739 | Beregszász út | 155 | 1112 | node | |||||||
3671039528 | Beregszász út | 159 | 1112 | node | |||||||
3671039529 | Beregszász út | 161 | 1112 | node | |||||||
3671038935 | Beregszász út | 163 | 1112 | node | |||||||
3671038936 | Beregszász út | 165 | 1112 | node | |||||||
264847631 | Beregszász út | 167 | 1112 | way | |||||||
264847630 | Beregszász út | 169 | 1112 | way | |||||||
264847632 | Beregszász út | 171 | 1112 | way | |||||||
264847629 | Beregszász út | 171a | 1112 | way | |||||||
264847628 | Beregszász út | 173 | 1112 | way | |||||||
263432293 | Birs utca | 1/b | 1112 | way | |||||||
263432289 | Birs utca | 1/c | 1112 | way | |||||||
3476246380 | Birs utca | 1a | 1112 | node | |||||||
3479628918 | Birs utca | 2 | 1112 | node | |||||||
261012029 | Birs utca | 3/a | 1112 | way | |||||||
261012028 | Birs utca | 3/b | 1112 | way | |||||||
262608594 | Birs utca | 4 | 1112 | way | |||||||
3485121216 | Birs utca | 5 | 1112 | node | |||||||
469958036 | Birs utca | 6 | 1112 | way | |||||||
3479628919 | Birs utca | 8 | 1112 | node | |||||||
3479628916 | Birs utca | 10 | 1112 | node | |||||||
262608629 | Birs utca | 12 | 1112 | way | |||||||
262608631 | Birs utca | 14 | 1112 | way | |||||||
262608634 | Birs utca | 16 | 1112 | way | |||||||
3677707126 | Bodajk utca | 1 | 1112 | node | |||||||
301448948 | Bodajk utca | 2 | 1112 | way | |||||||
301626254 | Bodajk utca | 3 | 1112 | way | |||||||
301448957 | Bodajk utca | 4 | 1112 | way | |||||||
301626257 | Bodajk utca | 5 | 1112 | way | |||||||
3677710425 | Bodajk utca | 6 | 1112 | node | |||||||
3677707127 | Bodajk utca | 7 | 1112 | node | |||||||
3677706274 | Bodajk utca | 8 | 1112 | node | |||||||
3677715115 | Bodajk utca | 9 | 1112 | node | |||||||
845582512 | Bodajk utca | 10/a | 1112 | way | |||||||
363602179 | Bodajk utca | 10/b | 1112 | way | |||||||
289547403 | Bodajk utca | 11 | 1112 | way | |||||||
289333886 | Bodajk utca | 12 | 1112 | way | |||||||
289547420 | Bodajk utca | 13a | 1112 | way | |||||||
289547430 | Bodajk utca | 13b | 1112 | way | |||||||
289333911 | Bodajk utca | 14 | 1112 | way | |||||||
289547414 | Bodajk utca | 15 | 1112 | way | |||||||
289333901 | Bodajk utca | 16 | 1112 | way | |||||||
3677715111 | Bodajk utca | 17 | 1112 | node | |||||||
289333909 | Bodajk utca | 18 | 1112 | way | |||||||
289547433 | Bodajk utca | 19 | 1112 | way | |||||||
845582511 | Bodajk utca | 20 | 1112 | way | |||||||
289333884 | Bodajk utca | 20/a | 1112 | way | |||||||
289547431 | Bodajk utca | 21 | 1112 | way | |||||||
289547418 | Bodajk utca | 23 | 1112 | way | |||||||
289547421 | Bodajk utca | 23a | 1112 | way | |||||||
677695203 | Bodajk utca | 24 | 1112 | way | |||||||
3677715112 | Bodajk utca | 25a | 1112 | node | |||||||
3677715113 | Bodajk utca | 25b | 1112 | node | |||||||
289333872 | Bodajk utca | 26 | 1112 | way | |||||||
289547426 | Bodajk utca | 27 | 1112 | way | |||||||
289333881 | Bodajk utca | 28 | 1112 | way | |||||||
289547405 | Bodajk utca | 29 | 1112 | way | |||||||
289333885 | Bodajk utca | 30/a | 1112 | way | |||||||
363602180 | Bodajk utca | 30/b | 1112 | way | |||||||
289547395 | Bodajk utca | 31 | 1112 | way | |||||||
289333877 | Bodajk utca | 32 | 1112 | way | |||||||
289547425 | Bodajk utca | 33 | 1112 | way | |||||||
289547401 | Bodajk utca | 35 | 1112 | way | |||||||
3677715114 | Bodajk utca | 37 | 1112 | node | |||||||
267162540 | Botfalu köz | 2 | 1112 | way | |||||||
268565209 | Botfalu köz | 3 | 1112 | way | |||||||
267162524 | Botfalu köz | 4 | 1112 | way | |||||||
268565193 | Botfalu köz | 5 | 1112 | way | |||||||
267162523 | Botfalu köz | 6 | 1112 | way | |||||||
268565249 | Botfalu köz | 7 | 1112 | way | |||||||
267162534 | Botfalu köz | 8 | 1112 | way | |||||||
268565253 | Botfalu köz | 9 | 1112 | way | |||||||
267162532 | Botfalu köz | 10 | 1112 | way | |||||||
736613254 | Botfalu köz | 11 | 1112 | way | |||||||
3551808954 | Botfalu köz | 12 | 1112 | node | |||||||
268565216 | Botfalu köz | 13 | 1112 | way | |||||||
267639120 | Botfalu köz | 14 | 1112 | way | |||||||
268565221 | Botfalu köz | 15 | 1112 | way | |||||||
267639115 | Botfalu köz | 16 | 1112 | way | |||||||
268565243 | Botfalu köz | 17 | 1112 | way | |||||||
267639130 | Botfalu köz | 18 | 1112 | way | |||||||
268565251 | Botfalu köz | 19a | 1112 | way | |||||||
268565207 | Botfalu köz | 19b | 1112 | way | |||||||
4639804312 | Botfalu köz | 20 | 1112 | node | |||||||
268565247 | Botfalu köz | 21 | 1112 | way | |||||||
268565225 | Botfalu köz | 23a | 1112 | way | |||||||
268565239 | Botfalu köz | 23b | 1112 | way | |||||||
3586641689 | Botfalu utca | 1 | 1112 | node | |||||||
286668424 | Botfalu utca | 2 | 1112 | way | |||||||
286336480 | Botfalu utca | 3 | 1112 | way | |||||||
286668397 | Botfalu utca | 4 | 1112 | way | |||||||
8248320223 | Botfalu utca | 4/a | 1112 | node | |||||||
8248320224 | Botfalu utca | 4/b | 1112 | node | |||||||
286668391 | Botfalu utca | 6 | 1112 | way | |||||||
286336495 | Botfalu utca | 7 | 1112 | way | |||||||
8248320225 | Botfalu utca | 8 | 1112 | node | |||||||
8248320226 | Botfalu utca | 8/b | 1112 | node | |||||||
286336457 | Botfalu utca | 9 | 1112 | way | |||||||
3586624157 | Botfalu utca | 10a | 1112 | node | |||||||
3586624158 | Botfalu utca | 10b | 1112 | node | |||||||
286336447 | Botfalu utca | 11 | 1112 | way | |||||||
286668413 | Botfalu utca | 12 | 1112 | way | |||||||
887037055 | Botfalu utca | 13 | 1112 | way | |||||||
286668400 | Botfalu utca | 14 | 1112 | way | |||||||
887037054 | Botfalu utca | 15 | 1112 | way | |||||||
286668417 | Botfalu utca | 16 | 1112 | way | |||||||
286336476 | Botfalu utca | 17 | 1112 | way | |||||||
286668390 | Botfalu utca | 18 | 1112 | way | |||||||
286336455 | Botfalu utca | 19 | 1112 | way | |||||||
4679356955 | Botfalu utca | 20 | 1112 | node | |||||||
8248320227 | Botfalu utca | 21 | 1112 | node | |||||||
8248320228 | Botfalu utca | 21/b | 1112 | node | |||||||
286668387 | Botfalu utca | 22 | 1112 | way | |||||||
286336473 | Botfalu utca | 23 | 1112 | way | |||||||
286668401 | Botfalu utca | 24 | 1112 | way | |||||||
286336463 | Botfalu utca | 25 | 1112 | way | |||||||
286668392 | Botfalu utca | 26 | 1112 | way | |||||||
286336478 | Botfalu utca | 27 | 1112 | way | |||||||
286668411 | Botfalu utca | 28 | 1112 | way | |||||||
286336460 | Botfalu utca | 29 | 1112 | way | |||||||
8248300187 | Botfalu utca | 29/a | 1112 | node | |||||||
8248300186 | Botfalu utca | 29/b | 1112 | node | |||||||
286668398 | Botfalu utca | 30 | 1112 | way | |||||||
352879997 | Botfalu utca | 31 | 1112 | way | |||||||
352879247 | Botfalu utca | 32 | 1112 | way | |||||||
286336462 | Botfalu utca | 33 | 1112 | way | |||||||
286668395 | Botfalu utca | 34 | 1112 | way | |||||||
887037056 | Botfalu utca | 35 | 1112 | way | |||||||
286668415 | Botfalu utca | 36 | 1112 | way | |||||||
286336454 | Botfalu utca | 37 | 1112 | way | |||||||
286668425 | Botfalu utca | 38 | 1112 | way | |||||||
286336450 | Botfalu utca | 39 | 1112 | way | |||||||
286668427 | Botfalu utca | 40 | 1112 | way | |||||||
8248320229 | Botfalu utca | 40/b | 1112 | node | |||||||
286336472 | Botfalu utca | 41 | 1112 | way | |||||||
887037057 | Botfalu utca | 42/a | 1112 | way | |||||||
286668426 | Botfalu utca | 42/b | 1112 | way | |||||||
286336477 | Botfalu utca | 43 | 1112 | way | |||||||
286668431 | Botfalu utca | 44 | 1112 | way | |||||||
286336487 | Botfalu utca | 45 | 1112 | way | |||||||
286668396 | Botfalu utca | 46 | 1112 | way | |||||||
286336479 | Botfalu utca | 47 | 1112 | way | |||||||
286336485 | Botfalu utca | 49 | 1112 | way | |||||||
8248300213 | Botfalu utca | 49/a | 1112 | node | |||||||
8248300212 | Botfalu utca | 49/b | 1112 | node | |||||||
286336452 | Botfalu utca | 51 | 1112 | way | |||||||
3639767876 | Brassó köz | 1 | 1112 | node | |||||||
3639772113 | Brassó köz | 2 | 1112 | node | |||||||
291728926 | Brassó köz | 3 | 1112 | way | |||||||
3639772114 | Brassó köz | 4 | 1112 | node | |||||||
3639767877 | Brassó köz | 5 | 1112 | node | |||||||
301643634 | Brassó köz | 6 | 1112 | way | |||||||
301643635 | Brassó köz | 8 | 1112 | way | |||||||
301643636 | Brassó köz | 10 | 1112 | way | |||||||
353628635 | Brassó út | 1 | 1112 | way | |||||||
3601088295 | Brassó út | 2 | 1112 | node | |||||||
273185192 | Brassó út | 3 | 1112 | way | |||||||
291728923 | Brassó út | 4 | 1112 | way | |||||||
273185182 | Brassó út | 5 | 1112 | way | |||||||
291728919 | Brassó út | 6 | 1112 | way | |||||||
273185177 | Brassó út | 7 | 1112 | way | |||||||
291728925 | Brassó út | 8 | 1112 | way | |||||||
273185181 | Brassó út | 9 | 1112 | way | |||||||
3601088293 | Brassó út | 10a | 1112 | node | |||||||
3601088294 | Brassó út | 10b | 1112 | node | |||||||
273185176 | Brassó út | 11 | 1112 | way | |||||||
3601081615 | Brassó út | 12a | 1112 | node | |||||||
3601081616 | Brassó út | 12b | 1112 | node | |||||||
273185184 | Brassó út | 13 | 1112 | way | |||||||
290889856 | Brassó út | 14 | 1112 | way | |||||||
8147538056 | Brassó út | 14a | 1112 | node | |||||||
3601081617 | Brassó út | 14b | 1112 | node | |||||||
273185191 | Brassó út | 15a | 1112 | way | |||||||
3594397951 | Brassó út | 15b | 1112 | node | |||||||
290889844 | Brassó út | 16 | 1112 | way | |||||||
3594400681 | Brassó út | 17 | 1112 | node | |||||||
290889864 | Brassó út | 18 | 1112 | way | |||||||
273443022 | Brassó út | 19 | 1112 | way | |||||||
290889840 | Brassó út | 20 | 1112 | way | |||||||
273443039 | Brassó út | 21 | 1112 | way | |||||||
290889841 | Brassó út | 22 | 1112 | way | |||||||
290889869 | Brassó út | 24 | 1112 | way | |||||||
273443034 | Brassó út | 25 | 1112 | way | |||||||
290889831 | Brassó út | 26a | 1112 | way | |||||||
290889865 | Brassó út | 26b | 1112 | way | |||||||
273443009 | Brassó út | 27a | 1112 | way | |||||||
273443037 | Brassó út | 27b | 1112 | way | |||||||
289547424 | Brassó út | 28 | 1112 | way | |||||||
289547432 | Brassó út | 28 | 1112 | way | |||||||
290889868 | Brassó út | 28a | 1112 | way | |||||||
290889859 | Brassó út | 28b | 1112 | way | |||||||
290889854 | Brassó út | 30 | 1112 | way | |||||||
290889862 | Brassó út | 32 | 1112 | way | |||||||
884012644 | Brassó út | 34 | 1112 | way | |||||||
273443016 | Brassó út | 35 | 1112 | way | |||||||
274737749 | Brassó út | 36 | 1112 | way | |||||||
273443013 | Brassó út | 37 | 1112 | way | |||||||
274737741 | Brassó út | 38 | 1112 | way | |||||||
273443018 | Brassó út | 39 | 1112 | way | |||||||
274737734 | Brassó út | 40 | 1112 | way | |||||||
3594414155 | Brassó út | 41 | 1112 | node | |||||||
274737732 | Brassó út | 42 | 1112 | way | |||||||
4749629485 | Brassó út | 43 | 1112 | node | |||||||
274737726 | Brassó út | 44 | 1112 | way | |||||||
272997065 | Brassó út | 45a | 1112 | way | |||||||
353630993 | Brassó út | 45b | 1112 | way | |||||||
274737746 | Brassó út | 46/a | 1112 | way | |||||||
274737751 | Brassó út | 46/b | 1112 | way | |||||||
272997075 | Brassó út | 47 | 1112 | way | |||||||
274737737 | Brassó út | 48 | 1112 | way | |||||||
272997084 | Brassó út | 49 | 1112 | way | |||||||
274737750 | Brassó út | 50 | 1112 | way | |||||||
272997078 | Brassó út | 51a | 1112 | way | |||||||
353630997 | Brassó út | 51b | 1112 | way | |||||||
272997061 | Brassó út | 51c | 1112 | way | |||||||
274737745 | Brassó út | 52/a | 1112 | way | |||||||
274737743 | Brassó út | 52/b | 1112 | way | |||||||
272997070 | Brassó út | 53 | 1112 | way | |||||||
274737744 | Brassó út | 54 | 1112 | way | |||||||
272997085 | Brassó út | 55 | 1112 | way | |||||||
274737748 | Brassó út | 56 | 1112 | way | |||||||
286336499 | Brassó út | 57 | 1112 | way | |||||||
274737730 | Brassó út | 58 | 1112 | way | |||||||
286336503 | Brassó út | 59 | 1112 | way | |||||||
274737738 | Brassó út | 60 | 1112 | way | |||||||
286336461 | Brassó út | 61 | 1112 | way | |||||||
274737736 | Brassó út | 62 | 1112 | way | |||||||
286336500 | Brassó út | 63 | 1112 | way | |||||||
274737733 | Brassó út | 64 | 1112 | way | |||||||
286336486 | Brassó út | 65 | 1112 | way | |||||||
274737728 | Brassó út | 66 | 1112 | way | |||||||
286336471 | Brassó út | 67 | 1112 | way | |||||||
274737731 | Brassó út | 68 | 1112 | way | |||||||
286336498 | Brassó út | 69 | 1112 | way | |||||||
884012646 | Brassó út | 70 | 1112 | way | |||||||
286336464 | Brassó út | 71 | 1112 | way | |||||||
274737727 | Brassó út | 72 | 1112 | way | |||||||
286336469 | Brassó út | 73 | 1112 | way | |||||||
3599546669 | Brassó út | 74 | 1112 | node | |||||||
286336474 | Brassó út | 75 | 1112 | way | |||||||
286336458 | Brassó út | 77 | 1112 | way | |||||||
286336501 | Brassó út | 79 | 1112 | way | |||||||
3599544696 | Brassó út | 80a | 1112 | node | |||||||
3599544697 | Brassó út | 80b | 1112 | node | |||||||
286336459 | Brassó út | 81 | 1112 | way | |||||||
289691060 | Brassó út | 82 | 1112 | way | |||||||
286336449 | Brassó út | 83-85 | 1112 | way | |||||||
3599544698 | Brassó út | 84 | 1112 | node | |||||||
3599539172 | Brassó út | 86 | 1112 | node | |||||||
286336494 | Brassó út | 87 | 1112 | way | |||||||
289547406 | Brassó út | 88 | 1112 | way | |||||||
286336481 | Brassó út | 89 | 1112 | way | |||||||
289547402 | Brassó út | 90 | 1112 | way | |||||||
286336496 | Brassó út | 91 | 1112 | way | |||||||
286336488 | Brassó út | 93 | 1112 | way | |||||||
4749629489 | Brassó út | 94 | 1112 | node | |||||||
286336456 | Brassó út | 95a | 1112 | way | |||||||
353632940 | Brassó út | 95b | 1112 | way | |||||||
289115439 | Brassó út | 96-98a | 1112 | way | |||||||
289115440 | Brassó út | 96-98b | 1112 | way | |||||||
286336453 | Brassó út | 97 | 1112 | way | |||||||
286336475 | Brassó út | 99 | 1112 | way | |||||||
286336482 | Brassó út | 101 | 1112 | way | |||||||
286336489 | Brassó út | 103 | 1112 | way | |||||||
286336448 | Brassó út | 105 | 1112 | way | |||||||
883957469 | Brassó út | 107 | 1112 | way | |||||||
286336505 | Brassó út | 109 | 1112 | way | |||||||
3594418901 | Brassó út | 111 | 1112 | node | |||||||
3721936565 | Cenkhegy utca | 1 | 1112 | node | |||||||
3721936301 | Cenkhegy utca | 2 | 1112 | node | |||||||
273185188 | Cenkhegy utca | 3 | 1112 | way | |||||||
8147551974 | Cenkhegy utca | 3/a | 1112 | node | |||||||
273443020 | Cenkhegy utca | 4 | 1112 | way | |||||||
3721936566 | Cenkhegy utca | 5 | 1112 | node | |||||||
273443011 | Cenkhegy utca | 6 | 1112 | way | |||||||
3721937623 | Cenkhegy utca | 7 | 1112 | node | |||||||
273443029 | Cenkhegy utca | 8 | 1112 | way | |||||||
272997059 | Cenkhegy utca | 9 | 1112 | way | |||||||
273443024 | Cenkhegy utca | 10 | 1112 | way | |||||||
3721937622 | Cenkhegy utca | 11 | 1112 | node | |||||||
273443041 | Cenkhegy utca | 12 | 1112 | way | |||||||
273443027 | Cenkhegy utca | 12/b | 1112 | way | |||||||
575045500 | Cenkhegy utca | 14 | 1112 | way | |||||||
8147551970 | Cenkhegy utca | 16 | 1112 | node | |||||||
3609332868 | Cseresznye köz | 1 | 1112 | node | |||||||
268565203 | Cseresznye köz | 2 | 1112 | way | |||||||
270222462 | Cseresznye köz | 3 | 1112 | way | |||||||
268565186 | Cseresznye köz | 4 | 1112 | way | |||||||
3522267930 | Cseresznye utca | 1 | 1112 | node | |||||||
3522209354 | Cseresznye utca | 2 | 1112 | node | |||||||
270483941 | Cseresznye utca | 3 | 1112 | way | |||||||
268565222 | Cseresznye utca | 4 | 1112 | way | |||||||
270483896 | Cseresznye utca | 5 | 1112 | way | |||||||
268565211 | Cseresznye utca | 6 | 1112 | way | |||||||
270483933 | Cseresznye utca | 7 | 1112 | way | |||||||
268565250 | Cseresznye utca | 8 | 1112 | way | |||||||
270483912 | Cseresznye utca | 9 | 1112 | way | |||||||
268565237 | Cseresznye utca | 10 | 1112 | way | |||||||
270483887 | Cseresznye utca | 11 | 1112 | way | |||||||
268565195 | Cseresznye utca | 12 | 1112 | way | |||||||
270483868 | Cseresznye utca | 13 | 1112 | way | |||||||
7891261720 | Cseresznye utca | 13/a | 1112 | node | |||||||
7891261727 | Cseresznye utca | 13/b | 1112 | node | |||||||
268565218 | Cseresznye utca | 14 | 1112 | way | |||||||
270483898 | Cseresznye utca | 15 | 1112 | way | |||||||
268565223 | Cseresznye utca | 16 | 1112 | way | |||||||
270483892 | Cseresznye utca | 17 | 1112 | way | |||||||
268565227 | Cseresznye utca | 18 | 1112 | way | |||||||
270483937 | Cseresznye utca | 19-21 | 1112 | way | |||||||
268565217 | Cseresznye utca | 20 | 1112 | way | |||||||
845838056 | Cseresznye utca | 22/a | 1112 | way | |||||||
268565220 | Cseresznye utca | 22/b | 1112 | way | |||||||
270483916 | Cseresznye utca | 23 | 1112 | way | |||||||
268565226 | Cseresznye utca | 24 | 1112 | way | |||||||
270483918 | Cseresznye utca | 25 | 1112 | way | |||||||
268565215 | Cseresznye utca | 26/a | 1112 | way | |||||||
268565219 | Cseresznye utca | 26/b | 1112 | way | |||||||
270483944 | Cseresznye utca | 27-29 | 1112 | way | |||||||
268565229 | Cseresznye utca | 28 | 1112 | way | |||||||
268565228 | Cseresznye utca | 30 | 1112 | way | |||||||
7891261685 | Cseresznye utca | 30/1 | 1112 | node | |||||||
7891261686 | Cseresznye utca | 30/2 | 1112 | node | |||||||
7891261687 | Cseresznye utca | 30/3 | 1112 | node | |||||||
7891261726 | Cseresznye utca | 30/4 | 1112 | node | |||||||
270483870 | Cseresznye utca | 31 | 1112 | way | |||||||
7891261725 | Cseresznye utca | 31/a | 1112 | node | |||||||
