OpenStreetMap is possibly missing the below 13443 house numbers for 576 streets. (existing: 802, ready: 5.63%).
Filter incorrect information.
Overpass turbo query for the below streets
Plain text format
Checklist format
Street name | Missing count | House numbers |
---|---|---|
Fényesi utca | 204 | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 63/1, 65, 67/2, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 165, 167, 169, 189, 205, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 245, 249, 251, 267 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30-32, 34, 36, 38, 40/1, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 70, 72, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 94, 96, 98, 100, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 120, 122, 124, 128, 130, 132, 134, 140, 142, 144, 150, 152, 154, 160, 162, 164, 168, 170, 172, 174, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 198, 200, 202, 206, 210, 212, 214, 216, 220, 226, 228, 236, 238, 240, 242, 246, 250, 252, 254, 258, 260, 262, 266, 270, 272, 276, 278 |
Franklin utca | 140 | 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 151, 153, 155, 157, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 175, 177, 179, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 245, 247, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 275 2, 14, 22, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90 |
Berzsenyi utca | 137 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 167, 169, 171, 173 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40/1, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112 |
Nagy Sándor utca | 122 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122 |
Dobozi út | 119 | 1, 7, 11, 13, 19, 29/1, 31, 37, 39, 43, 47-49, 51, 57, 65, 67, 69, 71-73, 79, 85, 87, 91, 93, 95, 97, 101, 103, 105, 109, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 133, 141, 145 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116/4, 118, 126/1, 130, 132, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 160, 162, 168, 174, 200, 202, 206, 208, 210, 212, 222, 310, 312 |
Mátyás király utca | 118 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118 |
Egység utca | 117 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128 |
Gyöngyösi utca | 116 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116 |
Szőlő utca | 116 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93/1, 95, 97, 99/1, 101/1, 103/1, 105, 107/1, 109/1, 111, 113, 115 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112/1, 114/1, 116/1 |
Berényi út | 115 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 61, 63, 65, 67, 71, 73, 77, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 93-95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 119, 123, 125, 129, 133, 137 2, 4, 6, 8, 10, 14, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 128, 130, 132, 134, 138, 140 |
Pozsonyi utca | 108 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118 |
Báthory utca | 107 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 26, 28, 30, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 160 |
Jósika utca | 105 | 1/1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 77, 79, 81, 83, 87, 91, 95, 97, 99, 103, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137 18, 30, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120 |
Máriássy utca | 104 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76-78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118 |
Orosházi út | 100 | 1/2, 3, 9, 13, 19, 25-27, 41, 49, 59, 69, 71, 75, 77, 79, 91, 93, 103, 105, 109, 111, 113, 115, 119, 121, 123/1, 125, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 78, 80, 82, 88, 88/4, 94-96, 98, 100, 102, 104, 106, 110, 112, 114, 116, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 158, 164 |
Felső-Körös sor (Felső Körös sor) | 100 | 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102 |
Kolozsvári utca | 100 | 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98 |
Bessenyei utca | 98 | 1-3, 1-6, 1/3, 3, 5, 7, 9, 11/2, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103/1, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32/1, 34/1, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 84, 98, 130, 134 |
Kisrét tanya | 97 | 3, 9, 15, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 49, 51/1, 53, 55, 57, 59, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 113, 119, 121, 123, 127, 129, 131 20, 22, 26/1, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 92/2, 94, 96, 98, 100, 104, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130/2, 132 |
Szegfű utca | 96 | 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 87-89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100 |
Árpád sor | 95 | 1 2-6, 2-7, 2-8, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 28, 30/A, 32, 34/2, 36/1, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56/1, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90/1, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 198, 200 |
Illyés Gyula utca | 94 | 5, 9, 11, 13, 15, 17, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100 |
Pásztor utca | 93 | 1, 3, 5, 7, 9, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 47/3, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 91, 91-93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 128, 148, 150, 152 |
Lajta utca | 91 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 81, 83, 85, 89, 97, 99, 101, 105, 109, 119, 129, 141, 143, 153, 171, 173 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 56, 64, 66, 70, 76, 78, 80, 84, 98, 104, 108, 110, 114, 118, 122 |
Török Ignác utca | 91 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112 |
Lencsési út | 90 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17-35, 19, 21, 23, 25-27, 29, 31, 33, 35-37, 39, 41, 43, 45-47, 49, 51, 53, 55-57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24-26, 26/1, 26/6, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 42-44, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 142 |
Wagner utca | 90 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 131, 133, 153, 157, 159, 167, 173, 177, 181, 185, 203 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110 |
Vandháti út | 83 | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21/1, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 61, 63, 69, 75, 77, 79, 83, 95, 97, 99, 105, 107, 109/3 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 66, 68, 70, 78, 80, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 98, 102, 104, 108 |
Fiumei utca (Fiumei út) | 80 | 1, 3, 5, 185, 189, 191, 215, 221, 223, 227, 229, 231, 233, 241, 247, 255 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 114, 128, 168, 178, 180, 182, 194, 204, 212, 216, 224 |
Szarvasi út | 79 | 1, 3, 3/2, 5, 7, 9, 11, 13, 15-17, 21, 23, 25, 27, 29, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 97, 107, 113, 115, 117, 119 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 20, 22, 24, 24/A, 26, 26/B, 42, 42-44, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64/1, 66, 66/2, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 90, 92 |
Táncsics Mihály utca (Táncsics utca) | 78 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41/1, 43, 45, 47, 49, 51 4, 6, 6-10, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78/1, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106 |
Lorántffy utca | 75 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82 |
Gajdács utca | 73 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 58, 60 |
Pongrácz András utca | 72 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76 |
Tompa utca | 70 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71 2, 2/1, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78 |
Veszei utca | 70 | 3, 5, 9, 17, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 77, 81, 85, 87, 89, 91, 95 2, 4, 6, 10, 14, 16, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 42, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 72, 88, 92, 96, 100, 102, 104, 106, 118, 122, 126, 128/1, 132, 138, 142 |
Dr. Becsey Oszkár utca | 68 | 3, 5, 7, 9, 11, 15/1, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71 2, 4, 6, 8, 10-12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46/A, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 |
Egressy utca | 68 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17-19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 |
Degré utca | 68 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 61, 63 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76 |
Székely Mihály utca | 67 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 |
Bánát utca | 65 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 |
Csabai út | 65 | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19/A, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65/1, 67, 69 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 |
Tavasz utca | 65 | 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 |
Veres Péter utca | 65 | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 57, 59, 61, 63 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84 |
Zsigmond utca | 65 | 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 101, 103, 105, 107 10, 14, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 96, 104, 106, 108, 110 |
Gulyás utca | 62 | 1, 9, 11, 13, 17, 19, 25, 27, 29-31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 63, 67, 69, 75, 79, 83, 89, 91-93, 95-97, 101 4, 6, 8-10, 12, 14, 16, 18, 20, 22-24, 26, 34, 38, 40, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 66, 72, 84, 88, 92, 96, 102, 106, 108, 114 |
