| @id | street | housenumber | postcode | place | housename | conscriptionnumber | flats | floor | door | unit | name | @type |
|---|
| 132822014 | Váci út | 95 | 1139 | | | | | | | | OMV | node |
| 230042870 | Pap Károly utca | | 1139 | | | | | | | | MOL | node |
| 260893850 | Nyugati tér | 5 | 1132 | | | | | | | | MBH Bank | node |
| 260896312 | Szent István körút | 4 | 1137 | | | | | | | | Rossmann | node |
| 262860756 | Szent István körút | 14 | 1137 | | | | | | | | | node |
| 276304968 | Kresz Géza utca | 14 | 1132 | | | | | | | | Levél teaház | node |
| 442110477 | Váci út | 87 | 1139 | | | | | | | | Benu | node |
| 496535987 | Pannónia utca | 36 | 1136 | | | | | | | | | node |
| 626486584 | Szent István körút | 20 | 1137 | | | | | | | | Okay Italia | node |
| 735824477 | Szegedi út | 27 | 1135 | | | | | | | | Flandria hotel | node |
| 738625404 | Lehel utca | 74-76 | 1135 | | | | | | | | Benu | node |
| 738642154 | Lehel utca | 38 | 1135 | | | | | | | | Rétesbolt | node |
| 835887290 | Váci út | 46/B | 1132 | | | | | | | | Valentina Cipőboltok & Webáruház | node |
| 835887291 | Victor Hugo utca | 19 | 1132 | | | | | | | | Aranykulcs | node |
| 835887299 | Visegrádi utca | 47 | 1132 | | | | | | | | | node |
| 835887305 | Váci út | 60-62 | 1132 | | | | | | | | Németh Fa - Ajtó, ablak, faház | node |
| 835887314 | Hegedűs Gyula utca | 52/b-54 | 1133 | | | | | | | | | node |
| 835887319 | Szent László út | 99 | 1135 | | | | | | | | 4 Tölgyesi Autószerviz | node |
| 835887322 | Visegrádi utca | | 1132 | | | | | | | | | node |
| 835887328 | Bessenyei utca | 27 | 1133 | | | | | | | | | node |
| 835887332 | József Attila tér | 4 | 1131 | | | | | | | | Angyalföldi Helytörténeti Gyűjtemény | node |
| 835887335 | Hegedűs Gyula utca | 63 | 1133 | | | | | | | | | node |
| 838127240 | Gogol utca | 22 | 1133 | | | | | | | | Cafe Room | node |
| 838127254 | Pannónia utca | 72 | 1133 | | | | | | | | | node |
| 839144993 | Pozsonyi út | 49 | 1137 | | | | | | | | Fragola | node |
| 839144998 | Pozsonyi út | 38 | 1137 | | | | | | | | Dunapark kávéház | node |
| 839145003 | Pannónia utca | 85 | 1133 | | | | | | | | | node |
| 839145004 | Váci út | 70 | 1132 | | | | | | | | My Canteen önkiszolgáló étterem | node |
| 839145008 | Pannónia utca | 89 | 1133 | | | | | | | | | node |
| 839145018 | Pozsonyi út | 38 | 1137 | | | | | | | | OTP Bank | node |
| 839145020 | Pozsonyi út | 44-46 | 1552 | | | | | | | | | node |
| 839145049 | Pannónia utca | 88-90 | 1133 | | | | | | | | Radnóti Miklós Könyvtár | node |
| 839145056 | Hegedűs Gyula utca | 83-87 | 1133 | | | | | | | | | node |
| 839145090 | Váci út | 70 | 1132 | | | | | | | | Fanyűvő | node |
| 839145099 | Pozsonyi út | 49 | 1137 | | | | | | | | Bortársaság | node |
| 845338879 | Dráva utca | 18-20 | 1133 | | | | | | | | Rossmann | node |
| 846417532 | Hegedűs Gyula utca | 93 | 1133 | | | | | | | | Príma | node |
| 860222356 | Kárpát utca | 25-27 | 1133 | | | | | | | | | node |
| 860222363 | Vág utca | 12 | 1133 | | | | | | | | Modell Divatiskola | node |
| 860222367 | Kárpát utca | 21 | 1133 | | | | | | | | | node |
| 984709738 | Pannónia utca | 5 | 1136 | | | | | | | | Pándzsáb Tandoori | node |
| 1188195715 | Kassák Lajos utca | 22 | 1134 | | | | | | | | | node |
| 1188195740 | Angyalföldi út | 1 | 1134 | | | | | | | | | node |
| 1194692361 | Csanády utca | 12/b | 1132 | | | | | | | | Szolárium | node |
| 1194692393 | Hegedűs Gyula utca | 30 | 1136 | | | | | | | | Bi-Ka Bőrdíszmű Nagy- és Kiskereskedés | node |
| 1197768988 | Thurzó utca | 5/c | 1133 | | | | | | | | | node |
| 1197769005 | Ipoly utca | 2 | 1133 | | | | | | | | | node |
| 1197769016 | Ipoly utca | 1 | 1133 | | | | | | | | | node |
| 1197769063 | Visegrádi utca | 49 | 1132 | | | | | | | | | node |
| 1199453648 | Kárpát utca | 1/b | 1133 | | | | | | | | | node |
| 1199453677 | Victor Hugo utca | 43 | 1132 | | | | | | | | | node |
| 1199453692 | Váci út | 48 | 1132 | | | | | | | | | node |
| 1199453723 | Victor Hugo utca | 41 | 1132 | | | | | | | | | node |
| 1199453756 | Kárpát utca | 1/a | 1133 | | | | | | | | | node |
| 1199453825 | Szent István park | 32 | 1137 | | | | | | | | | node |
| 1199453892 | Pozsonyi út | 56 | 1133 | | | | | | | | | node |
| 1199453971 | Kárpát utca | 3 | 1133 | | | | | | | | | node |
| 1199453974 | Szent István park | 35 | 1137 | | | | | | | | | node |
| 1199523603 | Csanády utca | 5 | 1132 | | | | | | | | Pátria | node |
| 1200775436 | Hegedűs Gyula utca | 36 | 1136 | | | | | | | | Dunapark Nails | node |
| 1200775565 | Pannónia utca | 68 | 1133 | | | | | | | | Casa Budapest | node |
| 1200775568 | Visegrádi utca | 51/c | 1132 | | | | | | | | Sárai Cukrászda | node |
| 1219600046 | Esztergomi út | 11 | 1133 | | | | | | | | Napraforgó | node |
| 1219647006 | Visegrádi köz | 2-4 | 1133 | | | | | | | | | node |
| 1231611059 | Angyalföldi út | 34 | 1134 | | | | | | | | Szerencse Sziget Lottózó | node |
| 1231611060 | Váci út | 78/c | 1133 | | | | | | | | Molinari Kávéház | node |
| 1232504673 | Reitter Ferenc utca | 132 | 1131 | | | | | | | | Tesco Expressz | node |
| 1240391079 | Visegrádi utca | 42-46 | 1132 | | | | | | | | Duna Patika | node |
| 1240391092 | Balzac utca | 35 | 1136 | | | | | | | | Oriental Soup House | node |
| 1244940664 | Radnóti Miklós utca | 43 | 1137 | | | | | | | | La Mimosa | node |
| 1247174371 | Országbíró utca | 30 | 1139 | | | | | | | | Zöld angyal | node |
| 1247724037 | Visegrádi utca | 12 | 1132 | | | | | | | | falburkolat.com árukiadás | node |
| 1247724044 | Alig utca | 7 | 1132 | | | | | | | | Rája díszállat kereskedés | node |
| 1247724141 | Visegrádi utca | 16 | 1132 | | | | | | | | Csipi Éléskamrája | node |
| 1269702121 | Kárpát utca | 11 | 1133 | | | | | | | | Duna House | node |
| 1269702145 | Kárpát utca | 1/a | 1133 | | | | | | | | Polgári Bank ATM | node |
| 1269702167 | Kárpát utca | 1/a | 1133 | | | | | | | | Polgári Bank | node |
| 1269702182 | Kárpát utca | 11 | 1133 | | | | | | | | 4D-5D ultrahang | node |
| 1269702188 | Szent István park | 21/b | 1137 | | | | | | | | Tera Magyar Konyhája | node |
| 1272883890 | Váci út | 72-74 | 1132 | | | | | | | | | node |
| 1296742650 | Visegrádi utca | 93/a | 1133 | | | | | | | | | node |
| 1296742660 | Visegrádi utca | 91/a | 1133 | | | | | | | | | node |
| 1296742675 | Visegrádi utca | 91/e | 1133 | | | | | | | | | node |
| 1296742685 | Visegrádi utca | 93/e | 1133 | | | | | | | | | node |
| 1305188195 | Váci út | 73 | 1554 | | | | | | | | | node |
| 1320546159 | Teve utca | 1/D/2 | 1139 | | | | | | | | Teve-szed ABC | node |
| 1320546160 | Teve utca | 1/D | 1139 | | | | | | | | Menta Travel Utazási Iroda | node |
| 1326909810 | Radnóti Miklós utca | 35 | 1137 | | | | | | | | | node |
| 1326909811 | Pozsonyi út | 33/a | 1137 | | | | | | | | Női cipők - táskák | node |
| 1326909820 | Pozsonyi út | 23 | 1137 | | | | | | | | BookUp Könyvesbolt | node |
| 1326909826 | Pozsonyi út | 33/a | 1137 | | | | | | | | Duna Part Ingatlancentrum | node |
| 1326909839 | Radnóti Miklós utca | 38 | 1137 | | | | | | | | Pozsonyi Kisvendéglő | node |
| 1326909840 | Pozsonyi út | 18 | 1137 | | | | | | | | Manna | node |
| 1340410736 | Visegrádi utca | 91/d | 1133 | | | | | | | | | node |
| 1340410741 | Visegrádi utca | 93/c | 1133 | | | | | | | | | node |
| 1340410743 | Visegrádi utca | 91/c | 1133 | | | | | | | | | node |
| 1340410744 | Visegrádi utca | 93/b | 1133 | | | | | | | | | node |
| 1340410751 | Visegrádi utca | 93/d | 1133 | | | | | | | | | node |
| 1340410755 | Visegrádi utca | 91/b | 1133 | | | | | | | | | node |
| 1359710648 | Madarász Viktor utca | 9 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1360050121 | Béke tér | 12 | 1139 | | | | | | | | | node |
| 1361105123 | Mohács utca | 17 | 1135 | | | | | | | | | node |
| 1361105127 | Mohács utca | 7 | 1135 | | | | | | | | | node |
| 1361106935 | Csángó utca | 27 | 1134 | | | | | | | | | node |
| 1363391574 | Vág utca | 5 | 1133 | | | | | | | | | node |
| 1364826979 | Dráva utca | 10 | 1133 | | | | | | | | | node |
| 1364826997 | Tisza utca | 11 | 1133 | | | | | | | | | node |
| 1364827005 | Dráva utca | 12 | 1133 | | | | | | | | | node |
| 1364827051 | Vág utca | 14 | 1133 | | | | | | | | | node |
| 1364827062 | Vág utca | 17 | 1133 | | | | | | | | | node |
| 1364827087 | Tisza utca | 18 | 1133 | | | | | | | | | node |
| 1364827099 | Vág utca | 19-21 | 1133 | | | | | | | | | node |
| 1364827146 | Tisza utca | 3 | 1133 | | | | | | | | | node |
| 1364827150 | Dráva utca | 4 | 1133 | | | | | | | | | node |
| 1364827167 | Tisza utca | 4 | 1133 | | | | | | | | | node |
| 1364827175 | Tisza utca | 5 | 1133 | | | | | | | | | node |
| 1364827182 | Dráva utca | 6 | 1133 | | | | | | | | | node |
| 1364827186 | Tisza utca | 6 | 1133 | | | | | | | | | node |
| 1364827212 | Tisza utca | 7 | 1133 | | | | | | | | | node |
| 1364827219 | Dráva utca | 8 | 1133 | | | | | | | | | node |
| 1364827228 | Tisza utca | 8 | 1133 | | | | | | | | | node |
| 1364827235 | Pannónia utca | 81 | 1133 | | | | | | | | | node |
| 1364827243 | Pannónia utca | 83 | 1133 | | | | | | | | | node |
| 1364827256 | Pannónia utca | 85 | 1133 | | | | | | | | | node |
| 1364827263 | Visegrádi utca | 86/a | 1132 | | | | | | | | | node |
| 1364827266 | Pannónia utca | 87 | 1133 | | | | | | | | | node |
| 1364827268 | Pannónia utca | 89 | 1133 | | | | | | | | | node |
| 1364827285 | Tisza utca | 9 | 1133 | | | | | | | | | node |
| 1364827290 | Pannónia utca | 91 | 1133 | | | | | | | | | node |
| 1364827293 | Pannónia utca | 93 | 1133 | | | | | | | | | node |
| 1364827297 | Pannónia utca | 95 | 1133 | | | | | | | | | node |
| 1364827316 | Vág utca | 2/b | 1133 | | | | | | | | PC pilot center | node |
| 1365400286 | Kresz Géza utca | 1 | 1132 | | | | | | | | Hotel Metro | node |
| 1367506716 | Kedves utca | 40 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1367506717 | Bulcsú utca | 23/a | 1134 | | | | | | | | Hermes Kertészeti és Iparcikk Szaküzlet | node |
| 1367506719 | Kedves utca | 1 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1367506720 | Gyöngyösi utca | 73 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1367506724 | Kedves utca | 39 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1367506725 | Lehel utca | 19 | 1134 | | | | | | | | | node |
| 1367506728 | Gyöngyösi utca | 76 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1367506733 | Béke utca | 124 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1367506735 | Gyöngyösi utca | 74 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1367506738 | Béke utca | 128 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1367506741 | Kedves utca | 2 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1367506743 | Béke utca | 126/a | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1367506745 | Gyöngyösi utca | 75 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1367506747 | Béke utca | 126 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1367506752 | Béke utca | 128/a | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1367506755 | Lehel utca | 33 | 1134 | | | | | | | | | node |
| 1367506767 | Béke utca | 124/a | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1369264285 | Szegedi út | 17 | 1139 | | | | | | | | Olgi Virág | node |
| 1372162109 | Szent István körút | 20 | 1137 | | | | | | | | | node |
| 1373281902 | Tutaj utca | 1/e | 1133 | | | | | | | | Lilli-Nox Kft. | node |
| 1373281904 | Tutaj utca | 1/g | 1133 | | | | | | | | | node |
| 1373281906 | Bessenyei utca | 24/a | 1133 | | | | | | | | | node |
| 1373281907 | Bessenyei utca | 24/b | 1133 | | | | | | | | | node |
| 1373281908 | Bessenyei utca | 24/c | 1133 | | | | | | | | | node |
| 1373281913 | Tutaj utca | 6/a | 1133 | | | | | | | | | node |
| 1373281914 | Tutaj utca | 6/b | 1133 | | | | | | | | | node |
| 1373281915 | Visegrádi utca | 67/a | 1132 | | | | | | | | | node |
| 1373281916 | Visegrádi utca | 67/b | 1132 | | | | | | | | | node |
| 1373281917 | Visegrádi utca | 67/c | 1132 | | | | | | | | | node |
| 1373997164 | Béke tér | 1 | 1139 | | | | | | | | Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat – Polgármesteri Hivatal | node |
| 1373997168 | Gyöngyösi utca | 57 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1373997171 | Rokon utca | 2 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1373997172 | Gyöngyösi utca | 62 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1373997176 | Rokon utca | 12 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1373997185 | Násznagy utca | 65 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1373997194 | Gyöngyösi utca | 63 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1373997198 | Mosoly utca | 57 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1373997200 | Gyöngyösi utca | 71 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1373997201 | Násznagy utca | 45 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1373997220 | Fiastyúk utca | 51 | 1139 | | | | | | | | | node |
| 1373997227 | Gyöngyösi utca | 70 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1373997234 | József Attila tér | 6 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1373997251 | Gyöngyösi utca | 66 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1373997254 | Rokon utca | 1 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1373997255 | Mosoly utca | 46 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1373997267 | Gyöngyösi utca | 61 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1373997268 | Mosoly utca | 59 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1373997279 | Gyöngyösi utca | 60 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1373997281 | József Attila tér | 8 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1373997289 | Násznagy utca | 28 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1373997293 | Mosoly utca | 53 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1373997299 | Násznagy utca | 30 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1373997306 | Gyöngyösi utca | 54 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1373997309 | Mosoly utca | 48 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1373997310 | Gyöngyösi utca | 49 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1373997315 | Násznagy utca | 63 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1373997319 | Mosoly utca | 55 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1373997324 | Násznagy utca | 111 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1373997325 | Fiastyúk utca | 75 | 1558 | | | | | | | | | node |
| 1373997326 | Násznagy utca | 78 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1373997329 | Gyöngyösi utca | 65 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1373997333 | Gyöngyösi utca | 59 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1373997335 | Gyöngyösi utca | 64 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1373997337 | Rokon utca | 24 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1373997343 | Násznagy utca | 29 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1373997348 | Gyöngyösi utca | 68 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1373997349 | Rokon utca | 35 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1373997354 | Fiastyúk utca | 57 | 1139 | | | | | | | | | node |
| 1373997355 | Gyöngyösi utca | 72 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1375042030 | Nővér utca | 41 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1375042031 | Övezet utca | 10 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1375042032 | Mosoly utca | 52 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1375042033 | Fivér utca | 2 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1375042035 | Tahi utca | 72 | 1139 | | | | | | | | | node |
| 1375042036 | Nővér utca | 40 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1375042037 | Nővér utca | 9 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1375042039 | Rákospalotai út | 75 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1375042042 | Fivér utca | 8/b | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1375042043 | Rákospalotai út | 80 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1375042044 | Lehel utca | 49 | 1135 | | | | | | | | | node |
| 1375042049 | Kedves utca | 51 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1375042052 | Fivér utca | 6/b | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1375042053 | Nővér utca | 59 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1375042054 | Nővér utca | 19 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1375042056 | Övezet utca | 1 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1375042057 | Nővér utca | 38 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1375042060 | Övezet utca | 2 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1375042061 | Nővér utca | 90 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1375042063 | Nővér utca | 11 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1375042066 | Rákospalotai út | 74 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1375042069 | Övezet utca | 9 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1375042070 | Kedves utca | 41 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1375042071 | Fivér utca | 4/a | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1375042073 | Nővér utca | 166 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1375042074 | Övezet utca | 7 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1375042075 | Rákospalotai út | 70 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1375042076 | Rákospalotai út | 77 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1375042077 | Övezet utca | 4 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1375042078 | Rákospalotai út | 66 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1375042079 | Tahi utca | 76 | 1139 | | | | | | | | | node |
| 1375042082 | Gyermek tér | 4/e | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1375042083 | Béke utca | 120 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1375042087 | Nővér utca | 92 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1375042088 | Nővér utca | 43 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1375042089 | Gyermek tér | 4/a | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1375042090 | Mosoly utca | 61 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1375042091 | Kedves utca | 42 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1375042092 | Fivér utca | 4/b | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1375042094 | Nővér utca | 132 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1375042097 | Rákospalotai út | 79 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1375042099 | Rákospalotai út | 71 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1375042100 | Nővér utca | 1 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1375042101 | Rákospalotai út | 67 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1375042102 | Tahi utca | 74 | 1139 | | | | | | | | | node |
| 1375042107 | Fivér utca | 8/a | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1375042111 | Nővér utca | 21 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1375042112 | Övezet utca | 8 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1375042113 | Mosoly utca | 50 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1375042115 | Rákospalotai út | 72 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1375042117 | Övezet utca | 6 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1375042118 | Rákospalotai út | 68 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1375042120 | Nővér utca | 15 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1375042121 | Nővér utca | 2 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1375042124 | Rákospalotai út | 73 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1375042125 | Nővér utca | 7 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1375042126 | Rákospalotai út | 69 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1375042127 | Lehel utca | 53 | 1135 | | | | | | | | | node |
| 1375042130 | Nővér utca | 130 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1375042131 | Mosoly utca | 63 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1375042133 | Fivér utca | 6/a | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1376059833 | Dolmány utca | 2 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1376059835 | Jász utca | 156 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1376059842 | Kucsma utca | 37 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1376059846 | Topolya utca | 2 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1376059847 | Jász utca | 122 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1376059848 | Jász utca | 148 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1376059855 | Jász utca | 124 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1376059858 | Gyöngyösi utca | 93 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1376059860 | Jász utca | 146 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1376059865 | Rokolya utca | 2 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1376059868 | Jász utca | 159 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1376059870 | Dolmány utca | 20 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1376059872 | Jász utca | 158 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1376059875 | Topolya utca | 12 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1376059877 | Jász utca | 116 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1376059879 | Jász utca | 154 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1376059881 | Jász utca | 136 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1376059883 | Kucsma utca | 18 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1376059887 | Gyöngyösi utca | 77 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1376059892 | Dolmány utca | 22 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1376059894 | Topolya utca | 9 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1376059899 | Jász utca | 169 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1376059902 | Rokolya utca | 24 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1376059904 | Gyöngyösi utca | 94 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1376059913 | Jász utca | 167 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1376059914 | Kucsma utca | 20 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1376059923 | Kucsma utca | 1 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1376059924 | Béke utca | 67 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1376059925 | Dolmány utca | 32 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1376059926 | Gyöngyösi utca | 92 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1376059933 | Topolya utca | 1 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1376059935 | Jász utca | 133 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1376059937 | Jász utca | 177 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1376059944 | Gyöngyösi utca | 102 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1376059946 | Dolmány utca | 19 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1376059949 | Dolmány utca | 7 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1376059952 | Jász utca | 179 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1376059953 | Rokolya utca | 1 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1376059955 | Kucsma utca | 36 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1376059957 | Jász utca | 160 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1376059959 | Rokolya utca | 27 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1376059964 | Gyöngyösi utca | 105 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1376059966 | Jász utca | 157 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1376059968 | Kucsma utca | 2 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1376059970 | Gyöngyösi utca | 82 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1376059978 | Dolmány utca | 1 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1376059979 | Kucsma utca | 21 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1376059981 | Dolmány utca | 29 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1376059985 | Rokolya utca | 17 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1376059987 | Jász utca | 138 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1376059989 | Jász utca | 185 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1376059993 | Jász utca | 162 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1376059995 | Rokolya utca | 31 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1376059997 | Gyöngyösi utca | 95 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1376060001 | Jász utca | 147 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1377293509 | Vőlegény utca | 34 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1377293511 | Rákospalotai út | 50 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1377293512 | Menyasszony utca | 53 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1377293514 | Rákospalotai út | 63 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1377293517 | Rákospalotai út | 46 | 1138 | | | | | | | | | node |
| 1377293518 | Rákospalotai út | 60 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1377293519 | Fiastyúk utca | 34 | 1139 | | | | | | | | | node |
| 1377293521 | Cimbora utca | 2 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1377293522 | Fiastyúk utca | 46 | 1139 | | | | | | | | | node |
| 1377293523 | Rákospalotai út | 55 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1377293524 | Sógor utca | 13 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1377293529 | Rákospalotai út | 48 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1377293531 | Fiastyúk utca | 32 | 1139 | | | | | | | | | node |
| 1377293535 | Fiastyúk utca | 49 | 1139 | | | | | | | | | node |
| 1377293538 | Sógor utca | 2 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1377293545 | Násznagy utca | 151 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1377293546 | Fiastyúk utca | 40 | 1139 | | | | | | | | | node |
| 1377293548 | Rákospalotai út | 56 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1377293550 | Fiastyúk utca | 41/b | 1139 | | | | | | | | | node |
| 1377293553 | Menyasszony utca | 93 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1377293555 | Rákospalotai út | 51 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1377293557 | Fiastyúk utca | 39 | 1139 | | | | | | | | | node |
| 1377293558 | Rákospalotai út | 61 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1377293559 | Fiastyúk utca | 45/a | 1139 | | | | | | | | | node |
| 1377293560 | Fiastyúk utca | 43/c | 1139 | | | | | | | | | node |
| 1377293561 | Sógor utca | 11 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1377293563 | Rákospalotai út | 53 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1377293565 | Fiastyúk utca | 37 | 1139 | | | | | | | | | node |
| 1377293567 | Rákospalotai út | 49 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1377293568 | Fiastyúk utca | 45 | 1139 | | | | | | | | | node |
| 1377293570 | Fiastyúk utca | 50 | 1139 | | | | | | | | | node |
| 1377293571 | Sógor utca | 1 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1377293576 | Fiastyúk utca | 41/a | 1139 | | | | | | | | | node |
| 1377293577 | Pajtás utca | 2 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1377293580 | Fiastyúk utca | 43 | 1139 | | | | | | | | | node |
| 1377293581 | Fiastyúk utca | 48 | 1139 | | | | | | | | | node |
| 1377293585 | Rákospalotai út | 62 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1377293588 | Rákospalotai út | 59 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1377293589 | Fiastyúk utca | 39/a | 1139 | | | | | | | | | node |
| 1377293591 | Sógor utca | 30 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1377293594 | Rákospalotai út | 52 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1377293595 | Rákospalotai út | 64 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1377293596 | Pajtás utca | 22 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1377293597 | Fiastyúk utca | 35 | 1139 | | | | | | | | | node |
| 1377293598 | Fiastyúk utca | 39/b | 1139 | | | | | | | | | node |
| 1377293601 | Fiastyúk utca | 36 | 1139 | | | | | | | | | node |
| 1377293602 | Cimbora utca | 19 | 1131 | | | | | | | | | node |
| 1377293604 | Fiastyúk utca | 42 | 1139 | | | | | | | | | node |
