@id | addr:street | addr:housenumber | addr:postcode | addr:place | addr:housename | addr:conscriptionnumber | addr:flats | addr:floor | addr:door | addr:unit | name | @type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2281481733 | Betű utca | node | ||||||||||
2281481745 | Karácsony Sándor utca | node | ||||||||||
2319588259 | 1214 | Aqua Patika | node | |||||||||
2321776721 | Kossuth Lajos utca | OTP Bank | node | |||||||||
3332972868 | Völgy utca | 1214 | Gól Bisztró | node | ||||||||
4670168795 | Kossuth Lajos utca | node | ||||||||||
6284071471 | Táncsics Mihály utca | 1212 | Egyél Jót | node | ||||||||
6289968167 | Szent Imre tér | 1211 | Maya Pub | node | ||||||||
6293056017 | Fenyves út | 1213 | 1956-os Csepeli Büszkeségpont | node | ||||||||
6612830996 | 1212 | Rákóczi tér | node | |||||||||
8487390580 | 1214 | Bezárt horgászbolt | node | |||||||||
8487390581 | Csepeli út | 1214 | Volt Büfé Minor | node | ||||||||
9028088452 | Karácsony Sándor utca | node | ||||||||||
9991156017 | Hollandi út | node | ||||||||||
99049004 | Szent Imre tér | 1211 | Kisboldogasszony-templom | way | ||||||||
117107475 | Szent Imre tér | 1211 | Szent Imre tér | way | ||||||||
210942122 | Kis nyírfa utca | 1214 | way | |||||||||
210942763 | Kis nyírfa utca | 1214 | way | |||||||||
211330216 | II. Rákóczi Ferenc út | way | ||||||||||
211466868 | II. Rákóczi Ferenc út | way | ||||||||||
213131171 | II. Rákóczi Ferenc út | way | ||||||||||
220134461 | Szent István út | 1212 | MOL | way | ||||||||
220708862 | Bánya utca | 1214 | way | |||||||||
220709053 | Szigligeti utca | 1214 | way | |||||||||
220748636 | 1212 | way | ||||||||||
220748639 | 1212 | way | ||||||||||
220748641 | 1212 | way | ||||||||||
220748643 | 1212 | way | ||||||||||
220748645 | 1212 | way | ||||||||||
220748646 | 1212 | way | ||||||||||
220748647 | 1212 | way | ||||||||||
220748648 | 1212 | way | ||||||||||
220748650 | 1212 | way | ||||||||||
220750586 | 1212 | way | ||||||||||
222672754 | Görgey Artúr tér | 1212 | way | |||||||||
375584262 | II. Rákóczi Ferenc út | 1214 | Zrínyi Nyomda Zrt. | way | ||||||||
375584280 | II. Rákóczi Ferenc út | 1214 | way | |||||||||
375584281 | II. Rákóczi Ferenc út | 1214 | way | |||||||||
375584282 | II. Rákóczi Ferenc út | 1214 | way | |||||||||
375584283 | II. Rákóczi Ferenc út | 1214 | way | |||||||||
375584289 | II. Rákóczi Ferenc út | 1214 | way | |||||||||
375584292 | II. Rákóczi Ferenc út | 1214 | way | |||||||||
375584295 | II. Rákóczi Ferenc út | 1214 | way | |||||||||
620646516 | Kikötő utca | 1212 | way | |||||||||
761822765 | Szikratávíró utca | 1211 | 210012/11 | Láng Kft. - Csepel | way | |||||||
913680895 | 1214 | way | ||||||||||
913680896 | 1214 | way | ||||||||||
913680897 | 1214 | way | ||||||||||
913680900 | 1214 | way | ||||||||||
913680901 | 1214 | way | ||||||||||
913680904 | 1214 | way | ||||||||||
930792730 | 1211 | way | ||||||||||
1704218416 | Árpád utca | 1 | 1215 | La Guna Étterem és Pizzéria | node | |||||||
2209789679 | Krizantém utca | 1 | 1214 | node | ||||||||
2209789680 | Krizantém utca | 1 | 1214 | Ragyogás autómosó | node | |||||||
2273729924 | Merkúr utca | 1 | 1214 | node | ||||||||
2273729925 | Szabadság köz | 1 | 1214 | node | ||||||||
2277543809 | Ív utca | 1 | 1215 | node | ||||||||
2286677076 | Deák Ferenc utca | 1 | 1215 | node | ||||||||
2360248520 | Betű utca | 1 | 1212 | node | ||||||||
5084299593 | Varrógépgyár utca | 1 | 1211 | node | ||||||||
5442722228 | Zrínyi utca | 1 | 1214 | node | ||||||||
5442746282 | Zrínyi utca | 1A | 1214 | node | ||||||||
6284071467 | Deák tér | 1 | 1212 | Repeta Büfé | node | |||||||
6612806771 | Temesvári utca | 1 | 1215 | node | ||||||||
6612868593 | Komáromi utca | 1 | 1215 | node | ||||||||
8485712724 | Csikó sétány | 1 | 1214 | Buci Pékség | node | |||||||
8939094649 | Reggel utca | 1 | 1214 | node | ||||||||
9248219717 | Deák tér | 1 | 1212 | Dr. BBQ | node | |||||||
9253548200 | Szent László utca | 1 | 1214 | Nemzeti Dohánybolt | node | |||||||
10688055206 | Orion utca | 1 | 1214 | node | ||||||||
111093566 | Deák tér | 1 | 1212 | Csepeli Piac | way | |||||||
112385590 | Zrínyi utca | 1 | 1214 | SPAR Szupermarket | way | |||||||
114321377 | Béke tér | 1 | 1212 | way | ||||||||
191715404 | Árpád utca | 1 | 1215 | Csepeli Munkásotthon | way | |||||||
210636790 | Szent István út | 1C | 1214 | way | ||||||||
210636791 | Szent István út | 1D | 1214 | way | ||||||||
210636792 | Szent István út | 1B | 1214 | way | ||||||||
210744518 | Dr. Koncz János tér | 1 | 1214 | Budapest XXI. Kerületi Herman Ottó Általános Iskola | way | |||||||
210956936 | Kozmosz sétány | 1 | 1214 | 1 | way | |||||||
211766125 | Csete Balázs utca | 1-11 | 1215 | Budapest XXI. Kerületi Lajtha László Általános Iskola | way | |||||||
217994243 | Béke tér | 1A | 1212 | way | ||||||||
219234343 | Zrínyi utca | 1 | 1214 | way | ||||||||
220714783 | Simon Bolivar sétány | 1/a | 1214 | Humán Szolgáltatások Igazgatósága Simon Bolivár sétányi Gondozási Részleg | way | |||||||
222672756 | Görgey Artúr tér | 1 | 1212 | way | ||||||||
223191818 | Béke tér | 1 | 1212 | Fülig Jimmy sörözője | way | |||||||
243687674 | Völgy utca | 1 | 1214 | HÉV Söröző | way | |||||||
247023283 | Béke tér | 1 | 1212 | Csepel SC Fitness Stúdió | way | |||||||
289556977 | Jupiter utca | 1 | 1214 | way | ||||||||
377450953 | Zerge utca | 1 | 1213 | way | ||||||||
398027865 | Petőfi tér | 1 | 1212 | Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum Szamos Mátyás Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája | way | |||||||
560807637 | Nyuszi sétány | 1 | 1214 | way | ||||||||
560807640 | Csikó sétány | 1 | 1214 | way | ||||||||
560925629 | Puli sétány | 1 | 1213 | way | ||||||||
561012598 | Cirmos sétány | 1 | 1213 | way | ||||||||
961583911 | Almás utca | 1 | 1213 | way | ||||||||
2234138721 | Kiss János altábornagy utca | 2 | 1211 | node | ||||||||
2234184141 | Védgát utca | 2 | 1215 | node | ||||||||
2277543812 | Ív utca | 2 | 1215 | node | ||||||||
2286677079 | Deák Ferenc utca | 2 | 1215 | node | ||||||||
2286682132 | Sás utca | 2 | 1215 | node | ||||||||
2319588314 | Csikó sétány | 2/b | 1214 | Póni Caffe and Pizza | node | |||||||
3995529990 | Vénusz utca | 2 | 1214 | Felnőtt fogászati rendelő | node | |||||||
3995529991 | Vénusz utca | 2 | 1214 | Gyermek és felnőtt szemészet | node | |||||||
4009348870 | Vénusz utca | 2 | 1214 | Csillagtelepi Könyvtár | node | |||||||
4268846701 | Weiss Manfréd út | 2 | 1211 | Hajósparadicsom Hajósbolt | node | |||||||
5442757049 | Zrínyi utca | 2 | 1214 | node | ||||||||
5442770395 | Zrínyi utca | 2A | 1214 | node | ||||||||
5863635807 | Kikötő utca | 2-8/A | 1212 | node | ||||||||
5863635808 | Kikötő utca | 2-8/B | 1212 | node | ||||||||
5863635809 | Kikötő utca | 2-8/C | 1212 | node | ||||||||
5863635810 | Kikötő utca | 2-8/D | 1212 | node | ||||||||
5863635811 | Kikötő utca | 2-8/E | 1212 | node | ||||||||
5863635812 | Kikötő utca | 2-8/F | 1212 | node | ||||||||
5863635813 | Kikötő utca | 2-8/G | 1212 | node | ||||||||
6612806767 | Temesvári utca | 2 | 1215 | node | ||||||||
8939094650 | Reggel utca | 2 | 1214 | node | ||||||||
10688045329 | Mars utca | 2 | 1214 | node | ||||||||
10688045335 | Űrhajós utca | 2 | 1214 | node | ||||||||
114320571 | Béke tér | 2 | 1212 | way | ||||||||
193671786 | Görgey Artúr tér | 2 | 1212 | way | ||||||||
202139678 | Zsák Hugó utca | 2-8 | 1215 | way | ||||||||
210869058 | Krizantém utca | 2 | 1214 | 2 | way | |||||||
210956935 | Kozmosz sétány | 2 | 1214 | 2 | way | |||||||
211040658 | Vénusz utca | 2 | 1214 | Felnőtt háziorvosi rendelő | way | |||||||
217994244 | Béke tér | 2A | 1212 | way | ||||||||
218070023 | Merkúr utca | 2 | 1214 | way | ||||||||
220701002 | Óvoda utca | 2-8 | 1214 | way | ||||||||
220721087 | Vénusz utca | 2 | 1214 | Radnóti Miklós Művelődési Ház | way | |||||||
220748652 | Kikötő utca | 2-8 | 1212 | way | ||||||||
223010680 | Puli sétány | 2-4 | 1213 | way | ||||||||
223010682 | Csikó sétány | 2 | 1214 | Spar | way | |||||||
223014276 | Nyuszi sétány | 2A/1-3 | 1214 | way | ||||||||
223014279 | Nyuszi sétány | 2B/1-3 | 1214 | way | ||||||||
223277452 | Jupiter utca | 2-6 | 1214 | way | ||||||||
292434287 | Tejút utca | 2 | 1214 | Budapest XXI. Kerületi Vermes Miklós Általános Iskola | way | |||||||
311386325 | Acélcső utca | 2 | 1211 | Tom-Ferr Zrt. | way | |||||||
382234531 | Zerge utca | 2 | 1213 | way | ||||||||
397108761 | Posztógyár utca | 2 | 1211 | way | ||||||||
397108762 | Posztógyár utca | 2 | 1211 | Csepeli Fasang Árpád Zenei Alapfokú Művészeti Iskola | way | |||||||
397492820 | Szúnyog utca | 2-6 | 1213 | Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Szúnyog Tagóvodája | way | |||||||
398022801 | Árpád utca | 2 | 1215 | Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Népművészeti-Kézműves és Német Nemzetiségi Tagóvodája Deutscher-Nationalitaten Kindergarten | way | |||||||
398165020 | Tanműhely köz | 2 | 1211 | Csepeli Tanuszoda | way | |||||||
961583899 | Almás utca | 2 | 1213 | way | ||||||||
4493110789 | Varrógépgyár utca | 3 | 1211 | Haspók Kifőzde | node | |||||||
5445459978 | Zrínyi utca | 3 | 1214 | node | ||||||||
5445459979 | Zrínyi utca | 3A | 1214 | node | ||||||||
6952088921 | Kossuth Lajos utca | 3 | 1211 | MOL | node | |||||||
8939094651 | Reggel utca | 3 | 1214 | node | ||||||||
10250786944 | Szállító utca | 3 | 1211 | Barba Negra Red Stage | node | |||||||
10941984225 | Mag utca | 3 | 1214 | Hagyományőrző Alapfokú Művészeti Iskola | node | |||||||
114321385 | Béke tér | 3 | 1212 | way | ||||||||
193670767 | Ady Endre út | 3 | 1211 | way | ||||||||
210097410 | Szent Imre tér | 3 | 1211 | Budapest Főváros Kormányhivatala XXI. Kerületi Hivatala | way | |||||||
210636395 | Szent István út | 3 | 1212 | way | ||||||||
210956934 | Kozmosz sétány | 3 | 1214 | 3 | way | |||||||
217995155 | Béke tér | 3a | 1212 | way | ||||||||
217995157 | Béke tér | 3B | 1212 | way | ||||||||
217995158 | Béke tér | 3A | 1212 | way | ||||||||
220748635 | Dunadűlő út | 3/C | 1212 | way | ||||||||
220748638 | Dunadűlő út | 3/A | 1212 | way | ||||||||
220748640 | Dunadűlő út | 3/B | 1212 | way | ||||||||
223034043 | Besenyő Bekő utca | 3 | 1212 | way | ||||||||
377450952 | Zerge utca | 3 | 1213 | way | ||||||||
398022822 | Posztógyár utca | 3 | 1211 | Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Kerek Világ Tagóvoda | way | |||||||
398022823 | Posztógyár utca | 3 | 1211 | way | ||||||||
401772292 | Halásztelek utca | 3 | 1212 | way | ||||||||
401777389 | Halásztelek utca | 3 | 1212 | way | ||||||||
526292596 | Terelő utca | 3 | 1211 | Magyar Közműhálózat Szerelő Kft | way | |||||||
560807638 | Nyuszi sétány | 3 | 1214 | way | ||||||||
560807641 | Csikó sétány | 3 | 1214 | way | ||||||||
560925628 | Puli sétány | 3 | 1213 | way | ||||||||
561012599 | Cirmos sétány | 3 | 1213 | way | ||||||||
961583910 | Almás utca | 3 | 1213 | way | ||||||||
1055094357 | Terelő utca | 3 | 1211 | Rátesi-Vill Kft | way | |||||||
2234167225 | Táncsics Mihály utca | 4 | 1215 | Felnőtt háziorvosi rendelő | node | |||||||
3999302673 | Simon Bolivar sétány | 4-8 | 1214 | Budapest XXI. Kerületi Nagy Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | node | |||||||
4002908716 | Simon Bolivar sétány | 4-8 | 1214 | Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Mesevár Tagóvodája | node | |||||||
4002908717 | Simon Bolivar sétány | 4-8 | 1214 | Tipegő Bölcsőde | node | |||||||
4002908718 | Simon Bolivar sétány | 4-8 | 1214 | Szabó Magda Közösségi Tér Könyvtár - Közművelődés | node | |||||||
5445459980 | Zrínyi utca | 4 | 1214 | node | ||||||||
8939094652 | Reggel utca | 4 | 1214 | node | ||||||||
10688045327 | Mars utca | 4 | 1214 | node | ||||||||
10688045333 | Űrhajós utca | 4 | 1214 | node | ||||||||
111979205 | Petz Ferenc utca | 4-6 | 1211 | way | ||||||||
114321380 | Béke tér | 4 | 1212 | way | ||||||||
210869575 | Krizantém utca | 4 | 1214 | 4 | way | |||||||
210956933 | Kozmosz sétány | 4 | 1214 | 4 | way | |||||||
217995156 | Béke tér | 4a | 1212 | way | ||||||||
218070044 | Merkúr utca | 4-6 | 1214 | way | ||||||||
223031487 | Simon Bolivar sétány | 4-8 | 1214 | Szabó Magda Közösségi Tér | way | |||||||
223436242 | Simon Bolivar sétány | 4-8 | 1214 | Szabó Magda Közösségi Tér Tornacsarnok | way | |||||||
223436259 | Simon Bolivar sétány | 4-8 | 1214 | way | ||||||||
292331350 | Űrhajós utca | 4/a | 1214 | way | ||||||||
382234532 | Zerge utca | 4 | 1213 | way | ||||||||
397492825 | Űrhajós utca | 4/a | 1214 | Majd Megnövök Baptista Óvoda | way | |||||||
398022820 | Posztógyár utca | 4 | 1211 | Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Kerek Világ Tagóvodája | way | |||||||
398022821 | Posztógyár utca | 4 | 1211 | way | ||||||||
560925523 | Nyuszi sétány | 4 | 1214 | way | ||||||||
560925554 | Csikó sétány | 4 | 1214 | way | ||||||||
560996968 | Cirmos sétány | 4 | 1213 | way | ||||||||
935387420 | Weiss Manfréd út | 4 | 1211 | Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep | way | |||||||
961583900 | Almás utca | 4 | 1213 | way | ||||||||
8017600 | Cirmos sétány | 4 | 1213 | relation | ||||||||
1986153800 | Szent Imre tér | 5-6 | 1211 | Új Remény Patika | node | |||||||
2496042563 | Karácsony Sándor utca | 5 | 1211 | node | ||||||||
6281167956 | Budafoki út | 5-7 | 1211 | INTER-METAL | node | |||||||
6470775216 | Weiss Manfréd út | 5-7 | 1211 | Kikötő Étkezde | node | |||||||
8099990177 | Dunadűlő út | 5 | 1212 | node | ||||||||
8939094653 | Reggel utca | 5 | 1214 | node | ||||||||
111982903 | Katona József utca | 5-7 | 1215 | way | ||||||||
114322510 | Béke tér | 5 | 1212 | way | ||||||||
193670768 | Ady Endre út | 5 | 1211 | way | ||||||||
211002043 | Kozmosz sétány | 5 | 1214 | way | ||||||||
212300372 | Védgát utca | 5-7 | 1215 | Autocity | way | |||||||
217995154 | Béke tér | 5a | 1212 | way | ||||||||
218869292 | Szikratávíró utca | 5-7 | 1211 | way | ||||||||
220748637 | Dunadűlő út | 5/C | 1212 | way | ||||||||
220748649 | Dunadűlő út | 5/A | 1212 | way | ||||||||
220748651 | Dunadűlő út | 5/B | 1212 | way | ||||||||
223033933 | Besenyő Bekő utca | 5 | 1212 | way | ||||||||
233709122 | Weiss Manfréd út | 5-7 | 1211 | ArcelorMittal Distribution Hungary Kft. | way | |||||||
382234530 | Zerge utca | 5 | 1213 | way | ||||||||
525917877 | Weiss Manfréd út | 5-7 | 1211 | SYNLAB Hungary Mikrobiológiai Labor | way | |||||||
560807639 | Nyuszi sétány | 5 | 1214 | way | ||||||||
560807642 | Csikó sétány | 5 | 1214 | way | ||||||||
560925627 | Puli sétány | 5 | 1213 | way | ||||||||
561012601 | Cirmos sétány | 5 | 1213 | way | ||||||||
670732993 | Budafoki út | 5-7 | 1211 | Lakossági telephely | way | |||||||
961583908 | Almás utca | 5 | 1213 | way | ||||||||
1005596801 | Kazánház utca | 5 | 1214 | Kende | way | |||||||
2121450415 | Görgey Artúr tér | 6 | 1212 | Gyermek fogászati rendelő | node | |||||||
2213422744 | II. Rákóczi Ferenc út | 6 | 1211 | node | ||||||||
2234184173 | Védgát utca | 6 | 1215 | node | ||||||||
2286682124 | Sás utca | 6 | 1215 | node | ||||||||
2319716478 | Vénusz utca | 6 | 1754 | node | ||||||||
4002873629 | Szúnyog utca | 6 | 1213 | Gyermekház Montessori Óvoda | node | |||||||
4382292789 | Mansfeld Péter utca | 6 | 1211 | Csepeli Lacikonyha | node | |||||||
5084299583 | Varrógépgyár utca | 6 | 1211 | node | ||||||||
6470925561 | Szállító utca | 6 | 1211 | Cantina Étkezde | node | |||||||
6612868595 | Temesvári utca | 6 | 1215 | node | ||||||||
8939094654 | Reggel utca | 6 | 1214 | node | ||||||||
10688045328 | Mars utca | 6 | 1214 | node | ||||||||
10688045334 | Űrhajós utca | 6 | 1214 | node | ||||||||
114321387 | Béke tér | 6 | 1214 | way | ||||||||
139728614 | Szent Imre tér | 6-8 | 1211 | ALDI | way | |||||||
207027079 | Árpád utca | 6A-6B-6C | 1215 | way | ||||||||
210870004 | Krizantém utca | 6 | 1214 | 6 | way | |||||||
211002033 | Kozmosz sétány | 6 | 1214 | way | ||||||||
211766138 | Csete Balázs utca | 6-8 | 1215 | Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Csete Balázs Szakgimnáziuma | way | |||||||
212792891 | Csete Balázs utca | 6 | 1215 | Reál | way | |||||||
222672757 | Görgey Artúr tér | 6 | 1212 | way | ||||||||
382234533 | Zerge utca | 6 | 1213 | way | ||||||||
396724831 | Görgey Artúr tér | 6 | 1212 | Gyermek háziorvosi rendelő | way | |||||||
560925464 | Puli sétány | 6 | 1213 | way | ||||||||
560925528 | Nyuszi sétány | 6 | 1214 | way | ||||||||
560925559 | Csikó sétány | 6 | 1214 | way | ||||||||
560925600 | Cirmos sétány | 6 | 1213 | way | ||||||||
961583901 | Almás utca | 6 | 1213 | way | ||||||||
4008003652 | Tanműhely köz | 7 | 1211 | Budapesti Komplex Szakképzési Centrum | node | |||||||
6291734916 | Görgey Artúr tér | 7 | 1212 | Bambusz kínai büfé | node | |||||||
8939094635 | Völgy utca | 7 | 1214 | node | ||||||||
8939094655 | Reggel utca | 7 | 1214 | node | ||||||||
9253548201 | Nyírfa utca | 7 | 1214 | Napsugár vegyesbolt | node | |||||||
114322506 | Béke tér | 7 | 1214 | way | ||||||||
211002049 | Kozmosz sétány | 7 | 1214 | way | ||||||||
220748634 | Dunadűlő út | 7/C | 1212 | way | ||||||||
220748642 | Dunadűlő út | 7/A | 1212 | way | ||||||||
220748644 | Dunadűlő út | 7/B | 1212 | way | ||||||||
223033970 | Besenyő Bekő utca | 7 | 1212 | way | ||||||||
317077016 | Tanműhely köz | 7 | 1211 | BKSZC Weiss Manfréd Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája | way | |||||||
382234534 | Zerge utca | 7 | 1213 | way | ||||||||
397493682 | Tanműhely köz | 7 | 1211 | Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Weiss Manfréd Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma | way | |||||||
525917647 | Transzformátorgyár utca | 7 | 1211 | Szabóky Adolf Általános és Szakképző Iskola | way | |||||||
560807643 | Csikó sétány | 7 | 1214 | way | ||||||||
560807646 | Nyuszi sétány | 7 | 1214 | way | ||||||||
560925626 | Puli sétány | 7 | 1213 | way | ||||||||
561012591 | Cirmos sétány | 7 | 1213 | way | ||||||||
961583907 | Almás utca | 7 | 1213 | way | ||||||||
2121450416 | Görgey Artúr tér | 8 | 1212 | Tilia Patika | node | |||||||
2217227157 | Vermes Miklós utca | 8 | 1212 | node | ||||||||
4933474521 | Hollandi út | 8-10 | 1213 | Kis-Duna Büfé | node | |||||||
5084299565 | Varrógépgyár utca | 8 | 1211 | node | ||||||||
5312202813 | Nap utca | 8 | 1214 | node | ||||||||
6612868596 | Temesvári utca | 8 | 1215 | node | ||||||||
8099990178 | Hollandi út | 8 | 1213 | e-töltőpont | node | |||||||
8939094656 | Reggel utca | 8 | 1214 | node | ||||||||
10688045326 | Mars utca | 8 | 1214 | node | ||||||||
10688045331 | Űrhajós utca | 8 | 1214 | node | ||||||||
99051621 | Görgey Artúr tér | 8 | 1212 | Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat Szakorvosi Rendelőintézete | way | |||||||
110776149 | Petz Ferenc utca | 8-14 | 1211 | way | ||||||||
114322513 | Béke tér | 8 | 1214 | way | ||||||||
202169603 | Görgey Artúr tér | 8 | 1212 | Országos Mentőszolgálat Csepeli Mentőállomás | way | |||||||
207027086 | Árpád utca | 8A-8B-8C | 1215 | way | ||||||||
210870524 | Krizantém utca | 8 | 1214 | 8 | way | |||||||
211002031 | Kozmosz sétány | 8 | 1214 | way | ||||||||
218070057 | Merkúr utca | 8-10 | 1214 | way | ||||||||
218599851 | Béke tér | 8A | 1214 | way | ||||||||
223191819 | Völgy utca | 8 | 1214 | way | ||||||||
223277451 | Jupiter utca | 8-12 | 1214 | way | ||||||||
358985630 | Hollandi út | 8 | 1213 | Kozma István Magyar Birkózó Akadémia | way | |||||||
382234535 | Zerge utca | 8 | 1213 | way | ||||||||
396714506 | Kikötő utca | 8 | 1212 | Spar | way | |||||||
397108784 | Ív utca | 8-12 | 1215 | Budapest XXI. Kerületi Mészáros Jenő Speciális Általános Iskola | way | |||||||
398022795 | Szarka utca | 8-10 | 1213 | Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Szarka Tagóvodája | way | |||||||
398165019 | Hollandi út | 8 | 1213 | Sport Szabadidő és Rendezvény Központ | way | |||||||
560925469 | Puli sétány | 8 | 1213 | way | ||||||||
560925535 | Nyuszi sétány | 8 | 1214 | way | ||||||||
560925563 | Csikó sétány | 8 | 1214 | way | ||||||||
560925601 | Cirmos sétány | 8 | 1213 | way | ||||||||
961583902 | Almás utca | 8 | 1213 | way | ||||||||
3995529993 | Csikó sétány | 9 | 1214 | Szakorvosi Rendelő - Pszichiátria és Addiktológia | node | |||||||
4758068438 | Csikó sétány | 9 | 1214 | Ideggondozó | node | |||||||
6612868592 | Komáromi utca | 9 | 1215 | node | ||||||||
6612868598 | Rákóczi tér | 9 | 1212 | node | ||||||||
8939094636 | Völgy utca | 9 | 1214 | node | ||||||||
8939094657 | Reggel utca | 9 | 1214 | node | ||||||||
111979203 | Károli Gáspár utca | 9A-11A | 1211 | way | ||||||||
114322516 | Béke tér | 9 | 1214 | way | ||||||||
211002042 | Kozmosz sétány | 9 | 1214 | way | ||||||||
218599857 | Béke tér | 9A | 1214 | way | ||||||||
220709056 | Óvoda utca | 9-13 | 1214 | way | ||||||||
223019699 | Csikó sétány | 9 | 1214 | way | ||||||||
223035498 | Besenyő Bekő utca | 9 | 1212 | way | ||||||||
223035507 | Besenyő Bekő utca | 9 | 1212 | way | ||||||||
382234536 | Zerge utca | 9 | 1213 | way | ||||||||
397492833 | Szárcsa utca | 9-11 | 1213 | Szárcsa Általános Iskola | way | |||||||
560807649 | Nyuszi sétány | 9 | 1214 | way | ||||||||
560925625 | Puli sétány | 9 | 1213 | way | ||||||||
561012592 | Cirmos sétány | 9 | 1213 | way | ||||||||
961583906 | Almás utca | 9 | 1213 | way | ||||||||
2060201265 | Petz Ferenc utca | 10 | 1211 | MajorSoft Számítástechnikai és Ker. Kft. | node | |||||||
2217227156 | Vermes Miklós utca | 10 | 1212 | node | ||||||||
2234160937 | Táncsics Mihály utca | 10-12 | 1215 | Csepel Patika | node | |||||||
2470948793 | Kiss János altábornagy utca | 10-12 | 1211 | Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XXI. kerületi Tagintézménye | node | |||||||
5084299558 | Varrógépgyár utca | 10/1 | 1211 | node | ||||||||
5084299559 | Varrógépgyár utca | 10 | 1211 | node | ||||||||
6283663639 | Nap utca | 10 | 1214 | Stefánia Eszpresszó | node | |||||||
6284071472 | Karácsony Sándor utca | 10/a | 1211 | Kaj-Álom | node | |||||||
6612806768 | Temesvári utca | 10 | 1215 | node | ||||||||
8939094658 | Reggel utca | 10 | 1214 | node | ||||||||
10688045325 | Mars utca | 10 | 1214 | node | ||||||||
10688045332 | Űrhajós utca | 10 | 1214 | node | ||||||||
111312443 | Sas utca | 10 | 1214 | Csepel II. Jézus Szíve Plébánia | way | |||||||
199094742 | Árpád utca | 10A-10B-10C | 1215 | way | ||||||||
200167000 | Szent Imre tér | 10 | 1211 | Budapest Főváros XXI. kerület Csepel Önkormányzata – Polgármesteri Hivatal | way | |||||||
210870664 | Krizantém utca | 10 | 1214 | 10 | way | |||||||
211002028 | Kozmosz sétány | 10 | 1214 | way | ||||||||
223179338 | Béke tér | 10 | 1214 | way | ||||||||
292333361 | Tejút utca | 10 | 1214 | Budapest XXI. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola | way | |||||||
398022809 | Kiss János altábornagy utca | 10-12 | 1211 | Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Hétszínvirág Tagóvodája | way | |||||||
398165023 | Vereckei utca | 10 | 1212 | Humán Szolgáltatások Igazgatósága Vereckei utcai Gondozási Részleg | way | |||||||
560925473 | Puli sétány | 10 | 1213 | way | ||||||||
560925539 | Nyuszi sétány | 10 | 1214 | way | ||||||||
560925567 | Csikó sétány | 10 | 1214 | way | ||||||||
560925602 | Cirmos sétány | 10 | 1213 | way | ||||||||
647017948 | Szabadság köz | 10 | 1214 | way | ||||||||
961583903 | Almás utca | 10 | 1213 | way | ||||||||
2496042561 | Karácsony Sándor utca | 11 | 1211 | node | ||||||||
4881500425 | Kossuth Lajos utca | 11 | 1211 | Credit Car | node | |||||||
4940556535 | Karácsony Sándor utca | 11 | 1211 | Két Lámpás | node | |||||||
6283663641 | Iskola tér | 11 | 1214 | Morzsa Bár | node | |||||||
6470865892 | Posztógyár utca | 11 | 1211 | P11 Étkezde | node | |||||||
8939094637 | Völgy utca | 11 | 1214 | node | ||||||||
211002034 | Kozmosz sétány | 11 | 1214 | way | ||||||||
223179339 | Béke tér | 11 | 1214 | way | ||||||||
397488310 | Déli utca | 11 | 1211 | Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház Csepeli Weiss Manfréd Telephelye | way | |||||||
398022800 | Kőrösi Sándor utca | 11 | 1213 | Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Zsongás Tagóvodája | way | |||||||
560807652 | Nyuszi sétány | 11 | 1214 | way | ||||||||
560925623 | Puli sétány | 11 | 1213 | way | ||||||||
561007499 | Csikó sétány | 11 | 1214 | way | ||||||||
561012594 | Cirmos sétány | 11 | 1213 | way | ||||||||
961583905 | Almás utca | 11 | 1213 | way | ||||||||
2163772857 | Vermes Miklós utca | 12 | 1212 | Adu Vállalkozói Szakközép- és Szakiskola | node | |||||||
