@id | street | housenumber | postcode | place | housename | conscriptionnumber | flats | floor | door | unit | name | @type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1081840051 | 254/1, 254/5 | Szendreytelep | node | |||||||||
2118324878 | Ady Endre utca | 6/A | 8360 | node | ||||||||
2119119626 | Tapolcai út | 33 | 8360 | MOL | node | |||||||
2119139433 | Ady Endre utca | 43 | 8360 | node | ||||||||
2119372205 | Ady Endre utca | 39 | 8360 | node | ||||||||
2119372246 | Ady Endre utca | 37 | 8360 | node | ||||||||
2119571139 | Piac tér | 8360 | 633/28 | Viva Virágbolt | node | |||||||
2270012279 | Rákóczi tér | 12/a | 8360 | Benu | node | |||||||
2278535581 | Bercsényi Miklós utca | 65/a | 8360 | Spar | node | |||||||
2278535592 | Bercsényi Miklós utca | 65/A | 8360 | dm | node | |||||||
2322911381 | Sopron utca | 2 | 8360 | Városi Egészségügyi Alapellátási Intezet | node | |||||||
2600949096 | Frech Miklós utca | 4 | 8360 | dm | node | |||||||
2601003451 | Murvás út | 2 | 8360 | EcoFamily | node | |||||||
3454648832 | 8360 | Park vendéglő | node | |||||||||
3454648848 | Széchenyi utca | 1 | 8360 | Raiffeisen Bank | node | |||||||
3454649115 | Deák Ferenc utca | 19 | 8360 | Topi & Copy | node | |||||||
3454649118 | Rákóczi út | 3 | 8360 | Kerékpár szerviz | node | |||||||
3454650233 | Kossuth Lajos utca | 37 | 8360 | Benu | node | |||||||
3454650235 | Pethő utca | 7 | 8360 | Jordanics cukrászda | node | |||||||
3484245006 | Kossuth Lajos utca | 11 | 8360 | Csigaparlament | node | |||||||
3488603410 | Kossuth Lajos utca | 1 | 8360 | Nosztalgia Múzeum | node | |||||||
3488632383 | Kossuth Lajos utca | 1 | 8360 | Rádió- és Televíziómúzeum | node | |||||||
3565609819 | Kossuth Lajos utca | 42 | 8360 | Okmányiroda | node | |||||||
3670561369 | Tapolcai út | 37 | 8360 | node | ||||||||
3692802259 | Kossuth Lajos utca | 11 | 8360 | Történelmi Panoptikum | node | |||||||
3741003895 | Balaton utca | 9 | 8360 | LaKoma Étterem és Magyar Feltalálók Múzeuma | node | |||||||
3741003896 | Balaton utca | 1 | 8360 | Donatello Pizzéria | node | |||||||
3741003900 | Kossuth Lajos utca | 83 | 8360 | Arditti Pékség | node | |||||||
3741003903 | Kossuth Lajos utca | 40 | 8360 | Lipóti pékség | node | |||||||
3741003904 | Kossuth Lajos utca | 66 | 8360 | Park Gyógyszertár | node | |||||||
3741003905 | Kossuth Lajos utca | 103 | 8360 | MBH Bank | node | |||||||
3741003907 | Kossuth Lajos utca | 101 | 8360 | node | ||||||||
3741003911 | Erzsébet királyné útja | 30 | 8360 | Tulipán Kávéház | node | |||||||
4157178390 | Fő tér | 2 | 8360 | Los Amigos | node | |||||||
4158224990 | Kossuth Lajos utca | 11 | 8360 | Babamúzeum | node | |||||||
4158256789 | Kossuth Lajos utca | 77 | 8360 | Cadillac Múzeum | node | |||||||
4404322089 | Móra Ferenc utca | 5 | 8360 | Moritz | node | |||||||
4497947992 | Bercsényi Miklós utca | 65 | 8360 | EcoFamily city | node | |||||||
4497952295 | Bercsényi Miklós utca | 1 | 8360 | Scitec | node | |||||||
4497952296 | Bercsényi Miklós utca | 1/A | 8360 | Second Hand Használtruha | node | |||||||
4497952391 | Bercsényi Miklós utca | 1/D | 8360 | ZS Vitamin Sarok | node | |||||||
4497971091 | Bercsényi Miklós utca | 1 | 8360 | Peti Pizza | node | |||||||
4544771205 | Lóczy Lajos utca | 8320 | KJAVSE kikötő | node | ||||||||
4618386989 | Kossuth Lajos utca | 35 | 8360 | Rossmann | node | |||||||
4662921889 | Pethő utca | 21 | 8360 | Télikert Bisztró | node | |||||||
4674236890 | Delden tér | 5/A | 8360 | Tony Gyros | node | |||||||
4854438921 | Tavasz utca | 2 | 8360 | Private Wein Verkauf | node | |||||||
4933471461 | Vaszary Kolos utca | 32 | 8360 | BlackJack Eszpresszó | node | |||||||
4939175327 | Georgikon utca | 23 | 8360 | No1 Biliárd & Darts Szalon és Pizzéria | node | |||||||
4939176783 | Rákóczi út | 22 | 8360 | Giuseppe Pizzeria | node | |||||||
4939278622 | Városház utca | 2 | 8360 | Dick Turpin's Pub | node | |||||||
4939278924 | Kossuth Lajos utca | 101 | 8360 | Nass ABC | node | |||||||
5127083021 | Tapolcai út | 37 | 8360 | Aranyfény Ékszerüzlet | node | |||||||
5244875190 | Pázmány Péter utca | 14 | 8360 | Wellness Hotel KAKADU | node | |||||||
5543380487 | Kossuth Lajos utca | 19 | 8360 | Coop ABC | node | |||||||
5543380541 | Móra Ferenc utca | 15 | 8360 | Nussbaum Panzio | node | |||||||
5981085698 | Kossuth Lajos utca | 7 | 8360 | Korzó Café | node | |||||||
6674269925 | Tapolcai út | 37 | 8360 | Bubbles | node | |||||||
6674269926 | Tapolcai út | 37 | 8360 | Don Corleone Pizzéria | node | |||||||
6688330813 | Sopron utca | 2 | 8360 | Ezüstsirály Gyógyszertár | node | |||||||
6699044854 | Kastély utca | 1 | 8360 | Helikon Kastélymúzeum | node | |||||||
6718624115 | Kossuth Lajos utca | 16 | 8360 | Holsten Étterem | node | |||||||
6718624116 | Bakacs utca | 2 | 8360 | Casablanca Night Club | node | |||||||
6718624119 | Kossuth Lajos utca | 10 | 8360 | Reneszánsz Erotikus Panoptikum | node | |||||||
6718624122 | Kastély utca | 11 | 8360 | Zenit | node | |||||||
6718636256 | Szendrey major | 8360 | 254/1, 254/5 | node | ||||||||
6766361768 | Erzsébet királyné útja | 21 | 8360 | node | ||||||||
6766361769 | Erzsébet királyné útja | 19 | 8360 | node | ||||||||
6766372743 | Erzsébet királyné útja | 24 | 8360 | node | ||||||||
6770399499 | Rákóczi út | 18 | 8360 | node | ||||||||
6770426697 | Unterberger utca | 11 | 8360 | node | ||||||||
6770445224 | Unterberger utca | 6 | 8360 | node | ||||||||
6772625685 | Apát utca | 33 | 8360 | Camping Gärtnerhof | node | |||||||
6774732783 | Helikon utca | 23 | 8360 | node | ||||||||
6774756380 | Helikon utca | 16 | 8360 | node | ||||||||
6841969375 | Fodor utca | 8360 | 4501/65 | Nemzeti Dohánybolt | node | |||||||
6847986420 | Bercsényi Miklós utca | 1 | 8360 | Ékszer és Zálogház | node | |||||||
6847986421 | Bercsényi Miklós utca | 1/A | 8360 | OLD Smokey Burger | node | |||||||
6847986422 | Bercsényi Miklós utca | 1/D | 8360 | Matula Horgászüzlet | node | |||||||
6847986423 | Bercsényi Miklós utca | 1/D | 8360 | Gusztahús | node | |||||||
6867256223 | Szent Miklós utca | 20/b | 8360 | Pedálkirály Bringabolt | node | |||||||
6952077182 | Fenéki út | 8360 | MOL | node | ||||||||
7581493996 | Kossuth Lajos utca | 21 | 8360 | Férfiak játékboltja | node | |||||||
7651293558 | Külső Zsidi út | 48 | 8360 | Litter Motor | node | |||||||
7660206422 | Felsőmajori út | 2 | 8360 | Zoé Autókozmetika | node | |||||||
7660206423 | Rezi út | 5-7 | 8360 | Piktor | node | |||||||
7660206424 | Lőtéri utca | 23 | 8360 | node | ||||||||
7660206425 | Lőtéri utca | 21 | 8360 | node | ||||||||
7660206426 | Külső Zsidi út | 8 | 8360 | node | ||||||||
7660206427 | Csapás út | 28 | 8360 | node | ||||||||
7660206433 | Bessenyei György utca | 2 | 8360 | node | ||||||||
7660206434 | Bessenyei György utca | 1 | 8360 | node | ||||||||
7660206435 | Bessenyei György utca | 3 | 8360 | node | ||||||||
7660206436 | Bessenyei György utca | 16 | 8360 | node | ||||||||
7660206437 | Bessenyei György utca | 20 | 8360 | node | ||||||||
7660750509 | Rezi út | 3 | 8360 | Ciegler Nyomda | node | |||||||
7660921126 | Mély út | 2 | 8360 | node | ||||||||
7660921127 | Ifjúság utca | 48 | 8360 | node | ||||||||
7660921148 | Csabagyöngye utca | 18 | 8360 | node | ||||||||
7660921151 | Ifjúság utca | 43 | 8360 | node | ||||||||
7683708731 | Fülemüle utca | 5 | 8360 | node | ||||||||
7683708736 | Sajka utca | 8 | 8360 | node | ||||||||
7683708737 | Kodály Zoltán utca | 2 | 8360 | node | ||||||||
7683708738 | Dankó utca | 1 | 8360 | node | ||||||||
7683708739 | Szigony utca | 6 | 8360 | node | ||||||||
7683708740 | Szigony utca | 7 | 8360 | node | ||||||||
7683708741 | Szigony utca | 8 | 8360 | node | ||||||||
7683708742 | Dankó utca | 8 | 8360 | node | ||||||||
7683708743 | Dankó utca | 6 | 8360 | node | ||||||||
7820947385 | Zsidi út | 7 | 8360 | Lel ki főzde | node | |||||||
7820947485 | Zsidi út | 7 | 8360 | Lel ki főzde | node | |||||||
7838196675 | Bercsényi Miklós utca | 65 | 8360 | Almaszerviz | node | |||||||
7841155105 | Deák Ferenc utca | 19 | 8360 | Fantázia Divatstúdió | node | |||||||
7972588420 | Tapolcai út | 8360 | Mobiliti | node | ||||||||
8007774644 | Rákóczi tér | 13 | 8363 | Posta | node | |||||||
8007774645 | Felsőmajori út | 2/1 | 8362 | Posta | node | |||||||
8086313302 | Csik Ferenc sétány | 1 | 8360 | Kishali étterem | node | |||||||
8099989566 | Sopron utca | 2 | 8360 | e-töltőpont | node | |||||||
8099989567 | Skála köz | 8360 | e-töltőpont | node | ||||||||
8099989568 | Lóczy Lajos utca | 8360 | e-töltőpont | node | ||||||||
8868738709 | Mély út | 1/b | 8360 | node | ||||||||
8868738710 | Mély út | 12 | 8360 | node | ||||||||
8958244805 | Unterberger utca | 9 | 8360 | node | ||||||||
8960742927 | Lovassy Sándor utca | 6 | 8360 | Anda | node | |||||||
8961370636 | Kisfaludy utca | 10 | 8360 | dekorland | node | |||||||
8978416101 | Városház utca | 6 | 8360 | Ánizs Café & Pub | node | |||||||
8980650741 | Városház utca | 21 | 8360 | Toretto Pizzéria | node | |||||||
8980650757 | Pethő utca | 8 | 8360 | Vonyarci Hörpögető Borozó | node | |||||||
8994269435 | Bercsényi Miklós utca | 72 | 8360 | Agro Takács Kft. | node | |||||||
9002210063 | Vaszary Kolos utca | 16/a | 8360 | CBA | node | |||||||
9004783740 | Tapolcai út | 92 | 8360 | Gisz Kft Autószerviz Bosch Car Service | node | |||||||
9309143907 | Sömögyei út | 3 | 8360 | újHÁZ Trombitás | node | |||||||
9695864183 | Bercsényi Miklós utca | 2 | 8360 | Nemzeti Dohánybolt | node | |||||||
9730863946 | Kossuth Lajos utca | 125 | 8360 | TC Informatika | node | |||||||
9740015298 | Helikon utca | 4 | 8360 | Várkert Klinika | node | |||||||
9862396548 | Rákóczi út | 3 | 8360 | MagNet bank | node | |||||||
9862785205 | Lőtéri utca | 1 | 8360 | node | ||||||||
9862785206 | Lőtéri utca | 3 | 8360 | node | ||||||||
9862785207 | Lőtéri utca | 5 | 8360 | node | ||||||||
9862785208 | Lőtéri utca | 7 | 8360 | node | ||||||||
9862785209 | Lőtéri utca | 9 | 8360 | node | ||||||||
9862785210 | Lőtéri utca | 11 | 8360 | node | ||||||||
9862785211 | Lőtéri utca | 19 | 8360 | node | ||||||||
9862785212 | Lőtéri utca | 17 | 8360 | node | ||||||||
9862785213 | Lőtéri utca | 13 | 8360 | node | ||||||||
9862785214 | Lőtéri utca | 15 | 8360 | node | ||||||||
9863315350 | Szendrey major | 12 | 8360 | node | ||||||||
9863315352 | Szendrey major | 14 | 8360 | node | ||||||||
9863315353 | Szendrey major | 13 | 8360 | node | ||||||||
9863939279 | Gyöngyvirág utca | 26 | 8360 | node | ||||||||
9863939280 | Tulipán utca | 6 | 8360 | node | ||||||||
9864018839 | Gyöngyvirág utca | 40/b | 8360 | node | ||||||||
9903560453 | Tündérlak út | 2 | 8360 | node | ||||||||
9903560454 | Csapás út | 27 | 8360 | node | ||||||||
10111332185 | Csapás út | 7-9 | 8360 | Aldi | node | |||||||
10557701554 | Árpád utca | 2 | 8360 | Keresztény Advent Közösség gyülekezet | node | |||||||
10602405280 | Ady Endre utca | 9 | 8360 | Keszthely Mentőállomás | node | |||||||
10972150661 | Bem József utca | 1 | 8360 | Pajti | node | |||||||
10972150662 | Kossuth Lajos utca | 39 | 8360 | Madárlátta Pékség | node | |||||||
10972150663 | Bem József utca | 8 | 8360 | Ruhatár | node | |||||||
10972150664 | Hunyadi utca | 3 | 8360 | Család Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | node | |||||||
10972150665 | Csik Ferenc sétány | 8360 | Csaba Borozó | node | ||||||||
11101665825 | Katona József utca | 2/C | 8360 | node | ||||||||
11350771826 | Piac tér | 8360 | node | |||||||||
11350771827 | Csapás út | 5 | 8360 | node | ||||||||
11350894296 | Murvás út | 2 | 8360 | node | ||||||||
11350894297 | Mártírok útja | 8 | 8360 | node | ||||||||
11350894298 | Kossuth Lajos utca | 82 | 8360 | node | ||||||||
11350894299 | Kossuth Lajos utca | 40 | 8360 | Pátria Papír 20. sz. üzlet | node | |||||||
11350894300 | Hévízi út | 8360 | node | |||||||||
11350894301 | Fodor utca | 8360 | 4501/67 | node | ||||||||
11350894302 | Csapás út | 8360 | node | |||||||||
11350894303 | Csapás út | 27 | 8360 | AlphaZoo | node | |||||||
98217621 | Kastély utca | 1 | 8360 | Festetics-kastély | way | |||||||
165548991 | Sopron utca | 2 | 8360 | way | ||||||||
165557286 | 1 | 8360 | Fenékpuszta | Fenékpusztai kiskastély | way | |||||||
171815523 | Csapás út | 27 | 8360 | Tesco | way | |||||||
171815879 | Martinovics utca | 88/C | 8360 | Comfort Line Bútoráruház | way | |||||||
171936722 | Tapolcai út | 37 | 8360 | Interspar | way | |||||||
171940326 | Tapolcai út | 45/a | 8360 | Lidl | way | |||||||
171950585 | Kossuth Lajos utca | 131 | 8360 | Szent Miklós temető | way | |||||||
172188983 | Külső Zsidi út | 8 | 8360 | Reklámkovács | way | |||||||
200976446 | Tündérlak út | 2 | 8360 | Aldi | way | |||||||
201168655 | Tapolcai út | 5 | 8360 | McDonald's | way | |||||||
201629078 | Bajcsy-Zsilinszky utca | 66 | 8360 | way | ||||||||
201629877 | Pázmány Péter utca | 56 | 8360 | Tompos | way | |||||||
201773498 | Tapolcai út | 92 | 8360 | way | ||||||||
201788192 | Rezgő utca | 3 | 8360 | way | ||||||||
201788202 | Apát utca | 21 | 8360 | way | ||||||||
201788417 | Rezgő utca | 4 | 8360 | way | ||||||||
201788419 | Rezgő utca | 2 | 8360 | way | ||||||||
201789335 | Apát utca | 3 | 8360 | Balaton vendégház | way | |||||||
201790227 | Lovassy Sándor utca | 20 | 8360 | Kristrály Hotel | way | |||||||
201791961 | Ady Endre utca | 18 | 8360 | Melanie Appartman | way | |||||||
201791962 | Csokonai Vitéz Mihály utca | 6 | 8360 | way | ||||||||
201791970 | Csokonai Vitéz Mihály utca | 2/b | 8360 | way | ||||||||
201791975 | Csokonai Vitéz Mihály utca | 4 | 8360 | way | ||||||||
201791977 | Ady Endre utca | 22 | 8360 | way | ||||||||
201817071 | Ady Endre utca | 2 | 8360 | Városi Kórház Keszthely | way | |||||||
201825764 | Tapolcai út | 1 | 8360 | Kis Szent Teréz Plébánia, Kármelita Rendház | way | |||||||
201875414 | Martinovics utca | 1 | 8360 | Jóbarát vendéglő | way | |||||||
201892455 | Táncsics Mihály utca | 2 | 8360 | way | ||||||||
201892456 | Táncsics Mihály utca | 16 | 8360 | way | ||||||||
201892460 | Táncsics Mihály utca | 6 | 8360 | way | ||||||||
201892461 | Táncsics Mihály utca | 12 | 8360 | way | ||||||||
201892463 | Táncsics Mihály utca | 20 | 8360 | way | ||||||||
201892476 | Táncsics Mihály utca | 10 | 8360 | way | ||||||||
201892480 | Táncsics Mihály utca | 18 | 8360 | way | ||||||||
201892484 | Táncsics Mihály utca | 8 | 8360 | way | ||||||||
201892485 | Táncsics Mihály utca | 22 | 8360 | way | ||||||||
201892487 | Táncsics Mihály utca | 14 | 8360 | way | ||||||||
201892490 | Táncsics Mihály utca | 4 | 8360 | way | ||||||||
201893238 | Táncsics Mihály utca | 37 | 8360 | way | ||||||||
201893239 | Táncsics Mihály utca | 25 | 8360 | way | ||||||||
201893242 | Táncsics Mihály utca | 27 | 8360 | way | ||||||||
201893243 | Táncsics Mihály utca | 33 | 8360 | way | ||||||||
201893244 | Táncsics Mihály utca | 34 | 8360 | way | ||||||||
201893246 | Táncsics Mihály utca | 39 | 8360 | way | ||||||||
201893247 | Táncsics Mihály utca | 3 | 8360 | way | ||||||||
201893248 | Táncsics Mihály utca | 28 | 8360 | way | ||||||||
201893249 | Táncsics Mihály utca | 17 | 8360 | way | ||||||||
201893251 | Táncsics Mihály utca | 32 | 8360 | way | ||||||||
201893252 | Táncsics Mihály utca | 15 | 8360 | way | ||||||||
201893254 | Táncsics Mihály utca | 35 | 8360 | way | ||||||||
201893255 | Táncsics Mihály utca | 24 | 8360 | way | ||||||||
201893256 | Táncsics Mihály utca | 19 | 8360 | way | ||||||||
201893257 | Táncsics Mihály utca | 31 | 8360 | way | ||||||||
201893258 | Táncsics Mihály utca | 29 | 8360 | way | ||||||||
201893260 | Táncsics Mihály utca | 26 | 8360 | way | ||||||||
201893261 | Táncsics Mihály utca | 9 | 8360 | way | ||||||||
201893262 | Táncsics Mihály utca | 13 | 8360 | way | ||||||||
201893263 | Táncsics Mihály utca | 11 | 8360 | way | ||||||||
201893264 | Táncsics Mihály utca | 5/A | 8360 | way | ||||||||
201893265 | Táncsics Mihály utca | 36 | 8360 | way | ||||||||
201893266 | Táncsics Mihály utca | 41 | 8360 | way | ||||||||
201893268 | Táncsics Mihály utca | 23 | 8360 | way | ||||||||
201893269 | Táncsics Mihály utca | 30 | 8360 | way | ||||||||
201893270 | Táncsics Mihály utca | 21 | 8360 | way | ||||||||
201895541 | Táncsics Mihály utca | 51 | 8360 | way | ||||||||
201895543 | Táncsics Mihály utca | 59 | 8360 | way | ||||||||
201895544 | Táncsics Mihály utca | 55 | 8360 | way | ||||||||
201895545 | Táncsics Mihály utca | 38 | 8360 | way | ||||||||
201895546 | Táncsics Mihály utca | 43 | 8360 | way | ||||||||
201895549 | Táncsics Mihály utca | 54 | 8360 | way | ||||||||
201895551 | Táncsics Mihály utca | 53 | 8360 | way | ||||||||
201895553 | Táncsics Mihály utca | 46 | 8360 | way | ||||||||
201895555 | Táncsics Mihály utca | 40 | 8360 | way | ||||||||
201895557 | Táncsics Mihály utca | 50 | 8360 | way | ||||||||
201895559 | Táncsics Mihály utca | 57 | 8360 | way | ||||||||
201895565 | Táncsics Mihály utca | 42 | 8360 | way | ||||||||
201895566 | Táncsics Mihály utca | 56 | 8360 | way | ||||||||
201895569 | Táncsics Mihály utca | 44 | 8360 | way | ||||||||
201895570 | Táncsics Mihály utca | 45 | 8360 | way | ||||||||
201895571 | Táncsics Mihály utca | 52 | 8360 | way | ||||||||
201895573 | Táncsics Mihály utca | 61 | 8360 | way | ||||||||
201895575 | Táncsics Mihály utca | 49 | 8360 | way | ||||||||
201897646 | Mátyás király utca | 25 | 8360 | way | ||||||||
201897650 | Mátyás király utca | 27 | 8360 | way | ||||||||
201897655 | Mátyás király utca | 21 | 8360 | way | ||||||||
201897661 | Mátyás király utca | 33 | 8360 | way | ||||||||
201897672 | Táncsics Mihály utca | 5/B | 8360 | way | ||||||||
201897682 | Mátyás király utca | 23 | 8360 | way | ||||||||
201897694 | Mátyás király utca | 36 | 8360 | way | ||||||||
201897721 | Mátyás király utca | 29 | 8360 | way | ||||||||
201901408 | Zöldmező utca | 2 | 8360 | Zöldmező Utcai Óvoda, Iskola és EGYMI | way | |||||||
201904008 | Malom utca | 24 | 8360 | way | ||||||||
201904010 | Malom utca | 22 | 8360 | way | ||||||||
201904015 | Malom utca | 20a | 8360 | way | ||||||||
201904019 | Malom utca | 20b | 8360 | way | ||||||||
201904024 | Ady Endre utca | 45/A | 8360 | Medenceország | way | |||||||
201904143 | Lovassy Sándor utca | 8/b | 8360 | way | ||||||||
201904145 | Malom utca | 14 | 8360 | way | ||||||||
201904146 | Malom utca | 18 | 8360 | way | ||||||||
201904147 | Malom utca | 16 | 8360 | way | ||||||||
201908517 | Mikus Gyula sétány | 5 | 8360 | Helikon Hotel | way | |||||||
201920884 | Mikus Gyula sétány | 1 | 8360 | Hullám Hotel | way | |||||||
201921608 | Mikus Gyula sétány | 3 | 8360 | way | ||||||||
201925025 | Mártírok útja | 1 | 8360 | way | ||||||||
201925029 | Mártírok útja | 1 | 8360 | way | ||||||||
201925030 | Baross Gábor utca | 8 | 8360 | way | ||||||||
201925033 | Baross Gábor utca | 4 | 8360 | way | ||||||||
201925034 | Mártírok útja | 1 | 8360 | Kollégium | way | |||||||
201925037 | Mártírok útja | 1 | 8360 | way | ||||||||
201925038 | Madách utca | 10 | 8360 | Jehova Tanúi Keszthelyi Gyülekezete | way | |||||||
201925045 | Baross Gábor utca | 6 | 8360 | way | ||||||||
201927860 | Mátyás király utca | 19 | 8360 | way | ||||||||
201927861 | Mátyás király utca | 15 | 8360 | way | ||||||||
201927870 | Mátyás király utca | 17 | 8360 | way | ||||||||
201931628 | Ady Endre utca | 9 | 8360 | Keszthely Mentőállomás | way | |||||||
201931630 | Ady Endre utca | way | ||||||||||
201931631 | Ady Endre utca | way | ||||||||||
201931633 | Ady Endre utca | way | ||||||||||
201931635 | Ady Endre utca | way | ||||||||||
201931641 | Ady Endre utca | way | ||||||||||
201931643 | Lovassy Sándor utca | 2 | 8360 | way | ||||||||
201931645 | Ady Endre utca | way | ||||||||||
201932287 | Lovassy Sándor utca | 8 | 8360 | way | ||||||||
201932291 | Lovassy Sándor utca | 6 | 8360 | way | ||||||||
201933429 | Malom utca | 8 | 8360 | way | ||||||||
201933432 | Lovassy Sándor utca | 7/b | 8360 | way | ||||||||
201933435 | Malom utca | 6 | 8360 | way | ||||||||
201933436 | Malom utca | 10 | 8360 | way | ||||||||
201933438 | Lovassy Sándor utca | 9 | 8360 | way | ||||||||
201933442 | Malom utca | 4 | 8360 | way | ||||||||
201933443 | Lovassy Sándor utca | 11/a | 8360 | way | ||||||||
201933841 | Rákóczi út | 32 | 8360 | way | ||||||||
201933842 | Lovassy Sándor utca | 5 | 8360 | way | ||||||||
201933843 | Rákóczi út | 10 | 8360 | way | ||||||||
201933844 | Rákóczi út | 34 | 8360 | way | ||||||||
201933845 | Rákóczi út | 28 | 8360 | way | ||||||||
201933847 | Rákóczi út | 24 | 8360 | way | ||||||||
201933848 | Rákóczi út | 22 | 8360 | way | ||||||||
201933851 | Rákóczi út | 12 | 8360 | way | ||||||||
201933852 | Rákóczi út | 16 | 8360 | Apetito Étterem | way | |||||||
201933853 | Rákóczi út | 26 | 8360 | way | ||||||||
201933855 | Rákóczi út | 36 | 8360 | way | ||||||||
201933856 | Rákóczi út | 38 | 8360 | way | ||||||||
201933857 | Rákóczi út | 20 | 8360 | way | ||||||||
201933860 | Rákóczi út | 14 | 8360 | way | ||||||||
201933894 | Rákóczi út | 8 | 8360 | Ronik Lakás és Konyha Stúdió | way | |||||||
201936979 | Rákóczi út | 2 | 8360 | Mezőgazdasági Áruház | way | |||||||
201936981 | Lovassy Sándor utca | 5/a | 8360 | way | ||||||||
201936983 | Lovassy Sándor utca | 3 | 8360 | way | ||||||||
201936986 | Lovassy Sándor utca | 1 | 8360 | way | ||||||||
201936991 | Rákóczi út | 6 | 8360 | way | ||||||||
201942821 | Rákóczi tér | 18 | 8360 | XXL Bevásárlóközpont | way | |||||||
201944900 | Batsányi utca | 2 | 8360 | way | ||||||||
201944902 | Rákóczi út | 58 | 8360 | way | ||||||||
201944904 | Batsányi utca | 7 | 8360 | way | ||||||||
201944905 | Rákóczi út | 56/a | 8360 | way | ||||||||
201944906 | Malom utca | 5 | 8360 | way | ||||||||
201944907 | Batsányi utca | 3 | 8360 | way | ||||||||
201944908 | Petőfi utca | 17 | 8360 | way | ||||||||
201944909 | Rákóczi út | 52 | 8360 | way | ||||||||
201944910 | Batsányi utca | 1 | 8360 | way | ||||||||
201944911 | Rákóczi út | 54 | 8360 | way | ||||||||
201944912 | Petőfi utca | 15 | 8360 | way | ||||||||
201944914 | Batsányi utca | 4 | 8360 | way | ||||||||
201944915 | Malom utca | 3 | 8360 | way | ||||||||
201944916 | Rákóczi út | 42 | 8360 | way | ||||||||
201944917 | Petőfi utca | 19 | 8360 | way | ||||||||
201944919 | Rákóczi út | 56 | 8360 | way | ||||||||
201944921 | Rákóczi út | 46 | 8360 | way | ||||||||
201944922 | Rákóczi út | 60 | 8360 | way | ||||||||
201944923 | Petőfi utca | 13 | 8360 | way | ||||||||
201944924 | Rákóczi út | 44 | 8360 | way | ||||||||
201944925 | Batsányi utca | 5 | 8360 | way | ||||||||
201944928 | Rákóczi út | 48 | 8360 | way | ||||||||
201944930 | Malom utca | 1 | 8360 | way | ||||||||
201944933 | Rákóczi út | 50 | 8360 | way | ||||||||
201945149 | Rákóczi út | 66 | 8360 | way | ||||||||
201945151 | Rákóczi út | 64 | 8360 | way | ||||||||
201945152 | Rákóczi út | 72 | 8360 | way | ||||||||
201945153 | Rákóczi út | 68 | 8360 | way | ||||||||
201945155 | Rákóczi út | 70 | 8360 | way | ||||||||
201945156 | Rákóczi út | 74 | 8360 | way | ||||||||
201945298 | Rákóczi út | 76 | 8360 | way | ||||||||
201945300 | Rákóczi út | 78 | 8360 | way | ||||||||
201955393 | Arany János utca | 25 | 8360 | way | ||||||||
201955394 | Unterberger utca | 31 | 8360 | way | ||||||||
201955399 | Unterberger utca | 33 | 8360 | way | ||||||||
201955405 | Arany János utca | 23 | 8360 | way | ||||||||
201955406 | Unterberger utca | 35 | 8360 | way | ||||||||
201955970 | Rákóczi út | 11 | 8360 | way | ||||||||
201955971 | Rákóczi út | 9 | 8360 | way | ||||||||
201955973 | Arany János utca | 24 | 8360 | way | ||||||||
201955974 | Rákóczi út | 13 | 8360 | way | ||||||||
201955975 | Arany János utca | 5 | 8360 | way | ||||||||
201955976 | Arany János utca | 20 | 8360 | way | ||||||||
201955977 | Arany János utca | 15 | 8360 | way | ||||||||
201955978 | Arany János utca | 13 | 8360 | way | ||||||||
201955979 | Arany János utca | 11 | 8360 | way | ||||||||
201955980 | Arany János utca | 9 | 8360 | way | ||||||||
201955981 | Arany János utca | 22 | 8360 | way | ||||||||
201955982 | Arany János utca | 7 | 8360 | way | ||||||||
201955983 | Arany János utca | 3 | 8360 | way | ||||||||
201956714 | Galamb utca | 4 | 8360 | way | ||||||||
201959419 | Unterberger utca | 15 | 8360 | way | ||||||||
201959420 | Unterberger utca | 7 | 8360 | way | ||||||||
201959421 | Unterberger utca | 23 | 8360 | way | ||||||||
201959422 | Unterberger utca | 13 | 8360 | way | ||||||||
201959423 | Unterberger utca | 5 | 8360 | way | ||||||||
201959425 | Unterberger utca | 27 | 8360 | way | ||||||||
201959426 | Unterberger utca | 3 | 8360 | way | ||||||||
201959431 | Unterberger utca | 25 | 8360 | way | ||||||||
201959437 | Bem József utca | 3 | 8360 | way | ||||||||
201959439 | Unterberger utca | 17 | 8360 | way | ||||||||
201959441 | Bem József utca | 1 | 8360 | way | ||||||||
201959442 | Unterberger utca | 1 | 8360 | way | ||||||||
201959444 | Bem József utca | 5 | 8360 | way | ||||||||
201959445 | Unterberger utca | 21 | 8360 | way | ||||||||
201959501 | Bem József utca | 15 | 8360 | way | ||||||||
201959866 | Unterberger utca | 8 | 8360 | way | ||||||||
201959868 | Unterberger utca | 12 | 8360 | way | ||||||||
201959869 | Unterberger utca | 10 | 8360 | way | ||||||||
201959871 | Unterberger utca | 16 | 8360 | way | ||||||||
201959872 | Rákóczi út | 7 | 8360 | way | ||||||||
201959874 | Rákóczi út | 7/a | 8360 | way | ||||||||
201959875 | Rákóczi út | 7/b | 8360 | way | ||||||||
201959877 | Unterberger utca | 14 | 8360 | way | ||||||||
201961867 | Arany János utca | 10 | 8360 | way | ||||||||
