@id | street | housenumber | postcode | place | housename | conscriptionnumber | flats | floor | door | unit | name | @type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260893850 | Nyugati tér | 5 | 1132 | MBH Bank | node | |||||||
260896312 | Szent István körút | 4 | 1137 | Rossmann | node | |||||||
262860756 | Szent István körút | 14 | 1137 | node | ||||||||
276304968 | Kresz Géza utca | 14 | 1132 | Levél teaház | node | |||||||
496535987 | Pannónia utca | 36 | 1136 | node | ||||||||
626486584 | Szent István körút | 20 | 1137 | Okay Italia | node | |||||||
835887290 | Váci út | 46/B | 1132 | Valentina Cipőboltok & Webáruház | node | |||||||
835887291 | Victor Hugo utca | 19 | 1132 | Aranykulcs | node | |||||||
835887299 | Visegrádi utca | 47 | 1132 | node | ||||||||
835887305 | Váci út | 60-62 | 1132 | Németh Fa - Ajtó, ablak, faház | node | |||||||
835887314 | Hegedűs Gyula utca | 52-54 | 1133 | node | ||||||||
835887322 | Visegrádi utca | 1132 | node | |||||||||
835887328 | Bessenyei utca | 27 | 1133 | node | ||||||||
835887335 | Hegedűs Gyula utca | 63 | 1133 | node | ||||||||
838127240 | Gogol utca | 22 | 1133 | Cafe Room | node | |||||||
838127254 | Pannónia utca | 72 | 1133 | node | ||||||||
839144993 | Pozsonyi út | 49 | 1137 | Fragola | node | |||||||
839144998 | Pozsonyi út | 38 | 1137 | Dunapark kávéház | node | |||||||
839145003 | Pannónia utca | 85 | 1133 | node | ||||||||
839145008 | Pannónia utca | 89 | 1133 | node | ||||||||
839145018 | Pozsonyi út | 38 | 1137 | OTP Bank | node | |||||||
839145020 | Pozsonyi út | 44-46 | 1552 | Posta | node | |||||||
839145049 | Pannónia utca | 88-90 | 1133 | Radnóti Miklós Könyvtár | node | |||||||
839145056 | Hegedűs Gyula utca | 83-87 | 1133 | node | ||||||||
839145090 | Váci út | 70 | 1132 | Fanyűvő | node | |||||||
839145091 | Pozsonyi út | 48 | 1133 | Croissant - Pékség & Kávézó | node | |||||||
839145099 | Pozsonyi út | 49 | 1137 | Bortársaság | node | |||||||
845338879 | Dráva utca | 18-20 | 1133 | Rossmann | node | |||||||
846417532 | Hegedűs Gyula utca | 93 | 1133 | Príma | node | |||||||
860222356 | Kárpát utca | 25-27 | 1133 | node | ||||||||
860222363 | Vág utca | 12 | 1133 | Modell Divatiskola | node | |||||||
860222367 | Kárpát utca | 21 | 1133 | node | ||||||||
984709738 | Pannónia utca | 5 | 1136 | Pándzsáb Tandoori | node | |||||||
1194692361 | Csanády utca | 12/b | 1132 | Szolárium | node | |||||||
1194692393 | Hegedűs Gyula utca | 30 | 1136 | Bi-Ka Bőrdíszmű Nagy- és Kiskereskedés | node | |||||||
1197768988 | Thurzó utca | 5/c | 1133 | node | ||||||||
1197769005 | Ipoly utca | 2 | 1133 | node | ||||||||
1197769016 | Ipoly utca | 1 | 1133 | node | ||||||||
1197769063 | Visegrádi utca | 49 | 1132 | node | ||||||||
1199453648 | Kárpát utca | 1/b | 1133 | node | ||||||||
1199453677 | Victor Hugo utca | 43 | 1132 | node | ||||||||
1199453692 | Váci út | 48 | 1132 | node | ||||||||
1199453723 | Victor Hugo utca | 41 | 1132 | node | ||||||||
1199453756 | Kárpát utca | 1/a | 1133 | node | ||||||||
1199453825 | Szent István park | 32 | 1137 | node | ||||||||
1199453892 | Pozsonyi út | 56 | 1133 | node | ||||||||
1199453971 | Kárpát utca | 3 | 1133 | node | ||||||||
1199453974 | Szent István park | 35 | 1137 | node | ||||||||
1199523603 | Csanády utca | 5 | 1132 | Pátria | node | |||||||
1200775436 | Hegedűs Gyula utca | 36 | 1136 | Dunapark Nails | node | |||||||
1200775565 | Pannónia utca | 68 | 1133 | Casa Budapest | node | |||||||
1200775568 | Visegrádi utca | 51/c | 1132 | Sárai Cukrászda | node | |||||||
1240391079 | Visegrádi utca | 42-46 | 1132 | Duna Patika | node | |||||||
1240391092 | Balzac utca | 35 | 1136 | Oriental Soup House | node | |||||||
1244940664 | Radnóti Miklós utca | 43 | 1137 | La Mimosa | node | |||||||
1247724037 | Visegrádi utca | 12 | 1132 | falburkolat.com árukiadás | node | |||||||
1247724044 | Alig utca | 7 | 1132 | Rája díszállat kereskedés | node | |||||||
1247724141 | Visegrádi utca | 16 | 1132 | Csipi Éléskamrája | node | |||||||
1269702121 | Kárpát utca | 11 | 1133 | Duna House | node | |||||||
1269702145 | Kárpát utca | 1/a | 1133 | Polgári Bank ATM | node | |||||||
1269702167 | Kárpát utca | 1/a | 1133 | Polgári Bank | node | |||||||
1269702182 | Kárpát utca | 11 | 1133 | 4D-5D ultrahang | node | |||||||
1272883890 | Váci út | 72-74 | 1132 | node | ||||||||
1326909810 | Radnóti Miklós utca | 35 | 1137 | node | ||||||||
1326909811 | Pozsonyi út | 33/a | 1137 | Női cipők - táskák | node | |||||||
1326909820 | Pozsonyi út | 23 | 1137 | BookUp Könyvesbolt | node | |||||||
1326909826 | Pozsonyi út | 33/a | 1137 | Duna Part Ingatlancentrum | node | |||||||
1326909839 | Radnóti Miklós utca | 38 | 1137 | Pozsonyi Kisvendéglő | node | |||||||
1326909840 | Pozsonyi út | 18 | 1137 | Manna | node | |||||||
1363391574 | Vág utca | 5 | 1133 | node | ||||||||
1364826979 | Dráva utca | 10 | 1133 | node | ||||||||
1364826997 | Tisza utca | 11 | 1133 | node | ||||||||
1364827005 | Dráva utca | 12 | 1133 | node | ||||||||
1364827051 | Vág utca | 14 | 1133 | node | ||||||||
1364827062 | Vág utca | 17 | 1133 | node | ||||||||
1364827087 | Tisza utca | 18 | 1133 | node | ||||||||
1364827099 | Vág utca | 19-21 | 1133 | node | ||||||||
1364827146 | Tisza utca | 3 | 1133 | node | ||||||||
1364827150 | Dráva utca | 4 | 1133 | node | ||||||||
1364827167 | Tisza utca | 4 | 1133 | node | ||||||||
1364827175 | Tisza utca | 5 | 1133 | node | ||||||||
1364827182 | Dráva utca | 6 | 1133 | node | ||||||||
1364827186 | Tisza utca | 6 | 1133 | node | ||||||||
1364827212 | Tisza utca | 7 | 1133 | node | ||||||||
1364827219 | Dráva utca | 8 | 1133 | node | ||||||||
1364827228 | Tisza utca | 8 | 1133 | node | ||||||||
1364827235 | Pannónia utca | 81 | 1133 | node | ||||||||
1364827243 | Pannónia utca | 83 | 1133 | node | ||||||||
1364827256 | Pannónia utca | 85 | 1133 | node | ||||||||
1364827263 | Visegrádi utca | 86/a | 1132 | node | ||||||||
1364827266 | Pannónia utca | 87 | 1133 | node | ||||||||
1364827268 | Pannónia utca | 89 | 1133 | node | ||||||||
1364827285 | Tisza utca | 9 | 1133 | node | ||||||||
1364827290 | Pannónia utca | 91 | 1133 | node | ||||||||
1364827293 | Pannónia utca | 93 | 1133 | node | ||||||||
1364827297 | Pannónia utca | 95 | 1133 | node | ||||||||
1364827316 | Vág utca | 2/b | 1133 | PC pilot center | node | |||||||
1365400286 | Kresz Géza utca | 1 | 1132 | Hotel Metro | node | |||||||
1372162109 | Szent István körút | 20 | 1137 | node | ||||||||
1373281902 | Tutaj utca | 1/e | 1133 | Lilli-Nox Kft. | node | |||||||
1373281904 | Tutaj utca | 1/g | 1133 | node | ||||||||
1373281906 | Bessenyei utca | 24/a | 1133 | node | ||||||||
1373281907 | Bessenyei utca | 24/b | 1133 | node | ||||||||
1373281908 | Bessenyei utca | 24/c | 1133 | node | ||||||||
1373281913 | Tutaj utca | 6/a | 1133 | node | ||||||||
1373281914 | Tutaj utca | 6/b | 1133 | node | ||||||||
1373281915 | Visegrádi utca | 67/a | 1132 | node | ||||||||
1373281916 | Visegrádi utca | 67/b | 1132 | node | ||||||||
1373281917 | Visegrádi utca | 67/c | 1132 | node | ||||||||
1416991007 | Dráva utca | 26 | 1133 | node | ||||||||
1416991018 | Dráva utca | 26 | 1133 | node | ||||||||
1426276456 | Dráva utca | 16 | 1133 | node | ||||||||
1426276483 | Dráva utca | 24 | 1133 | node | ||||||||
1430613570 | Hegedűs Gyula utca | 97/b,c | 1133 | node | ||||||||
1431339702 | Pannónia utca | 49/b | 1133 | Netngine Kft. | node | |||||||
1431421351 | Hegedűs Gyula utca | 49-51 | 1136 | node | ||||||||
1437065005 | Csanády utca | 11 | 1132 | node | ||||||||
1437065006 | Victor Hugo utca | 16 | 1132 | node | ||||||||
1437065007 | Thurzó utca | 19 | 1133 | node | ||||||||
1437065008 | Victor Hugo utca | 19 | 1132 | node | ||||||||
1437065009 | Thurzó utca | 21 | 1133 | node | ||||||||
1437065010 | Visegrádi utca | 40 | 1132 | node | ||||||||
1437065011 | Visegrádi utca | 42-46 | 1132 | node | ||||||||
1437065012 | Visegrádi utca | 42-46 | 1132 | node | ||||||||
1437065013 | Hegedűs Gyula utca | 43 | 1136 | node | ||||||||
1437065014 | Hegedűs Gyula utca | 45-47 | 1136 | node | ||||||||
1437065015 | Visegrádi utca | 48 | 1132 | node | ||||||||
1437065016 | Visegrádi utca | 50 | 1132 | node | ||||||||
1437065017 | Visegrádi utca | 50/a-50/b | 1132 | node | ||||||||
1437065018 | Visegrádi utca | 52/a | 1132 | node | ||||||||
1437065019 | Visegrádi utca | 52/b | 1132 | node | ||||||||
1437065020 | Hegedűs Gyula utca | 57 | 1133 | node | ||||||||
1450120871 | Csanády utca | 12/a | 1132 | node | ||||||||
1450120872 | Balzac utca | 15 | 1136 | node | ||||||||
1450120873 | Csanády utca | 17 | 1132 | node | ||||||||
1450120874 | Csanády utca | 19 | 1132 | node | ||||||||
1450120875 | Csanády utca | 21 | 1132 | node | ||||||||
1450120876 | Visegrádi utca | 30 | 1132 | node | ||||||||
1450120877 | Visegrádi utca | 32-34 | 1132 | node | ||||||||
1450120878 | Hegedűs Gyula utca | 33 | 1136 | node | ||||||||
1450120879 | Hegedűs Gyula utca | 35/a | 1136 | node | ||||||||
1450120880 | Hegedűs Gyula utca | 35/b | 1136 | node | ||||||||
1450120881 | Hegedűs Gyula utca | 36 | 1136 | node | ||||||||
1450120882 | Visegrádi utca | 36 | 1132 | node | ||||||||
1450120883 | Hegedűs Gyula utca | 37 | 1136 | node | ||||||||
1450120884 | Hegedűs Gyula utca | 38 | 1136 | node | ||||||||
1450120885 | Visegrádi utca | 38/a | 1132 | node | ||||||||
1450120886 | Visegrádi utca | 38/b | 1132 | node | ||||||||
1450120887 | Hegedűs Gyula utca | 40 | 1136 | node | ||||||||
1451116667 | Thurzó utca | 11/a | 1133 | node | ||||||||
1451116686 | Thurzó utca | 11/b | 1133 | node | ||||||||
1451116687 | Victor Hugo utca | 18-22 | 1132 | node | ||||||||
1451116688 | Victor Hugo utca | 25-27 | 1132 | node | ||||||||
1451116696 | Victor Hugo utca | 29 | 1132 | node | ||||||||
1451116701 | Pannónia utca | 43 | 1136 | node | ||||||||
1451116705 | Hegedűs Gyula utca | 44/a | 1133 | node | ||||||||
1451116707 | Hegedűs Gyula utca | 44/b | 1133 | node | ||||||||
1451116714 | Hegedűs Gyula utca | 46 | 1133 | node | ||||||||
1451116718 | Hegedűs Gyula utca | 48 | 1133 | node | ||||||||
1451116724 | Pannónia utca | 49/a | 1133 | node | ||||||||
1451116731 | Pannónia utca | 49/b | 1133 | node | ||||||||
1451116737 | Pannónia utca | 51/a | 1133 | node | ||||||||
1451116740 | Thurzó utca | 9/a | 1133 | node | ||||||||
1451116750 | Thurzó utca | 9/b | 1133 | node | ||||||||
1451225489 | Csanády utca | 12/b | 1132 | node | ||||||||
1451225490 | Csanády utca | 16 | 1132 | node | ||||||||
1451225491 | Balzac utca | 17-19 | 1136 | node | ||||||||
1451225492 | Balzac utca | 18 | 1136 | node | ||||||||
1451225493 | Csanády utca | 18 | 1132 | node | ||||||||
1451225494 | Radnóti Miklós utca | 19/a | 1137 | node | ||||||||
1451225495 | Radnóti Miklós utca | 19/b | 1137 | node | ||||||||
1451225496 | Felka utca | 2/b | 1136 | node | ||||||||
1451225497 | Balzac utca | 20 | 1136 | node | ||||||||
1451225498 | Hegedűs Gyula utca | 20/a | 1136 | node | ||||||||
1451225499 | Hegedűs Gyula utca | 20/b | 1136 | node | ||||||||
1451225500 | Balzac utca | 21 | 1136 | node | ||||||||
1451225501 | Radnóti Miklós utca | 21/a | 1137 | node | ||||||||
1451225502 | Radnóti Miklós utca | 21/b | 1137 | node | ||||||||
1451225503 | Balzac utca | 22 | 1136 | node | ||||||||
1451225504 | Csanády utca | 22 | 1132 | node | ||||||||
1451225505 | Hegedűs Gyula utca | 22 | 1136 | node | ||||||||
1451225506 | Balzac utca | 23 | 1136 | node | ||||||||
1451225507 | Balzac utca | 24 | 1136 | node | ||||||||
1451225508 | Csanády utca | 24 | 1132 | node | ||||||||
1451225509 | Hegedűs Gyula utca | 24 | 1136 | node | ||||||||
1451225510 | Balzac utca | 25 | 1136 | node | ||||||||
1451225511 | Pannónia utca | 25 | 1136 | node | ||||||||
1451225512 | Tátra utca | 25 | 1136 | node | ||||||||
1451225513 | Balzac utca | 26 | 1136 | node | ||||||||
1451225514 | Hegedűs Gyula utca | 26 | 1136 | node | ||||||||
1451225515 | Balzac utca | 27 | 1136 | node | ||||||||
1451225516 | Pannónia utca | 27-29 | 1136 | node | ||||||||
1451225517 | Tátra utca | 27/a | 1136 | node | ||||||||
1451225518 | Tátra utca | 27/b | 1136 | node | ||||||||
1451225519 | Hegedűs Gyula utca | 28 | 1136 | node | ||||||||
1451225520 | Visegrádi utca | 28/a | 1132 | node | ||||||||
1451225521 | Hegedűs Gyula utca | 29/a | 1136 | node | ||||||||
1451225522 | Tátra utca | 29/a | 1136 | node | ||||||||
1451225523 | Hegedűs Gyula utca | 29/b | 1136 | node | ||||||||
1451225524 | Tátra utca | 29/b | 1136 | node | ||||||||
1451225525 | Felka utca | 3 | 1136 | node | ||||||||
1451225526 | Gyöngyház utca | 3 | 1132 | node | ||||||||
1451225527 | Balzac utca | 30 | 1136 | node | ||||||||
1451225528 | Hegedűs Gyula utca | 30 | 1136 | node | ||||||||
1451225529 | Tátra utca | 31 | 1136 | node | ||||||||
1451225530 | Balzac utca | 32 | 1136 | node | ||||||||
1451225531 | Hegedűs Gyula utca | 32 | 1136 | node | ||||||||
1451225532 | Pannónia utca | 33 | 1136 | node | ||||||||
1451225533 | Tátra utca | 33/a | 1136 | node | ||||||||
1451225534 | Tátra utca | 33/b | 1136 | node | ||||||||
1451225535 | Hegedűs Gyula utca | 34 | 1136 | node | ||||||||
1451225536 | Pannónia utca | 35-37 | 1136 | node | ||||||||
1451225537 | Hegedűs Gyula utca | 39-41 | 1136 | node | ||||||||
1451225538 | Felka utca | 4 | 1136 | node | ||||||||
1451225539 | Pannónia utca | 40 | 1136 | node | ||||||||
1451225540 | Pannónia utca | 42 | 1136 | node | ||||||||
1451225541 | Pannónia utca | 44 | 1136 | node | ||||||||
1451225542 | Pannónia utca | 46/a | 1136 | node | ||||||||
1451225543 | Pannónia utca | 46/b | 1136 | node | ||||||||
1451225544 | Pannónia utca | 48 | 1136 | node | ||||||||
1451225545 | Gyöngyház utca | 5 | 1132 | node | ||||||||
1451225546 | Felka utca | 6 | 1136 | node | ||||||||
1451254561 | Váci út | 36-38 | 1132 | node | ||||||||
1453027842 | Gyöngyház utca | 10 | 1132 | node | ||||||||
1453027844 | Balzac utca | 11 | 1136 | node | ||||||||
1453027845 | Radnóti Miklós utca | 11 | 1137 | node | ||||||||
1453027854 | Balzac utca | 12 | 1136 | node | ||||||||
1453027855 | Gyöngyház utca | 12 | 1132 | node | ||||||||
1453027856 | Radnóti Miklós utca | 15/a | 1137 | node | ||||||||
1453027858 | Radnóti Miklós utca | 15/b | 1137 | node | ||||||||
1453027866 | Radnóti Miklós utca | 17 | 1137 | node | ||||||||
1453027867 | Visegrádi utca | 19 | 1132 | node | ||||||||
1453027868 | Gyöngyház utca | 2 | 1132 | node | ||||||||
1453027871 | Váci út | 20 | 1132 | node | ||||||||
1453027878 | Visegrádi utca | 21 | 1132 | node | ||||||||
1453027879 | Váci út | 22-24 | 1132 | node | ||||||||
1453027882 | Visegrádi utca | 23 | 1132 | node | ||||||||
1453027885 | Kresz Géza utca | 24 | 1132 | node | ||||||||
1453027890 | Visegrádi utca | 25 | 1132 | node | ||||||||
1453027892 | Kresz Géza utca | 26 | 1132 | node | ||||||||
1453027895 | Váci út | 26 | 1132 | node | ||||||||
1453027898 | Visegrádi utca | 26/b | 1132 | node | ||||||||
1453027902 | Kresz Géza utca | 27 | 1132 | node | ||||||||
1453027906 | Hegedűs Gyula utca | 27/a | 1136 | node | ||||||||
1453027909 | Váci út | 28 | 1132 | node | ||||||||
1453027912 | Kresz Géza utca | 29 | 1132 | node | ||||||||
1453027916 | Visegrádi utca | 29 | 1132 | node | ||||||||
1453027920 | Váci út | 30 | 1132 | node | ||||||||
1453027923 | Visegrádi utca | 31 | 1132 | node | ||||||||
1453027924 | Kresz Géza utca | 32 | 1132 | node | ||||||||
1453027930 | Váci út | 32 | 1132 | node | ||||||||
1453027933 | Visegrádi utca | 33/a | 1132 | node | ||||||||
1453027935 | Visegrádi utca | 33/b | 1132 | node | ||||||||
1453027936 | Kresz Géza utca | 34 | 1132 | node | ||||||||
1453027943 | Váci út | 34 | 1132 | node | ||||||||
1453027946 | Kresz Géza utca | 36 | 1132 | node | ||||||||
1453027947 | Kresz Géza utca | 37/a | 1132 | node | ||||||||
1453027948 | Kresz Géza utca | 37/b | 1132 | node | ||||||||
1453027955 | Kresz Géza utca | 38 | 1132 | node | ||||||||
1453027958 | Kresz Géza utca | 39 | 1132 | node | ||||||||
1453027959 | Visegrádi utca | 39 | 1132 | node | ||||||||
1453027960 | Gyöngyház utca | 4 | 1132 | node | ||||||||
1453027968 | Csanády utca | 4/b | 1132 | node | ||||||||
1453027970 | Kresz Géza utca | 41 | 1132 | node | ||||||||
1453027971 | Visegrádi utca | 41 | 1132 | node | ||||||||
1453027972 | Kresz Géza utca | 42 | 1132 | node | ||||||||
1453027981 | Visegrádi utca | 43-45 | 1132 | node | ||||||||
1453027982 | Kresz Géza utca | 44 | 1132 | node | ||||||||
1453027983 | Kresz Géza utca | 44-46 | 1132 | node | ||||||||
1453027984 | Kresz Géza utca | 48 | 1132 | node | ||||||||
1453027993 | Balzac utca | 5 | 1136 | node | ||||||||
1453027994 | Csanády utca | 5 | 1132 | node | ||||||||
1453027995 | Radnóti Miklós utca | 5-7 | 1137 | node | ||||||||
1453027998 | Gyöngyház utca | 6 | 1132 | node | ||||||||
1453028005 | Victor Hugo utca | 6-8 | 1132 | node | ||||||||
1453028006 | Csanády utca | 6/b | 1132 | node | ||||||||
1453028008 | Csanády utca | 7 | 1132 | node | ||||||||
1453028011 | Csanády utca | 8 | 1132 | node | ||||||||
1453028017 | Gyöngyház utca | 8 | 1132 | node | ||||||||
1453028018 | Balzac utca | 8-10 | 1136 | node | ||||||||
1453028020 | Balzac utca | 9 | 1136 | node | ||||||||
1453028023 | Radnóti Miklós utca | 9 | 1137 | node | ||||||||
1458175961 | Csanády utca | 1-3 | 1132 | node | ||||||||
1458175962 | Victor Hugo utca | 2-4 | 1132 | node | ||||||||
1458175963 | Váci út | 42 | 1132 | node | ||||||||
1458175964 | Váci út | 44 | 1132 | node | ||||||||
1458175965 | Kresz Géza utca | 45 | 1132 | node | ||||||||
1458175966 | Váci út | 46/a | 1132 | node | ||||||||
1458175967 | Váci út | 46/b | 1132 | node | ||||||||
1458175968 | Kresz Géza utca | 47-49 | 1132 | node | ||||||||
1458175969 | Kresz Géza utca | 51 | 1132 | node | ||||||||
1458175970 | Kresz Géza utca | 53/a | 1132 | node | ||||||||
1458175971 | Kresz Géza utca | 53/b | 1132 | node | ||||||||
1463106595 | Nyugati tér | 5 | 1132 | node | ||||||||
1463106626 | Nyugati tér | 4 | 1132 | node | ||||||||
1464445035 | Radnóti Miklós utca | 26 | 1137 | node | ||||||||
1464445194 | Tátra utca | 24 | 1136 | node | ||||||||
1464591739 | Hollán Ernő utca | 16 | 1136 | node | ||||||||
1467718817 | Balzac utca | 31 | 1136 | node | ||||||||
1468703801 | Szent István körút | 2 | 1137 | node | ||||||||
1468703805 | Szent István körút | 4 | 1137 | node | ||||||||
1468788906 | Pozsonyi út | 1 | 1137 | node | ||||||||
1468788909 | Újpesti rakpart | 1 | 1137 | node | ||||||||
1468788912 | Hollán Ernő utca | 10 | 1136 | node | ||||||||
1468788914 | Pozsonyi út | 10 | 1137 | node | ||||||||
1468788917 | Pozsonyi út | 11 | 1137 | node | ||||||||
1468788920 | Pozsonyi út | 11/b | 1137 | node | ||||||||
1468788921 | Hollán Ernő utca | 12 | 1136 | node | ||||||||
1468788923 | Pozsonyi út | 12 | 1137 | node | ||||||||
1468788925 | Raoul Wallenberg utca | 12 | 1136 | node | ||||||||
1468788930 | Pozsonyi út | 14 | 1137 | node | ||||||||
1468788931 | Raoul Wallenberg utca | 14 | 1136 | node | ||||||||
1468788932 | Pozsonyi út | 15-17 | 1137 | node | ||||||||
1468788935 | Hollán Ernő utca | 18 | 1136 | node | ||||||||
1468788940 | Hollán Ernő utca | 20 | 1136 | node | ||||||||
1468788941 | Katona József utca | 20 | 1137 | node | ||||||||
1468788942 | Hollán Ernő utca | 22 | 1136 | node | ||||||||
1468788945 | Katona József utca | 22 | 1137 | node | ||||||||
1468788950 | Katona József utca | 24 | 1137 | node | ||||||||
1468788951 | Katona József utca | 26 | 1137 | node | ||||||||
1468788952 | Katona József utca | 28 | 1137 | node | ||||||||
1468788953 | Budai Nagy Antal utca | 3 | 1137 | node | ||||||||
1468788954 | Hollán Ernő utca | 3 | 1136 | node | ||||||||
1468788955 | Pozsonyi út | 3 | 1137 | node | ||||||||
1468788956 | Újpesti rakpart | 3 | 1137 | node | ||||||||
1468788957 | Katona József utca | 33/b | 1137 | node | ||||||||
1468788958 | Katona József utca | 35 | 1137 | node | ||||||||
1468788959 | Katona József utca | 39 | 1137 | node | ||||||||
1468788960 | Budai Nagy Antal utca | 4 | 1137 | node | ||||||||
1468788961 | Hollán Ernő utca | 4 | 1136 | node | ||||||||
1468788962 | Jászai Mari tér | 4/a | 1137 | node | ||||||||
1468788963 | Jászai Mari tér | 4/b | 1137 | node | ||||||||
1468788964 | Katona József utca | 41 | 1137 | node | ||||||||
1468788965 | Budai Nagy Antal utca | 5 | 1137 | node | ||||||||
1468788966 | Hollán Ernő utca | 5 | 1136 | node | ||||||||
1468788967 | Jászai Mari tér | 5 | 1137 | node | ||||||||
1468788968 | Pozsonyi út | 4 | 1137 | node | ||||||||
1468788969 | Pozsonyi út | 5 | 1137 | node | ||||||||
1468788970 | Budai Nagy Antal utca | 6 | 1137 | node | ||||||||
1468788971 | Hollán Ernő utca | 6 | 1136 | node | ||||||||
1468788972 | Jászai Mari tér | 6 | 1137 | node | ||||||||
1468788973 | Pozsonyi út | 7 | 1137 | node | ||||||||
1468788974 | Hollán Ernő utca | 7/a | 1136 | node | ||||||||
1468788975 | Hollán Ernő utca | 7/b | 1136 | node | ||||||||
1468788976 | Hollán Ernő utca | 8 | 1136 | node | ||||||||
1468788977 | Hollán Ernő utca | 9 | 1136 | node | ||||||||
1468788978 | Pozsonyi út | 9 | 1137 | node | ||||||||
1468788979 | Pozsonyi út | 2 | 1137 | Palatinus Gyógyszertár | node | |||||||
1468788980 | Jászai Mari tér | 5 | 1137 | Spar Market | node | |||||||
1468818741 | Váci út | 18 | 1132 | Acer | node | |||||||
1468818742 | Katona József utca | 5 | 1137 | Betű Antikvárium | node | |||||||
1468818745 | Váci út | 10 | 1132 | 25132 | node | |||||||
1468818747 | Visegrádi utca | 11 | 1132 | node | ||||||||
1468818748 | Váci út | 12 | 1132 | node | ||||||||
1468818749 | Katona József utca | 13 | 1137 | node | ||||||||
1468818750 | Visegrádi utca | 13 | 1132 | node | ||||||||
1468818751 | Kresz Géza utca | 14 | 1132 | node | ||||||||
1468818752 | Váci út | 14 | 1132 | node | ||||||||
1468818753 | Visegrádi utca | 15 | 1132 | node | ||||||||
1468818754 | Kresz Géza utca | 16 | 1132 | node | ||||||||
1468818755 | Váci út | 16 | 1132 | node | ||||||||
1468818756 | Kresz Géza utca | 17 | 1132 | node | ||||||||
1468818757 | Visegrádi utca | 17 | 1132 | node | ||||||||
1468818758 | Kresz Géza utca | 18 | 1132 | node | ||||||||
1468818759 | Váci út | 18 | 1132 | WestPoint | node | |||||||
1468818760 | Kresz Géza utca | 19 | 1132 | node | ||||||||
1468818761 | Radnóti Miklós utca | 2 | 1137 | node | ||||||||
1468818762 | Kresz Géza utca | 20 | 1132 | node | ||||||||
1468818763 | Kresz Géza utca | 20/a | 1132 | node | ||||||||
1468818764 | Kresz Géza utca | 21 | 1132 | node | ||||||||
1468818765 | Katona József utca | 3 | 1137 | node | ||||||||
1468818766 | Radnóti Miklós utca | 4-6 | 1137 | 25138 | node | |||||||
1468818767 | Katona József utca | 5 | 1137 | node | ||||||||
1468818769 | Radnóti Miklós utca | 8-10 | 1137 | node | ||||||||
1468818770 | Visegrádi utca | 9 | 1132 | node | ||||||||
1468818771 | Katona József utca | 9-11 | 1137 | node | ||||||||
1474681072 | Visegrádi utca | 58/a | 1132 | node | ||||||||
1485195007 | Pannónia utca | 10 | 1136 | node | ||||||||
1485195008 | Katona József utca | 10/b | 1137 | node | ||||||||
1485195009 | Pannónia utca | 11 | 1136 | node | ||||||||
1485195010 | Tátra utca | 11 | 1136 | node | ||||||||
1485195011 | Pannónia utca | 12 | 1136 | node | ||||||||
1485195012 | Tátra utca | 12/a | 1136 | node | ||||||||
1485195013 | Tátra utca | 12/b | 1136 | node | ||||||||
1485195014 | Pannónia utca | 13 | 1136 | node | ||||||||
1485195015 | Hollán Ernő utca | 13-15 | 1136 | node | ||||||||
1485195016 | Katona József utca | 14 | 1137 | node | ||||||||
1485195017 | Pannónia utca | 14 | 1136 | node | ||||||||
1485195018 | Tátra utca | 14-16 | 1136 | node | ||||||||
1485195019 | Pannónia utca | 15 | 1136 | node | ||||||||
1485195020 | Tátra utca | 15/a | 1136 | node | ||||||||
1485195021 | Tátra utca | 15/b | 1136 | node | ||||||||
1485195022 | Katona József utca | 16 | 1137 | node | ||||||||
1485195023 | Pannónia utca | 17/a | 1136 | node | ||||||||
1485195024 | Pannónia utca | 17/b | 1136 | node | ||||||||
1485195025 | Pannónia utca | 18 | 1136 | node | ||||||||
1485195026 | Pannónia utca | 19 | 1136 | node | ||||||||
1485195027 | Raoul Wallenberg utca | 2 | 1136 | node | ||||||||
1485195028 | Tátra utca | 20/a | 1136 | node | ||||||||
1485195029 | Tátra utca | 20/b | 1136 | node | ||||||||
1485195030 | Katona József utca | 21 | 1137 | node | ||||||||
1485195031 | Pannónia utca | 21 | 1136 | node | ||||||||
1485195032 | Katona József utca | 27 | 1137 | node | ||||||||
1485195033 | Pannónia utca | 22 | 1136 | node | ||||||||
1485195034 | Katona József utca | 23/a | 1137 | node | ||||||||
1485195035 | Pannónia utca | 24 | 1136 | node | ||||||||
1485195036 | Radnóti Miklós utca | 24 | 1137 | node | ||||||||
1485195037 | Katona József utca | 25 | 1137 | node | ||||||||
1485195038 | Pannónia utca | 26 | 1136 | node | ||||||||
1485195039 | Katona József utca | 31 | 1137 | node | ||||||||
1485195040 | Pannónia utca | 5 | 1136 | node | ||||||||
1485195041 | Raoul Wallenberg utca | 5 | 1136 | node | ||||||||
1485195042 | Tátra utca | 5/c | 1136 | node | ||||||||
1485195043 | Tátra utca | 5/d | 1136 | node | ||||||||
1485195044 | Szent István körút | 6 | 1137 | node | ||||||||
1485195045 | Pannónia utca | 7 | 1136 | node | ||||||||
1485195046 | Raoul Wallenberg utca | 7 | 1136 | node | ||||||||
1485195047 | Szent István körút | 8 | 1137 | node | ||||||||
1485195048 | Tátra utca | 8 | 1136 | node | ||||||||
1485195049 | Pannónia utca | 9 | 1136 | node | ||||||||
