| @id | name | highway | service | surface | leisure | @type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25726161 | Dózsa György út | primary | asphalt | way | ||
| 28653001 | Homok utca | living_street | asphalt | way | ||
| 29547376 | Cédulaház utca | residential | asphalt | way | ||
| 29547377 | Nyíl utca | residential | asphalt | way | ||
| 29547378 | Ybl Miklós utca | residential | asphalt | way | ||
| 29547379 | Juhar utca | living_street | asphalt | way | ||
| 29547554 | Csabay Géza körút | tertiary | asphalt | way | ||
| 29547555 | Jász utca | residential | asphalt | way | ||
| 29547557 | Kápolna utca | tertiary | asphalt | way | ||
| 29547639 | Ady Endre utca | residential | way | |||
| 29547879 | Mária utca | residential | asphalt | way | ||
| 29547880 | Tihany utca | residential | way | |||
| 29547881 | Akadémia körút | tertiary | asphalt | way | ||
| 29547882 | Fürdő utca | residential | asphalt | way | ||
| 30051363 | Halasi út | primary | asphalt | way | ||
| 35073481 | Széles köz | unclassified | asphalt | way | ||
| 35098641 | Búzavirág utca | residential | way | |||
| 38795395 | Ladánybenei elágazás | primary | asphalt | way | ||
| 38795396 | Budai út | primary | asphalt | way | ||
| 40678078 | Szegedi út | tertiary | asphalt | way | ||
| 40678079 | Zsinór utca | residential | asphalt | way | ||
| 40678082 | Thököly út | residential | asphalt | way | ||
| 40678083 | Kinizsi utca | residential | asphalt | way | ||
| 40678084 | Erzsébet utca | track | way | |||
| 40678085 | Mezei utca | tertiary | way | |||
| 40678086 | Juhász utca | tertiary | asphalt | way | ||
| 40678087 | Közép utca | residential | asphalt | way | ||
| 40678088 | Bodzai utca | residential | way | |||
| 40678089 | Tölgyesi utca | residential | asphalt | way | ||
| 40678090 | Ojtozi utca | residential | asphalt | way | ||
| 40678092 | Pásztor utca | residential | asphalt | way | ||
| 40678093 | Vásárhelyi Pál utca | residential | asphalt | way | ||
| 40678095 | Mindszenti körút | tertiary | asphalt | way | ||
| 40678096 | Bodzai utca | residential | asphalt | way | ||
| 40678098 | Monostori utca | residential | way | |||
| 40678100 | Csillag utca | residential | way | |||
| 40678101 | Kinizsi utca | residential | asphalt | way | ||
| 40678102 | Szultán utca | residential | asphalt | way | ||
| 40678109 | Magtár utca | residential | way | |||
| 40678110 | Garay utca | residential | way | |||
| 40678111 | Külső-Szegedi út | tertiary | asphalt | way | ||
| 40678114 | Dankó utca | residential | asphalt | way | ||
| 40678115 | Táltos utca | residential | unpaved | way | ||
| 40678116 | Déryné utca | residential | gravel | way | ||
| 40678117 | Tiborc utca | residential | asphalt | way | ||
| 40678118 | Gödröstemető utca | residential | asphalt | way | ||
| 40678120 | Fazekas köz | track | way | |||
| 40678121 | Puskás Tivadar utca | residential | asphalt | way | ||
| 40678122 | Felsőkomárnok utca | residential | way | |||
| 40678123 | Gyimesi utca | residential | unpaved | way | ||
| 40694658 | Rigó utca | residential | asphalt | way | ||
| 40694659 | Katona József utca | residential | asphalt | way | ||
| 40694660 | Búzaszentelő utca | residential | asphalt | way | ||
| 40694661 | Sulyok utca | residential | asphalt | way | ||
| 40694662 | Csóka utca | residential | asphalt | way | ||
| 40694663 | Váczi János utca | residential | asphalt | way | ||
| 40694665 | Kőfaragó utca | residential | asphalt | way | ||
| 40694670 | Kossuth körút | residential | asphalt | way | ||
| 40694671 | Tizedes utca | residential | asphalt | way | ||
| 40694672 | Forrás utca | residential | asphalt | way | ||
| 40694673 | Csongrádi köz | residential | asphalt | way | ||
| 40694674 | Kalap utca | residential | asphalt | way | ||
| 40694675 | Ótemető utca | residential | asphalt | way | ||
| 40694676 | Kistemplom utca | residential | asphalt | way | ||
| 40694677 | Hajagos utca | residential | asphalt | way | ||
| 40694678 | Kanyar utca | residential | asphalt | way | ||
| 40694680 | Czollner tér | residential | asphalt | way | ||
| 40694681 | Kapás utca | residential | asphalt | way | ||
| 40694684 | Szívós utca | residential | asphalt | way | ||
| 40694685 | Kalocsa utca | residential | asphalt | way | ||
| 40694688 | Bánk bán utca | residential | asphalt | way | ||
| 40694689 | Dömötör utca | residential | asphalt | way | ||
| 40694690 | Zrínyi Ilona utca | residential | asphalt | way | ||
| 40694691 | Horváth Döme körút | tertiary | asphalt | way | ||
| 40694692 | Trombita utca | residential | way | |||
| 40694693 | Katona József tér | residential | asphalt | way | ||
| 40694697 | Horog utca | residential | asphalt | way | ||
| 40694698 | Ilona utca | residential | asphalt | way | ||
| 40694699 | Egressy utca | residential | asphalt | way | ||
| 40694700 | Eötvös utca | residential | asphalt | way | ||
| 40694701 | Rákóczi út | tertiary | paving_stones | way | ||
| 40694703 | Bem utca | tertiary | asphalt | way | ||
| 40694704 | Fecske utca | residential | sett | way | ||
| 40694705 | Liliom köz | residential | asphalt | way | ||
| 40694706 | Fűzfa utca | residential | asphalt | way | ||
| 40694707 | Bercsényi utca | residential | asphalt | way | ||
| 40694708 | Hajnal utca | residential | asphalt | way | ||
| 40694709 | Vak Bottyán utca | residential | asphalt | way | ||
| 40694710 | Pacsirta utca | residential | asphalt | way | ||
| 40694712 | Fehér utca | residential | asphalt | way | ||
| 40694713 | Tatay András utca | residential | asphalt | way | ||
| 40694714 | Mátyási utca | residential | asphalt | way | ||
| 40694715 | Klapka utca | residential | sett | way | ||
| 40694716 | Rákóczi út | tertiary | paving_stones | way | ||
| 40694719 | Nagykőrösi utca | tertiary | sett | way | ||
| 40694720 | Táncsics Mihály utca | residential | asphalt | way | ||
| 40694721 | Nyár utca | residential | asphalt | way | ||
| 40694722 | Bocskai utca | residential | asphalt | way | ||
| 40694723 | Mikes Kelemen utca | residential | asphalt | way | ||
| 40694724 | Hajdú utca | residential | paving_stones | way | ||
| 40694725 | Csáky utca | residential | way | |||
| 40694726 | Pászthóy utca | residential | way | |||
| 40694727 | Sárkány utca | residential | way | |||
| 40694728 | Platthy utca | residential | way | |||
| 40694729 | Kaszap utca | residential | paving_stones | way | ||
| 40694730 | Csokonai utca | residential | cobblestone | way | ||
| 40694731 | Budai utca | residential | paving_stones | way | ||
| 40694732 | Erdősi Imre utca | residential | paving_stones | way | ||
| 40694733 | Branyiszkó köz | residential | way | |||
| 40694735 | Horváth Cirill tér | residential | asphalt | way | ||
| 40694737 | Kisfaludy utca | residential | asphalt | way | ||
| 40694738 | Festő utca | residential | way | |||
| 40694742 | Bálvány utca | residential | asphalt | way | ||
| 40694743 | Árok utca | residential | asphalt | way | ||
| 40694744 | Kis utca | residential | asphalt | way | ||
| 40694745 | Dárda utca | residential | compacted | way | ||
| 40694746 | Vacsi utca | residential | way | |||
| 40694747 | Martinovics utca | residential | way | |||
| 40694748 | Őz utca | residential | asphalt | way | ||
| 40694749 | Galamb utca | residential | asphalt | way | ||
| 40694750 | Kenderessy utca | residential | asphalt | way | ||
| 40694751 | Szarvas utca | residential | asphalt | way | ||
| 40694752 | Nefelejcs utca | residential | asphalt | way | ||
| 40694754 | Bánffy utca | residential | asphalt | way | ||
| 40694755 | Borz utca | residential | asphalt | way | ||
| 40694756 | Balay utca | residential | asphalt | way | ||
| 40694758 | Búzás Mihály utca | residential | sett | way | ||
| 40694759 | Szlemenics utca | residential | asphalt | way | ||
| 40694761 | Mihó utca | residential | asphalt | way | ||
| 40694763 | Tolnai utca | residential | paving_stones | way | ||
| 40694764 | Károlyi utca | residential | asphalt | way | ||
| 40694765 | Tavasz utca | residential | asphalt | way | ||
| 40694766 | Bezerédy utca | residential | asphalt | way | ||
| 40694770 | Arany János utca | residential | sett | way | ||
| 40694771 | Mécses utca | residential | way | |||
| 40694772 | Béke fasor | residential | asphalt | way | ||
| 40694773 | Mátyás király körút | tertiary | way | |||
| 40694774 | Szent István körút | tertiary | asphalt | way | ||
| 40694775 | Géza fejedelem körút | tertiary | way | |||
| 40694776 | Szlemenics köz | living_street | gravel | way | ||
| 40694778 | Végvár utca | residential | gravel | way | ||
| 40694779 | Strázsa utca | living_street | way | |||
| 40694780 | Obsitos utca | living_street | way | |||
| 40694781 | Végvár utca | residential | way | |||
| 40694782 | Napsugár utca | residential | way | |||
| 40694783 | Kaffka Margit utca | tertiary | asphalt | way | ||
| 40694786 | Ispán utca | residential | ground | way | ||
| 40694787 | Sarolta utca | residential | way | |||
| 40694791 | Fűzfás köz | residential | ground | way | ||
| 40694793 | Palást utca | residential | gravel | way | ||
| 40694796 | Csáktornyai utca | residential | asphalt | way | ||
| 40694797 | Műkerti sétány | tertiary | asphalt | way | ||
| 40694798 | Műkerti sétány | tertiary | asphalt | way | ||
| 40694799 | Kereszt utca | residential | asphalt | way | ||
| 40694801 | Czollner köz | residential | way | |||
| 40694803 | Karinthy Frigyes utca | residential | way | |||
| 40694804 | Babits Mihály utca | residential | asphalt | way | ||
| 40694807 | Vitéz János utca | residential | way | |||
| 40694808 | Szilágyi Erzsébet utca | residential | way | |||
| 40694809 | Őrtorony utca | residential | asphalt | way | ||
| 40694810 | Bolyai utca | residential | way | |||
| 40694812 | Hunyadi János tér | residential | asphalt | way | ||
| 40694813 | Tinódi utca | living_street | asphalt | way | ||
| 40694815 | Ifjúság útja | residential | asphalt | way | ||
| 40694816 | Janus Pannonius utca | residential | way | |||
| 40694817 | Dugovics Titusz utca | residential | asphalt | way | ||
| 40694818 | Corvina utca | residential | asphalt | way | ||
| 40694819 | Fadrusz János utca | residential | asphalt | way | ||
| 40694820 | Szivárvány utca | living_street | asphalt | way | ||
| 40694821 | Márkus Géza utca | living_street | asphalt | way | ||
| 40694822 | Nádor utca | living_street | asphalt | way | ||
| 40694823 | Balassi Bálint utca | living_street | asphalt | way | ||
| 40694824 | Gyulai Pál utca | living_street | asphalt | way | ||
| 40694825 | Visegrádi utca | living_street | asphalt | way | ||
| 40694826 | Vadász utca | living_street | asphalt | way | ||
| 40694827 | Gábor Áron utca | living_street | asphalt | way | ||
| 40694828 | Pártos Gyula utca | living_street | asphalt | way | ||
| 40694829 | Serleg utca | residential | asphalt | way | ||
| 40694831 | Kard utca | living_street | way | |||
| 40694832 | Buzogány utca | living_street | way | |||
| 40694833 | Lant utca | living_street | way | |||
| 40694834 | Lándzsa utca | living_street | way | |||
| 40694836 | Görbe utca | residential | way | |||
| 40694838 | Baross utca | track | way | |||
| 40694839 | Teleki Pál tér | residential | cobblestone | way | ||
| 40694841 | Pázmány Péter utca | residential | asphalt | way | ||
| 40694843 | Dévény utca | residential | way | |||
| 40694844 | Kárpát utca | residential | gravel | way | ||
| 40694845 | Csilléri utca | residential | way | |||
| 40694847 | Vajdahunyad utca | residential | way | |||
| 40694848 | Eszperantó utca | residential | way | |||
| 40694849 | Nagyenyed utca | residential | way | |||
| 40694851 | Újvilág utca | residential | way | |||
| 40694857 | Teleki Pál tér | residential | asphalt | way | ||
| 40694859 | Teleki Pál tér | living_street | way | |||
| 40694862 | Teleki Pál tér | living_street | way | |||
| 40694864 | Erzsébet körút | primary | way | |||
| 40694865 | Ceglédi út | primary | asphalt | way | ||
| 40694866 | Sarkantyú utca | residential | asphalt | way | ||
| 40694867 | Vörösmarty utca | tertiary | asphalt | way | ||
| 40694868 | Török utca | residential | asphalt | way | ||
| 40694871 | Uzsoki utca | residential | asphalt | way | ||
| 40694876 | Békéscsabai út | tertiary | way | |||
| 40694878 | Kórház utca | residential | asphalt | way | ||
| 40694879 | Csányi János körút | tertiary | asphalt | way | ||
| 40694883 | Wesselényi utca | residential | asphalt | way | ||
| 40694884 | Szárny utca | residential | asphalt | way | ||
| 40694891 | Madách Imre utca | residential | way | |||
| 40694892 | Gárdonyi Géza utca | residential | asphalt | way | ||
| 40694894 | Mosoly utca | residential | way | |||
| 40694895 | Kosztolányi Dezső utca | residential | asphalt | way | ||
| 40694896 | Csongrádi út | tertiary | asphalt | way | ||
| 40694898 | Hold utca | residential | asphalt | way | ||
| 40695395 | Bethlen körút | tertiary | asphalt | way | ||
| 40695396 | Kuruc körút | tertiary | asphalt | way | ||
| 40703891 | Zsoldos utca | living_street | way | |||
| 40703892 | Tóth Árpád utca | residential | way | |||
| 40703894 | Palota utca | residential | way | |||
| 40703896 | Kiskunfélegyházai út | primary | asphalt | way | ||
| 40703898 | Bika köz | residential | asphalt | way | ||
| 40703902 | Kiskunfélegyházai út | primary | asphalt | way | ||
| 40703905 | Vármegye utca | residential | ground | way | ||
| 40703906 | Fűzfás köz | residential | way | |||
| 40703907 | Kolostor utca | residential | compacted | way | ||
| 40703908 | Platter János utca | residential | asphalt | way | ||
| 40703910 | Perc utca | residential | asphalt | way | ||
| 40707466 | Békéscsabai út | tertiary | way | |||
| 40712253 | Lánchíd utca | living_street | asphalt | way | ||
| 40712254 | Bihar utca | residential | way | |||
| 40712255 | Tömörkény István utca | living_street | asphalt | way | ||
| 40712256 | Kiskőrösi út | tertiary | asphalt | way | ||
| 40712258 | Temes tér | residential | asphalt | way | ||
| 40712259 | Szent Gellért utca | residential | asphalt | way | ||
| 40712260 | Hétvezér utca | residential | way | |||
| 40712261 | Küküllő utca | residential | asphalt | way | ||
| 40712262 | Lunkányi János utca | residential | asphalt | way | ||
| 40712263 | Lukács György utca | living_street | way | |||
| 40712264 | Hargita utca | residential | asphalt | way | ||
| 40712266 | Sörház utca | residential | asphalt | way | ||
| 40712267 | Március 15. utca | tertiary | asphalt | way | ||
| 40712268 | Olt utca | residential | asphalt | way | ||
| 40712269 | Vikár Béla utca | residential | asphalt | way | ||
| 40712270 | Attila utca | residential | way | |||
| 40712271 | Hitel utca | residential | asphalt | way | ||
| 40712272 | Wéber Ede utca | tertiary | asphalt | way | ||
| 40712275 | Máriahegy tanya | living_street | way | |||
| 40712276 | Horák Jenő utca | residential | asphalt | way | ||
| 40712277 | Boldogasszony tér | residential | asphalt | way | ||
| 40712278 | Gőzhajó utca | living_street | asphalt | way | ||
| 40712279 | Cserép utca | residential | asphalt | way | ||
| 40712280 | Világ utca | living_street | asphalt | way | ||
| 40712281 | Garam utca | residential | asphalt | way | ||
| 40712284 | Balaton utca | residential | asphalt | way | ||
| 40712285 | Kupa utca | residential | asphalt | way | ||
| 40712287 | Kodolányi János utca | living_street | way | |||
| 40712288 | Szamos utca | residential | asphalt | way | ||
| 40712289 | Világ utca | living_street | asphalt | way | ||
| 40712290 | Szalag utca | residential | asphalt | way | ||
| 40712291 | Akácfa utca | residential | asphalt | way | ||
| 40712292 | József Attila utca | residential | asphalt | way | ||
| 40712293 | Tatár sor | residential | way | |||
| 40712294 | Mária körút | primary | asphalt | way | ||
| 40712295 | Csabay Géza körút | tertiary | asphalt | way | ||
| 40712296 | Domby Lajos utca | residential | gravel | way | ||
| 40712297 | Forradalom utca | living_street | way | |||
| 40712298 | Stádium utca | living_street | asphalt | way | ||
| 40712299 | Olimpia utca | residential | asphalt | way | ||
| 40712301 | Fürdő utca | residential | asphalt | way | ||
| 40712302 | Nagy László utca | living_street | asphalt | way | ||
| 40712303 | Serfőző utca | residential | asphalt | way | ||
| 40712304 | Tél utca | residential | asphalt | way | ||
| 40712305 | Folyóka sor | residential | asphalt | way | ||
| 40712306 | Sió utca | residential | gravel | way | ||
| 40712307 | Téglagyár utca | residential | asphalt | way | ||
| 40712308 | Toldi utca | residential | asphalt | way | ||
| 40712310 | Lóverseny utca | living_street | asphalt | way | ||
| 40712311 | Faragó Béla fasor | residential | asphalt | way | ||
| 40712312 | Maros utca | residential | asphalt | way | ||
| 40712313 | Mathiász János utca | residential | way | |||
| 40712314 | Száva utca | residential | asphalt | way | ||
| 40712317 | Holló utca | residential | asphalt | way | ||
| 40712319 | Szent Miklós utca | residential | sett | way | ||
| 40712320 | Szent-Györgyi Albert utca | living_street | way | |||
| 40712321 | Radnóti Miklós utca | living_street | way | |||
| 40712322 | Izsáki út | primary | asphalt | way | ||
| 40712323 | Ipoly utca | residential | way | |||
| 40712324 | Lajta utca | residential | asphalt | way | ||
| 40712325 | Poprád utca | residential | asphalt | way | ||
| 40712326 | Halasi út | primary | asphalt | way | ||
| 40712327 | Szélmalom utca | residential | asphalt | way | ||
| 40712328 | Kossuth körút | primary | asphalt | way | ||
| 40712330 | Szövetség tér | residential | way | |||
| 40712331 | Teleki László utca | residential | way | |||
| 40712332 | Szent Imre utca | residential | asphalt | way | ||
| 40712333 | Tatár sor | residential | asphalt | way | ||
| 40712334 | Botond utca | residential | asphalt | way | ||
| 40712335 | Klauzál Gábor tér | residential | asphalt | way | ||
| 40712336 | Irinyi utca | tertiary | asphalt | way | ||
| 40712337 | Petúr bán utca | residential | way | |||
| 40712338 | Csabay Géza körút | tertiary | asphalt | way | ||
| 40712339 | Ferenczy Ida utca | living_street | ground | way | ||
| 40728573 | Semmelweis utca | residential | asphalt | way | ||
| 40728575 | Malom köz | residential | way | |||
| 40728577 | Kada Elek utca | residential | asphalt | way | ||
| 40728580 | Nyitra utca | residential | asphalt | way | ||
| 40728583 | Nyitra utca | residential | asphalt | way | ||
| 40728584 | Tisza utca | residential | asphalt | way | ||
| 40728586 | Kacsóh Pongrác utca | residential | asphalt | way | ||
| 40728587 | Gödöllő utca | residential | asphalt | way | ||
| 40728588 | Hévíz utca | residential | asphalt | way | ||
| 40728590 | Mátra utca | residential | asphalt | way | ||
| 40728592 | Mészöly Gyula tér | residential | asphalt | way | ||
| 40728594 | Tabán utca | residential | way | |||
| 40728595 | Perczel Mór utca | residential | gravel | way | ||
| 40728597 | Sárvár utca | residential | asphalt | way | ||
| 40728600 | Fenyves utca | residential | way | |||
| 40728602 | Agancs utca | track | way | |||
| 40728603 | Berettyó utca | residential | way | |||
| 40728604 | Várpalota utca | track | way | |||
| 40728606 | Fogaras utca | track | way | |||
| 40728607 | Márvány utca | residential | asphalt | way | ||
| 40728611 | Zöldkút utca | residential | way | |||
| 40728612 | Ösvény utca | residential | asphalt | way | ||
| 40728616 | Vitorla utca | residential | asphalt | way | ||
| 40728618 | Patak utca | residential | asphalt | way | ||
| 40728619 | Jázmin utca | residential | compacted | way | ||
| 40728620 | Nagy Lajos király körút | residential | way | |||
| 40728622 | Szérűskert utca | residential | way | |||
| 40728625 | Harsona utca | residential | way | |||
| 40728629 | Sárospatak utca | residential | asphalt | way | ||
| 40728631 | Tomori Pál utca | residential | gravel | way | ||
| 40728632 | Lorántffy Zsuzsanna utca | residential | way | |||
| 40728634 | Kapisztrán János utca | residential | way | |||
| 40728636 | Barackos utca | track | way | |||
| 40728637 | Kandó Kálmán utca | residential | asphalt | way | ||
| 40771040 | Rákóczi út | residential | paving_stones | way | ||
| 40771042 | Beniczky utca | tertiary | way | |||
| 40771043 | Ferenczy utca | residential | paving_stones | way | ||
| 40771044 | László Károly utca | residential | asphalt | way | ||
| 40771046 | Czollner tér | residential | asphalt | way | ||
| 40771048 | Boldog utca | residential | asphalt | way | ||
| 40771049 | Zápolya János utca | residential | asphalt | way | ||
| 40771050 | Sziget utca | residential | asphalt | way | ||
| 40771052 | Bajcsy-Zsilinszky Endre körút | residential | way | |||
| 40771054 | Erkel Ferenc utca | residential | asphalt | way | ||
| 40771055 | Lechner Ödön utca | residential | asphalt | way | ||
| 40771057 | Dobó István körút | tertiary | asphalt | way | ||
| 40771058 | Deák Ferenc tér | residential | asphalt | way | ||
| 40771059 | Petőfi Sándor utca | tertiary | asphalt | way | ||
| 40771061 | Batthyány utca | tertiary | asphalt | way | ||
| 40771062 | Széchenyi tér | tertiary | asphalt | way | ||
| 40771063 | Korona utca | residential | asphalt | way | ||
| 40771064 | Kölcsey utca | residential | asphalt | way | ||
| 40771066 | Hoffman János utca | residential | asphalt | way | ||
| 40771068 | Hosszú utca | residential | asphalt | way | ||
| 40771072 | Kölcsey utca | residential | asphalt | way | ||
| 40771074 | Báthori utca | residential | asphalt | way | ||
| 40771077 | Nyíri út | tertiary | asphalt | way | ||
| 40771080 | Kőhíd utca | residential | asphalt | way | ||
| 40771082 | Kiskert tér | residential | asphalt | way | ||
| 40771083 | Losonczy utca | residential | cobblestone | way | ||
| 40771084 | Munkácsy Mihály utca | residential | asphalt | way | ||
| 40771086 | Kecskeméti Végh Mihály tér | residential | cobblestone | way | ||
| 40771087 | Simonyi utca | residential | asphalt | way | ||
| 40771088 | Fráter György utca | residential | asphalt | way | ||
| 40771089 | Tompa Mihály utca | residential | asphalt | way | ||
| 40771091 | Dellő utca | residential | asphalt | way | ||
| 40771092 | Sántha György köz | residential | asphalt | way | ||
| 40771093 | Mezei utca | tertiary | asphalt | way | ||
| 40771094 | Hornyik János körút | tertiary | asphalt | way | ||
| 40771095 | Piaristák tere | tertiary | asphalt | way | ||
| 40771097 | Széchenyi körút | primary | asphalt | way | ||
| 40771098 | Bethlen körút | primary | asphalt | way | ||
| 40771099 | Széchenyi körút | primary | asphalt | way | ||
| 40771101 | Jókai utca | tertiary | asphalt | way | ||
| 40771102 | Budai kapu | primary_link | asphalt | way | ||
| 40771104 | Cimbalmos utca | residential | asphalt | way | ||
| 40771105 | Kasza utca | residential | way | |||
| 40771106 | Széchy utca | residential | asphalt | way | ||
| 40771108 | Jósika utca | residential | asphalt | way | ||
| 40771109 | Margit utca | residential | asphalt | way | ||
| 40771110 | Batthyány utca | tertiary | asphalt | way | ||
| 40771112 | Damjanich utca | residential | way | |||
| 40771113 | Reile Géza utca | residential | asphalt | way | ||
| 40771115 | Szabó Lőrinc utca | residential | way | |||
| 40771116 | Áprily Lajos utca | residential | way | |||
| 40771117 | Teleki László utca | residential | way | |||
| 40772902 | Liliom utca | residential | asphalt | way | ||
| 40772903 | Kerekes utca | residential | asphalt | way | ||
| 40772904 | Bónis utca | residential | asphalt | way | ||
| 40772905 | Böszörményi utca | residential | way | |||
| 40772909 | Noszlopy Gáspár park | residential | asphalt | way | ||
| 40774467 | Gőzmalom utca | residential | way | |||
| 40774468 | Zöldfa utca | residential | asphalt | way | ||
| 40774471 | Kolozsvári utca | living_street | asphalt | way | ||
| 40774472 | Pozsonyi utca | living_street | way | |||
| 40774474 | Szabadkai utca | living_street | asphalt | way | ||
| 40774475 | Zentai utca | living_street | way | |||
| 40774476 | Csókás József utca | living_street | asphalt | way | ||
| 40774477 | Tűzoltó utca | living_street | asphalt | way | ||
| 40774478 | Zágoni utca | living_street | asphalt | way | ||
| 40774479 | Ungvári utca | living_street | asphalt | way | ||
| 40774480 | Ungvári utca | living_street | asphalt | way | ||
| 40774481 | Vasvári Ferenc utca | living_street | asphalt | way | ||
| 40774482 | Bánáti utca | living_street | asphalt | way | ||
| 40774483 | Cserhát utca | living_street | asphalt | way | ||
| 40774484 | Szent László körút | tertiary | asphalt | way | ||
| 40774485 | Lőcsei utca | living_street | asphalt | way | ||
| 40774487 | Beregszászi utca | living_street | asphalt | way | ||
| 40774488 | Nagyváradi utca | living_street | asphalt | way | ||
| 40774741 | Árpád körút | primary | asphalt | way | ||
| 40812940 | Daróczi köz | track | way | |||
| 40813324 | Kurucz tér | tertiary | asphalt | way | ||
| 40813325 | Szabad utca | residential | asphalt | way | ||
| 40813328 | Muraközy János utca | residential | way | |||
| 40813329 | Matis Kálmán utca | residential | asphalt | way | ||
| 40814862 | Hunyadi János utca | residential | asphalt | way | ||
| 40814863 | Vasút utca | residential | asphalt | way | ||
| 40814865 | Serfőző utca | residential | asphalt | way | ||
| 40814866 | Serfőző utca | residential | asphalt | way | ||
| 40814867 | Frankel Leó utca | residential | way | |||
| 40814868 | Esze Tamás utca | residential | way | |||
| 40814869 | Kőrösi Csoma Sándor utca | residential | way | |||
| 40814870 | Pósa Lajos utca | residential | way | |||
| 40814871 | Bíró Lajos utca | residential | asphalt | way | ||
| 40814872 | Mérleg utca | residential | way | |||
| 40814874 | Hanság utca | residential | way | |||
| 40814875 | Présház utca | residential | way | |||
| 40814876 | Csárda utca | residential | asphalt | way | ||
| 40814877 | Nomád utca | residential | asphalt | way | ||
| 40814878 | János vitéz utca | residential | asphalt | way | ||
| 40814879 | Kisdobos utca | residential | asphalt | way | ||
| 40814880 | Remény utca | residential | way | |||
| 40814881 | Felhő utca | residential | way | |||
| 40814883 | Alma utca | residential | asphalt | way | ||
| 40814884 | Csap utca | residential | way | |||
| 40814885 | Alma utca | residential | asphalt | way | ||
| 40814886 | Csákány utca | residential | way | |||
| 40814887 | Siklós utca | residential | way | |||
| 40814888 | Cserje utca | residential | way | |||
| 40814889 | Kőszeg utca | residential | way | |||
| 40814890 | Fészek utca | residential | way | |||
| 40814891 | Egervár utca | residential | way | |||
| 40814892 | Hóvirág utca | residential | way | |||
| 40814893 | Bükköny utca | residential | way | |||
| 40814894 | Folyondár utca | residential | way | |||
| 40814895 | Estike utca | residential | way | |||
| 40814896 | Mécsvirág utca | residential | way | |||
| 40814897 | Kökény utca | residential | asphalt | way | ||
| 40814898 | Cédrus utca | residential | way | |||
| 40814899 | Bojtorján utca | residential | asphalt | way | ||
| 40814900 | Párkány utca | living_street | asphalt | way | ||
| 40814902 | Melinda utca | residential | asphalt | way | ||
| 40814903 | Mozsár utca | residential | way | |||
| 40814906 | Wéber Ede utca | tertiary | asphalt | way | ||
| 40823643 | Vágó utca | residential | asphalt | way | ||
| 40823644 | Csaba utca | residential | asphalt | way | ||
| 40823645 | Lehel utca | residential | asphalt | way | ||
| 40823646 | Füzes utca | residential | asphalt | way | ||
| 40823647 | Kiskert utca | residential | asphalt | way | ||
| 40827426 | Noszlopy Gáspár park | residential | asphalt | way | ||
| 40917269 | Bibó István utca | residential | asphalt | way | ||
| 40917271 | Katona József tér | tertiary | asphalt | way | ||
| 40917272 | Koháry István körút | tertiary | paving_stones | way | ||
| 40917273 | Magyar utca | residential | asphalt | way | ||
| 40917274 | Burga utca | residential | asphalt | way | ||
| 40917275 | Bagi László utca | residential | way | |||
| 40917276 | Gödröstemető utca | residential | asphalt | way | ||
| 40917277 | Váczi János utca | residential | asphalt | way | ||
| 43546863 | Szolnoki út | tertiary | asphalt | way | ||
| 43546864 | Szolnoki út | tertiary | asphalt | way | ||
| 43546878 | Reptéri út | tertiary | way | |||
| 54976650 | Tamási Áron utca | residential | way | |||
| 54976651 | Pápai Vincéné utca | residential | asphalt | way | ||
| 57771718 | Tópart utca | residential | asphalt | way | ||
| 57771719 | Búzakalász utca | tertiary | asphalt | way | ||
| 57771722 | Dr. Szobonya Zoltán utca | residential | asphalt | way | ||
| 57771723 | Könyves Kálmán körút | tertiary | asphalt | way | ||
| 58070797 | Verőfény utca | residential | way | |||
| 58070798 | Népdal utca | residential | way | |||
| 58913510 | Szegfű utca | residential | way | |||
| 58913511 | Miklós Gyula utca | residential | way | |||
| 61163130 | Tavaszmező utca | residential | paved | way | ||
| 61163131 | Kullai köz | residential | paved | way | ||
| 61299649 | Boróka utca | tertiary | asphalt | way | ||
| 61299653 | Téglás utca | residential | asphalt | way | ||
| 61299776 | Szüret utca | residential | way | |||
| 61299778 | Vályogvető utca | residential | asphalt | way | ||
| 61299780 | Áfonya utca | residential | way | |||
| 61299781 | Énekes utca | residential | way | |||
| 61816311 | Vízmű utca | residential | asphalt | way | ||
| 61816313 | Vízöntő utca | residential | asphalt | way | ||
| 61832508 | Egyetértés utca | residential | asphalt | way | ||
| 61832831 | III. Béla körút | tertiary | asphalt | way | ||
| 61832832 | Gabona utca | tertiary | asphalt | way | ||
| 62036557 | Nyíri út | tertiary | asphalt | way | ||
| 62036558 | Petrovics István utca | residential | way | |||
| 62036559 | Sellő utca | residential | way | |||
| 62036561 | Noszlopy Gáspár park | residential | asphalt | way | ||
| 62038196 | Miklós Gyula utca | residential | way | |||
| 62038197 | Nyárfa utca | residential | way | |||
