| @id | name | highway | service | surface | leisure | @type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24422369 | Debreceni utca | tertiary | asphalt | way | ||
| 30008383 | Baross utca | tertiary | asphalt | way | ||
| 35540365 | Zagyvaparti sétány | cycleway | paving_stones | way | ||
| 35572866 | Kertész út | primary | asphalt | way | ||
| 40135720 | Szántó körút | tertiary | asphalt | way | ||
| 40135721 | Szapáry utca | tertiary | asphalt | way | ||
| 40135722 | Bercsényi utca | residential | way | |||
| 53270819 | Rákóczi út | residential | way | |||
| 53270820 | Hunyadi János út | residential | way | |||
| 53270821 | Kapisztrán Szent János utca | residential | way | |||
| 53270822 | Indóház utca | residential | way | |||
| 53270823 | Széchenyi utca | residential | way | |||
| 53270824 | Meder utca | residential | way | |||
| 54516176 | Gutenberg tér | secondary | asphalt | way | ||
| 54516177 | József Attila út | primary | way | |||
| 54516179 | Hunyadi János út | residential | way | |||
| 54516180 | Hunyadi János út | residential | way | |||
| 54516181 | Kürt utca | residential | way | |||
| 54516182 | Balassa Bálint utca | residential | way | |||
| 54516183 | József Attila út | tertiary | asphalt | way | ||
| 54516185 | Nagy Imre körút | primary | asphalt | way | ||
| 54516186 | Konstantin utca | residential | asphalt | way | ||
| 54516187 | Ostor utca | residential | way | |||
| 54516188 | Balogh Ádám utca | residential | way | |||
| 54516189 | Mikszáth köz | residential | way | |||
| 54516190 | Szabadság tér | secondary | way | |||
| 54516191 | Boldog Sándor István körút | tertiary | way | |||
| 54516192 | Petőfi Sándor utca | residential | way | |||
| 54516193 | Bajcsy-Zsilinszky út | primary | way | |||
| 54516196 | Mártírok útja | tertiary | asphalt | way | ||
| 54516197 | Templom út | tertiary | asphalt | way | ||
| 54516198 | Vörösmarty utca | residential | way | |||
| 54516199 | Tompa Mihály utca | residential | way | |||
| 54516200 | Dobó István utca | residential | way | |||
| 54516201 | Balassa Bálint utca | residential | way | |||
| 54516202 | Gőzhajó utca | residential | way | |||
| 54516204 | Ács utca | residential | way | |||
| 54516205 | Dobos Károly utca | residential | way | |||
| 54516206 | Hunyadi János út | residential | way | |||
| 54516208 | Markotányos utca | residential | asphalt | way | ||
| 54516209 | Balassa Bálint utca | residential | way | |||
| 54516210 | Nagy Imre körút | primary | asphalt | way | ||
| 54516211 | Vak Bottyán utca | residential | way | |||
| 54516213 | Balogh Ádám utca | residential | way | |||
| 54516214 | Bercsényi utca | residential | asphalt | way | ||
| 54516215 | Mikszáth Kálmán utca | residential | way | |||
| 54516217 | Meder utca | residential | way | |||
| 54516218 | Tarló utca | residential | way | |||
| 54516221 | Konstantin utca | residential | asphalt | way | ||
| 54516222 | Dr. Hegedűs Lajos sétány | residential | way | |||
| 54516223 | Konstantin utca | residential | way | |||
| 54516224 | Kazinczy utca | residential | asphalt | way | ||
| 54516226 | Tisza-híd | secondary | asphalt | way | ||
| 54516228 | Kossuth Lajos út | residential | way | |||
| 54516229 | Eötvös tér | tertiary | asphalt | way | ||
| 54516231 | Baross utca | residential | asphalt | way | ||
| 54516233 | Nagy Imre körút | primary | asphalt | way | ||
| 54516236 | Ady Endre út | tertiary | asphalt | way | ||
| 54516237 | Baross utca | tertiary | way | |||
| 54516238 | Dr. Elek István utca | residential | asphalt | way | ||
| 54516239 | Ady Endre út | residential | asphalt | way | ||
| 54516240 | Szolnok Ispán körút | tertiary | asphalt | way | ||
| 54679232 | Dobó István utca | residential | way | |||
| 54679235 | József Attila út | tertiary | asphalt | way | ||
| 54679237 | József Attila út | tertiary | asphalt | way | ||
| 54679239 | Baross utca | residential | asphalt | way | ||
| 54679247 | Szent László király utca | residential | asphalt | way | ||
| 55448863 | Dózsa György utca | residential | way | |||
| 55448866 | József Attila út | tertiary | asphalt | way | ||
| 55448868 | Szigligeti utca | residential | asphalt | way | ||
| 55448869 | Verseghy park | residential | paving_stones | way | ||
| 55448870 | Verseghy park | residential | paving_stones | way | ||
| 55448871 | Sóház utca | residential | paving_stones | way | ||
| 55448872 | Magyar utca | residential | way | |||
| 55448873 | Óvoda utca | residential | way | |||
| 55448874 | Táncsics Mihály utca | residential | asphalt | way | ||
| 55448876 | Ady Endre út | tertiary | way | |||
| 55448877 | Szántó körút | tertiary | asphalt | way | ||
| 55448878 | Pozsonyi út | residential | asphalt | way | ||
| 55448879 | Bajnok utca | residential | asphalt | way | ||
| 55448880 | Csillag utca | residential | way | |||
| 55448881 | Báthory István utca | residential | way | |||
| 55448882 | Irgalmas utca | residential | asphalt | way | ||
| 55448883 | Dráva utca | residential | way | |||
| 55448884 | Kápolna út | residential | asphalt | way | ||
| 55448885 | Ady Endre út | tertiary | way | |||
| 55448889 | Hold utca | residential | way | |||
| 55448890 | Üstökös utca | residential | way | |||
| 55448891 | Mikes utca | residential | way | |||
| 55448892 | Tomory Pál utca | residential | way | |||
| 55448893 | Bocskai István utca | residential | way | |||
| 55448894 | Tavasz utca | residential | way | |||
| 55448895 | Szántó körút | tertiary | asphalt | way | ||
| 55448896 | Boldog Sándor István körút | tertiary | asphalt | way | ||
| 55448897 | Boldog Sándor István körút | tertiary | asphalt | way | ||
| 55448898 | Várkonyi István tér | tertiary | asphalt | way | ||
| 55448899 | Várkonyi István tér | tertiary | asphalt | way | ||
| 55448900 | Szántó körút | tertiary | asphalt | way | ||
| 55448901 | Boldog Sándor István körút | tertiary | way | |||
| 55448903 | Várkonyi István tér | tertiary | asphalt | way | ||
| 55448904 | Várkonyi István tér | tertiary | asphalt | way | ||
| 55448905 | Várkonyi István tér | tertiary | asphalt | way | ||
| 55449273 | Bercsényi utca | residential | asphalt | way | ||
| 55449274 | Mikszáth Kálmán utca | residential | asphalt | way | ||
| 55449275 | Batthyány utca | residential | asphalt | way | ||
| 55449276 | Remete utca | residential | asphalt | way | ||
| 55449277 | Kassai út | residential | way | |||
| 55449278 | Gárdonyi Géza utca | residential | asphalt | way | ||
| 55449279 | Bajnok utca | residential | way | |||
| 55449281 | Koszorú utca | residential | way | |||
| 55449282 | Koszorú utca | residential | way | |||
| 55449283 | Vécsey utca | residential | way | |||
| 55449284 | Kolozsvári utca | residential | way | |||
| 55449285 | Kút utca | residential | asphalt | way | ||
| 55449286 | Kolozsvári utca | residential | asphalt | way | ||
| 55449287 | Kút utca | residential | asphalt | way | ||
| 55449288 | Kassai út | residential | asphalt | way | ||
| 55891952 | Tiszaligeti sétány | residential | way | |||
| 55891953 | Széchenyi István körút | tertiary | asphalt | way | ||
| 55891954 | Thököly út | primary | way | |||
| 55892458 | Városmajor utca | tertiary | asphalt | way | ||
| 55892460 | Sziget utca | residential | asphalt | way | ||
| 55892461 | Csalogány utca | residential | asphalt | way | ||
| 55892462 | Berzsenyi Dániel utca | residential | asphalt | way | ||
| 55892463 | Gém utca | residential | asphalt | way | ||
| 55892464 | Vit utca | residential | unpaved | way | ||
| 55892465 | Rozgonyi utca | residential | asphalt | way | ||
| 55892466 | Csokonai út | residential | asphalt | way | ||
| 55892467 | Verbunkos utca | residential | asphalt | way | ||
| 55892468 | Liget utca | residential | way | |||
| 55892469 | Szép utca | residential | way | |||
| 55892470 | Sziget utca | residential | asphalt | way | ||
| 55892471 | Rába utca | residential | asphalt | way | ||
| 55892472 | Maros utca | residential | asphalt | way | ||
| 55892473 | Ősz utca | residential | asphalt | way | ||
| 55892474 | Vas Gereben utca | residential | asphalt | way | ||
| 55892475 | Tél utca | residential | asphalt | way | ||
| 55892476 | Thököly út | residential | asphalt | way | ||
| 55892477 | Túzok utca | residential | asphalt | way | ||
| 55892478 | Liliom utca | residential | asphalt | way | ||
| 55892479 | Ibolya utca | residential | asphalt | way | ||
| 55892480 | Áchim András utca | residential | asphalt | way | ||
| 55892481 | Rezeda utca | residential | asphalt | way | ||
| 55892482 | Pálma utca | residential | asphalt | way | ||
| 55892483 | Muskátli utca | residential | asphalt | way | ||
| 55892484 | Jázmin utca | residential | asphalt | way | ||
| 55892485 | Telep utca | residential | asphalt | way | ||
| 55892486 | Nefelejcs utca | residential | asphalt | way | ||
| 55892487 | Szegfű utca | residential | asphalt | way | ||
| 55892488 | Rózsa utca | residential | asphalt | way | ||
| 55892489 | Rozmaring utca | residential | asphalt | way | ||
| 55911105 | Vas Gereben utca | residential | asphalt | way | ||
| 55911106 | Ifjúság utca | residential | asphalt | way | ||
| 55911107 | Thököly út | primary | way | |||
| 55911108 | Bárka utca | residential | asphalt | way | ||
| 55911109 | Aranyos utca | residential | asphalt | way | ||
| 55911110 | Moha utca | residential | asphalt | way | ||
| 55911111 | Pozsonyi út | tertiary | asphalt | way | ||
| 55911112 | Glykais Gyula utca | residential | asphalt | way | ||
| 55911113 | Kassai út | residential | asphalt | way | ||
| 55911115 | Liget utca | residential | asphalt | way | ||
| 55911116 | Csokonai út | residential | asphalt | way | ||
| 55911117 | Bihari Sándor utca | residential | way | |||
| 55911118 | Mátyás király út | primary | asphalt | way | ||
| 55911122 | Száva utca | residential | asphalt | way | ||
| 55911123 | Szántó körút | tertiary | asphalt | way | ||
| 55911124 | Vonó utca | residential | asphalt | way | ||
| 55911126 | Szántó körút | residential | asphalt | way | ||
| 55911127 | Rege utca | residential | asphalt | way | ||
| 55911129 | Berzsenyi Dániel utca | residential | asphalt | way | ||
| 55911131 | Kert utca | residential | asphalt | way | ||
| 55911132 | Gomba utca | residential | asphalt | way | ||
| 55911133 | Rét utca | residential | asphalt | way | ||
| 55911134 | Kassai út | residential | asphalt | way | ||
| 55911135 | Kassai út | residential | asphalt | way | ||
| 55911136 | Kassai út | residential | asphalt | way | ||
| 55911137 | Pázsit utca | residential | asphalt | way | ||
| 55911138 | Kassai út | residential | asphalt | way | ||
| 55911140 | Egyetértés utca | residential | asphalt | way | ||
| 55911141 | Ifjúság utca | residential | asphalt | way | ||
| 55911143 | Vásártér utca | residential | asphalt | way | ||
| 55953687 | Gábor Áron tér | residential | way | |||
| 55953856 | Madách utca | residential | way | |||
| 55953858 | Sütő utca | residential | way | |||
| 55953861 | Tiszai hajósok tere | residential | paving_stones | way | ||
| 55953863 | Szigony utca | residential | way | |||
| 55953867 | Szegedi Kis István köz | residential | way | |||
| 56063162 | Tulipán utca | residential | asphalt | way | ||
| 56063164 | Szent István tér | residential | asphalt | way | ||
| 56063168 | Margaréta utca | residential | way | |||
| 56063169 | Kossuth Lajos út | residential | way | |||
| 56063170 | Dr. Sebestény Gyula út | tertiary | way | |||
| 56063171 | Városmajor út | residential | asphalt | way | ||
| 56063172 | Kossuth Lajos út | residential | way | |||
| 56063174 | Üteg utca | residential | asphalt | way | ||
| 56063177 | Ady Endre út | tertiary | asphalt | way | ||
| 56063180 | Fiumei utca | residential | way | |||
| 56063182 | Mester utca | secondary | way | |||
| 56063183 | Árpád utca | residential | asphalt | way | ||
| 56063184 | Szent István tér | residential | asphalt | way | ||
| 56063185 | Fiumei utca | residential | way | |||
| 56063188 | Arany János utca | residential | way | |||
| 56063190 | Móra Ferenc utca | residential | asphalt | way | ||
| 56063192 | Jácint utca | residential | way | |||
| 56063193 | Besenyszögi út | secondary | way | |||
| 56063195 | Verseghy út | secondary | asphalt | way | ||
| 56063196 | Gerbera utca | residential | way | |||
| 56063198 | Tavirózsa utca | residential | way | |||
| 56063199 | Bimbó utca | residential | asphalt | way | ||
| 56063202 | Boglárka utca | residential | unpaved | way | ||
| 56063203 | Szent István tér | secondary | asphalt | way | ||
| 56063205 | Dr. Sebestény Gyula út | tertiary | way | |||
| 56063206 | Galagonya utca | residential | way | |||
| 56063207 | Bástya utca | residential | asphalt | way | ||
| 56063208 | Puskás Tivadar körút | residential | asphalt | way | ||
| 56063209 | Ady Endre út | tertiary | asphalt | way | ||
| 56063212 | Bimbó utca | residential | way | |||
| 56063214 | Ady Endre út | tertiary | asphalt | way | ||
| 56063215 | Balogh Béla utca | residential | way | |||
| 56063216 | Kamilla utca | residential | paving_stones | way | ||
| 56063218 | Kolozsvári utca | residential | asphalt | way | ||
| 56063221 | Alcsi utca | residential | asphalt | way | ||
| 60356555 | Thököly út | primary | way | |||
| 70098209 | Kertész út | secondary | asphalt | way | ||
| 70099020 | Debreceni utca | tertiary | asphalt | way | ||
| 70107857 | Gát utca | residential | concrete | way | ||
| 70108399 | Békás utca | residential | asphalt | way | ||
| 70108486 | Cinke utca | residential | way | |||
| 70110806 | Alcsisziget utca | residential | way | |||
| 70111167 | Homokbányai út | unclassified | paved | way | ||
| 70111190 | Nádas utca | residential | asphalt | way | ||
| 70111222 | Bíbic utca | residential | way | |||
| 70114799 | Borsó utca | residential | way | |||
| 70115441 | Vörösmező utca | residential | asphalt | way | ||
| 70115617 | Lencse utca | residential | unpaved | way | ||
| 70116221 | Kertész út | residential | asphalt | way | ||
| 70118857 | Tóth Árpád utca | residential | asphalt | way | ||
| 70118858 | Vörösmező utca | residential | asphalt | way | ||
| 70118860 | Ménes utca | residential | asphalt | way | ||
| 70118862 | Veres Péter utca | residential | asphalt | way | ||
| 70118868 | Kölcsey Ferenc utca | residential | asphalt | way | ||
| 70119072 | Simon Ferenc utca | residential | asphalt | way | ||
| 70119075 | Katona József utca | residential | asphalt | way | ||
| 70119077 | Sport utca | residential | asphalt | way | ||
| 70119078 | Csiky Gergely utca | residential | asphalt | way | ||
| 70119084 | Kiss János utca | residential | asphalt | way | ||
| 70119101 | Krúdy Gyula utca | residential | asphalt | way | ||
| 74033495 | Kisfaludy utca | residential | way | |||
| 74033498 | Mária út | residential | asphalt | way | ||
| 74033499 | Sajtó utca | residential | way | |||
| 74033502 | Nyomda utca | residential | asphalt | way | ||
| 74033503 | Büge utca | residential | way | |||
| 74033507 | Könyv utca | residential | way | |||
| 74480255 | Jubileum tér | residential | asphalt | way | ||
| 74480260 | Levente utca | residential | asphalt | way | ||
| 74480262 | Irgalmas utca | residential | asphalt | way | ||
| 74480264 | Bálvány utca | residential | asphalt | way | ||
| 76197722 | Kisfaludy utca | residential | way | |||
| 76197734 | Patak utca | residential | way | |||
| 76197735 | Bálvány utca | residential | asphalt | way | ||
| 76197744 | Kulcs utca | residential | way | |||
| 76197746 | Vitéz Szathmári József utca | residential | way | |||
| 76197751 | Bálvány utca | residential | asphalt | way | ||
| 76197753 | Lakat utca | residential | way | |||
| 77351323 | Lovas István utca | living_street | asphalt | way | ||
| 77351324 | Toldi utca | residential | way | |||
| 77351335 | Kisfaludy utca | residential | way | |||
| 77351336 | Lovas István utca | residential | asphalt | way | ||
| 77351337 | Botár Imre utca | residential | way | |||
| 77351339 | Bányai Kornél utca | residential | way | |||
| 78503697 | Stadion utca | residential | way | |||
| 79143785 | Nyomda utca | residential | asphalt | way | ||
| 79143793 | Aradi utca | residential | asphalt | way | ||
| 79143794 | Aradi utca | residential | way | |||
| 79143795 | Sutu utca | residential | way | |||
| 79143843 | Batthyány utca | residential | way | |||
| 79143847 | Jászkürt utca | residential | way | |||
| 79143848 | Jászkürt utca | residential | way | |||
| 80716137 | Búza utca | residential | way | |||
| 80716787 | Szabó Lőrinc utca | residential | unpaved | way | ||
| 80716788 | Cseresznye utca | residential | asphalt | way | ||
| 80716790 | Szilvás utca | residential | asphalt | way | ||
| 80716795 | Alma utca | residential | asphalt | way | ||
| 80716797 | Körte utca | residential | asphalt | way | ||
| 82395782 | Varjú utca | unclassified | way | |||
| 82395783 | Nagysándor József út | tertiary | way | |||
| 82395785 | Kígyó utca | residential | asphalt | way | ||
| 82395786 | Félcsizma utca | residential | asphalt | way | ||
| 82395788 | Újszászi út | residential | asphalt | way | ||
| 82395794 | Háromrózsa utca | residential | asphalt | way | ||
| 82395796 | Széchenyi István körút | tertiary | asphalt | way | ||
| 82395797 | Hajnóczy József utca | residential | asphalt | way | ||
| 82395798 | Rák utca | residential | asphalt | way | ||
| 82395800 | Gyermekváros utca | residential | paved | way | ||
| 82395803 | Téglagyári út | residential | asphalt | way | ||
| 82395805 | Selyem utca | residential | asphalt | way | ||
| 82395807 | Gurító utca | residential | asphalt | way | ||
| 82395808 | Nagysándor József út | tertiary | asphalt | way | ||
| 82395809 | Lepke utca | residential | asphalt | way | ||
| 82395810 | Mályva utca | residential | asphalt | way | ||
| 82395811 | Pipacs tér | residential | asphalt | way | ||
| 82395812 | Hód köz | residential | paved | way | ||
| 82395814 | Háló utca | residential | asphalt | way | ||
| 82395815 | Batsányi utca | residential | asphalt | way | ||
| 82395816 | Vadász utca | residential | asphalt | way | ||
| 82395820 | Hársfa utca | residential | asphalt | way | ||
| 82395821 | Nagysándor József út | tertiary | way | |||
| 82395823 | Széchenyi István körút | tertiary | asphalt | way | ||
| 82395825 | Szeder utca | residential | asphalt | way | ||
| 82395826 | Róka utca | residential | asphalt | way | ||
| 82395828 | Malom utca | residential | asphalt | way | ||
| 82395830 | Pacsirta utca | residential | asphalt | way | ||
| 82395831 | Nyírfa utca | residential | asphalt | way | ||
| 82395834 | Kőműves utca | residential | asphalt | way | ||
| 82395835 | Málna utca | residential | asphalt | way | ||
| 82395840 | Kacsa utca | residential | asphalt | way | ||
| 82395841 | Harmat utca | residential | asphalt | way | ||
| 82395842 | Kisgyep utca | residential | asphalt | way | ||
| 82395843 | Harcsa utca | residential | asphalt | way | ||
| 82395845 | Nád utca | residential | asphalt | way | ||
| 82395846 | Kárász utca | residential | asphalt | way | ||
| 82395847 | Sárkány utca | unclassified | way | |||
| 82395849 | Holló utca | residential | asphalt | way | ||
| 84558534 | Karczag László utca | residential | asphalt | way | ||
| 84558537 | Nyúl utca | residential | asphalt | way | ||
| 84558562 | Czakó Elemér utca | residential | asphalt | way | ||
| 84558571 | Czakó Elemér utca | residential | asphalt | way | ||
| 84558596 | Czakó Elemér utca | residential | asphalt | way | ||
| 84558600 | Orosz György utca | residential | asphalt | way | ||
| 84558604 | Győrffy István utca | residential | asphalt | way | ||
| 84558608 | Orosz György utca | residential | asphalt | way | ||
| 86112652 | Petőfi Sándor utca | residential | way | |||
| 94702810 | Heltai Jenő utca | residential | asphalt | way | ||
| 94702811 | Kassák Lajos utca | residential | asphalt | way | ||
| 94702812 | Juhász Gyula utca | residential | asphalt | way | ||
| 94702814 | Wittmann Viktor utca | residential | asphalt | way | ||
| 94702815 | Bródy Sándor utca | residential | asphalt | way | ||
| 94702819 | Apáczai Csere János utca | residential | asphalt | way | ||
| 94702820 | Stromfeld Aurél utca | residential | asphalt | way | ||
| 94702822 | Esze Tamás utca | track | way | |||
| 94702825 | Örkény István utca | residential | asphalt | way | ||
| 94702827 | Pázmány Péter utca | residential | asphalt | way | ||
| 94702828 | Honvéd utca | residential | asphalt | way | ||
| 94702831 | Fekete István utca | residential | asphalt | way | ||
| 94702833 | Balázs Béla utca | residential | asphalt | way | ||
| 94702835 | Kosztolányi Dezső utca | residential | asphalt | way | ||
| 94702837 | Babits Mihály utca | residential | asphalt | way | ||
| 94702838 | Fazekas Mihály utca | residential | asphalt | way | ||
| 94717750 | Aranyi Sándor utca | residential | asphalt | way | ||
| 94717755 | Czakó Elemér utca | residential | asphalt | way | ||
| 94717758 | Malom utca | residential | asphalt | way | ||
| 94717759 | Hild Viktor utca | living_street | paved | way | ||
| 94717764 | Malom utca | residential | asphalt | way | ||
| 94717769 | Aranyi Sándor utca | residential | asphalt | way | ||
| 94717771 | Karczag László utca | residential | asphalt | way | ||
| 95779591 | Rákóczi út | residential | way | |||
| 95779597 | Rákóczi út | residential | way | |||
| 97536497 | Thököly út | tertiary | asphalt | way | ||
| 97536507 | Jósika utca | residential | asphalt | way | ||
| 98866786 | Mártírok útja | tertiary | asphalt | way | ||
| 98866789 | Óvoda utca | residential | way | |||
| 98866794 | Nagy Imre körút | residential | way | |||
| 99317171 | Lovas István utca | living_street | asphalt | way | ||
| 100113357 | Bakcsó utca | residential | way | |||
| 100830037 | Temető utca | primary | asphalt | way | ||
| 108609431 | Zagyvaparti sétány | cycleway | paving_stones | way | ||
| 113619408 | Keszeg utca | residential | asphalt | way | ||
| 113619409 | Tölgy utca | residential | concrete | way | ||
| 113619411 | Tölgy utca | residential | asphalt | way | ||
| 113619412 | Keszeg utca | residential | asphalt | way | ||
| 114432152 | Ponty utca | residential | asphalt | way | ||
| 114432155 | Keszeg utca | track | ground | way | ||
| 117774491 | Kossuth Lajos út | residential | paving_stones | way | ||
| 117774495 | Bercsényi utca | residential | asphalt | way | ||
| 117774497 | Kossuth Lajos út | residential | way | |||
| 128166877 | Patak utca | residential | way | |||
| 128166879 | Tompa Mihály utca | living_street | way | |||
| 128169997 | Bányai Kornél utca | residential | way | |||
| 128381921 | Kaán Károly utca | residential | asphalt | way | ||
| 128381922 | Vidra utca | residential | asphalt | way | ||
| 137815569 | Dr. Béres József sétány | cycleway | paving_stones | way | ||
| 137815570 | Dr. Béres József sétány | cycleway | paving_stones | way | ||
| 137928930 | Dobó István utca | residential | way | |||
| 138218997 | Bálvány utca | residential | asphalt | way | ||
| 143831546 | Kőrösi út | residential | paved | way | ||
| 157327341 | Lovas István utca | residential | way | |||
| 157377538 | Jubileum tér | residential | asphalt | way | ||
| 157378996 | Jubileum tér | residential | asphalt | way | ||
| 157390296 | Szellő utca | residential | asphalt | way | ||
| 157390299 | Fény utca | residential | asphalt | way | ||
| 157390300 | Holt-Tisza part | residential | asphalt | way | ||
| 157393627 | Álom utca | residential | asphalt | way | ||
| 157393628 | Tiszavirág utca | residential | asphalt | way | ||
| 157393629 | Hajnal utca | residential | asphalt | way | ||
| 157393630 | Fenyves utca | residential | asphalt | way | ||
| 157393631 | Szivárvány utca | residential | asphalt | way | ||
| 157393633 | Napsugár utca | residential | asphalt | way | ||
| 157397987 | Debreceni utca | residential | asphalt | way | ||
| 157511148 | Kedves sor | residential | asphalt | way | ||
| 157511149 | Gagarin utca | residential | asphalt | way | ||
| 157511150 | Alkony utca | residential | asphalt | way | ||
| 157511151 | Virágos utca | residential | asphalt | way | ||
| 157511152 | Csend utca | residential | asphalt | way | ||
| 157511153 | Otthon utca | residential | asphalt | way | ||
| 157511154 | Horgász utca | residential | asphalt | way | ||
| 157511155 | Árnyas utca | residential | asphalt | way | ||
| 157511156 | Otthon utca | residential | asphalt | way | ||
| 157511157 | Csend utca | residential | asphalt | way | ||
| 168554855 | Sütő utca | residential | asphalt | way | ||
| 168565129 | Kántor utca | residential | asphalt | way | ||
| 168565134 | Zrínyi utca | residential | asphalt | way | ||
| 168568668 | Mindszenty József bíboros utca | residential | asphalt | way | ||
| 168570236 | Móricz Zsigmond utca | residential | asphalt | way | ||
| 168588595 | Béla király utca | residential | asphalt | way | ||
| 168588597 | Károly Róbert utca | residential | asphalt | way | ||
| 168588598 | Szent István király utca | residential | asphalt | way | ||
| 168611944 | Szent István király utca | residential | asphalt | way | ||
| 168611946 | Szent István király utca | residential | asphalt | way | ||
| 168677755 | Hősök tere | residential | asphalt | way | ||
| 168677863 | Budai Nagy Antal utca | residential | asphalt | way | ||
| 168711739 | Szív utca | residential | asphalt | way | ||
| 169005124 | Lengyel légió utca | residential | asphalt | way | ||
| 169006219 | Jókai Mór utca | residential | asphalt | way | ||
| 169006849 | Hajnal utca | residential | way | |||
| 169008345 | Fiumei út | residential | asphalt | way | ||
| 169008346 | Tófenék utca | residential | asphalt | way | ||
| 169008347 | Tófenék utca | residential | asphalt | way | ||
| 169008348 | Tófenék utca | residential | asphalt | way | ||
| 169008484 | Dr. Sarkady László utca | residential | asphalt | way | ||
| 169008703 | Sólyom utca | residential | asphalt | way | ||
| 169011424 | Fiumei utca | residential | way | |||
| 169011426 | Fiumei utca | residential | way | |||
| 169070598 | Aréna utca | living_street | asphalt | way | ||
| 169070858 | Tiszaligeti sétány | residential | asphalt | way | ||
| 169801003 | Horog utca | residential | asphalt | way | ||
| 177820493 | Alkony utca | residential | asphalt | way | ||
| 180535788 | Katalin utca | living_street | asphalt | way | ||
| 180535991 | Dorottya utca | living_street | asphalt | way | ||
| 180535992 | Margit utca | living_street | asphalt | way | ||
| 180535995 | Ágnes utca | living_street | asphalt | way | ||
| 180536053 | Anna utca | living_street | asphalt | way | ||
| 180536218 | Etelka utca | living_street | asphalt | way | ||
| 180536345 | Gizella utca | living_street | asphalt | way | ||
| 180536346 | Lilla utca | living_street | asphalt | way | ||
| 180536430 | Erzsébet utca | living_street | asphalt | way | ||
| 180541204 | Edit utca | living_street | asphalt | way | ||
| 180541205 | Júlia utca | living_street | unpaved | way | ||
| 180542383 | Aranka utca | living_street | asphalt | way | ||
| 180542387 | Krisztina utca | living_street | asphalt | way | ||
| 180542390 | Márta utca | living_street | asphalt | way | ||
| 180542392 | Éva utca | living_street | asphalt | way | ||
| 180542692 | Tünde utca | living_street | asphalt | way | ||
| 180542794 | Klára utca | living_street | asphalt | way | ||
| 180543024 | Emese utca | living_street | asphalt | way | ||
| 192498154 | Barátság utca | residential | paved | way | ||
| 192498155 | Fényes Adolf utca | residential | paved | way | ||
| 192498156 | Orosz György utca | residential | paved | way | ||
| 192498157 | Karczag László utca | residential | asphalt | way | ||
| 192498158 | Daru utca | residential | paved | way | ||
| 199129326 | Ybl Miklós utca | residential | asphalt | way | ||
| 199130674 | Váci Mihály utca | residential | asphalt | way | ||
| 199130676 | Tömörkény utca | residential | asphalt | way | ||
| 200925825 | Nagysándor József út | tertiary | way | |||
| 207127369 | Tószegi út | primary | asphalt | way | ||
| 207127370 | Pólya Tibor utca | tertiary | asphalt | way | ||
| 207127375 | Sóház utca | residential | paving_stones | way | ||
| 207127587 | Városmajor utca | tertiary | asphalt | way | ||
| 207127588 | Verseghy út | secondary | asphalt | way | ||
| 207127589 | Mester utca | secondary | way | |||
| 225477691 | Debreceni utca | tertiary | asphalt | way | ||
| 237928716 | Hóvirág utca | residential | asphalt | way | ||
| 237928718 | Csokor utca | residential | asphalt | way | ||
| 237928720 | Szondy utca | residential | asphalt | way | ||
| 237928721 | Búzavirág utca | residential | asphalt | way | ||
| 237928723 | Határ utca | residential | asphalt | way | ||
| 237949106 | Levél utca | residential | asphalt | way | ||
| 237949107 | Gyöngyvirág utca | residential | asphalt | way | ||
| 237949108 | Ék utca | residential | asphalt | way | ||
| 237951503 | Dr. Sebestény Gyula út | tertiary | asphalt | way | ||
| 237951505 | Zagyvaparti sétány | cycleway | paving_stones | way | ||
| 237951506 | Zagyvaparti sétány | cycleway | paving_stones | way | ||
| 237951507 | Tüzikovács utca | residential | asphalt | way | ||
| 237951510 | Bognár utca | residential | asphalt | way | ||
| 237951512 | Farkas utca | residential | asphalt | way | ||
| 237951513 | Dr. Kronberg János utca | residential | way | |||
| 237951514 | Mozdony utca | residential | asphalt | way | ||
| 237951516 | Sás utca | residential | asphalt | way | ||
| 237951519 | Bánát utca | residential | way | |||
| 237951520 | Galamb utca | residential | asphalt | way | ||
| 237951521 | Aulich utca | residential | asphalt | way | ||
| 237951523 | Viola utca | residential | asphalt | way | ||
| 237951524 | Őz utca | residential | asphalt | way | ||
| 237951526 | Bulcsu utca | residential | asphalt | way | ||
| 237951527 | Gólya utca | residential | asphalt | way | ||
| 237951528 | Pajzs út | residential | asphalt | way | ||
| 237951530 | Felhő utca | residential | asphalt | way | ||
| 237951531 | Kecskeméti utca | residential | asphalt | way | ||
| 237951532 | Perczel Mór utca | residential | asphalt | way | ||
| 237951533 | Fék utca | residential | asphalt | way | ||
| 237951534 | Pöltenberg tábornok utca | residential | way | |||
| 237951535 | Fáy András utca | residential | asphalt | way | ||
| 237951537 | Martinovics utca | residential | asphalt | way | ||
