| @id | name | highway | service | surface | leisure | @type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29378114 | Mesterberki út | unclassified | way | |||
| 68907270 | Hadsereg utca | residential | asphalt | way | ||
| 68907273 | Alkotmány utca | residential | asphalt | way | ||
| 68907280 | Építők útja | residential | asphalt | way | ||
| 68995566 | Búzavirág út | residential | asphalt | way | ||
| 76062787 | Győri út | primary | asphalt | way | ||
| 76062789 | Rákóczi Ferenc út | secondary | asphalt | way | ||
| 76062809 | Lapatári út | residential | asphalt | way | ||
| 76062810 | Győri út | secondary | asphalt | way | ||
| 76062834 | Orgonás út | residential | asphalt | way | ||
| 81024000 | Panoráma út | residential | asphalt | way | ||
| 81024005 | Panoráma út | unclassified | asphalt | way | ||
| 85333490 | Deák Ferenc utca | residential | asphalt | way | ||
| 85333492 | Győri út | secondary | asphalt | way | ||
| 85333495 | Szabadság tér | secondary | asphalt | way | ||
| 85333496 | Szent István út | secondary | asphalt | way | ||
| 85333499 | Baross Gábor út | secondary | asphalt | way | ||
| 99859260 | Március 15. út | tertiary_link | asphalt | way | ||
| 99859261 | Táncsics Mihály út | residential | asphalt | way | ||
| 99859267 | Dr. Kóta József utca | residential | asphalt | way | ||
| 99859802 | Álmos vezér utca | tertiary_link | asphalt | way | ||
| 100860920 | Ond vezér utca | residential | asphalt | way | ||
| 100860934 | Jedlik Ányos utca | residential | asphalt | way | ||
| 100952194 | Dózsa György út | tertiary | asphalt | way | ||
| 101079191 | Mártírok útja | residential | asphalt | way | ||
| 101079197 | Jázmin utca | residential | asphalt | way | ||
| 101079205 | Ifjúság utca | residential | asphalt | way | ||
| 101079214 | Béla király körtér | residential | asphalt | way | ||
| 101079216 | Vadvirág utca | residential | asphalt | way | ||
| 101079217 | Pilinszky János utca | residential | asphalt | way | ||
| 101079221 | Sárberki lakótelep | residential | asphalt | way | ||
| 101079235 | Sárberki lakótelep | residential | asphalt | way | ||
| 101386638 | Győri út | residential | asphalt | way | ||
| 101386649 | Botond vezér utca | living_street | asphalt | way | ||
| 101386653 | Szent Margit utca | living_street | asphalt | way | ||
| 101391906 | Kölcsey utca | residential | asphalt | way | ||
| 101391907 | Boróka utca | residential | asphalt | way | ||
| 101391908 | Petőfi Sándor utca | residential | asphalt | way | ||
| 101391909 | Cseresznyefa utca | residential | asphalt | way | ||
| 101391910 | Kamilla utca | residential | asphalt | way | ||
| 101391911 | Blaha Lujza utca | residential | asphalt | way | ||
| 101391912 | Szent Erzsébet utca | residential | asphalt | way | ||
| 101391913 | Dr. Vitális István utca | residential | asphalt | way | ||
| 101391914 | Április utca | residential | asphalt | way | ||
| 101391915 | Szent György utca | residential | asphalt | way | ||
| 101391917 | Mályva utca | residential | asphalt | way | ||
| 101391918 | Galagonya utca | residential | asphalt | way | ||
| 101391919 | Molnár Ferenc utca | residential | unpaved | way | ||
| 101391923 | Balaton utca | residential | asphalt | way | ||
| 101391925 | Petőfi Sándor utca | residential | asphalt | way | ||
| 101391926 | Szegfű utca | residential | asphalt | way | ||
| 101391929 | Zsálya utca | residential | asphalt | way | ||
| 101391930 | Levendula utca | residential | asphalt | way | ||
| 101391931 | Május 1. utca | residential | asphalt | way | ||
| 101391937 | Kert utca | residential | asphalt | way | ||
| 101391939 | Majakovszkij utca | residential | asphalt | way | ||
| 101391940 | Diófa utca | residential | asphalt | way | ||
| 101391943 | Dr. Vitális István utca | residential | asphalt | way | ||
| 101391951 | Estike utca | residential | asphalt | way | ||
| 101391954 | Óvoda köz | residential | asphalt | way | ||
| 101391957 | Győri út | residential | asphalt | way | ||
| 101476239 | Győri út | residential | asphalt | way | ||
| 101476240 | Esztergomi utca | residential | asphalt | way | ||
| 101476241 | Előd vezér utca | residential | asphalt | way | ||
| 101821161 | Pósa Lajos utca | residential | asphalt | way | ||
| 101821167 | Feszty Árpád utca | residential | asphalt | way | ||
| 101821172 | Dubnyik utca | residential | asphalt | way | ||
| 101821174 | Berecska utca | residential | asphalt | way | ||
| 101821176 | Völgy utca | residential | asphalt | way | ||
| 101821177 | Madách Imre utca | residential | asphalt | way | ||
| 101821182 | Sánc utca | residential | asphalt | way | ||
| 101821183 | Borbély Sándor utca | residential | asphalt | way | ||
| 101821187 | Klapka György utca | residential | asphalt | way | ||
| 101821195 | Vértes utca | residential | asphalt | way | ||
| 101821199 | Szent Vendel utca | residential | asphalt | way | ||
| 101821204 | Új sor | residential | asphalt | way | ||
| 101821211 | Szelim utca | residential | asphalt | way | ||
| 101821230 | Skrován Imre utca | residential | asphalt | way | ||
| 101821247 | Jókai Mór utca | residential | asphalt | way | ||
| 101821968 | Moravcsik utca | residential | asphalt | way | ||
| 101821974 | Árpád utca | tertiary | asphalt | way | ||
| 101822896 | Teleki László utca | residential | asphalt | way | ||
| 101822898 | Báthori utca | residential | asphalt | way | ||
| 101822900 | Szemere Bertalan utca | residential | asphalt | way | ||
| 101822901 | Dembinszky utca | residential | asphalt | way | ||
| 101822903 | Paradicsom utca | residential | asphalt | way | ||
| 101822906 | Bolgárkert utca | residential | asphalt | way | ||
| 101822908 | Eszperantó utca | residential | asphalt | way | ||
| 101822910 | Eötvös utca | residential | asphalt | way | ||
| 101822911 | Hajnalka utca | residential | asphalt | way | ||
| 101823437 | Tulipán köz | residential | asphalt | way | ||
| 101823438 | Farkastó utca | residential | asphalt | way | ||
| 101823439 | Ibolya utca | residential | asphalt | way | ||
| 101823448 | Vitány utca | residential | asphalt | way | ||
| 101823450 | Árpád köz | residential | asphalt | way | ||
| 101823451 | Javorek Pál utca | residential | asphalt | way | ||
| 101823454 | Vágóhíd utca | residential | asphalt | way | ||
| 101824170 | Paszinka köz | residential | gravel | way | ||
| 101824173 | Polacsek utca | residential | asphalt | way | ||
| 101824175 | Banyi János utca | residential | asphalt | way | ||
| 101824176 | Fűzfa utca | residential | asphalt | way | ||
| 101824179 | Kossuth Kertalja utca | residential | asphalt | way | ||
| 101824180 | Marasztok utca | residential | asphalt | way | ||
| 101824181 | Rudolf utca | residential | asphalt | way | ||
| 101824184 | Gyöngyvirág utca | residential | asphalt | way | ||
| 101824185 | Bajcsy-Zsilinszky utca | residential | asphalt | way | ||
| 101824186 | Kossuth Lajos utca | residential | asphalt | way | ||
| 101824197 | Vadrózsa utca | residential | concrete | way | ||
| 101824203 | Kossuth Lajos utca | tertiary | asphalt | way | ||
| 101824204 | Kossuth Lajos utca | tertiary | asphalt | way | ||
| 101824207 | Fürdő utca | residential | asphalt | way | ||
| 101824657 | Turul utca | residential | asphalt | way | ||
| 101824658 | Madách Kertalja utca | residential | asphalt | way | ||
| 101825900 | Bánhidai lakótelep | residential | asphalt | way | ||
| 101825906 | Bánhidai lakótelep | residential | asphalt | way | ||
| 101825917 | Bánhidai lakótelep | residential | asphalt | way | ||
| 101825921 | Bánhidai lakótelep | residential | asphalt | way | ||
| 101825924 | Bánhidai lakótelep | residential | asphalt | way | ||
| 101826911 | Mérleg utca | residential | way | |||
| 101826919 | Kápolna utca | residential | asphalt | way | ||
| 101826923 | Árok sor | residential | way | |||
| 101826924 | Kőbánya alja utca | residential | way | |||
| 101826930 | Kőbánya alja utca | residential | way | |||
| 101826933 | Raktár utca | residential | asphalt | way | ||
| 101826935 | Gyár utca | residential | asphalt | way | ||
| 101826938 | Iskola utca | residential | asphalt | way | ||
| 103312427 | Szent Borbála út | tertiary | asphalt | way | ||
| 103314535 | Népház utca | tertiary_link | asphalt | way | ||
| 103342959 | Bárdos lakópark | residential | asphalt | way | ||
| 103342967 | Szende Lajos út | residential | asphalt | way | ||
| 103434047 | Magyary Zoltán utca | residential | asphalt | way | ||
| 103434051 | Bárdos lakópark | residential | asphalt | way | ||
| 105199971 | Fűzfa utca | track | way | |||
| 105249722 | Bulcsú utca | residential | asphalt | way | ||
| 105249723 | Rózsadomb utca | residential | asphalt | way | ||
| 105249725 | Kőszikla utca | residential | asphalt | way | ||
| 105249728 | Kálvária utca | residential | asphalt | way | ||
| 105249729 | Lehár Ferenc utca | residential | asphalt | way | ||
| 105249730 | Hunyadi János utca | residential | asphalt | way | ||
| 105249732 | Dobó Katica utca | residential | asphalt | way | ||
| 105249733 | Attila utca | residential | asphalt | way | ||
| 105249734 | Kálvária utca | residential | asphalt | way | ||
| 105249735 | Templom utca | residential | asphalt | way | ||
| 105249737 | Kinizsi Pál utca | residential | asphalt | way | ||
| 105249738 | Kinizsi Pál utca | residential | asphalt | way | ||
| 105249741 | Sportpálya utca | residential | asphalt | way | ||
| 105249742 | Damjanich utca | residential | asphalt | way | ||
| 105249744 | Fenyő sor | residential | asphalt | way | ||
| 105249745 | Szikla utca | residential | asphalt | way | ||
| 105532288 | 5. utca | track | way | |||
| 105539895 | Kassai út | residential | asphalt | way | ||
| 105539898 | Iparos utca | residential | asphalt | way | ||
| 105539903 | Bányász utca | residential | asphalt | way | ||
| 105539904 | Hentes utca | residential | asphalt | way | ||
| 105539909 | Borbély utca | residential | asphalt | way | ||
| 105539918 | Kassai út | residential | asphalt | way | ||
| 108738864 | Győri út | tertiary | asphalt | way | ||
| 108738865 | Huba vezér utca | residential | asphalt | way | ||
| 108738866 | Komáromi utca | residential | asphalt | way | ||
| 108738868 | Töhötöm vezér utca | residential | asphalt | way | ||
| 108738869 | Komáromi út | residential | asphalt | way | ||
| 108942189 | Dózsakert utca | residential | asphalt | way | ||
| 108942194 | Dózsakert utca | residential | asphalt | way | ||
| 108942196 | Dózsakert utca | residential | asphalt | way | ||
| 108956317 | Vadász utca | residential | asphalt | way | ||
| 108956318 | Vadász utca | residential | asphalt | way | ||
| 108956323 | II. Rákóczi Ferenc tér | residential | asphalt | way | ||
| 108956325 | Vadász utca | residential | asphalt | way | ||
| 108956326 | Vadász utca | residential | asphalt | way | ||
| 108958783 | Réti utca | residential | asphalt | way | ||
| 108962014 | Vadász utca | residential | asphalt | way | ||
| 108962018 | Réti utca | residential | asphalt | way | ||
| 109126122 | Réti utca | residential | asphalt | way | ||
| 109132700 | Réti utca | residential | asphalt | way | ||
| 109136259 | Réti utca | residential | asphalt | way | ||
| 109136260 | Réti utca | residential | asphalt | way | ||
| 109149422 | Széchenyi utca | residential | asphalt | way | ||
| 109151676 | Térmester utca | residential | asphalt | way | ||
| 109442300 | Szikla utca | residential | asphalt | way | ||
| 109442317 | Tearózsa utca | residential | asphalt | way | ||
| 109442327 | Bódishegyi utca | residential | asphalt | way | ||
| 109442965 | Bercsényi utca | residential | asphalt | way | ||
| 109442966 | Szabadkai utca | residential | asphalt | way | ||
| 109442968 | Batthyány utca | residential | asphalt | way | ||
| 111539698 | Baross köz | residential | asphalt | way | ||
| 111539699 | Otthon utca | residential | asphalt | way | ||
| 111539947 | Piactér köz | residential | asphalt | way | ||
| 111542616 | Kőszikla utca | residential | asphalt | way | ||
| 111542617 | Fenyő sor | residential | asphalt | way | ||
| 112351711 | Pitypang utca | residential | compacted | way | ||
| 112351719 | Kökényes utca | residential | compacted | way | ||
| 112351726 | Szigeti dűlő | residential | compacted | way | ||
| 112351738 | Zrínyi utca | residential | asphalt | way | ||
| 112351756 | Sziget köz | residential | asphalt | way | ||
| 112353089 | Sas utca | residential | compacted | way | ||
| 112353090 | Fecske utca | residential | compacted | way | ||
| 112353091 | Szigeti dűlő | track | way | |||
| 112353094 | Galamb utca | residential | unpaved | way | ||
| 112353095 | Fecske utca | residential | asphalt | way | ||
| 112363695 | Pacsirta utca | residential | compacted | way | ||
| 112363696 | Rigó utca | residential | compacted | way | ||
| 112363698 | Holló utca | residential | compacted | way | ||
| 112363704 | Rigó utca | residential | compacted | way | ||
| 112363708 | Réce utca | residential | compacted | way | ||
| 112363710 | Nedermann utca | residential | unpaved | way | ||
| 112363711 | Gólya utca | residential | unpaved | way | ||
| 112363715 | Virág út | track | way | |||
| 112376855 | Páfrány utca | residential | compacted | way | ||
| 112384166 | Kolozsvári utca | residential | asphalt | way | ||
| 112700414 | Hegy utca | residential | asphalt | way | ||
| 112706845 | Nívó utca | residential | asphalt | way | ||
| 112870917 | Mester utca | residential | unpaved | way | ||
| 112872813 | Gábor Áron utca | tertiary_link | asphalt | way | ||
| 112873323 | Tavasz utca | residential | asphalt | way | ||
| 112873325 | Gábor Áron utca | residential | asphalt | way | ||
| 112873326 | Régi Vásártér sor | residential | asphalt | way | ||
| 112873327 | Régi Vásártér sor | residential | asphalt | way | ||
| 112873812 | Nyár utca | residential | asphalt | way | ||
| 112873813 | Tél utca | residential | asphalt | way | ||
| 112873814 | Ősz utca | residential | asphalt | way | ||
| 112873815 | Vörösmarty utca | residential | asphalt | way | ||
| 112875797 | Füzes utca | residential | asphalt | way | ||
| 112875798 | Hegy utca | residential | unpaved | way | ||
| 112875802 | Tatai út | residential | asphalt | way | ||
| 112878425 | Gábor Áron utca | residential | asphalt | way | ||
| 112878428 | Fekete gyémánt utca | tertiary | asphalt | way | ||
| 112878429 | Füzes utca | residential | asphalt | way | ||
| 112878432 | Tatai út | residential | asphalt | way | ||
| 113613298 | Rezeda utca | residential | asphalt | way | ||
| 113613300 | Mikovinyi Sámuel utca | residential | asphalt | way | ||
| 114550235 | Mikovinyi Sámuel utca | residential | asphalt | way | ||
| 114550236 | Fatelepi út | residential | asphalt | way | ||
| 114582491 | Alugyári út | residential | asphalt | way | ||
| 114712361 | Dr. Kóta József utca | residential | asphalt | way | ||
| 114712362 | Eszterházy József utca | residential | asphalt | way | ||
| 114712365 | Dr. Kóta József utca | residential | asphalt | way | ||
| 114716477 | Aradi utca | residential | asphalt | way | ||
| 114716478 | Temesvári utca | residential | asphalt | way | ||
| 114716480 | Tompa Mihály utca | residential | asphalt | way | ||
| 114716481 | Mikszáth Kálmán utca | residential | asphalt | way | ||
| 114716482 | Lehel köz | residential | asphalt | way | ||
| 114716484 | Gárdonyi Géza utca | residential | asphalt | way | ||
| 114716487 | Ady Endre utca | residential | asphalt | way | ||
| 114716488 | Arany János utca | residential | asphalt | way | ||
| 114716489 | Kandó Kálmán utca | residential | asphalt | way | ||
| 114716490 | Bem József utca | residential | asphalt | way | ||
| 114716492 | Tátra utca | residential | asphalt | way | ||
| 114716493 | Vajda János utca | residential | asphalt | way | ||
| 114716494 | Mátyás király út | residential | asphalt | way | ||
| 114716495 | Ganz Ábrahám utca | residential | asphalt | way | ||
| 114716496 | Csokonai Vitéz Mihály utca | residential | asphalt | way | ||
| 114716499 | Lehel utca | residential | asphalt | way | ||
| 114716500 | Vajda János utca | residential | asphalt | way | ||
| 115069413 | Tarjáni út | residential | asphalt | way | ||
| 118146619 | Paletta lakópark | living_street | asphalt | way | ||
| 118146631 | Vida Jenő utca | residential | asphalt | way | ||
| 120226640 | Felsőgallai út | residential | asphalt | way | ||
| 120270122 | Csaba utca | residential | asphalt | way | ||
| 120270124 | Csaba utca | residential | asphalt | way | ||
| 120271143 | Tölgyfa utca | residential | asphalt | way | ||
| 120271145 | Nyárfa utca | residential | asphalt | way | ||
| 120271146 | Szilfa köz | residential | asphalt | way | ||
| 120271147 | Nyárfa utca | residential | asphalt | way | ||
| 120271175 | Nyárfa utca | residential | concrete | way | ||
| 120271176 | Tölgyfa utca | residential | asphalt | way | ||
| 120271177 | Gesztenyefa köz | residential | asphalt | way | ||
| 120288001 | Rehling Konrád utca | secondary | asphalt | way | ||
| 120288005 | Köztársaság útja | tertiary | asphalt | way | ||
| 120290045 | Március 15. út | tertiary_link | asphalt | way | ||
| 120440208 | Panoráma utca | residential | asphalt | way | ||
| 120440209 | Lejtő utca | residential | asphalt | way | ||
| 120531638 | Kertalja utca | residential | asphalt | way | ||
| 120654370 | Rögös utca | residential | asphalt | way | ||
| 120654373 | Szőlőhegy út | residential | asphalt | way | ||
| 120654374 | Mészégető utca | residential | asphalt | way | ||
| 120654375 | Gödöri utca | residential | asphalt | way | ||
| 120654376 | Barlang sétány | residential | asphalt | way | ||
| 120654648 | Rögös utca | residential | asphalt | way | ||
| 120654650 | Kőhegy sétány | residential | asphalt | way | ||
| 120654652 | Mészégető utca | residential | asphalt | way | ||
| 120655639 | Domboldal utca | residential | unpaved | way | ||
| 120655643 | Kőbánya utca | residential | unpaved | way | ||
| 120656028 | Lehel köz | residential | asphalt | way | ||
| 120660160 | Mozdony út | tertiary_link | asphalt | way | ||
| 120682757 | Hegyalja út | residential | asphalt | way | ||
| 120682761 | Csülök utca | residential | asphalt | way | ||
| 120682763 | Áfonya út | residential | asphalt | way | ||
| 120682765 | Tükörhegy út | unclassified | asphalt | way | ||
| 120682772 | Szurdok utca | residential | unpaved | way | ||
| 120682774 | Öreghegyi út | residential | asphalt | way | ||
| 121339198 | Eszterházy József utca | residential | asphalt | way | ||
| 122220417 | Mártírok útja | residential | asphalt | way | ||
| 122220420 | Mártírok útja | residential | asphalt | way | ||
| 122220427 | Mártírok útja | residential | asphalt | way | ||
| 136106530 | Kőhegy sétány | track | way | |||
| 136106533 | Kőhegy sétány | track | way | |||
| 136106564 | Kós Károly utca | residential | asphalt | way | ||
| 136106573 | Kós Károly utca | residential | asphalt | way | ||
| 136106599 | Szőlőhegy út | residential | asphalt | way | ||
| 144010469 | Pitypang utca | unclassified | unpaved | way | ||
| 144538543 | Katona József utca | residential | asphalt | way | ||
| 144538545 | Zója utca | residential | asphalt | way | ||
| 144538554 | Babits Mihály utca | residential | asphalt | way | ||
| 144538555 | Duna dűlő | residential | asphalt | way | ||
| 144538557 | Szőlősi dűlő | track | way | |||
| 144538563 | Baromállási dűlő | track | way | |||
| 144538566 | Budai Nagy Antal utca | residential | asphalt | way | ||
| 144538570 | Németh László utca | residential | asphalt | way | ||
| 144538573 | Puskin utca | residential | asphalt | way | ||
| 144538574 | Jászai Mari út | residential | asphalt | way | ||
| 144538579 | Bakony utca | residential | asphalt | way | ||
| 144538582 | Kiskert utca | residential | asphalt | way | ||
| 144538584 | Gorkij utca | residential | asphalt | way | ||
| 144538585 | Jószerencsét utca | residential | asphalt | way | ||
| 144538588 | Építők útja | residential | asphalt | way | ||
| 144538590 | Hadsereg utca | residential | asphalt | way | ||
| 144538594 | Szamos dűlő | residential | unpaved | way | ||
| 144538597 | Garibaldi utca | residential | asphalt | way | ||
| 144538601 | Alkotmány utca | residential | asphalt | way | ||
| 144538608 | Barack utca | residential | asphalt | way | ||
| 160250790 | Köztársaság útja | residential | asphalt | way | ||
| 160250791 | Ifjúság út | residential | asphalt | way | ||
| 160250795 | Kodály Zoltán tér | residential | asphalt | way | ||
| 160251080 | Mártírok útja | residential | asphalt | way | ||
| 160251082 | Mártírok útja | residential | asphalt | way | ||
| 160251083 | Mártírok útja | residential | asphalt | way | ||
| 160251084 | Mártírok útja | residential | driveway | asphalt | way | |
| 171429620 | Béke utca | residential | asphalt | way | ||
| 186833842 | Szőlődomb utca | residential | asphalt | way | ||
| 186833843 | Szőlődomb utca | residential | asphalt | way | ||
| 186834386 | Szvatopluk út | residential | asphalt | way | ||
| 186834586 | Rákóczi Ferenc út | secondary | asphalt | way | ||
| 186834587 | Környei út | residential | asphalt | way | ||
| 186836482 | Domb utca | residential | asphalt | way | ||
| 186836483 | Szent György utca | residential | asphalt | way | ||
| 186836484 | Komáromi utca | residential | asphalt | way | ||
| 186836485 | Szent Borbála tér | residential | asphalt | way | ||
| 186836486 | Hadsereg utca | residential | asphalt | way | ||
| 186836489 | Alkotmány utca | residential | asphalt | way | ||
| 186836491 | Verebély László utca | residential | asphalt | way | ||
| 186836492 | Petőfi Sándor utca | residential | asphalt | way | ||
| 186836493 | Dr. Vitális István utca | residential | asphalt | way | ||
| 192555908 | Szent István út | tertiary | asphalt | way | ||
| 201379499 | Szent István út | residential | asphalt | way | ||
| 201379500 | Szent István út | tertiary | asphalt | way | ||
| 208274242 | Tass vezér utca | residential | asphalt | way | ||
| 208282934 | Mészáros utca | residential | asphalt | way | ||
| 208282938 | Összekötő út | tertiary | asphalt | way | ||
| 208282941 | Dankó Pista utca | tertiary | asphalt | way | ||
| 208282943 | Károlyi Mihály utca | tertiary_link | asphalt | way | ||
| 208282945 | Síkvölgyi út | residential | asphalt | way | ||
| 208287774 | Semmelweis út | tertiary | asphalt | way | ||
| 208287775 | Gyöngyvirág sor | secondary | asphalt | way | ||
| 208287776 | Liget sor | residential | asphalt | way | ||
| 208833442 | Jegenye utca | residential | asphalt | way | ||
| 208833443 | Szövetkezet utca | residential | asphalt | way | ||
| 208833448 | Jegenye utca | residential | asphalt | way | ||
| 208833449 | Erkel Ferenc utca | residential | asphalt | way | ||
| 217369665 | Panoráma út | unclassified | asphalt | way | ||
| 224618975 | Dr. Mohi Rezső utca | tertiary | asphalt | way | ||
| 224618976 | Gyöngyvirág sor | secondary | asphalt | way | ||
| 225505876 | Hattyú utca | residential | unpaved | way | ||
| 225505899 | Kikelet utca | residential | asphalt | way | ||
| 225505903 | Határ út | residential | asphalt | way | ||
| 225505908 | Héja utca | track | way | |||
| 225505930 | Margaréta utca | residential | asphalt | way | ||
| 225505936 | Tavaszmező utca | residential | asphalt | way | ||
| 225505939 | Fácán utca | residential | unpaved | way | ||
| 226968480 | Győri út | residential | asphalt | way | ||
| 226982206 | Kond vezér utca | residential | asphalt | way | ||
| 226982207 | Győri út | primary | way | |||
| 226982215 | Győri út | secondary | asphalt | way | ||
| 226993654 | Lehel tér | residential | asphalt | way | ||
| 226993656 | Lehel tér | residential | asphalt | way | ||
| 226994613 | Reguly Antal tér | residential | asphalt | way | ||
| 226994615 | Reguly Antal tér | residential | asphalt | way | ||
| 226994616 | Reguly Antal tér | residential | asphalt | way | ||
| 226994618 | Aradi vértanúk tere | residential | asphalt | way | ||
| 226995606 | Kós Károly utca | residential | asphalt | way | ||
| 226995608 | Kőrösi Csoma Sándor tér | residential | asphalt | way | ||
| 226995609 | Huba vezér utca | residential | asphalt | way | ||
| 226998111 | Piac tér | residential | asphalt | way | ||
| 226998113 | Kond vezér utca | residential | asphalt | way | ||
| 226998115 | Piac tér | residential | asphalt | way | ||
| 227007892 | Rákóczi Ferenc út | secondary | asphalt | way | ||
| 227007893 | Rákóczi Ferenc út | secondary | asphalt | way | ||
| 227007895 | Erdész utca | residential | asphalt | way | ||
| 227007896 | Erdész utca | residential | asphalt | way | ||
| 227007897 | Lapatári út | residential | asphalt | way | ||
| 227007901 | Rákóczi Ferenc út | secondary | asphalt | way | ||
| 227007903 | Rákóczi Ferenc út | secondary | asphalt | way | ||
| 227007910 | Erdész utca | residential | asphalt | way | ||
| 227007911 | Lapatári út | residential | asphalt | way | ||
| 227022470 | Béla király körtér | residential | asphalt | way | ||
| 227022471 | Béla király körtér | residential | asphalt | way | ||
| 227022472 | Béla király körtér | residential | asphalt | way | ||
| 227026382 | Hunyadi János tér | residential | asphalt | way | ||
| 227026384 | Esztergomi utca | residential | asphalt | way | ||
| 227036494 | Móricz Zsigmond utca | residential | asphalt | way | ||
| 227036495 | Gerecse utca | residential | asphalt | way | ||
| 227037445 | Balaton utca | residential | asphalt | way | ||
| 227037446 | Akácfa utca | residential | asphalt | way | ||
| 227037447 | Tárna utca | residential | asphalt | way | ||
| 227037448 | Kazinczy Ferenc utca | residential | asphalt | way | ||
| 227038227 | Almafa utca | residential | asphalt | way | ||
| 227038228 | Hadsereg utca | residential | asphalt | way | ||
| 227038229 | Almafa utca | residential | asphalt | way | ||
| 227041049 | Béla király körtér | residential | asphalt | way | ||
| 227217591 | Blaha Lujza utca | residential | asphalt | way | ||
| 227218717 | Déryné utca | residential | asphalt | way | ||
| 227387374 | Szőlődomb köz | residential | asphalt | way | ||
| 227559200 | Sárberki lakótelep | residential | parking_aisle | asphalt | way | |
| 227559201 | Sárberki lakótelep | residential | asphalt | way | ||
| 227559205 | Sárberki lakótelep | residential | asphalt | way | ||
| 227560075 | Tanoda köz | residential | asphalt | way | ||
| 227567450 | Árpád utca | tertiary | asphalt | way | ||
| 227567452 | Síkvölgyi út | residential | asphalt | way | ||
| 227567454 | Árpád-házi Szent Erzsébet tér | residential | asphalt | way | ||
| 227567455 | Árpád-házi Szent Erzsébet tér | residential | asphalt | way | ||
| 227567459 | Kossuth Lajos utca | tertiary | asphalt | way | ||
| 227567461 | Kossuth Lajos utca | tertiary | asphalt | way | ||
| 227567462 | Síkvölgyi út | residential | asphalt | way | ||
| 227567464 | Árpád utca | tertiary | asphalt | way | ||
| 227669815 | Sárberki lakótelep | residential | asphalt | way | ||
| 227669817 | Sárberki utca | residential | asphalt | way | ||
| 227680396 | Összekötő út | tertiary | asphalt | way | ||
| 227680399 | Ságvári Endre út | tertiary | asphalt | way | ||
| 227682724 | Győri út | secondary | asphalt | way | ||
| 227684326 | Népház utca | tertiary_link | asphalt | way | ||
| 227684329 | Népház utca | tertiary_link | asphalt | way | ||
| 227686958 | Báthori utca | residential | asphalt | way | ||
| 227703436 | Erdész utca | residential | asphalt | way | ||
| 227775497 | Szelim utca | track | way | |||
| 227775498 | Szelim utca | residential | asphalt | way | ||
| 227801246 | Bárdos lakópark | residential | asphalt | way | ||
| 227823308 | Szent Vendel utca | residential | asphalt | way | ||
| 227826071 | Ibolya köz | residential | asphalt | way | ||
| 227829684 | Paszinka köz | residential | gravel | way | ||
| 227831880 | Marasztok utca | residential | asphalt | way | ||
| 227831881 | Kökörcsin utca | residential | asphalt | way | ||
| 227832576 | Síkvölgyi köz | residential | asphalt | way | ||
| 227838377 | Kossuth Lajos utca | residential | asphalt | way | ||
| 228128402 | Mikes Kelemen utca | residential | asphalt | way | ||
| 228128403 | Tompa Mihály utca | residential | asphalt | way | ||
| 228128404 | Lehel köz | residential | asphalt | way | ||
| 228177087 | Dózsa György út | tertiary | asphalt | way | ||
| 228276073 | Bánhidai lakótelep | residential | asphalt | way | ||
| 228276074 | Bánhidai lakótelep | residential | asphalt | way | ||
| 228355017 | Bogáncs utca | residential | asphalt | way | ||
| 228355545 | Egység utca | residential | asphalt | way | ||
| 228406898 | Liliom utca | residential | concrete | way | ||
| 228421792 | Bánhidai lakótelep | residential | asphalt | way | ||
| 228421794 | Bánhidai lakótelep | residential | asphalt | way | ||
| 228422218 | Réti utca | residential | driveway | asphalt | way | |
| 228424323 | Hársfa liget | living_street | asphalt | way | ||
| 228424325 | Hársfa liget | living_street | sett | way | ||
| 228424326 | Hársfa liget | living_street | sett | way | ||
| 228544184 | Réti utca | residential | concrete | way | ||
| 228549169 | Jegenye utca | residential | asphalt | way | ||
| 228560191 | Szvatopluk út | residential | asphalt | way | ||
| 228630728 | Olimpikon utca | residential | asphalt | way | ||
| 228678180 | Gerelyhajító út | unclassified | asphalt | way | ||
| 236138619 | Alkotmány utca | residential | asphalt | way | ||
| 236138620 | Köztársaság útja | tertiary | asphalt | way | ||
| 236535962 | Hattyú utca | residential | unpaved | way | ||
| 236537157 | Fülemüle utca | residential | unpaved | way | ||
| 236537225 | Sólyom utca | residential | unpaved | way | ||
| 241661601 | Mozdony út | residential | asphalt | way | ||
| 242825158 | Cseri utca | residential | asphalt | way | ||
| 242825598 | Gerelyhajító út | unclassified | asphalt | way | ||
| 242831970 | József Attila utca | residential | asphalt | way | ||
| 243262806 | Sárberki lakótelep | residential | parking_aisle | asphalt | way | |
| 243263414 | XV. aknai házak | residential | asphalt | way | ||
| 243995757 | Erdőszéle út | unclassified | asphalt | way | ||
| 243995758 | Hód utca | residential | unpaved | way | ||
| 243995761 | Harcsa utca | residential | unpaved | way | ||
| 243995766 | Hód utca | residential | unpaved | way | ||
| 243995767 | Csuka utca | residential | gravel | way | ||
| 243995769 | Medve utca | residential | unpaved | way | ||
| 243995770 | Keszeg utca | residential | gravel | way | ||
| 243995775 | Kárász utca | residential | gravel | way | ||
| 243995777 | Mókus utca | residential | gravel | way | ||
