@id | addr:street | addr:housenumber | addr:postcode | addr:place | addr:housename | addr:conscriptionnumber | addr:flats | addr:floor | addr:door | addr:unit | name | @type |
---|
1049366746 | Hármashatárhegyi út | | 1037 | | | | | | | | | node |
1243021867 | Csobánka tér | | 1039 | | | | | | | | Madár Fészek | node |
1718097491 | Flórián téri aluljáró | | 1033 | | | | | | | | Fürdőmúzeum | node |
2045243747 | Királylaki út | | 1037 | | | 16536/88 | | | | | Táborhegyi-barlang | node |
2977083770 | Máramaros út | | 1037 | | | | | | | | Kőtaraj | node |
3092193338 | | | | | | 22607/2 | | | | | | node |
3465236109 | Szentendrei út | | | | | | | | | | | node |
3465236110 | Harrer Pál utca | | | | | | | | | | | node |
3465236142 | Búza utca | | | | | | | | | | | node |
3465236146 | Huszti út - Búza utca - Kazal utca kereszteződés | | 1033 | | | | | | | | | node |
3465236419 | Pünkösdfürdő-Napfény sarok | | 1039 | | | | | | | | | node |
3465236429 | Hollós Korvin Lajos utca | | 1039 | | | | | | | | | node |
3481222930 | Római part | | 1031 | | | | | | | | Hekk Mester | node |
3692630944 | Ányos utca | | 1031 | | | | | | | | Gyermek fogászat | node |
3873563462 | Ángel Sanz Briz út | | 1031 | | | | | | | | Ángel Sanz Briz-emlékmű | node |
4043586827 | Római tér | | 1031 | | | | | | | | | node |
4043586829 | Római tér | | 1031 | | | | | | | | Padamed Optika | node |
4166309326 | Római tér | | 1031 | | | | | | | | Nemzeti Dohánybolt | node |
4182072312 | | | 1031 | | | | | | | | Kerékpár- és Sportbolt | node |
4389368593 | Római part | | 1031 | | | | | | | | Lángos | node |
4917115093 | | | 1035 | | | | | | | | Kerék Általános Iskola és Gimnázium | node |
5485077949 | | | 1031 | | | | | | | | Duna House | node |
5756833228 | | | 1033 | Hajógyári sziget | | 27796/32 | | | | | Óbudai Rendezvényház | node |
5756833229 | | | 1033 | Hajógyári sziget | | 27796/32 | | | | | Bambusz Bár | node |
5844690157 | Királylaki út | | 1037 | | | 16536/88 | | | | | | node |
6251120228 | Viador utca | | 1036 | | | 17599 | | | | | | node |
6251120229 | Pacsirtamező utca | | 1036 | | | 17599 | | | | | | node |
6299728929 | Csobánka tér | | 1039 | | | | | | | | Basa Büfé | node |
6300078956 | Kossuth Lajos üdülőpart | | 1039 | | | | | | | | Halterasz | node |
6303527066 | Reményi Ede utca | | | | | | | | | | Lacikonyha | node |
7035216486 | | | 1037 | | | | | | | | Lashka | node |
7397216079 | Gladiátor utca | | | | | | | | | | 45 <-- 39 | node |
7476830877 | Berzsenyi Dániel utca | | | | | | | | | | 2 -> 16 | node |
7642954598 | | | 1036 | | | | | | | | Spirit Sun Szolárium | node |
8099990288 | Madzsar József utca | | 1039 | | | | | | | | e-töltőpont | node |
8099990290 | Kubik utca | | 1037 | | | | | | | | e-töltőpont | node |
8099990292 | Kiskorona utca | | 1036 | | | | | | | | e-töltőpont | node |
8099990293 | Goldberger Leó utca | | 1036 | | | | | | | | e-töltőpont | node |
8099990299 | Torma Károly utca | | 1031 | | | | | | | | e-töltőpont | node |
8099990300 | Kanóc utca | | 1031 | | | | | | | | e-töltőpont | node |
8117032401 | Bécsi út | | 1037 | | | | | | | | Söröző borozó étkezde | node |
8219296719 | | | 1033 | | | | | | | | JYSK | node |
8428069584 | Szőlőkert köz | | | | | | | | | | Starlight | node |
8428069585 | Szőlőkert köz | | | | | | | | | | Geigner Hungária | node |
8843930170 | Rozália utca | | | | | | | | | | 13 <- 7 | node |
9526925851 | | | 1032 | | | | | | | | Szuper diszkont | node |
10092079591 | Pille utca | | | | | | | | | | | node |
11128248381 | Máramaros út | | 1037 | | | | | | | | | node |
11350781343 | | | 1039 | | | | | | | | | node |
11350896150 | Juhász Gyula utca | | 1039 | | | | | | | | | node |
47069559 | Újmegyeri tér | | | | | | | | | | Megbékélés Háza Templom | way |
121652579 | Graphisoft Park | | 1031 | | | | | | | | | way |
134126258 | | | 1035 | | | | | | | | | way |
136379793 | Fényes Adolf utca | | | | | | | | | | | way |
136379801 | Kiskorona utca | | | | | | | | | | | way |
136379807 | Tímár utca | | | | | | | | | | | way |
136379809 | Galagonya utca | | | | | | | | | | | way |
136379811 | Fényes Adolf utca | | | | | | | | | | | way |
136379814 | Fényes Adolf utca | | | | | | | | | | | way |
136379816 | Kiskorona utca | | | | | | | | | | | way |
136379819 | Perc utca | | | | | | | | | | | way |
136379823 | Fényes Adolf utca | | | | | | | | | | | way |
136379832 | Lajos utca | | | | | | | | | | | way |
136379836 | Lajos utca | | | | | | | | | | | way |
136504474 | Váradi utca | | | | | | | | | | | way |
136504481 | Szőlő utca | | | | | | | | | | | way |
136504482 | Szőlő utca | | | | | | | | | | | way |
136504484 | Szőlő utca | | | | | | | | | | | way |
136504486 | Kenyeres utca | | | | | | | | | | | way |
136504490 | Kunigunda útja | | | | | | | | | | | way |
136504503 | Zay utca | | | | | | | | | | | way |
136504504 | Tímár utca | | | | | | | | | | | way |
136504505 | Selmeci utca | | | | | | | | | | | way |
136504508 | Szőlő utca | | | | | | | | | | | way |
136504510 | Váradi utca | | | | | | | | | | | way |
136504515 | Bécsi út | | | | | | | | | | | way |
136504518 | Kenyeres utca | | | | | | | | | | | way |
136504520 | Hunor utca | | | | | | | | | | | way |
136504522 | Szőlő utca | | | | | | | | | | | way |
136504525 | Viador utca | | | | | | | | | | | way |
136504527 | Tímár utca | | | | | | | | | | | way |
136504528 | Kunigunda útja | | | | | | | | | | | way |
136504530 | Selmeci utca | | | | | | | | | | | way |
137137732 | Nagyszombat utca | | | | | | | | | | | way |
137137733 | Lajos utca | | | | | | | | | | | way |
137137737 | Lajos utca | | | | | | | | | | | way |
137137743 | Árpád fejedelem útja | | | | | | | | | | | way |
137498655 | Zápor utca | | | | | | | | | | | way |
137498656 | Zápor utca | | | | | | | | | | | way |
137498662 | Teszársz Károly utca | | | | | | | | | | | way |
137498663 | Bokor utca | | | | | | | | | | | way |
137498664 | Zápor utca | | | | | | | | | | | way |
137498665 | Kenyeres utca | | | | | | | | | | | way |
137498673 | Bécsi út | | | | | | | | | | | way |
137498676 | Föld utca | | | | | | | | | | | way |
137498687 | Zápor utca | | | | | | | | | | | way |
137498688 | Selmeci utca | | | | | | | | | | | way |
137498700 | Reménység utca | | | | | | | | | | | way |
137498705 | Galagonya utca | | | | | | | | | | | way |
137498708 | Kenyeres utca | | | | | | | | | | | way |
173712178 | Lukács György utca | | 1039 | | | | | | | | | way |
189791481 | Toldalagi Pál utca | | | | | | | | | | Dunapark Kertcentrum | way |
194282165 | Árpád-házi Szent Erzsébet tér | | | | Árpád-házi Szent Erzsébet tér | | | | | | | way |
198812637 | Kiss Mihály park | | 1032 | | | | | | | | Kiss Mihály park | way |
208134093 | Huszti út | | 1033 | | | | | | | | | way |
208134098 | Hévízi út | | 1033 | | | | | | | | | way |
208134100 | Reviczky ezredes utca | | 1033 | | | | | | | | | way |
208134111 | Reviczky ezredes utca | | 1033 | | | | | | | | | way |
208134114 | Huszti út | | 1033 | | | | | | | | | way |
208134952 | Bogdáni út | | 1033 | | | | | | | | | way |
208134958 | Bogdáni út | | 1033 | | | | | | | | | way |
208134961 | Hévízi út | | 1033 | | | | | | | | | way |
208137378 | Harrer Pál utca | | 1033 | | | | | | | | | way |
208137399 | | | 1035 | | | | | | | | | way |
229453437 | Váradi utca | | 1035 | | | | | | | | | way |
251437143 | | | 1036 | | | | | | | | | way |
251437144 | | | 1036 | | | | | | | | | way |
251444857 | Makovecz Imre utca | | 1034 | | | | | | | | | way |
251444866 | Makovecz Imre utca | | 1034 | | | | | | | | | way |
251444999 | | | 1036 | | | | | | | | | way |
251445002 | | | 1036 | | | | | | | | | way |
251445004 | | | 1036 | | | | | | | | | way |
251575794 | | | 1034 | | | | | | | | | way |
251714464 | | | 1034 | | | | | | | | | way |
251872502 | | | 1034 | | | | | | | | | way |
251872518 | | | 1034 | | | | | | | | | way |
251872519 | | | 1034 | | | | | | | | | way |
251939506 | | | 1035 | | | | | | | | | way |
251939507 | | | 1035 | | | | | | | | | way |
251939508 | | | 1035 | | | | | | | | | way |
251939509 | | | 1035 | | | | | | | | | way |
252571960 | | | 1032 | | | | | | | | GOVILL | way |
252608408 | | | 1035 | | | | | | | | | way |
252608656 | | | 1035 | | | | | | | | | way |
252708240 | | | 1035 | | | | | | | | | way |
252708257 | | | 1035 | | | | | | | | | way |
252709612 | | | 1037 | | | | | | | | | way |
252746773 | | | 1037 | | | | | | | | | way |
252746784 | | | 1037 | | | | | | | | | way |
252748992 | | | 1037 | | | | | | | | | way |
252752568 | | | 1037 | | | | | | | | | way |
252754107 | | | 1037 | | | | | | | | | way |
252754119 | | | 1037 | | | | | | | | | way |
252755061 | | | 1037 | | | | | | | | | way |
252755071 | | | 1037 | | | | | | | | | way |
252848731 | Szentendrei út | | 1033 | | | | | | | | Kövi Szűz Mária templom | way |
252848737 | | | 1033 | | | | | | | | | way |
252848758 | | | 1033 | | | | | | | | | way |
252848785 | | | 1033 | | | | | | | | | way |
252848804 | | | 1033 | | | | | | | | | way |
252848811 | | | 1033 | | | | | | | | | way |
252848982 | | | 1033 | | | | | | | | | way |
252848987 | | | 1033 | | | | | | | | | way |
253009264 | | | 1033 | | | | | | | | | way |
253009268 | | | 1033 | | | | | | | | | way |
253009269 | | | 1033 | | | | | | | | | way |
253009282 | | | 1033 | | | | | | | | | way |
253009287 | | | 1033 | | | | | | | | | way |
253009296 | | | 1033 | | | | | | | | | way |
253079276 | Nánási út | | 1031 | | | | | | | | | way |
253079279 | Nánási út | | 1031 | | | | | | | | | way |
253079281 | Nánási út | | 1031 | | | | | | | | | way |
253131385 | Ányos utca | | 1031 | | | | | | | | | way |
292150829 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
304650478 | Saroglya utca | | 1031 | | | | | | | | | way |
304650530 | | | 1031 | | | | | | | | | way |
304650572 | Tündérvirág utca | | 1031 | | | | | | | | | way |
304650589 | Tündérvirág utca | | | | | | | | | | | way |
304650600 | Tündérvirág utca | | 1031 | | | | | | | | | way |
304916903 | Saroglya utca | | | | | 22757/15 | | | | | | way |
304920904 | | | | | | 22745/2 | | | | | | way |
304925905 | | | 1038 | | | | | | | | | way |
304925923 | | | 1038 | | | | | | | | | way |
305079806 | | | 1038 | | | | | | | | | way |
305079851 | | | 1038 | | | | | | | | | way |
305079859 | | | 1038 | | | | | | | | | way |
305079861 | | | 1038 | | | | | | | | | way |
305079865 | | | 1038 | | | | | | | | | way |
332056433 | Gladiátor utca | | | | | | | | | | | way |
332056478 | Gladiátor utca | | | | | | | | | | | way |
332206163 | Papírgyár utca | | | | | | | | | | | way |
332206166 | Papírgyár utca | | | | | | | | | | | way |
332206169 | Papírgyár utca | | | | | | | | | | | way |
332206171 | Papírgyár utca | | | | | | | | | | | way |
332206174 | Papírgyár utca | | | | | | | | | | | way |
332206196 | Papírgyár utca | | | | | | | | | | | way |
332206201 | Papírgyár utca | | | | | | | | | | | way |
332656755 | Határ út | | | | | | | | | | | way |
332656759 | Határ út | | | | | | | | | | | way |
332656763 | Határ út | | | | | | | | | | | way |
332656778 | Határ út | | | | | | | | | | | way |
332656780 | Határ út | | | | | | | | | | | way |
332656782 | Határ út | | | | | | | | | | | way |
332656784 | Határ út | | | | | | | | | | | way |
332656786 | Határ út | | | | | | | | | | | way |
332656798 | Határ út | | | | | | | | | | | way |
332656802 | Határ út | | | | | | | | | | | way |
332656804 | Határ út | | | | | | | | | | | way |
332656812 | Határ út | | | | | | | | | | | way |
332656820 | Határ út | | | | | | | | | | | way |
332656822 | Határ út | | | | | | | | | | | way |
332656826 | Határ út | | | | | | | | | | | way |
332656827 | Határ út | | | | | | | | | | | way |
332656828 | Határ út | | | | | | | | | | | way |
332656839 | Határ út | | | | | | | | | | | way |
332656844 | Határ út | | | | | | | | | | | way |
333687153 | Papírgyár utca | | | | | | | | | | | way |
335198114 | | | 1037 | | | | | | | | | way |
335270652 | | | 1037 | | | | | | | | | way |
335270653 | | | 1037 | | | | | | | | | way |
335270654 | | | 1037 | | | | | | | | | way |
335270659 | | | 1037 | | | | | | | | | way |
335270663 | | | 1037 | | | | | | | | | way |
335270667 | | | 1037 | | | | | | | | | way |
335270668 | | | 1037 | | | | | | | | | way |
335270684 | | | 1037 | | | | | | | | | way |
335792885 | Remetehegyi árok | | 1037 | | | 16498 | | | | | | way |
337212407 | | | 1037 | | | | | | | | | way |
337212412 | | | 1037 | | | | | | | | | way |
337212442 | | | 1037 | | | | | | | | | way |
338886560 | Hajógyári sziget | | 1033 | | | 23796/58 | | | | | Sziget Kulturális Iroda | way |
339009213 | Gyöngyvirág utca | | | | | | | | | | | way |
339026881 | | | 1038 | | | | | | | | | way |
339823585 | | | 1038 | | | | | | | | | way |
339823588 | | | 1038 | | | | | | | | | way |
339832174 | | | 1038 | | | | | | | | | way |
339832180 | | | 1038 | | | | | | | | | way |
339832323 | | | 1038 | | | | | | | | | way |
339832373 | | | 1038 | | | | | | | | | way |
339832409 | | | 1038 | | | | | | | | | way |
339838667 | Virág utca | | 1038 | | | | | | | | | way |
339838689 | Virág utca | | 1038 | | | | | | | | | way |
339838695 | Virág utca | | 1038 | | | | | | | | | way |
339838739 | Virág utca | | 1038 | | | | | | | | | way |
339838750 | Virág utca | | 1038 | | | | | | | | | way |
339838759 | Virág utca | | 1038 | | | | | | | | | way |
339838773 | Virág utca | | 1038 | | | | | | | | | way |
339838792 | Virág utca | | 1038 | | | | | | | | | way |
339898665 | Donát utca | | 1038 | | | | | | | | | way |
339898667 | Donát utca | | 1038 | | | | | | | | | way |
339898668 | Virág utca | | 1038 | | | | | | | | | way |
339898676 | Virág utca | | 1038 | | | | | | | | | way |
339898680 | Donát utca | | 1038 | | | | | | | | | way |
339898693 | Donát utca | | 1038 | | | | | | | | | way |
339898695 | Virág utca | | 1038 | | | | | | | | | way |
339898696 | Virág utca | | 1038 | | | | | | | | | way |
339898710 | Donát utca | | 1038 | | | | | | | | | way |
339898712 | Donát utca | | 1038 | | | | | | | | | way |
339898715 | Donát utca | | 1038 | | | | | | | | | way |
339898740 | Virág utca | | 1038 | | | | | | | | | way |
339898768 | Donát utca | | 1038 | | | | | | | | | way |
339898776 | Virág utca | | 1038 | | | | | | | | | way |
339898783 | Virág utca | | 1038 | | | | | | | | | way |
339898796 | Donát utca | | 1038 | | | | | | | | | way |
339898809 | Donát utca | | 1038 | | | | | | | | | way |
339898811 | Donát utca | | 1038 | | | | | | | | | way |
339898830 | Donát utca | | 1038 | | | | | | | | | way |
339898836 | Donát utca | | 1038 | | | | | | | | | way |
339898838 | Donát utca | | 1038 | | | | | | | | | way |
339898851 | Virág utca | | 1038 | | | | | | | | | way |
339898863 | Donát utca | | 1038 | | | | | | | | | way |
339898872 | Donát utca | | 1038 | | | | | | | | | way |
339898881 | Donát utca | | 1038 | | | | | | | | | way |
339898884 | Donát utca | | 1038 | | | | | | | | | way |
339898889 | Donát utca | | 1038 | | | | | | | | | way |
339898894 | Donát utca | | 1038 | | | | | | | | | way |
339898897 | Virág utca | | 1038 | | | | | | | | | way |
339898899 | Donát utca | | 1038 | | | | | | | | | way |
339898914 | Donát utca | | 1038 | | | | | | | | | way |
339898919 | Donát utca | | 1038 | | | | | | | | | way |
339929641 | | | 1038 | | | | | | | | | way |
339929667 | | | 1038 | | | | | | | | | way |
339929675 | | | 1038 | | | | | | | | | way |
339929686 | | | 1038 | | | | | | | | | way |
339929687 | | | 1038 | | | | | | | | | way |
339929714 | | | 1038 | | | | | | | | | way |
339929721 | | | 1038 | | | | | | | | | way |
339929731 | | | 1038 | | | | | | | | | way |
339929734 | | | 1038 | | | | | | | | | way |
339929757 | | | 1038 | | | | | | | | | way |
339929759 | | | 1038 | | | | | | | | | way |
339929776 | | | 1038 | | | | | | | | | way |
339929786 | | | 1038 | | | | | | | | | way |
339929794 | | | 1038 | | | | | | | | | way |
339929802 | | | 1038 | | | | | | | | | way |
339929827 | | | 1038 | | | | | | | | | way |
339929832 | | | 1038 | | | | | | | | | way |
339929844 | | | 1038 | | | | | | | | | way |
339929855 | | | 1038 | | | | | | | | | way |
339929875 | | | 1038 | | | | | | | | | way |
339929894 | | | 1038 | | | | | | | | | way |
339929934 | | | 1038 | | | | | | | | | way |
339929948 | | | 1038 | | | | | | | | | way |
339929977 | | | 1038 | | | | | | | | | way |
339929979 | | | 1038 | | | | | | | | | way |
339929987 | | | 1038 | | | | | | | | | way |
339929988 | | | 1038 | | | | | | | | | way |
339930002 | | | 1038 | | | | | | | | | way |
339930010 | | | 1038 | | | | | | | | | way |
339930027 | | | 1038 | | | | | | | | | way |
339930029 | | | 1038 | | | | | | | | | way |
339930030 | | | 1038 | | | | | | | | | way |
339930047 | | | 1038 | | | | | | | | | way |
339930051 | | | 1038 | | | | | | | | | way |
339998762 | | | 1038 | | | | | | | | | way |
339998857 | | | 1038 | | | | | | | | | way |
340006943 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
340006951 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
340006964 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
340006965 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
340006966 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
340006968 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
340006970 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
340006973 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
340006974 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
340006976 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
340006977 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
340006978 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
340006979 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
340006982 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
340006984 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
340006986 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
340006989 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
340006990 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
340006992 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
340006994 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
340006995 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
340006997 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
340006998 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
340007002 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
340007003 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
340007004 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
340007005 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
340007006 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
340007008 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
340007009 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
340007010 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
340007012 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
340007013 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
340007016 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
340007018 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
340007021 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
340007022 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
340007026 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
340007028 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
340007029 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
340007032 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
340007036 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
340007037 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
340007038 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
340007040 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
340007041 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
340007042 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
340007043 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
340013142 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
340207894 | | | 1031 | | | | | | | | | way |
340209081 | | | 1031 | | | | | | | | | way |
340209100 | | | 1031 | | | | | | | | | way |
340209107 | | | 1031 | | | | | | | | | way |
345133937 | | | 1031 | | | | | | | | | way |
345133954 | | | 1031 | | | | | | | | | way |
346950743 | | | 1038 | | | | | | | | | way |
346950765 | | | 1038 | | | | | | | | | way |
346950804 | | | 1038 | | | | | | | | | way |
346950824 | | | 1038 | | | | | | | | | way |
346967887 | Csörlő utca | | 1038 | | | | | | | | | way |
346967892 | Csörlő utca | | 1038 | | | | | | | | | way |
346982678 | Rókavár utca | | 1038 | | | | | | | | | way |
348209034 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
348209035 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
348242972 | Attila utca | | | | | | | | | | | way |
348242984 | Attila utca | | | | | | | | | | | way |
348243006 | Attila utca | | | | | | | | | | | way |
348243020 | Attila utca | | | | | | | | | | | way |
348243021 | Attila utca | | | | | | | | | | | way |
348243026 | Attila utca | | | | | | | | | | | way |
348243028 | Attila utca | | | | | | | | | | | way |
348243059 | Attila utca | | | | | | | | | | | way |
348243064 | Attila utca | | | | | | | | | | | way |
348243084 | Attila utca | | | | | | | | | | | way |
348243085 | Attila utca | | | | | | | | | | | way |
348243098 | Attila utca | | | | | | | | | | | way |
348243115 | Attila utca | | | | | | | | | | | way |
348243148 | Attila utca | | | | | | | | | | | way |
348319042 | Lehel utca | | 1039 | | | | | | | | | way |
348624410 | Szentendrei út | | | | | | | | | | | way |
348624497 | Szentendrei út | | | | | | | | | | | way |
348703123 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
348703127 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
348703164 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
348703223 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
348703262 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
348703326 | | | 1039 | | | | | | | | Sarkcsillag gyógyszertár | way |
348749404 | Tompa Mihály utca | | | | | | | | | | | way |
348749419 | Tompa Mihály utca | | | | | | | | | | | way |
348749462 | Batthyány utca | | 1039 | | | | | | | | | way |
348749480 | Batthyány utca | | 1039 | | | | | | | | | way |
348749495 | Tompa Mihály utca | | | | | | | | | | | way |
348749496 | Tompa Mihály utca | | | | | | | | | | | way |
348749522 | Batthyány utca | | 1039 | | | | | | | | | way |
348767705 | Tompa Mihály utca | | | | | | | | | | | way |
348767730 | Szabadság utca | | | | | | | | | | | way |
348910923 | Bajtárs utca | | 1039 | | | | | | | | | way |
349009127 | Hold utca | | | | | | | | | | | way |
349009138 | Hold utca | | | | | | | | | | | way |
349061923 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349061933 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349061935 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349061937 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349061938 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349061940 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349061941 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349061942 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349061944 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349061946 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349061948 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349061949 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349061952 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349061953 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349061954 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349061955 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349061956 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349061958 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349068717 | Bajtárs utca | | 1039 | | | | | | | | | way |
349068720 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349068722 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349068724 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349068727 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349068729 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349068732 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349068736 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349068738 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349068742 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349068744 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349068746 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349068751 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349068756 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349068761 | Bajtárs utca | | 1039 | | | | | | | | | way |
349068774 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349068778 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349138108 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349138112 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349143038 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349143043 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349143049 | Kincses utca | | 1039 | | | | | | | | | way |
349143050 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349143055 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349143057 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349143058 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349143061 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349143063 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349143066 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349143068 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349143071 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349143074 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349143075 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349143079 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349143082 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349143084 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349143085 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349143087 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349143088 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349143089 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349143091 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349143092 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349143094 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349143095 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349143098 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349143099 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349143101 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349143104 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349143106 | Kincses utca | | 1039 | | | | | | | | | way |
349143109 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349143111 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349173438 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349173440 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349173454 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349173455 | Bajtárs utca | | 1039 | | | | | | | | | way |
349173457 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349173460 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349173461 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349173464 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349173470 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349173476 | Bajtárs utca | | 1039 | | | | | | | | | way |
349173477 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349173481 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349173484 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349173489 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349173495 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349173497 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349173506 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349173508 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349212704 | Ásó utca | | | | | | | | | | | way |
349212718 | Ásó utca | | | | | | | | | | | way |
349212732 | Ásó utca | | | | | | | | | | | way |
349212742 | Ásó utca | | | | | | | | | | | way |
349287064 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349287077 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349287125 | Lékai bíboros tér | | | | | | | | | | | way |
349287239 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349294699 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349294700 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349294701 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349294702 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349294703 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349294704 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349294707 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349294709 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349294710 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349294712 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349294716 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349294717 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349294719 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349294720 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349294723 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349294724 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349294726 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349294727 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349294728 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349294729 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349294730 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349294732 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349294733 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349314729 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349314733 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349314735 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349314741 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349314743 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349314745 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349314746 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349314747 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349314748 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349314749 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349314751 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349314753 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
349314762 | | | 1039 | | | | | | | | | way |
