@id | street | housenumber | postcode | place | housename | conscriptionnumber | flats | floor | door | unit | name | @type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260896316 | Bajcsy-Zsilinszky út | 23 | 1065 | La Pampa steakhouse | node | |||||||
263714066 | Anker köz | 3 | 1061 | node | ||||||||
275423828 | Teréz körút | 51 | 1376 | node | ||||||||
275423829 | Szondi utca | 54 | 1377 | node | ||||||||
275424398 | Andrássy út | 53 | 1379 | node | ||||||||
275465159 | Váci út | 1 | 1062 | McDonald's | node | |||||||
275465163 | Váci út | 1-3 | 1062 | Burger King | node | |||||||
275465998 | Teréz körút | 30 | 1066 | Művész artmozi | node | |||||||
275474045 | Nagymező utca | 46-48 | 1065 | Peaches and Cream | node | |||||||
275475754 | Nagymező utca | 11 | 1065 | Radnóti Miklós Színház | node | |||||||
275476639 | Nagymező utca | 22-24 | 1065 | Thália Színház | node | |||||||
275489557 | Liszt Ferenc tér | 8 | 1061 | Zeneakadémia | node | |||||||
275495799 | Vörösmarty utca | 35 | 1064 | Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont | node | |||||||
275496136 | Andrássy út | 69 | 1062 | Budapest Bábszínház | node | |||||||
276304612 | Bajcsy-Zsilinszky út | 35 | 1065 | node | ||||||||
276304613 | Bajcsy-Zsilinszky út | 37 | 1065 | Art&Deco | node | |||||||
276307856 | Bajcsy-Zsilinszky köz | 1 | 1065 | Ó Utcai Gyógyszertár | node | |||||||
276308112 | Bajcsy-Zsilinszky út | 19/A | 1065 | Captain Cook | node | |||||||
276836017 | Andrássy út | 87-89 | 1062 | Kodály Zoltán Emlékmúzeum és Archívum | node | |||||||
416891475 | Király utca | 84 | 1068 | Király Patika | node | |||||||
416891555 | Király utca | 78 | 1068 | Legenda Sörfőzde Pub | node | |||||||
419017260 | Liszt Ferenc tér | 2 | 1061 | Menza Restaurant and Café | node | |||||||
419017262 | Andrássy út | 41 | 1061 | Andrássy Food and Wine | node | |||||||
443886731 | Király utca | 20 | 1061 | Wombat's City Hostel | node | |||||||
499302505 | Podmaniczky utca | 8 | 1065 | node | ||||||||
533628920 | Andrássy út | 99 | 1062 | Andrássy Gyógyszertár | node | |||||||
533628924 | Dózsa György út | 88 | 1068 | Hotel Mirage | node | |||||||
674469043 | Ó utca | 24-26 | 1066 | Broadway Apartments and Hostel | node | |||||||
674470680 | Ó utca | 23 | 1066 | Tay Ho | node | |||||||
674470978 | Podmaniczky utca | 1-3 | 1065 | Manna ABC | node | |||||||
692973204 | Dessewffy utca | 36 | 1066 | Star Inn | node | |||||||
692973207 | Jókai utca | 13 | 1066 | Indigo | node | |||||||
692977110 | Teréz körút | 38 | 1066 | California Coffee | node | |||||||
729100853 | Teréz körút | 24 | 1066 | Erste Bank | node | |||||||
729100866 | Teréz körút | 19 | 1067 | Rossmann | node | |||||||
856442305 | Teréz körút | 43 | 1067 | Zsolnay | node | |||||||
856442307 | Jókai tér | 5 | 1061 | Cactus Juice | node | |||||||
864609965 | Király utca | 30-32 | 1061 | Trófea Grill | node | |||||||
881943488 | Liszt Ferenc tér | 6 | 1061 | Karma | node | |||||||
881943502 | Liszt Ferenc tér | 4-5 | 1061 | Buena Vista | node | |||||||
930168453 | Teréz körút | 46 | 1066 | Buddha Original Thai Wokbar | node | |||||||
943476884 | Jókai tér | 8 | 1061 | Vörös Oroszlán Teaház | node | |||||||
947990329 | Andrássy út | 74 | 1062 | Kolibri Fészek | node | |||||||
990661391 | Podmaniczky utca | 17 | 1065 | Siesta Gyerekcipő | node | |||||||
1000043029 | Dózsa György út | 84/c | 1068 | Deloitte Hungary | node | |||||||
1000043031 | Dózsa György út | 86/B | 1068 | node | ||||||||
1000043036 | Dózsa György út | 84/B | 1068 | ING Bank magyarországi Fióktelepe | node | |||||||
1212642010 | Liszt Ferenc tér | 10 | 1061 | Passion | node | |||||||
1271133349 | Andrássy út | 86 | 1062 | CBA Príma élelmiszer | node | |||||||
1271133353 | Andrássy út | 84 | 1062 | Nemzeti Dohánybolt | node | |||||||
1271133354 | Andrássy út | 84 | 1062 | Körönd Gyógyszertár | node | |||||||
1272260784 | Andrássy út | 130 | 1062 | Café Kara | node | |||||||
1272260818 | Andrássy út | 132 | 1062 | Albán Köztársaság Nagykövetsége | node | |||||||
1333561222 | Városligeti fasor | 16 | 1068 | Lengyel Nagykövetség | node | |||||||
1352708817 | Teréz körút | 12 | 1066 | Raiffeisen Bank | node | |||||||
1432926487 | Paulay Ede utca | 41 | 1061 | Hölgyválasz táncstúdió | node | |||||||
1434211035 | Király utca | 46 | 1061 | Kuplung | node | |||||||
1567044584 | Andrássy út | 111 | 1062 | La Perle Noire restaurant & lounge | node | |||||||
1577560507 | Ó utca | 33 | 1066 | Barrio Latino Cafe | node | |||||||
1579385787 | Jókai utca | 4 | 1066 | Barrio Latino | node | |||||||
1648766448 | Andrássy út | 2 | 1061 | Tom Yum | node | |||||||
1648766619 | Bajcsy-Zsilinszky út | 13 | 1065 | Delicatesse | node | |||||||
1649336101 | Andrássy út | 1 | 1061 | Raiffeisen Bank | node | |||||||
1704395738 | Teréz körút | 55-57 | 1062 | Tesco | node | |||||||
1722074620 | Bajcsy-Zsilinszky út | 27 | 1065 | Yayla Török Étterem | node | |||||||
1728380825 | Andrássy út | 115 | 1062 | Bolgár Nagykövetség | node | |||||||
1728380889 | Andrássy út | 123 | 1062 | Török Köztársaság Nagykövetsége | node | |||||||
1728381099 | Andrássy út | 120 | 1062 | Orosz Kulturális Köpont | node | |||||||
1747449672 | Király utca | 52 | 1061 | Office Depot | node | |||||||
1753575717 | Szondi utca | 5 | 1067 | node | ||||||||
1754514963 | Váci út | 1-3 | 1062 | unipatika | node | |||||||
1754516586 | Teréz körút | 55 | 1062 | Remix | node | |||||||
1754518594 | Váci út | 1-3 | 1062 | Cinema City Westend | node | |||||||
1754518937 | Váci út | 1 | 1062 | TGI Fridays | node | |||||||
1754519038 | Váci út | 1-3 | 1062 | Crowne Plaza | node | |||||||
1762384959 | Szondi utca | 13 | 1067 | node | ||||||||
1762458415 | Teréz körút | 23 | 1067 | GRoby | node | |||||||
1762458416 | Teréz körút | 23 | 1067 | Conrad | node | |||||||
1762458431 | Teréz körút | 23 | 1067 | Numan pékség | node | |||||||
1762458432 | Teréz körút | 17 | 1067 | node | ||||||||
1762458434 | Teréz körút | 21 | 1067 | node | ||||||||
1762458439 | Eötvös utca | 23/a | 1067 | node | ||||||||
1762458473 | Eötvös utca | 33 | 1067 | node | ||||||||
1762458479 | Eötvös utca | 39 | 1067 | node | ||||||||
1762458481 | Teréz körút | 41 | 1067 | node | ||||||||
1769281322 | Szondi utca | 15 | 1067 | node | ||||||||
1769281323 | Szondi utca | 17 | 1067 | node | ||||||||
1769281352 | Eötvös utca | 42 | 1067 | node | ||||||||
1769281353 | Eötvös utca | 44 | 1067 | node | ||||||||
1769281365 | Eötvös utca | 46 | 1067 | node | ||||||||
1769281370 | Szondi utca | 16 | 1067 | node | ||||||||
1769281372 | Szondi utca | 18 | 1067 | node | ||||||||
1769281374 | Szondi utca | 20 | 1067 | node | ||||||||
1769326630 | Oktogon | 4 | 1067 | Xian Food | node | |||||||
1794503242 | Vörösmarty utca | 63 | 1064 | Coop | node | |||||||
1794503243 | Podmaniczky utca | 39 | 1067 | Miami Balett | node | |||||||
1796376776 | Andrássy út | 68 | 1062 | Ecocafe | node | |||||||
1796393701 | Andrássy út | 30 | 1061 | Spar | node | |||||||
1796395943 | Király utca | 112 | 1068 | Lidl | node | |||||||
1867114615 | Szinyei Merse utca | 1 | 1063 | Haveli indiai Étterem | node | |||||||
1886479599 | Hajós utca | 24 | 1065 | Opera Garden Hotel & Apartments | node | |||||||
1936735649 | Nagymező utca | 19 | 1065 | Kismező | node | |||||||
1966301779 | Szondi utca | 92 | 1068 | node | ||||||||
1970729507 | Deák Ferenc tér | 6 | 1061 | Vodafone | node | |||||||
1973812546 | Eötvös utca | 41/a | 1067 | node | ||||||||
1973812548 | Eötvös utca | 41/b | 1067 | node | ||||||||
1973812551 | Eötvös utca | 43 | 1067 | node | ||||||||
1973812559 | Csengery utca | 45 | 1067 | node | ||||||||
1973812563 | Eötvös utca | 45 | 1067 | node | ||||||||
1973812569 | Csengery utca | 47 | 1067 | node | ||||||||
1973812573 | Eötvös utca | 47 | 1067 | node | ||||||||
1973812576 | Eötvös utca | 48 | 1067 | node | ||||||||
1973812578 | Csengery utca | 49 | 1067 | node | ||||||||
1973812588 | Eötvös utca | 49 | 1067 | node | ||||||||
1973812590 | Eötvös utca | 50 | 1067 | node | ||||||||
1973812591 | Csengery utca | 51 | 1067 | node | ||||||||
1973812593 | Eötvös utca | 51 | 1067 | node | ||||||||
1973812594 | Csengery utca | 53 | 1067 | node | ||||||||
1973812597 | Eötvös utca | 53 | 1067 | node | ||||||||
1973812599 | Csengery utca | 55 | 1067 | node | ||||||||
1973812600 | Csengery utca | 57 | 1067 | node | ||||||||
1973812601 | Csengery utca | 59 | 1067 | node | ||||||||
1973812602 | Csengery utca | 60 | 1067 | node | ||||||||
1973812605 | Csengery utca | 61 | 1067 | node | ||||||||
1973812616 | Csengery utca | 62/A | 1067 | node | ||||||||
1973812621 | Csengery utca | 62/B | 1067 | node | ||||||||
1973812623 | Csengery utca | 63/a | 1067 | node | ||||||||
1973812624 | Csengery utca | 63/b | 1067 | node | ||||||||
1973812625 | Csengery utca | 64 | 1067 | node | ||||||||
1973812626 | Csengery utca | 66 | 1067 | node | ||||||||
1973812627 | Csengery utca | 68/B | 1067 | node | ||||||||
1973812628 | Csengery utca | 72 | 1067 | node | ||||||||
1973812629 | Csengery utca | 74 | 1067 | node | ||||||||
1973812630 | Csengery utca | 76 | 1067 | node | ||||||||
1981759042 | Bajcsy-Zsilinszky út | 5 | 1065 | MBH Bank | node | |||||||
1981759063 | Bajcsy-Zsilinszky út | 5 | 1065 | Lipóti | node | |||||||
1981759064 | Paulay Ede utca | 5 | 1061 | Pesti Vendéglő | node | |||||||
1981759069 | Paulay Ede utca | 7 | 1061 | VakVarjú | node | |||||||
1982053579 | Kármán utca | 1 | 1067 | node | ||||||||
1982053584 | Aradi utca | 12 | 1062 | node | ||||||||
1982053588 | Aradi utca | 14 | 1062 | node | ||||||||
1982053592 | Aradi utca | 15 | 1062 | node | ||||||||
1982053595 | Aradi utca | 16 | 1062 | node | ||||||||
1982053599 | Aradi utca | 17 | 1062 | node | ||||||||
1982053603 | Eötvös utca | 17 | 1067 | node | ||||||||
1982053604 | Eötvös utca | 18 | 1067 | node | ||||||||
1982053607 | Eötvös utca | 24 | 1067 | node | ||||||||
1982053611 | Aradi utca | 19 | 1062 | node | ||||||||
1982053614 | Eötvös utca | 19 | 1067 | node | ||||||||
1982053618 | Kármán utca | 2 | 1067 | node | ||||||||
1982053621 | Aradi utca | 20 | 1062 | node | ||||||||
1982053629 | Eötvös utca | 20 | 1067 | node | ||||||||
1982053630 | Aradi utca | 21 | 1062 | node | ||||||||
1982053631 | Eötvös utca | 21 | 1067 | node | ||||||||
1982053633 | Aradi utca | 22 | 1062 | node | ||||||||
1982053636 | Eötvös utca | 22 | 1067 | node | ||||||||
1982053639 | Aradi utca | 23 | 1062 | node | ||||||||
1982053649 | Aradi utca | 24 | 1062 | node | ||||||||
1982053652 | Aradi utca | 25 | 1062 | node | ||||||||
1982053655 | Podmaniczky utca | 27 | 1067 | node | ||||||||
1982053656 | Podmaniczky utca | 29 | 1067 | node | ||||||||
1982053662 | Kármán utca | 3 | 1067 | node | ||||||||
1982053665 | Podmaniczky utca | 31 | 1067 | node | ||||||||
1982053669 | Csengery utca | 37 | 1067 | node | ||||||||
1982053672 | Csengery utca | 39 | 1067 | node | ||||||||
1982053675 | Kármán utca | 4 | 1067 | node | ||||||||
1982053678 | Csengery utca | 41 | 1067 | node | ||||||||
1982053682 | Csengery utca | 43 | 1067 | node | ||||||||
1982053684 | Csengery utca | 52 | 1067 | node | ||||||||
1982053686 | Csengery utca | 54 | 1067 | node | ||||||||
1982053688 | Csengery utca | 56 | 1067 | node | ||||||||
1982053691 | Csengery utca | 58 | 1067 | node | ||||||||
1982821217 | Szondi utca | 21 | 1067 | node | ||||||||
1982821223 | Szondi utca | 23 | 1067 | node | ||||||||
1982821229 | Szondi utca | 26 | 1067 | node | ||||||||
1982821230 | Vörösmarty utca | 58/a | 1064 | node | ||||||||
1982821231 | Vörösmarty utca | 58/b | 1064 | node | ||||||||
1982821232 | Vörösmarty utca | 60 | 1064 | node | ||||||||
1982821233 | Vörösmarty utca | 62 | 1064 | node | ||||||||
1982821234 | Vörösmarty utca | 64 | 1064 | node | ||||||||
1982821236 | Vörösmarty utca | 65 | 1064 | node | ||||||||
1982821249 | Vörösmarty utca | 67 | 1064 | node | ||||||||
1982821258 | Vörösmarty utca | 68 | 1064 | node | ||||||||
1982821261 | Vörösmarty utca | 69-71 | 1064 | node | ||||||||
1982821263 | Csengery utca | 73 | 1067 | node | ||||||||
1982821264 | Vörösmarty utca | 73 | 1064 | node | ||||||||
1982821265 | Vörösmarty utca | 75 | 1064 | node | ||||||||
1982821266 | Vörösmarty utca | 77 | 1064 | node | ||||||||
1982821267 | Csengery utca | 78 | 1067 | node | ||||||||
1982821286 | Csengery utca | 88 | 1067 | node | ||||||||
1984460040 | Vörösmarty utca | 30 | 1064 | node | ||||||||
1984460041 | Vörösmarty utca | 32 | 1064 | node | ||||||||
1984460052 | Vörösmarty utca | 34/a | 1064 | node | ||||||||
1984460057 | Vörösmarty utca | 34/b | 1064 | node | ||||||||
1984460061 | Vörösmarty utca | 36 | 1064 | node | ||||||||
1984460065 | Vörösmarty utca | 37 | 1064 | node | ||||||||
1984460066 | Vörösmarty utca | 38 | 1064 | node | ||||||||
1984460074 | Vörösmarty utca | 39 | 1064 | node | ||||||||
1984460076 | Vörösmarty utca | 40 | 1064 | node | ||||||||
1984460077 | Vörösmarty utca | 41 | 1064 | node | ||||||||
1984460078 | Vörösmarty utca | 42 | 1064 | node | ||||||||
1984460079 | Vörösmarty utca | 43 | 1064 | node | ||||||||
1984460080 | Vörösmarty utca | 44/b | 1064 | node | ||||||||
1984460081 | Vörösmarty utca | 46 | 1064 | node | ||||||||
1984460082 | Vörösmarty utca | 45 | 1064 | node | ||||||||
1984460083 | Vörösmarty utca | 48 | 1064 | node | ||||||||
1984460084 | Vörösmarty utca | 47/A | 1064 | node | ||||||||
1984460085 | Vörösmarty utca | 47/B | 1064 | node | ||||||||
1984460086 | Vörösmarty utca | 49 | 1064 | node | ||||||||
1984460087 | Vörösmarty utca | 52 | 1064 | node | ||||||||
1984460088 | Vörösmarty utca | 50-52 | 1064 | node | ||||||||
1984460090 | Vörösmarty utca | 53 | 1064 | node | ||||||||
1984460091 | Vörösmarty utca | 55 | 1064 | node | ||||||||
1984460092 | Vörösmarty utca | 56 | 1064 | node | ||||||||
1984460093 | Vörösmarty utca | 57 | 1064 | node | ||||||||
1984460094 | Vörösmarty utca | 59 | 1064 | Álmaid alakja szalon | node | |||||||
1984460096 | Vörösmarty utca | 63 | 1064 | node | ||||||||
1984501628 | Aradi utca | 26 | 1062 | node | ||||||||
1984501631 | Aradi utca | 27 | 1062 | node | ||||||||
1984501633 | Aradi utca | 28 | 1062 | node | ||||||||
1984501639 | Aradi utca | 29 | 1062 | node | ||||||||
1984501640 | Aradi utca | 30 | 1062 | node | ||||||||
1984501641 | Aradi utca | 31 | 1062 | node | ||||||||
1984501642 | Aradi utca | 32 | 1062 | node | ||||||||
1984501643 | Aradi utca | 33 | 1062 | node | ||||||||
1984501644 | Aradi utca | 34 | 1062 | node | ||||||||
1984501647 | Aradi utca | 35 | 1062 | node | ||||||||
1984501649 | Aradi utca | 36 | 1062 | node | ||||||||
1984501652 | Aradi utca | 37 | 1062 | node | ||||||||
1984501655 | Aradi utca | 38 | 1062 | node | ||||||||
1984501658 | Aradi utca | 40 | 1062 | node | ||||||||
1984509351 | Szondi utca | 25 | 1067 | node | ||||||||
1984509354 | Szondi utca | 27 | 1067 | node | ||||||||
1984509355 | Szondi utca | 28 | 1067 | node | ||||||||
1984509357 | Szondi utca | 29 | 1067 | node | ||||||||
1984509361 | Szondi utca | 30 | 1067 | node | ||||||||
1984509364 | Szondi utca | 31 | 1067 | node | ||||||||
1984509377 | Szondi utca | 32 | 1067 | node | ||||||||
1984509380 | Szondi utca | 33 | 1067 | node | ||||||||
1984509381 | Szondi utca | 34 | 1067 | node | ||||||||
1984509382 | Szondi utca | 35 | 1067 | node | ||||||||
1984509383 | Szondi utca | 36 | 1067 | node | ||||||||
1984509390 | Szondi utca | 38 | 1067 | node | ||||||||
1984509394 | Szondi utca | 40 | 1067 | node | ||||||||
1984548631 | Izabella utca | 59 | 1064 | node | ||||||||
1984548635 | Izabella utca | 60 | 1064 | node | ||||||||
1984548639 | Izabella utca | 61 | 1064 | node | ||||||||
1984548643 | Izabella utca | 62-64 | 1064 | node | ||||||||
1984548647 | Izabella utca | 63 | 1064 | node | ||||||||
1984548652 | Izabella utca | 66 | 1064 | node | ||||||||
1984872449 | Izabella utca | 65 | 1064 | node | ||||||||
1984872453 | Izabella utca | 67 | 1064 | node | ||||||||
1984872457 | Izabella utca | 68/a | 1064 | node | ||||||||
1984872461 | Izabella utca | 68/b | 1064 | node | ||||||||
1984872477 | Izabella utca | 69 | 1064 | node | ||||||||
1984872484 | Izabella utca | 70 | 1064 | node | ||||||||
1984872491 | Izabella utca | 71 | 1064 | node | ||||||||
1984872498 | Izabella utca | 72 | 1064 | node | ||||||||
1984872502 | Izabella utca | 73 | 1064 | node | ||||||||
1984872506 | Izabella utca | 74 | 1064 | node | ||||||||
1984872516 | Izabella utca | 75 | 1064 | node | ||||||||
1984872522 | Izabella utca | 76 | 1064 | node | ||||||||
1984872529 | Izabella utca | 77 | 1064 | node | ||||||||
1984872537 | Izabella utca | 78 | 1064 | node | ||||||||
1984872544 | Izabella utca | 79 | 1064 | node | ||||||||
1984872551 | Izabella utca | 80 | 1064 | node | ||||||||
1984872552 | Izabella utca | 81 | 1064 | node | ||||||||
1984872556 | Izabella utca | 82 | 1064 | node | ||||||||
1984872560 | Izabella utca | 83 | 1064 | node | ||||||||
1984872567 | Izabella utca | 84 | 1064 | node | ||||||||
1984872571 | Izabella utca | 85 | 1064 | node | ||||||||
1984872581 | Izabella utca | 86 | 1064 | node | ||||||||
1984872585 | Izabella utca | 87 | 1064 | node | ||||||||
1984872591 | Izabella utca | 88 | 1064 | node | ||||||||
1984872598 | Izabella utca | 89 | 1064 | node | ||||||||
1984872605 | Izabella utca | 90 | 1064 | node | ||||||||
1984872623 | Izabella utca | 91 | 1064 | A | node | |||||||
1984872624 | Izabella utca | 92 | 1064 | node | ||||||||
1984872629 | Izabella utca | 93 | 1064 | B | node | |||||||
1984872634 | Izabella utca | 94 | 1064 | node | ||||||||
1984872641 | Izabella utca | 96 | 1064 | node | ||||||||
1984872648 | Izabella utca | 98 | 1064 | node | ||||||||
1985071881 | Eiffel tér | 55-57 | 1062 | Medicover Eiffel klinika | node | |||||||
1985549493 | Teréz körút | 33 | 1067 | Pink-top laptop szaküzlet és szerviz | node | |||||||
1985549495 | Teréz körút | 46 | 1066 | Rossmann | node | |||||||
1985549497 | Teréz körút | 55 | 1062 | MIX Club Bar Restaurant | node | |||||||
1985549502 | Hunyadi tér | 11 | 1067 | Ogre Bácsi | node | |||||||
1985549506 | 1067 | Cream | node | |||||||||
1985549509 | Szondi utca | 14 | 1067 | node | ||||||||
1985549510 | Szondi utca | 6 | 1067 | node | ||||||||
1985549511 | Szondi utca | 9 | 1067 | node | ||||||||
1985549517 | Podmaniczky utca | 27 | 1067 | Vadon díszállatkereskedés és akvarisztika | node | |||||||
1985549521 | Teréz körút | 41 | 1067 | Teréz Patika | node | |||||||
1985549524 | Podmaniczky utca | 29 | 1067 | Székelykapu | node | |||||||
1985613847 | Jókai utca | 19 | 1066 | node | ||||||||
1985613851 | Jókai utca | 21 | 1066 | node | ||||||||
1985613856 | Jókai utca | 23 | 1066 | node | ||||||||
1985613858 | Jókai utca | 25 | 1066 | node | ||||||||
1985613859 | Jókai utca | 27 | 1066 | node | ||||||||
1985613860 | Jókai utca | 29 | 1066 | node | ||||||||
1985613861 | Jókai utca | 31 | 1066 | node | ||||||||
1989574635 | Jókai tér | 1 | 1061 | node | ||||||||
1989574637 | Jókai utca | 1 | 1066 | node | ||||||||
1989574639 | Jókai utca | 11 | 1066 | node | ||||||||
1989574641 | Jókai utca | 13 | 1066 | node | ||||||||
1989574642 | Jókai utca | 15 | 1066 | node | ||||||||
1989574644 | Jókai utca | 17 | 1066 | node | ||||||||
1989574645 | Jókai tér | 2 | 1061 | node | ||||||||
1989574647 | Jókai tér | 3 | 1061 | Kiadó | node | |||||||
1989574649 | Jókai utca | 3 | 1066 | node | ||||||||
1989574652 | Jókai utca | 5 | 1066 | node | ||||||||
1989574653 | Jókai tér | 4 | 1061 | node | ||||||||
1989574658 | Aradi utca | 2 | 1062 | node | ||||||||
1989574671 | Jókai utca | 9 | 1066 | node | ||||||||
2077411367 | Oktogon | 3 | 1067 | OTP Bank | node | |||||||
2097457865 | Nyugati tér | 1-2 | 1066 | Spar | node | |||||||
2097458087 | Bajcsy-Zsilinszky út | 25 | 1065 | Retro Lángos Budapest - B25 | node | |||||||
2097458111 | Andrássy út | 30 | 1061 | node | ||||||||
2097458176 | Hajós utca | 16-18 | 1065 | Imázs | node | |||||||
2097458229 | Hajós utca | 22 | 1065 | Opera zongoraterem | node | |||||||
2097458462 | Dessewffy utca | 24 | 1066 | Coop Mini | node | |||||||
2097458547 | Nagymező utca | 41 | 1065 | kaja.hu | node | |||||||
2097458685 | Jókai utca | 14 | 1066 | Zöld Teknős Barlangja | node | |||||||
2097458831 | Jókai utca | 26 | 1066 | Cotton Club | node | |||||||
2097459065 | Podmaniczky utca | 10 | 1065 | node | ||||||||
2097459066 | Podmaniczky utca | 12 | 1065 | node | ||||||||
2097459068 | Podmaniczky utca | 16 | 1065 | node | ||||||||
2097459069 | Podmaniczky utca | 2 | 1065 | node | ||||||||
2097459070 | Jókai utca | 36 | 1066 | node | ||||||||
2097459071 | Dessewffy utca | 38 | 1066 | node | ||||||||
2097459072 | Podmaniczky utca | 4 | 1065 | node | ||||||||
2097459073 | Dessewffy utca | 40 | 1066 | node | ||||||||
2097459074 | Podmaniczky utca | 6 | 1065 | node | ||||||||
2102409655 | 1065 | Lipóti Pékség | node | |||||||||
2103314591 | Dessewffy utca | 33 | 1066 | Alterego | node | |||||||
2103322140 | Hajós utca | 26/b | 1065 | Cafe Brunch Budapest - Opera | node | |||||||
2126973730 | Benczúr utca | 27 | 1068 | Postamúzeum | node | |||||||
2128901286 | Városligeti fasor | 46 | 1068 | Platán étterem | node | |||||||
2157316678 | Andrássy út | 45 | 1061 | Írók Boltja | node | |||||||
2157322481 | Andrássy út | 27 | 1061 | Nespresso | node | |||||||
2157322694 | Andrássy út | 29 | 1061 | Művész Kávéház és Cukrászda | node | |||||||
2157576383 | Bajza utca | 49-51 | 1062 | Bajza Utcai Általános Iskola | node | |||||||
2162796179 | Dessewffy utca | 18-20 | 1066 | Microphone | node | |||||||
2212810681 | Szinyei Merse utca | 2 | 1063 | node | ||||||||
2214869306 | Podmaniczky utca | 65 | 1064 | node | ||||||||
2295858666 | Anker köz | 1-3 | 1061 | Madhouse Budapest | node | |||||||
2306115312 | Jókai utca | 18 | 1066 | Árpád Érembolt | node | |||||||
2306453629 | Andrássy út | 39 | 1061 | Book Café - Lotz-terem | node | |||||||
2306459147 | Andrássy út | 76 | 1062 | Millennium Da Pippo | node | |||||||
2306462775 | Hajós utca | 23 | 1065 | Sandokan Lisboa | node | |||||||
2306468706 | Jókai utca | 30 | 1066 | Dzsungel és Crazy | node | |||||||
2314434933 | Király utca | 100 | 1068 | Haxen Király | node | |||||||
2314483871 | Király utca | 18 | 1061 | Mozaik Teaház | node | |||||||
2314531825 | 1065 | Két Szerecsen Kávéház és Bisztró | node | |||||||||
2314538612 | Ó utca | 44 | 1066 | Coffe Cat | node | |||||||
2314540137 | Ó utca | 3 | 1066 | node | ||||||||
2314600822 | Podmaniczky utca | 21 | 1065 | Wasabi | node | |||||||
2314605055 | Podmaniczky utca | 14 | 1065 | Podma Café | node | |||||||
2314622432 | Révay utca | 3 | 1065 | Cat Café | node | |||||||
2314624258 | Szív utca | 32 | 1063 | Chez Daniel | node | |||||||
2314627479 | Szófia utca | 33 | 1068 | Regős Vendeglő és Falatozó | node | |||||||
2314628794 | Szondi utca | 40 | 1067 | Taj Mahal | node | |||||||
2315294618 | Anker köz | 1-3 | 1061 | Deák Hostel | node | |||||||
2317010724 | Csengery utca | 65/b | 1067 | Pótkulcs | node | |||||||
2323052768 | Rózsa utca | 85 | 1064 | node | ||||||||
2340693362 | Paulay Ede utca | 48 | 1061 | SUGAR! | node | |||||||
2341666610 | Teréz körút | 28 | 1066 | Spar | node | |||||||
2342044403 | Teréz körút | 62 | 1066 | Bite Bakery Café | node | |||||||
2363662151 | Bajcsy-Zsilinszky út | 61 | 1065 | Lidl | node | |||||||
2385043501 | Szív utca | 11 | 1063 | Bajnok Kerékpárszerviz | node | |||||||
2385679975 | Székely Mihály utca | 1 | 1061 | node | ||||||||
2385679979 | Paulay Ede utca | 25-27 | 1061 | Glassyard Gallery | node | |||||||
2385679999 | Andrássy út | 49 | 1061 | K&H Bank | node | |||||||
2385680001 | Hajós utca | 31 | 1065 | Brunch Deli - Bakery & Sandwich | node | |||||||
2385680014 | Teréz körút | 2 | 1066 | Spar | node | |||||||
2385680041 | Paulay Ede utca | 35 | 1061 | Újszínház | node | |||||||
2406418904 | Király utca | 34 | 1061 | dm | node | |||||||
2406418905 | Király utca | 14 | 1061 | Focus Dent | node | |||||||
2406418907 | Király utca | 14 | 1061 | Queen Pizza & Pub | node | |||||||
2434090929 | Bajcsy-Zsilinszky út | 31 | 1065 | node | ||||||||
2435307141 | Hajós utca | 26/A | 1065 | La Masni | node | |||||||
2446480177 | Zichy Jenő utca | 1 | 1066 | node | ||||||||
2446480179 | Zichy Jenő utca | 18 | 1066 | node | ||||||||
2446480180 | Zichy Jenő utca | 19 | 1066 | node | ||||||||
2446480184 | Zichy Jenő utca | 21 | 1066 | node | ||||||||
2446480186 | Zichy Jenő utca | 28 | 1066 | node | ||||||||
2446480191 | Zichy Jenő utca | 46 | 1066 | node | ||||||||
2446480193 | Zichy Jenő utca | 48 | 1066 | node | ||||||||
2446480194 | Zichy Jenő utca | 49 | 1066 | node | ||||||||
2465869108 | Bajcsy-Zsilinszky út | 21 | 1065 | Cartographia | node | |||||||
2470020525 | Székely Mihály utca | 3 | 1061 | EZ Székely Parkolóház | node | |||||||
2470028670 | Ó utca | 10 | 1066 | Opera Parkolóház | node | |||||||
2470045694 | Weiner Leó utca | 16 | 1066 | EZ Weiner Parkolóház | node | |||||||
2470903273 | Dózsa György út | 84/c | 1068 | Atrium önkiszolgáló étterem és kávézó | node | |||||||
2494393424 | Nagymező utca | 64 | 1065 | BroadwayClub Café Bar Latino | node | |||||||
2507114401 | Teréz körút | 47 | 1067 | Flexisys Kft. | node | |||||||
2523730961 | Szondi utca | 48 | 1063 | Hao Shi Duo Kínai Gyorsétterem | node | |||||||
2561470983 | Teréz körút | 62 | 1066 | Padthai | node | |||||||
2582046359 | Csengery utca | 48 | 1067 | Paco Modell Bolt | node | |||||||
2582664566 | Teréz körút | 22 | 1066 | Libri könyvesbolt | node | |||||||
2582797973 | Nagymező utca | 40 | 1065 | Hoff House | node | |||||||
