@id | street | housenumber | postcode | place | housename | conscriptionnumber | flats | floor | door | unit | name | @type |
---|
272137394 | Rákóczi út | 1-3 | 1088 | | | | | | | | Burger King | node |
275465171 | József körút | 8 | 1085 | | | | | | | | McDonald's | node |
293178195 | Mikszáth Kálmán tér | 2 | 1088 | | | | | | | | Tilos a Tilos | node |
340978690 | Múzeum körút | 4 | 1088 | | | | | | | | Könyvtár Pinceklub | node |
415901365 | Blaha Lujza tér | 1-2 | 1085 | | | | | | | | | node |
415959268 | Mikszáth Kálmán tér | 2-3 | 1088 | | | | | | | | | node |
416571249 | Kőfaragó utca | 5 | 1085 | | | | | | | | Fülemüle | node |
416823019 | József körút | 14 | 1085 | | | | | | | | Rizmajer Sörház | node |
417811862 | Lőrinc pap tér | 2 | 1088 | | | | | | | | | node |
417811863 | Múzeum körút | 12 | 1088 | | | | | | | | Múzeum Étterem | node |
418225115 | Blaha Lujza tér | 1-2 | 1085 | | | | | | | | Spar | node |
450681741 | Krúdy Gyula utca | 20 | 1088 | | | | | | | | G'Roby | node |
450681743 | Baross utca | 44 | 1085 | | | | | | | | Flora Gyógyszertár | node |
462149628 | Mikszáth Kálmán tér | 4 | 1088 | | | | | | | | Mikszáth Gyógyszertár | node |
911617785 | Baross utca | 70-72 | 1082 | | | | | | | | Három Sas gyógyszertár | node |
911620342 | Német utca | 2 | 1084 | | | | | | | | Szent Péter Gyógyszertár | node |
911673579 | József körút | 47 | 1085 | | | | | | | | Krúdy Söröző | node |
949503964 | Rákóczi út | 39 | 1088 | | | | | | | | Benu | node |
966062108 | Szigony utca | 34 | 1083 | | | | | | | | Klinikák Gyógyszertár | node |
967954569 | Jázmin utca | 10 | 1083 | | | | | | | | Atalanta Oktatási Központ | node |
1025017252 | Kerepesi út | 9 | 1087 | | | | | | | | Cinema City | node |
1025017256 | Kerepesi út | 9-11 | 1087 | | | | | | | | Tesco | node |
1110751526 | Könyves Kálmán körút | 76 | 1087 | | | | | | | | OMV | node |
1209296705 | Rákóczi út | 11 | 1429 | | | | | | | | | node |
1219845680 | Baross tér | 11/c | 1426 | | | | | | | | | node |
1219894974 | Mosonyi utca | 5 | 1087 | | | | | | | | Rendőrmúzeum | node |
1219974664 | Múzeum körút | 14 | 1088 | | | | | | | | | node |
1221349426 | Bródy Sándor utca | 5 | 1088 | | | | | | | | | node |
1377214646 | Benyovszky Móric utca | 40 | 1089 | | | | | | | | Bikercamp | node |
1433059793 | Kálvin tér | 12-13 | 1085 | | | | | | | | OTP Bank | node |
1433059801 | Kálvin tér | 12-13 | 1085 | | | | | | | | Családi Patika | node |
1433059817 | Baross utca | 1-3 | 1082 | | | | | | | | Erste Bank | node |
1433059868 | Üllői út | 2-4 | 1085 | | | | | | | | Manna ABC | node |
1458146218 | Sárkány utca | 5 | 1089 | | | | | | | | | node |
1515982615 | Baross utca | 59 | 1082 | | | | | | | | Makai Rugókészítő | node |
1563401556 | Német utca | 13 | 1084 | | | | | | | | Szigeti kerékpár | node |
1563424533 | Vásár utca | 2 | 1084 | | | | | | | | Csiga Café | node |
1563431999 | József körút | 30-32 | 1085 | | | | | | | | Manna ABC | node |
1563435963 | Rákóczi tér | 2 | 1084 | | | | | | | | Rákóczi Üzletház | node |
1563441713 | József körút | 30-32 | 1085 | | | | | | | | VAJ pékség és kávézó | node |
1563443309 | József körút | 34 | 1085 | | | | | | | | Pizza Napoletana Moto | node |
1563554098 | József körút | 33 | 1085 | | | | | | | | OTP Bank | node |
1563561350 | József körút | 31/b | 1085 | | | | | | | | CBA | node |
1565055649 | Rákóczi tér | 4 | 1084 | | | | | | | | Jelky András Iparművészeti Szakgimnázium | node |
1565070295 | József körút | 27 | 1085 | | | | | | | | KeS Papír | node |
1565077497 | Rákóczi tér | 9 | 1084 | | | | | | | | Rákóczi Étterem | node |
1573205258 | Kálvin tér | 12 | 1085 | | | | | | | | California Coffee | node |
1586932813 | | | 1082 | | | | | | | | Leonardo ABC | node |
1644977908 | József körút | 84 | 1085 | | | | | | | | CBA | node |
1720319165 | Szörény utca | 3 | 1087 | | | | | | | | Szabó Ervin könyvtár | node |
1758527300 | Orczy út | 46-48 | 1089 | | | | | | | | Istambul Kebab House | node |
1758527309 | Orczy út | 46-48 | 1089 | | | | | | | | Orlen | node |
1762984264 | Baross utca | 21 | 1082 | | | | | | | | Medicina | node |
1762984265 | József körút | 53 | 1085 | | | | | | | | OTP Bank | node |
1762984266 | József körút | 55-57 | 1085 | | | | | | | | Stex | node |
1763195685 | Baross utca | 127 | 1086 | | | | | | | | Maxi Coop ABC | node |
1763195697 | Baross utca | 121 | 1086 | | | | | | | | | node |
1763195700 | Baross utca | 127 | 1086 | | | | | | | | | node |
1763195704 | Baross utca | 120 | 1089 | | | | | | | | | node |
1763195709 | Baross utca | 128 | 1089 | | | | | | | | | node |
1763195710 | Baross utca | 71 | 1082 | | | | | | | | | node |
1763195714 | Baross utca | 79 | 1082 | | | | | | | | | node |
1763226794 | Baross utca | 77 | 1082 | | | | | | | | Baross pékség | node |
1769633632 | Pollack Mihály tér | 8-10 | 1088 | | | | | | | | | node |
1931377849 | Horánszky utca | 1 | 1085 | | | | | | | | Fehér Holló Teaház | node |
1937826911 | Krúdy Gyula utca | 6 | 1088 | | | | | | | | Delhi6 | node |
1937976045 | Nagy Templom utca | 30 | 1082 | | | | | | | | A Grund | node |
1943451122 | Szörény utca | 5-7 | 1087 | | | | | | | | Hungi Virág | node |
1972913985 | Baross utca | 4 | 1085 | | | | | | | | smashy burger | node |
1974465544 | Krúdy Gyula utca | 8 | 1088 | | | | | | | | | node |
1974465548 | Mikszáth Kálmán tér | 1 | 1088 | | | | | | | | Hostel GoodMo | node |
1974465549 | Krúdy Gyula utca | 2 | 1088 | | | | | | | | Szomszed | node |
1974465550 | Horánszky utca | 27 | 1085 | | | | | | | | Fiktív Pub | node |
2016156986 | Baross utca | 46 | 1085 | | | | | | | | Fakopáncs | node |
2017908402 | Krúdy Gyula utca | 20 | 1088 | | | | | | | | Ayasofya Doner | node |
2017908403 | Krúdy Gyula utca | 17-19 | 1088 | | | | | | | | Andersen Pub-1 | node |
2017908432 | Krúdy Gyula utca | 20 | 1088 | | | | | | | | Ayasofya Döner Török Étterem | node |
2051091811 | Vajdahunyad utca | 4 | 1082 | | Stricikli | | | | | | stricikli | node |
2058949549 | Mária utca | 10 | 1085 | | | | | | | | Central Hotel 21 | node |
2076963676 | Rákóczi út | 19 | 1088 | | | | | | | | Spar | node |
2076963677 | Rákóczi út | 23 | 1088 | | | | | | | | Uránia Gyógyszertár | node |
2080496967 | József körút | 85 | 1085 | | | | | | | | Trattoria Venezia | node |
2272129844 | Pál utca | 2 | 1085 | | | | | | | | | node |
2272129847 | Pál utca | 7 | 1085 | | | | | | | | | node |
2272143936 | Nagy Templom utca | 17 | 1082 | | | | | | | | | node |
2272143938 | Futó utca | 52 | 1082 | | | | | | | | MOL | node |
2296044286 | Kőfaragó utca | 8 | 1085 | | | | | | | | Iron Gym | node |
2296479433 | Rákóczi út | 1-3 | 1088 | | | | | | | | Tesco Expressz | node |
2312908424 | Rákóczi út | 27/b | 1088 | | | | | | | | Live Hostel | node |
2321783013 | Rákóczi út | 11 | 1088 | | | | | | | | Hrabal söröző | node |
2322901402 | Ötpacsirta utca | 2 | 1088 | | | | | | | | Építészpince | node |
2322905078 | József körút | 5 | 1088 | | | | | | | | Oléo Pazzo | node |
2322906406 | Mosonyi utca | 3 | 1087 | | | | | | | | Rosenstein | node |
2322907252 | Rákóczi út | 5 | 1088 | | | | | | | | Arch&Beans Coffee Works Astoria | node |
2322910593 | József körút | 63 | 1085 | | | | | | | | Mongolian Yurt | node |
2322911415 | Bródy Sándor utca | 30/a | 1088 | | | | | | | | Vidám Étterem | node |
2325521604 | Rákóczi út | 21 | 1088 | | | | | | | | Uránia kávéház | node |
2325525671 | Üllői út | 6 | 1085 | | | | | | | | Atma Center | node |
2325651468 | Orczy út | 46-48 | 1089 | | | | | | | | Lialina Étterem és Klub | node |
2340691112 | Üllői út | 2-4 | 1085 | | | | | | | | Kakas | node |
2384478147 | Népszínház utca | 11 | 1081 | | | | | | | | Népszínház | node |
2506438611 | Harminckettesek tere | 4 | 1082 | | | | | | | | Tandoori Indiai Étterem | node |
2512975368 | Magyarok Nagyasszonya tér | | 1089 | | | | | | | | Kukori játszótér | node |
2518024123 | József körút | 69 | 1085 | | | | | | | | The Cellar | node |
2526449772 | Üllői út | 8 | 1085 | | | | | | | | | node |
2532630344 | Corvin sétány | 1 | 1082 | | | | | | | | Pizza Forte | node |
2532636784 | Corvin sétány | 1/b | 1082 | | | | | | | | Dumaszínház | node |
2532637861 | Corvin sétány | 1/b | 1082 | | | | | | | | The Gangnam2 | node |
2532667058 | Corvin sétány | 2 | 1082 | | | | | | | | VinoWonka wine and chocolate bar | node |
2534014985 | Rákóczi út | 1-3 | 1088 | | | | | | | | MagNet Bank | node |
2534017848 | Rákóczi út | 1-3 | 1088 | | | | | | | | Nemzeti Dohánybolt | node |
2576679552 | Fecske utca | 8 | 1084 | | | | | | | | Demeter és Buró Kft. | node |
2576702027 | Rákóczi tér | 11 | 1084 | | | | | | | | Express Med | node |
2598780775 | Baross utca | 14-16 | 1085 | | | | | | | | | node |
2602717822 | Vajda Péter utca | 31 | 1089 | | | | | | | | | node |
2602717824 | Vajda Péter utca | 25 | 1089 | | | | | | | | | node |
2607383082 | Bíró Lajos utca | 52 | 1089 | | | | | | | | | node |
2607383098 | Bíró Lajos utca | 50 | 1089 | | | | | | | | | node |
2607735816 | Reguly Antal utca | 27 | 1089 | | | | | | | | | node |
2607735834 | Reguly Antal utca | 25 | 1089 | | | | | | | | | node |
2609898828 | Múzeum körút | 16 | 1088 | | | | | | | | | node |
2609898877 | Bródy Sándor utca | 1 | 1088 | | | | | | | | | node |
2612851767 | Villám utca | 1 | 1089 | | | | | | | | | node |
2612851769 | Villám utca | 9 | 1089 | | | | | | | | | node |
2615977106 | Múzeum utca | 9 | 1088 | | | | | | | | Agra Kulturális Utazási Társaság | node |
2621200875 | Üllői út | 4 | 1085 | | | | | | | | Premier Kultcafé | node |
2621742281 | Kálvária tér | 21 | 1432 | | | | | | | | | node |
2621938951 | Somogyi Béla utca | 5 | 1085 | | | | | | | | | node |
2622168294 | Scheiber Sándor utca | 2 | 1085 | | | | | | | | | node |
2622168436 | Somogyi Béla utca | 18 | 1085 | | | | | | | | | node |
2622168437 | József körút | 19 | 1088 | | | | | | | | | node |
2622168444 | Somogyi Béla utca | 26 | 1085 | | | | | | | | | node |
2622168446 | Somogyi Béla utca | 8 | 1085 | | | | | | | | | node |
2622168447 | József körút | 9 | 1088 | | | | | | | | | node |
2622262974 | József körút | 35 | 1085 | | | | | | | | | node |
2622262977 | Rökk Szilárd utca | 6 | 1085 | | | | | | | | | node |
2622357911 | Mária utca | 2 | 1085 | | | | | | | | | node |
2622357913 | Rökk Szilárd utca | 3 | 1085 | | | | | | | | | node |
2622807814 | Mária utca | 3/A | 1085 | | | | | | | | | node |
2622807819 | Mária utca | 3/B | 1085 | | | | | | | | | node |
2622807892 | Rökk Szilárd utca | 8-10 | 1085 | | | | | | | | | node |
2634355074 | Rákóczi út | 11 | 1088 | | | | | | | | | node |
2660905033 | Bacsó Béla utca | 13 | 1084 | | | | | | | | | node |
2671483344 | Mikszáth Kálmán tér | 4 | 1088 | | | | | | | | Jimi Hendrix Guesthouse | node |
2674313368 | Vas utca | 15/a | 1088 | | | | | | | | | node |
2685715888 | Üllői út | 42 | 1082 | | | | | | | | Főbejárat Söröző | node |
2688334784 | Szentkirályi utca | 38 | 1088 | | | | | | | | Copyguru | node |
2688334786 | Reviczky utca | 11 | 1088 | | | | | | | | | node |
2688334789 | Ötpacsirta utca | 2 | 1088 | | | | | | | | | node |
2688334791 | Baross utca | 11 | 1082 | | | | | | | | | node |
2688334792 | Múzeum utca | 11 | 1088 | | | | | | | | | node |
2688334796 | Múzeum utca | 15/a | 1088 | | | | | | | | | node |
2688334797 | Múzeum utca | 15/b | 1088 | | | | | | | | | node |
2688334799 | Múzeum utca | 17 | 1088 | | | | | | | | | node |
2688334811 | Ötpacsirta utca | 4 | 1088 | | | | | | | | | node |
2688334812 | Reviczky utca | 4/a | 1088 | | | | | | | | | node |
2688334813 | Reviczky utca | 4/b | 1088 | | | | | | | | | node |
2688334814 | Reviczky utca | 4/c | 1088 | | | | | | | | | node |
2688334816 | Múzeum utca | 5 | 1088 | | | | | | | | | node |
2688334819 | Reviczky utca | 6 | 1088 | | | | | | | | | node |
2688334820 | Üllői út | 6 | 1085 | | | | | | | | | node |
2688618031 | Krúdy Gyula utca | 9 | 1088 | | | | | | | | Al dente | node |
2688618033 | József körút | 45 | 1085 | | | | | | | | PENNY | node |
2688618034 | Mária utca | 28-30 | 1085 | | | | | | | | | node |
2688618035 | Krúdy Gyula utca | 8 | 1088 | | | | | | | | Moto Pizza | node |
2688618041 | Mikszáth Kálmán tér | 1 | 1088 | | | | | | | | | node |
2688618055 | Mária utca | 32 | 1085 | | | | | | | | | node |
2688618057 | Mária utca | 34 | 1085 | | | | | | | | | node |
2688853916 | Bródy Sándor utca | 26 | 1088 | | | | | | | | Csokoládé Outlet | node |
2688853926 | Szentkirályi utca | 30 | 1088 | | | | | | | | Iustinianus Egyetemi Könyvesbolt | node |
2688853934 | Bródy Sándor utca | 23/a | 1088 | | | | | | | | Anton | node |
2688853943 | Szentkirályi utca | 22-24 | 1088 | | | | | | | | Szanatórium Gyógyszertár | node |
2688854076 | Szentkirályi utca | 22-24 | 1088 | | | | | | | | | node |
2766501423 | Rákóczi út | 1-3 | 1088 | | | | | | | | Subway | node |
2819579301 | Leonardo da Vinci utca | 23 | 1082 | | | | | | | | Lidl | node |
2822110568 | Csepreghy utca | 2 | 1085 | | | | | | | | Magnum Szauna | node |
2829269816 | Üllői út | 6 | 1085 | | | | | | | | All-Inn Pub | node |
2829269817 | Baross utca | 6 | 1085 | | | | | | | | Bahia | node |
2829269819 | Üllői út | 2-4 | 1085 | | | | | | | | All American Food | node |
2829269820 | Baross utca | 3 | 1082 | | | | | | | | Copyguru | node |
2829269821 | Üllői út | 2-4 | 1085 | | | | | | | | Deli's Bistro | node |
2829269822 | Baross utca | 10 | 1085 | | | | | | | | Babaszafari | node |
2829269823 | Baross utca | 8 | 1085 | | | | | | | | Sushi Garden | node |
2829269824 | Baross utca | 10 | 1085 | | | | | | | | Fecske Presszó | node |
2829269825 | Baross utca | 1 | 1082 | | | | | | | | Fogászati röntgen 3D CBCT és Vérvételi Centrum | node |
2829269826 | Baross utca | 3 | 1082 | | | | | | | | Flatlab | node |
2829269827 | Üllői út | 6 | 1085 | | | | | | | | Kálvin Szépségszalon | node |
2829269830 | Baross utca | 3 | 1082 | | | | | | | | Matrac Mix | node |
2829269831 | Baross utca | 4 | 1085 | | | | | | | | Mexico | node |
2829269832 | Baross utca | 6 | 1085 | | | | | | | | Minicopy | node |
2829269833 | Baross utca | 8 | 1085 | | | | | | | | Prága Kávéház és Teázó | node |
2829269835 | Baross utca | 6 | 1085 | | | | | | | | Resti | node |
2829269836 | Baross utca | 1 | 1082 | | | | | | | | Caffé Benito | node |
2829269837 | Üllői út | 6 | 1085 | | | | | | | | Speedfitness | node |
2829269840 | Baross utca | 1 | 1082 | | | | | | | | | node |
2829269841 | Üllői út | 6 | 1085 | | | | | | | | Vajnoczki ruhatisztító | node |
2829269842 | Baross utca | 3 | 1082 | | | | | | | | Yun | node |
2829269849 | Baross utca | 1 | 1082 | | | | | | | | Rukkola | node |
2829269850 | Baross utca | 3 | 1082 | | | | | | | | Üvegtechnika | node |
2833662851 | Üllői út | 24 | 1085 | | | | | | | | Antikvitás | node |
2833662852 | Baross utca | 17 | 1082 | | | | | | | | Beauty Depo | node |
2833662853 | Üllői út | 16/a | 1085 | | | | | | | | Borvirág Pince | node |
2833662854 | Üllői út | 16/a | 1085 | | | | | | | | Bécsiszelet | node |
2833662856 | Üllői út | 14 | 1085 | | | | | | | | | node |
2833662858 | Baross utca | 19 | 1082 | | | | | | | | Józsefvárosi Fidesz-KDNP iroda | node |
2833662860 | Üllői út | 16/b | 1085 | | | | | | | | Kézimunka Mesebolt | node |
2833662861 | Baross utca | 17 | 1082 | | | | | | | | Mister Söröző | node |
2833662862 | Üllői út | 14 | 1085 | | | | | | | | Aldi | node |
2833662863 | Baross utca | 20 | 1085 | | | | | | | | Omega szerviz | node |
2833662864 | Baross utca | 28 | 1085 | | | | | | | | Rajos szikvíz | node |
2833662865 | Üllői út | 16/a | 1085 | | | | | | | | Szonáta Zongoraterem | node |
2833662866 | Baross utca | 22-26 | 1085 | | | | | | | | VIII. kerületi munkaügyi kirendeltség | node |
2835815405 | Baross utca | 42 | 1085 | | | | | | | | BESTEP | node |
2835815406 | Baross utca | 36 | 1085 | | | | | | | | Babapont bababolt | node |
2835815407 | Üllői út | 30 | 1085 | | | | | | | | Egyszülős Központ Pest | node |
2835815408 | Mária utca | 56 | 1085 | | | | | | | | Bak és Társa Bútorszalon | node |
2835815409 | Baross utca | 32 | 1085 | | | | | | | | Baross 32 Csemege | node |
2835815410 | Baross utca | 38 | 1085 | | | | | | | | Fodrászat és kozmetika | node |
2835815411 | Baross utca | 38 | 1085 | | | | | | | | Fogászati szaküzlet | node |
2835815412 | Mária utca | 36 | 1085 | | | | | | | | Konyhabútor | node |
2835815413 | Üllői út | 32 | 1085 | | | | | | | | Képkeret Stúdió | node |
2835815414 | Üllői út | 32 | 1085 | | | | | | | | Küllőkezű Edward | node |
2835815415 | Baross utca | 30 | 1085 | | | | | | | | Lecsó vegyeskereskedés | node |
2835815416 | Üllői út | 32 | 1085 | | | | | | | | Logixity | node |
2835815417 | Baross utca | 32 | 1085 | | | | | | | | ArtEnto | node |
2835815418 | Baross utca | 32 | 1085 | | | | | | | | PHARMA-1 | node |
2835815419 | Baross utca | 38 | 1085 | | | | | | | | Pipi falatok | node |
2835815420 | Baross utca | 44 | 1085 | | | | | | | | Tóbiás Optika | node |
2835815421 | Mária utca | 36 | 1085 | | | | | | | | Teddy-Panni+1 | node |
2835815422 | Baross utca | 36 | 1085 | | | | | | | | Zádory & Faragó | node |
2835815424 | Üllői út | 32 | 1085 | | | | | | | | | node |
2847359808 | József körút | 71-73 | 1085 | | | | | | | | Aczél 3 Zálogház | node |
2847359809 | Üllői út | 34 | 1085 | | | | | | | | Amplifon | node |
2847359810 | József körút | 63 | 1085 | | | | | | | | Kello Tankönyvcentrum | node |
2847359811 | József körút | 65 | 1085 | | | | | | | | Azúr | node |
2847359812 | Baross utca | 48 | 1085 | | | | | | | | Baross cukrászda | node |
2847359813 | József körút | 71-73 | 1085 | | | | | | | | Billerbeck | node |
2847359814 | Üllői út | 36 | 1085 | | | | | | | | Lipóti Pékség | node |
2847359816 | József körút | 71-73 | 1085 | | | | | | | | Díszállat-eledel | node |
2847359817 | Baross utca | 41 | 1082 | | | | | | | | Era Banya Fodrász Tanya | node |
2847359818 | József körút | 59-61 | 1085 | | | | | | | | Fancy Home | node |
2847359819 | József körút | 69 | 1085 | | | | | | | | Fazekas Fotó | node |
2847359820 | József körút | 59-61 | 1085 | | | | | | | | CBD corner | node |
2847359821 | József körút | 71-73 | 1085 | | | | | | | | Focus Optika | node |
2847359822 | József körút | 67 | 1085 | | | | | | | | Frufru | node |
2847359823 | József körút | 77-79 | 1085 | | | | | | | | Férfi-női fodrászat | node |
2847359824 | József körút | 55-57 | 1085 | | | | | | | | Füst | node |
2847359825 | József körút | 69 | 1085 | | | | | | | | Generali | node |
2847359826 | Pál utca | 6 | 1085 | | | | | | | | Goju-Kai karate | node |
2847359827 | Baross utca | 47 | 1082 | | | | | | | | Gyümölcssziget | node |
2847359829 | Üllői út | 32 | 1085 | | | | | | | | | node |
2847359830 | József körút | 59-61 | 1085 | | | | | | | | Horgászbolt | node |
2847359831 | József körút | 69 | 1085 | | | | | | | | Horváth és Társai Szépségszalon | node |
2847359832 | Pál utca | 4 | 1085 | | | | | | | | | node |
2847359833 | Baross utca | 41 | 1082 | | | | | | | | Perzsa Piac | node |
2847359834 | Baross utca | 45 | 1082 | | | | | | | | Konyhabútor | node |
2847359835 | Üllői út | 32 | 1085 | | | | | | | | | node |
2847359836 | Baross utca | 45 | 1082 | | | | | | | | L+R Élelmiszer | node |
2847359837 | József körút | 67 | 1085 | | | | | | | | Laptopszaki | node |
2847359838 | József körút | 83 | 1085 | | | | | | | | Lotus shop | node |
2847359839 | József körút | 75 | 1085 | | | | | | | | Lóverseny Fogadás | node |
2847359840 | József körút | 75 | 1085 | | | | | | | | Zuzmó | node |
2847359841 | Üllői út | 30 | 1085 | | | | | | | | Hobby Művész | node |
2847359842 | József körút | 81 | 1085 | | | | | | | | Mill-R irodaszer | node |
2847359843 | József körút | 77-79 | 1085 | | | | | | | | Otthon Centrum | node |
2847359844 | Üllői út | 36 | 1085 | | | | | | | | Raiffeisen Bank | node |
2847359845 | Pál utca | 7 | 1085 | | | | | | | | Régiség & Retro | node |
2847359847 | József körút | 59-61 | 1085 | | | | | | | | Soli Trend Szolárium | node |
2847359848 | Baross utca | 50 | 1085 | | | | | | | | Szakdolgozat Copyrama | node |
2847359849 | József körút | 83 | 1085 | | | | | | | | Tunturi Fitnesz Szaküzlet | node |
2847359850 | Baross utca | 47 | 1082 | | | | | | | | Cseriti Pont Józsefváros | node |
2847359851 | Baross utca | 43 | 1082 | | | | | | | | Swaad Baross | node |
2847359852 | József körút | 59-61 | 1085 | | | | | | | | Zsolnay, Hollóházi Porcelán | node |
2847359853 | Üllői út | 30 | 1085 | | | | | | | | Zár-Vasalat-Kilincs | node |
2847359854 | Baross utca | 48 | 1085 | | | | | | | | b.boom | node |
2847359855 | Üllői út | 36 | 1085 | | | | | | | | | node |
2847359857 | Üllői út | 34 | 1085 | | | | | | | | | node |
2847359860 | Üllői út | 30 | 1085 | | | | | | | | | node |
2847359889 | Üllői út | 30 | 1085 | | | | | | | | Bég-Ker bolt élemiszer | node |
2847359890 | Baross utca | 41 | 1082 | | | | | | | | Óra | node |
2847359891 | Baross utca | 48 | 1085 | | | | | | | | 48-as egyetemi könyvesbolt | node |
2858398238 | Nagy Templom utca | 30 | 1082 | | | | | | | | Google Ground | node |
2934194830 | Népszínház utca | 30 | 1081 | | | | | | | | Tesco Expressz | node |
2935124805 | Rákóczi tér | 1 | 1084 | | | | | | | | Rákóczi Gyógyszertár | node |
2936152417 | Puskin utca | 24 | 1088 | | | | | | | | Altair Teaház | node |
2936188891 | Bíró Lajos utca | 68 | 1089 | | | | | | | | Török Barát | node |
2936217814 | Baross utca | 109 | 1083 | | | | | | | | Turul Török Élelmiszer és Húsüzlet | node |
2967495929 | Múzeum utca | 7 | 1088 | | | | | | | | Muzikum | node |
2967495931 | Reviczky utca | 1 | 1088 | | | | | | | | | node |
2967880318 | Teleki László tér | 5 | 1086 | | | | | | | | Gyógyhír Patika | node |
2968877012 | Reguly Antal utca | 1 | 1089 | | | | | | | | Kávégép szalon | node |
2969228466 | Szentkirályi utca | 17 | 1088 | | | | | | | | Coop Mini | node |
2969228467 | Szentkirályi utca | 37 | 1088 | | | | | | | | | node |
2969228468 | Bródy Sándor utca | 22 | 1088 | | | | | | | | Taste Hungary | node |
2969228469 | Szentkirályi utca | 34 | 1088 | | | | | | | | Szentkirályi szépségszalon | node |
2969228470 | Bródy Sándor utca | 22 | 1088 | | | | | | | | Tichyné és Lányai | node |
2969228471 | Bródy Sándor utca | 16 | 1088 | | | | | | | | Tudományos Ismeretterjesztő Társulat | node |
2969228480 | Pollack Mihály tér | 10 | 1088 | | | | | | | | | node |
2969228496 | Pollack Mihály tér | 8 | 1088 | | | | | | | | | node |
2969228504 | Pollack Mihály tér | 3 | 1088 | | | | | | | | | node |
2969228506 | Bródy Sándor utca | 3 | 1088 | | | | | | | | | node |
2969228507 | Bródy Sándor utca | 14 | 1088 | | | | | | | | | node |
2969228508 | Bródy Sándor utca | 7 | 1088 | | | | | | | | | node |
2969228511 | Bródy Sándor utca | 9 | 1088 | | | | | | | | | node |
2969228514 | Bródy Sándor utca | 22 | 1088 | | | | | | | | Órás | node |
2969902274 | Szentkirályi utca | 26 | 1088 | | | | | | | | Anikó férfi fodrászat | node |
2969902276 | Szentkirályi utca | 33-35 | 1088 | | | | | | | | Copystore | node |
2969902277 | Krúdy Gyula utca | 4 | 1088 | | | | | | | | Cvikker Optika | node |
2969902278 | Krúdy Gyula utca | 9 | 1088 | | | | | | | | Barczy | node |
2969902279 | Mikszáth Kálmán tér | 4 | 1088 | | | | | | | | Háziorvosi rendelő | node |
2969902280 | Szentkirályi utca | 29-31 | 1088 | | | | | | | | Kultúrcikk, régiség | node |
2969902282 | Krúdy Gyula utca | 6 | 1088 | | | | | | | | Versus | node |
2969902283 | Krúdy Gyula utca | 3 | 1088 | | | | | | | | Nova-Real | node |
2969902284 | Szentkirályi utca | 33-35 | 1088 | | | | | | | | Robinco | node |
2969902285 | Krúdy Gyula utca | 4 | 1088 | | | | | | | | Sera | node |
2969902286 | Krúdy Gyula utca | 4 | 1088 | | | | | | | | Tantuni House | node |
2969902288 | Krúdy Gyula utca | 9 | 1088 | | | | | | | | Vegyeskereskedés | node |
2969902289 | Krúdy Gyula utca | 4 | 1088 | | | | | | | | Meet U | node |
2969902544 | Krúdy Gyula utca | 13 | 1088 | | | | | | | | | node |
2971230015 | József körút | 47 | 1085 | | | | | | | | Bio Hair | node |
2971230016 | József körút | 49 | 1085 | | | | | | | | Shark n Roll | node |
2971230017 | Krúdy Gyula utca | 14 | 1088 | | | | | | | | Görög gyros & magyar főzelék | node |
2971230018 | József körút | 53 | 1085 | | | | | | | | Kati Pet Shop | node |
2971230019 | József körút | 49 | 1085 | | | | | | | | Női ruha készítés-javítás | node |
2971230020 | József körút | 53 | 1085 | | | | | | | | Kristály Cukrászda | node |
2971230021 | József körút | 51 | 1085 | | | | | | | | Partizán | node |
2971230022 | Krúdy Gyula utca | 12 | 1088 | | | | | | | | | node |
2971230023 | József körút | 51 | 1085 | | | | | | | | Wink | node |
2971230024 | József körút | 49 | 1085 | | | | | | | | Pizza King Express | node |
2972642444 | Gutenberg tér | 3 | 1088 | | | | | | | | Happy Corner | node |
2972642445 | Mária utca | 9 | 1085 | | | | | | | | Csemege Gyros | node |
2972642446 | Mária utca | 8 | 1085 | | | | | | | | House Beletage | node |
2972642447 | Mária utca | 19 | 1085 | | | | | | | | Metagame | node |
2972642448 | Mária utca | 5 | 1085 | | | | | | | | Volt egyszer egy Hangulat | node |
2972642449 | Mária utca | 19 | 1085 | | | | | | | | Trap | node |
2972642450 | Mária utca | 22 | 1085 | | | | | | | | Westquality | node |
2972642465 | Mária utca | 2 | 1085 | | | | | | | | Önvédelem oktatás | node |
2974999204 | Bródy Sándor utca | 23/b | 1088 | | | | | | | | Ari Kupsus Galéria | node |
2974999205 | Bródy Sándor utca | 38 | 1088 | | | | | | | | Boldog Teréz anya kápolna | node |
2974999206 | Bródy Sándor utca | 27 | 1088 | | | | | | | | Bombajóó | node |
2974999207 | Bródy Sándor utca | 46 | 1088 | | | | | | | | Trecikli | node |
2974999208 | Bródy Sándor utca | 25 | 1088 | | | | | | | | Ari Kupsus Gallery | node |
2974999209 | Horánszky utca | 1 | 1085 | | | | | | | | Curry House | node |
2974999210 | Bródy Sándor utca | 27 | 1088 | | | | | | | | Dentech | node |
2974999215 | Horánszky utca | 20 | 1085 | | | | | | | | Loyola Café | node |
2974999217 | Horánszky utca | 10 | 1085 | | | | | | | | Padron | node |
