@id | street | housenumber | postcode | place | housename | conscriptionnumber | flats | floor | door | unit | name | @type |
---|
459565006 | Kállói út | 71 | 4400 | | | | | | | | MOL | node |
1293287015 | Széna tér | | 4400 | | | | | | | | MOL | node |
1827811408 | Mező utca | 28-40 | 4400 | | | | | | | | Shell | node |
1827848554 | Rákóczi utca | 1 | 4400 | | | | | | | | OTP Bank | node |
1829164443 | Vasgyár utca | 18 | 4400 | | | | | | | | Orlen | node |
1946140345 | Dózsa György utca | 1 | 4400 | | | | | | | | Korona Hotel | node |
1946141358 | Zrínyi Ilona utca | 4-6 | 4400 | | | | | | | | McDonald's | node |
1947773800 | Vadastanya utca | 7 | 4246 | | | | | | | | | node |
2505731276 | Margaréta utca | 48 | 4405 | | | | | | | | Nyíregyháza 5. Posta | node |
2505735808 | Alma utca | 71 | 4405 | | | | | | | | Borbánya Patika | node |
2505777094 | Pitypang utca | 57 | 4405 | | | | | | | | Nemzeti Dohánybolt | node |
2505794235 | Alma utca | 13 | 4405 | | | | | | | | Roli abc | node |
2505796772 | Alma utca | 8 | 4405 | | | | | | | | Coop ABC | node |
2505799001 | Kállói út | 34-36 | 4405 | | | | | | | | Maczali Abc / Privát ABC | node |
2505807205 | Kállói út | | 4405 | | | | | | | | Aranykakas presszó | node |
2505844030 | Vércse utca | 16 | 4405 | | | | | | | | Relaxa Szépségház | node |
2510768326 | Margaretta utca | | 4405 | | | | | | | | Vela pékség | node |
2556194145 | Westsik Vilmos út | 24 | 4400 | | | | | | | | Benyó Autószerviz Kft. | node |
2610743986 | Nyugati 1. utca | 11 | 4400 | | | | | | | | Orlen | node |
2767238176 | Tiszavasvári út | | 4400 | | | | | | | | OMV | node |
2767262770 | Pazonyi út | 36 | 4400 | | | | | | | | Shell | node |
2777233518 | Tokaji út | | 4400 | | | | | | | | MOL | node |
2777346900 | Tokaji út | 35/A | 4400 | | | | | | | | | node |
2777347953 | Sirály utca | 1 | 4400 | | | | | | | | Rákóczi Csárda | node |
2777349369 | Búza tér | 2 | 4400 | | | | | | | | Unicum Pub | node |
2777350796 | Rákóczi utca | 26 | 4400 | | | | | | | | Nyíri Fészek Étterem | node |
2777367603 | Nagy Imre tér | 1 | 4400 | | | | | | | | Spar | node |
2783037658 | Tompa Mihály utca | 1 | 4400 | | | | | | | | Dózis söröző | node |
2783039750 | Szarvas utca | | 4400 | | | | | | | | CBA | node |
2783447172 | Ferenc körút | 2 | 4400 | | | | | | | | Coop | node |
2967148859 | Bocskai utca | 15 | 4400 | | | | | | | | Cafe Frei | node |
2967148860 | Hősök tere | 7 | 4400 | | | | | | | | CIB Bank | node |
2993092020 | László utca | 10 | 4400 | | | | | | | | OTP Bankomat ATM | node |
2993094407 | Szent István utca | 68 | 4400 | | | | | | | | OTP Bankomat ATM | node |
2993101048 | Pazonyi út | 36 | 4400 | | | | | | | | OTP Bankomat ATM | node |
3016142615 | Dózsa György utca | 11 | 4400 | | FHB Nyíregyházi fiók | | | | | | FHB Bank | node |
3017507388 | Hősök tere | 10 | 4400 | | | | | | | | Platán gyógyszertár | node |
3029317254 | Orosi út | 22 | 4400 | | | | | | | | Shell | node |
3029423476 | Nagy Imre tér | 1 | 4400 | | | | | | | | Erste Bank | node |
3029441481 | Kossuth utca | 8/a | 4400 | | | | | | | | Reál | node |
3029462408 | Körte utca | 16/B | 4400 | | | | | | | | Körte utcai Orvosi Rendelő (Dr. Gulyás Gábor) | node |
3029704530 | Sóstói út | 1 | 4400 | | | | | | | | 2 Praxis Nyíregyháza Sóstói | node |
3029726609 | Sólyom utca | 22-24 | 4400 | | | | | | | | Giri Gyros | node |
3034000907 | Búza utca | 32 | 4400 | | | | | | | | Búza Patika | node |
3040850213 | | | 4400 | | | | | | | | Felsőpázsit | node |
3042972155 | Búza tér | 23 | 4400 | | | | | | | | Vadvirág söröző | node |
3044092740 | Kossuth utca | 33 | 4400 | | | | | | | | Óriás Hambi & Gyri Bár | node |
3044096166 | Kossuth utca | 39 | 4400 | | | | | | | | Meteor Gyros Bár | node |
3044156776 | Körte utca | 21 | 4400 | | | | | | | | Körte Patika | node |
3045114602 | Őz köz | 2 | 4400 | | | | | | | | Absollult 2.0 | node |
3045611160 | Kossuth utca | 25 | 4400 | | | | | | | | Jafi Pizzéria, Étterem, Söröző | node |
3047310871 | Szabadság tér | 12/A | 4400 | | | | | | | | Korona Gyógyszertár | node |
3066780992 | Petőfi utca | 2 | 4400 | | | | | | | | Bástya söröző | node |
3066780995 | Rákóczi utca | | 4400 | | | | | | | | Nyíri Fészek söröző | node |
3066786127 | Rákóczi utca | | 4400 | | | | | | | | Rossmann | node |
3066792059 | Rákóczi utca | 24 | 4400 | | | | | | | | Dibri | node |
3066797042 | Sóstói út | 24/a | 4400 | | | | | | | | Stadion söröző | node |
3068674060 | Búza tér | 7a | 4400 | | | | | | | | Levendula Gyógyszertár | node |
3070853645 | Sóstói út | 31/b | 4401 | | | | | | | | Posta | node |
3070853646 | Sóstói út | 31/b | 4400 | | | | | | | | OTP Bank | node |
3070893191 | Sirály utca | 3 | 4400 | | | | | | | | Frutti Csemege | node |
3070910640 | Sátor utca | 1 | 4400 | | | | | | | | Pirike Büfé | node |
3070910644 | Szent Flórián tér | | 4400 | | | | | | | | Non-Stop | node |
3070910645 | Árok utca | 13 | 4400 | | | | | | | | Mini ABC | node |
3070926445 | Bethlen Gábor utca | 14 | 4400 | | | | | | | | Kis Elefánt | node |
3070926462 | Hősök tere | 3 | 4400 | | | | | | | | Kormányablak | node |
3070989719 | Toldi utca | 97 | 4400 | | | | | | | | Gól Presszó | node |
3070989720 | Huszár sor | 1 | 4400 | | | | | | | | Ginis Italnagyker | node |
3074051174 | Állomás tér | 1-2 | 4402 | | | | | | | | Posta | node |
3075965245 | Tokaji út | 4 | 4400 | | | | | | | | Autópiac | node |
3082962194 | Prága utca | 5/a | 4404 | | | | | | | | Posta | node |
3083080234 | Sóstói út | 31/b | 4400 | | | | | | | | HPC Seven Dinner | node |
3084897896 | Fenyő utca | 1 | 4435 | | | | | | | | Posta | node |
3085193610 | Vasgyár utca | 2 | 4400 | | | | | | | | Bogi Sport 2 | node |
3085253212 | | | 4400 | | | | | | | | Piac patika | node |
3085297166 | Szegfű utca | 75 | 4400 | | | | | | | | Cinema City | node |
3085303171 | Hősök tere | 5 | 4401 | | | | | | | | Vármegyei Kormányhivatal | node |
3086741576 | Benczúr tér | | 4400 | | | | | | | | Rózsakert Szabadtéri Színpad mozi és színház | node |
3091348321 | Északi körút | 1 | 4400 | | | | | | | | Nemzeti Dohánybolt | node |
3091349719 | Kossuth utca | 33-35 | 4400 | | | | | | | | Nemzeti Dohánybolt | node |
3091350952 | Mező utca | 15 | 4400 | | | | | | | | Nemzeti Dohánybolt | node |
3091351307 | Búza tér | 15/a | 4400 | | | | | | | | Nemzeti Dohánybolt | node |
3091351374 | Árok utca | 13 | 4400 | | | | | | | | Nemzeti Dohánybolt | node |
3091352907 | Szent Flórián tér | 1 | 4400 | | | | | | | | Nemzeti Dohánybolt | node |
3091353274 | Nyírfa tér | 1 | 4400 | | | | | | | | Nemzeti Dohánybolt | node |
3091355780 | Debreceni út | 99 | 4405 | | | | | | | | Nemzeti Dohánybolt | node |
3091373030 | Sóstói út | 2-4 | 4400 | | | | | | | | | node |
3091384955 | Búza tér | 6c | 4400 | | | | | | | | | node |
3091389278 | Rákóczi utca | 100 | 4400 | | | | | | | | Kerékpárbolt és Szerviz | node |
3091438225 | Lujza utca | 9 | 4405 | | | | | | | | OPLUS | node |
3097642240 | Sóstói út | 31/B | 4400 | | | | | | | | Központi Könytár és Szépirodalmi Információs Központ | node |
3097649104 | Hősök tere | 1 | 4400 | | | | | | | | BENU Gyógyszertár | node |
3097653393 | Kossuth tér | 3 | 4400 | | | | | | | | Budapest Bank | node |
3145982645 | Pazonyi út | 36 | 4400 | | | | | | | | Decathlon Nyíregyháza | node |
3145982646 | Pazonyi út | 37 | 4400 | | | | | | | | XXL | node |
3148167431 | Pazonyi út | 37 | 4400 | | | | | | | | Régió Játék | node |
3148174395 | Sirály utca | 1 | 4400 | | | | | | | | | node |
3149380243 | Kállói út | | 4405 | | | | | | | | Borbányai piac | node |
3159364465 | Dózsa György utca | 1 | 4400 | | | | | | | | Like Cafe | node |
3159366379 | Rákóczi utca | 19 | 4400 | | | | | | | | Blues Café | node |
3159384957 | Sóstói út | 24 | 4400 | | | | | | | | Mama Mia | node |
3172414763 | Debreceni út | 248 | 4411 | | | | | | | | Posta | node |
3172420509 | Bolyai tér | | 4400 | | | | | | | | Bogár Fűszer Csemege | node |
3172423322 | Cimbalom utca | 2 | 4433 | | | | | | | | Posta | node |
3172425844 | Család utca | 51/b | 4410 | | | | | | | | Posta | node |
3172459269 | Fő utca | 7 | 4551 | | | | | | | | Posta | node |
3175662536 | Pazonyi út | 37 | 4400 | | | | | | | | | node |
3175746307 | Nagy Imre tér | 1 | 4400 | | | | | | | | Expert | node |
3175746308 | Hősök tere | 9 | 4400 | | | | | | | | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja | node |
3177298268 | Fazekas János tér | 9 | 4400 | | | | | | | | Coop | node |
3198412834 | Széchenyi utca | 45 | 4400 | | | | | | | | Szent Antal-templom | node |
3198716501 | Szegfű utca | 75 | 4400 | | | | | | | | | node |
3198722626 | Szalag utca | 33 | 4400 | | | | | | | | Örökös Kerékvár üzletház | node |
3203353627 | Kossuth utca | 27 | 4400 | | | | | | | | City Hamburger Gyros | node |
3209724882 | Petőfi tér | 1 | 4400 | | | | | | | | Papa Preszója | node |
3218452181 | Bethlen Gábor utca | 6 | 4400 | | | | | | | | | node |
3218452182 | Vay Ádám körút | 4-6 | 4400 | | | | | | | | Stop Mobile | node |
3218452511 | Nagy Imre tér | 1 | 4400 | | | | | | | | T-Mobile | node |
3218452512 | Tompa Mihály utca | 1 | 4400 | | | | | | | | Vodafone | node |
3229433985 | Vay Ádám körút | 2-4 | 4400 | | | | | | | | Total Gyros | node |
3229433986 | Kossuth utca | 50 | 4400 | | | | | | | | Jessica Pub | node |
3259731374 | Nagy Imre tér | 1 | 4400 | | | | | | | | dm | node |
3279497173 | Állomás tér | 2 | 4400 | | | | | | | | Állomás Gyros | node |
3279497177 | Petőfi tér | 1 | 4400 | | | | | | | | Nemzeti Dohánybolt | node |
3292273498 | Szent István utca | 1 | 4400 | | | | | | | | Luther Teaház | node |
3301037605 | Kossuth tér | 1 | 4400 | | | | | | | | Retro Terasz | node |
3301037606 | Kossuth tér | 1 | 4400 | | | | | | | | Szifon Espresso Bár | node |
3301318361 | Búza tér | 23 | 4400 | | | | | | | | Szentmiklóssy | node |
3301319392 | Hatzel tér | 1 | 4400 | | | | | | | | 100 Éves Patika | node |
3308332071 | Tokaji út | 4 | 4400 | | | | | | | | Vásártéri húspavilon | node |
3309922764 | Kossuth utca | 46 | 4400 | | | | | | | | Borháló | node |
3368302843 | Vay Ádám körút | 20 | 4400 | | | | | | | | Cutler Gym | node |
3368354268 | Kossuth utca | 68 | 4400 | | | | | | | | Szabolcs Takarékszövetkezet | node |
3369746706 | Tokaji út | 3b | 4400 | | | | | | | | Timo-Moto Kft. | node |
3369747255 | Állomás tér | 5 | 4400 | | | | | | | | Két Koma vendéglő | node |
3369813475 | Toldi utca | 63/A | 4400 | | | | | | | | Príma Pékség | node |
3370909872 | Bethlen Gábor utca | 4 | 4401 | | | | | | | | | node |
3389675160 | Szalag utca | 33 | 4400 | | | | | | | | Örökös Kerékvár és Fitness Stúdió | node |
3390679674 | Debreceni út | 293 | 4400 | | | | | | | | Szuro-Trade Kft. Központi telephely | node |
3391075261 | Debreceni út | 61 | 4400 | | | | | | | | Nemzeti Dohánybolt | node |
3391084697 | Debreceni út | 246 | 4405 | | | | | | | | Nemzeti Dohánybolt | node |
3393172951 | Vasgyár utca | 2 | 4400 | | | | | | | | Remény Gyógyszertár | node |
3393230166 | Nagy Imre tér | 1 | 4400 | | | | | | | | Capri Italiano | node |
3393239170 | Rákóczi utca | 8 | 4400 | | | | | | | | Nemzeti Dohánybolt | node |
3393255927 | Bethlen Gábor utca | 2 | 4400 | | | | | | | | Gedeon Kézműves Söröző | node |
3393827764 | Korányi Frigyes utca | 14 | 4400 | | | | | | | | Shell | node |
3393966416 | Szegély utca | 3 | 4432 | | | | | | | | Privát Aktív Bevársárló Centrum | node |
3394045251 | Nagy Imre tér | 1 | 4400 | | | | | | | | Deichmann | node |
3394982344 | Petőfi utca | 18 | 4400 | | | | | | | | Reál | node |
3397948942 | Tünde utca | 7 | 4405 | | | | | | | | Coop C+C | node |
3404225795 | Őz köz | | 4400 | | | | | | | | Belvárosi Állatklinika | node |
3408346671 | Bercsényi utca | 1 | 4400 | | | | | | | | Korona Pékség | node |
3410043778 | Állomás tér | | 4400 | | | | | | | | Nemzeti Dohánybolt | node |
3414405413 | Sóstói út | 28 | 4400 | | | | | | | | 5 Let Központ | node |
3414438676 | Korányi Frigyes utca | 16/b | 4400 | | | | | | | | Régiség piac | node |
3419876297 | Nagy Imre tér | 1 | 4400 | | | | | | | | Humanic | node |
3419876298 | Nagy Imre tér | 1 | 4400 | | | | | | | | Hervis | node |
3419883998 | Jókai tér | | 4400 | | | | | | | | Exclusive Change | node |
3442891911 | Debreceni út | 99 | 4405 | | | | | | | | OMV | node |
3455497240 | Pazonyi út | 39/a | 4400 | | | | | | | | Takko | node |
3455499024 | Pazonyi út | 39/a | 4400 | | | | | | | | C&A | node |
3455503926 | Pazonyi út | 39/a | 4400 | | | | | | | | Deichmann | node |
3455511427 | Pazonyi út | 39/A | 4400 | | | | | | | | dm | node |
3455511596 | Pazonyi út | 39/a | 4400 | | | | | | | | Patika | node |
3455511597 | Pazonyi út | 39/a | 4400 | | | | | | | | KiK | node |
3455517149 | Pazonyi út | 39/a | 4400 | | | | | | | | Euronics | node |
3455517150 | Pazonyi út | 39/a | 4400 | | | | | | | | CCC | node |
3467701926 | Vay Ádám körút | 4-6 | 4400 | | | | | 1 | 106 | | Nyírtávhő Nyíregyházi Távhő Szolgáltató Kft. | node |
3471703756 | Nagy Imre tér | 1 | 4400 | | | | | | | | UniCredit Bank | node |
3471703757 | Nagy Imre tér | 1 | 4400 | | | | | | | | Korzó Pékség | node |
3471703759 | Nagy Imre tér | 1 | 4400 | | | | | | | | 576 | node |
3488372737 | Váci Mihály utca | 39/a | 4400 | | | | | | | | Szivárvány mini ABC | node |
3488372748 | Kert utca | 37 | 4400 | | | | | | | | Kert Gyros | node |
3488372755 | Vasgyár utca | 10 | 4400 | | | | | | | | Kocsár autósbolt | node |
3488372756 | Pazonyi út | | 4400 | | | | | | | | Orlen | node |
3488372781 | Borsos utca | 15/A | 4400 | | | | | | | | Labirintus Presszó | node |
3488374020 | Kossuth utca | 35 | 4400 | | | | | | | | Hasi Gold Pékség | node |
3500825614 | Tiszavasvári út | 37 | 4400 | | | | | | | | Kertvárosi Kerékpár | node |
3501622131 | Szarvas utca | 2-4 | 4400 | | | | | | | | Profi Bringa Kerékpárszaküzlet és Szerviz | node |
3501626667 | Szegfű utca | 53 | 4400 | | | | | | | | Bogi Sport | node |
3508189574 | Állomás tér | | 4400 | | | | | | | | Forgalmi iroda | node |
3508233568 | Petőfi tér | 2 | 4400 | | | | | | | | 1. Jegypénztár | node |
3510148945 | Vasvári Pál utca | 81-83 | 4400 | | | | | | | | Magyar Fagyizó | node |
3530583433 | Hímes utca | 34 | 4400 | | | | | | | | | node |
3532526295 | Szent Flórián tér | 1 | 4400 | | | | | | | | Kemencés Pizzéria | node |
3532526296 | Vasvári Pál utca | 10 | 4400 | | | | | | | | Momento Pizza | node |
3532548236 | Schmidt Mihály utca | 1 | 4400 | | | | | | | | Pizza Maffia | node |
3532548238 | Jósa András utca | 1 | 4400 | | | | | | | | Mozarella Pizzéria | node |
3565046300 | Barzó utca | 1 | 4551 | | | | | | | | Barzó Állatgyógyászati Centrum | node |
3596560061 | Jókai tér | 4-6 | 4400 | | | | | | | | Yettel | node |
3658055708 | Petőfi tér | | 4400 | | | | | | | | Park Büfé | node |
3714678728 | Állomás tér | 1 | 4400 | | | | | | | | Pék Pont | node |
3716773155 | Sóstói út | 24/a | 4400 | | | | | | | | Nyíregyházi Teniszklub | node |
3733267310 | Hatzel tér | 10 | 4400 | | | | | | | | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyeztetési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya | node |
3733267311 | Keleti Márton utca | 1 | 4403 | | | | | | | | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Élelmiszer-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály | node |
3733269206 | Szabadság tér | 4 | 4400 | | | | | | | | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Ügyfélszolgálat | node |
3733284724 | Vörösmarty tér | 3 | 4400 | | | | | | | | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Egészségbiztosítási Osztály | node |
3733294004 | Kereszt utca | 9 | 4400 | | | | | | | | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály | node |
3733294008 | Kölcsey Ferenc utca | 12 | 4400 | | | | | | | | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály | node |
3733294009 | Báthori utca | 13 | 4400 | | | | | | | | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály | node |
3753038792 | Ady Endre utca | 2 | 4400 | | | | | | | | Bringa Király | node |
3753043775 | Dózsa György utca | 50 | 4400 | | | | | | | | Bike Shop | node |
3753043777 | Ungvár sétány | 7 | 4400 | | | | | | | | Zár és Kerékpár Üzlet | node |
3753048106 | Négyes huszárok útja | | 4400 | | | | | | | | Q1 Kerékpárszalon | node |
3753051845 | Rákóczi utca | 33 | 4400 | | | | | | | | Gyetkó Family Kerékpár Üzlet | node |
3759011874 | Lászlócsere dűlő | 15 | 4405 | | | | | | | | Rádió - Tv múzeum | node |
3759034036 | Eötvös utca | 9/a | 4400 | | | | | | | | Best FM | node |
3759862124 | Rákóczi utca | 48 | 4400 | | | | | | | | | node |
3759880773 | Szegfű utca | 75 | 4400 | | | | | | | | | node |
3759880774 | Szegfű utca | 75 | 4400 | | | | | | | | dm | node |
3759881841 | Szegfű utca | 75 | 4400 | | | | | | | | | node |
3759881842 | Szegfű utca | 75 | 4400 | | | | | | | | Fornetti | node |
3759881844 | Szegfű utca | 75 | 4400 | | | | | | | | City Dinner | node |
3759881845 | Szegfű utca | 75 | 4400 | | | | | | | | Bangkok Thai Büfé | node |
3759881846 | Szegfű utca | 75 | 4400 | | | | | | | | Grill Mix | node |
3759891404 | Szegfű utca | 75 | 4400 | | | | | | | | Don Papa Pizzéria | node |
3759891405 | Szegfű utca | 75 | 4400 | | | | | | | | Plaza Caffe | node |
3759894261 | Szegfű utca | 75 | 4400 | | | | | | | | Kínai Gyorsbüfé | node |
3822488097 | Búza tér | 15/A | 4400 | | | | | | | | Coop | node |
3822488098 | Búza utca | 23 | 4400 | | | | | | | | Szabolcs-Coop Zrt. | node |
3822560596 | Eperjes utca | 17 | 4400 | | | | | | | | Coop | node |
3822573170 | Alma utca | 8 | 4405 | | | | | | | | Coop | node |
3849589661 | Benczúr tér | 4 | 4400 | | | | | | | | Nagy és Fiai Kft. | node |
3850071568 | Kond utca | 168 | 4400 | | | | | | | | Háziorvosi rendelő | node |
3850071569 | Kond utca | 9 | 4400 | | | | | | | | Ózon mini ABC | node |
3850119757 | Ungvár sétány | 23/A | 4400 | | | | | | | | Jósa Faló | node |
3850119758 | Ungvár sétány | 23/B | 4400 | | | | | | | | | node |
3850262857 | Ungvár sétány | 23/C | 4400 | | | | | | | | Százszorszép Üzlet | node |
3850262858 | Ungvár sétány | 27 | 4400 | | | | | | | | Tanüzem | node |
3850262859 | Ungvár sétány | 25 | 4400 | | | | | | | | Frigotti Pékáru | node |
3852123617 | Ungvár sétány | 33/B | 4400 | | | | | | | | Jósavárosi Lottózó | node |
3852123618 | Ungvár sétány | 33/A | 4400 | | | | | | | | Jósavárosi Művelődési Ház | node |
3852123620 | Ungvár sétány | 29/B | 4400 | | | | | | | | Ajándékbolt | node |
3852123621 | Ungvár sétány | 29/A | 4400 | | | | | | | | Privát max | node |
3852123622 | Ungvár sétány | 27/A | 4400 | | | | | | | | Ilecskó Húsbolt | node |
3853305657 | Ungvár sétány | 10/C | 4400 | | | | | | | | Jonatán Büfé | node |
3853305658 | Ungvár sétány | 10/B | 4400 | | | | | | | | Jázmin Virágüzlet | node |
3853305660 | Ungvár sétány | 10/A | 4400 | | | | | | | | | node |
3853305661 | Ungvár sétány | 11 | 4400 | | | | | | | | 100-as sétány | node |
3853305662 | Ungvár sétány | 9 | 4407 | | | | | | | | Posta | node |
3853305663 | Ungvár sétány | 5 | 4400 | | | | | | | | Westsik Vilmos Pékség Mintaboltja | node |
3864894787 | Magtár utca | 2 | 4551 | | | | | | | | Ferenczik Autószerviz | node |
3864894793 | Magtár utca | 1 | 4551 | | | | | | | | Madura 2003 Vas és Fémszerkezet Gyártása | node |
3864894798 | Csap utca | 3b | 4551 | | | | | | | | Kerti Kisgép Szerelő | node |
3890738170 | Jósa András utca | 15 | 4400 | | | | | | | | Jósa csemegebolt | node |
3892207289 | Pazonyi tér | | 4400 | | | | | | | | Kék-Fehér Eszpresszó | node |
3895333535 | Északi körút | 44 | 4400 | | | | | | | | | node |
3895333536 | Északi körút | 46 | 4400 | | | | | | | | | node |
3895333537 | Északi körút | 48 | 4400 | | | | | | | | | node |
3895333538 | Északi körút | 38 | 4400 | | | | | | | | | node |
3895333539 | Északi körút | 40 | 4400 | | | | | | | | | node |
3895333540 | Északi körút | 42 | 4400 | | | | | | | | | node |
3895333541 | Északi körút | 32 | 4400 | | | | | | | | | node |
3895333542 | Északi körút | 34 | 4400 | | | | | | | | | node |
3895333543 | Északi körút | 36 | 4400 | | | | | | | | | node |
3895333544 | Északi körút | 26 | 4400 | | | | | | | | | node |
3895333545 | Északi körút | 28 | 4400 | | | | | | | | | node |
3895333546 | Északi körút | 30 | 4400 | | | | | | | | | node |
3895333547 | Északi körút | 20 | 4400 | | | | | | | | | node |
3895333548 | Északi körút | 22 | 4400 | | | | | | | | | node |
3895333549 | Északi körút | 24 | 4400 | | | | | | | | | node |
3895333550 | Északi körút | 14 | 4400 | | | | | | | | | node |
3895333551 | Északi körút | 16 | 4400 | | | | | | | | | node |
3895333552 | Északi körút | 18 | 4400 | | | | | | | | | node |
3895333553 | Északi körút | 8 | 4400 | | | | | | | | | node |
3895333554 | Északi körút | 10 | 4400 | | | | | | | | | node |
3895333555 | Északi körút | 12 | 4400 | | | | | | | | | node |
3895338806 | Őz köz | 49 | 4400 | | | | | | | | | node |
3895338807 | Őz köz | 51 | 4400 | | | | | | | | | node |
3895338808 | Őz köz | 53 | 4400 | | | | | | | | | node |
3895338809 | Vasvári Pál utca | 60 | 4400 | | | | | | | | | node |
3895338810 | Vasvári Pál utca | 62 | 4400 | | | | | | | | | node |
3895338811 | Vasvári Pál utca | 64 | 4400 | | | | | | | | | node |
3895338812 | Északi körút | 1 | 4400 | | | | | | | | | node |
3895338813 | Északi körút | 3 | 4400 | | | | | | | | | node |
3895338814 | Északi körút | 5 | 4400 | | | | | | | | | node |
3895338815 | Északi körút | 7 | 4400 | | | | | | | | | node |
3895338816 | Északi körút | 9 | 4400 | | | | | | | | | node |
3895338817 | Északi körút | 11 | 4400 | | | | | | | | | node |
3895338818 | Vasvári Pál utca | 54 | 4400 | | | | | | | | | node |
3895338819 | Vasvári Pál utca | 56 | 4400 | | | | | | | | | node |
3895338820 | Vasvári Pál utca | 58 | 4400 | | | | | | | | | node |
3895338821 | Vasvári Pál utca | 48 | 4400 | | | | | | | | | node |
3895338822 | Vasvári Pál utca | 50 | 4400 | | | | | | | | | node |
3895338823 | Vasvári Pál utca | 52 | 4400 | | | | | | | | | node |
3895348428 | Vasvári Pál utca | 42 | 4400 | | | | | | | | | node |
3895348429 | Vasvári Pál utca | 44 | 4400 | | | | | | | | | node |
3895348430 | Vasvári Pál utca | 46 | 4400 | | | | | | | | | node |
3895348431 | Vasvári Pál utca | 5 | 4400 | | | | | | | | | node |
3895348432 | Vasvári Pál utca | 7 | 4400 | | | | | | | | | node |
3895348433 | Vasvári Pál utca | 9 | 4400 | | | | | | | | | node |
3895348434 | Vasvári Pál utca | 11 | 4400 | | | | | | | | | node |
3895348435 | Vasvári Pál utca | 13 | 4400 | | | | | | | | | node |
3895348436 | Vasvári Pál utca | 15 | 4400 | | | | | | | | | node |
3895348437 | Vasvári Pál utca | 17 | 4400 | | | | | | | | | node |
3895348438 | Vasvári Pál utca | 19 | 4400 | | | | | | | | | node |
3895348439 | Vasvári Pál utca | 21 | 4400 | | | | | | | | | node |
3895348440 | Vasvári Pál utca | 23 | 4400 | | | | | | | | | node |
3895348441 | Vasvári Pál utca | 25 | 4400 | | | | | | | | | node |
3895348442 | Vasvári Pál utca | 27 | 4400 | | | | | | | | | node |
3895356655 | Vasvári Pál utca | 29 | 4400 | | | | | | | | | node |
3895356656 | Vasvári Pál utca | 31 | 4400 | | | | | | | | | node |
3895356957 | Vasvári Pál utca | 33 | 4400 | | | | | | | | | node |
3895356958 | Vasvári Pál utca | 35 | 4400 | | | | | | | | | node |
3895356959 | Vasvári Pál utca | 37 | 4400 | | | | | | | | | node |
3895356960 | Vasvári Pál utca | 39 | 4400 | | | | | | | | | node |
3895404466 | Ferenc körút | 1 | 4400 | | | | | | | | | node |
3895404467 | Ferenc körút | 3 | 4400 | | | | | | | | | node |
3895404468 | Ferenc körút | 5 | 4400 | | | | | | | | | node |
3895404469 | Ferenc körút | 7 | 4400 | | | | | | | | | node |
3895404470 | Ferenc körút | 9 | 4400 | | | | | | | | | node |
3895404471 | Ferenc körút | 13 | 4400 | | | | | | | | | node |
3895404472 | Ferenc körút | 15 | 4400 | | | | | | | | | node |
3895404473 | Ferenc körút | 17 | 4400 | | | | | | | | | node |
3895404474 | Ferenc körút | 19 | 4400 | | | | | | | | | node |
3895404475 | Ferenc körút | 21 | 4400 | | | | | | | | | node |
3895404476 | Ferenc körút | 23 | 4400 | | | | | | | | | node |
3895404477 | Ferenc körút | 25 | 4400 | | | | | | | | | node |
3895404478 | Ferenc körút | 27 | 4400 | | | | | | | | | node |
3895404479 | Ferenc körút | 29 | 4400 | | | | | | | | | node |
3895404480 | Ferenc körút | 31 | 4400 | | | | | | | | | node |
3895404481 | Ferenc körút | 33 | 4400 | | | | | | | | | node |
3895422349 | Ferenc körút | 35 | 4400 | | | | | | | | | node |
3895422350 | Ferenc körút | 37 | 4400 | | | | | | | | | node |
3895422351 | Ferenc körút | 39 | 4400 | | | | | | | | | node |
3895422352 | Ferenc körút | 41 | 4400 | | | | | | | | | node |
3895422353 | Ferenc körút | 43 | 4400 | | | | | | | | | node |
3895422354 | Ferenc körút | 45 | 4400 | | | | | | | | | node |
3895422355 | Ferenc körút | 47 | 4400 | | | | | | | | | node |
3895422356 | Ferenc körút | 49 | 4400 | | | | | | | | | node |
3895438955 | Ferenc körút | 2 | 4400 | | | | | | | | | node |
3895438956 | Ferenc körút | 4 | 4400 | | | | | | | | | node |
3895439857 | Sóstói út | 1 | 4400 | | | | | | | | | node |
3895439858 | Sóstói út | 3 | 4400 | | | | | | | | | node |
3895439863 | Ferenc körút | 14 | 4400 | | | | | | | | | node |
3895439864 | Ferenc körút | 16 | 4400 | | | | | | | | | node |
3895439865 | Ferenc körút | 18 | 4400 | | | | | | | | | node |
3895439866 | Ferenc körút | 20 | 4400 | | | | | | | | | node |
