@id | name | highway | service | surface | leisure | @type |
---|---|---|---|---|---|---|
24463042 | Bocskai utca | primary | asphalt | way | ||
25882562 | Bethlen Gábor utca | tertiary | asphalt | way | ||
25882574 | Szent István utca | tertiary | way | |||
25882597 | Debreceni út | tertiary | asphalt | way | ||
27914425 | Sóstói út | secondary | way | |||
28179953 | Luther utca | tertiary | asphalt | way | ||
30002475 | Móricz Zsigmond utca | secondary | asphalt | way | ||
31453865 | Korányi Frigyes utca | tertiary | asphalt | way | ||
31453933 | Pazonyi tér | tertiary | asphalt | way | ||
33143028 | Irsai Gusztáv utca | tertiary | asphalt | way | ||
59604820 | Táltos utca | residential | way | |||
70233084 | Felsősimai út | secondary | way | |||
70237509 | Alsóbadur utca | tertiary | way | |||
70237727 | Debreceni út | tertiary | asphalt | way | ||
70237756 | Nyugati 1. utca | unclassified | way | |||
70237757 | Nyugati 1. utca | unclassified | way | |||
70237764 | Debreceni út | tertiary | asphalt | way | ||
70237771 | Nyugati 1. utca | unclassified | way | |||
70239667 | Debreceni út | tertiary | asphalt | way | ||
83091211 | Kincs köz | residential | gravel | way | ||
83091216 | Templom utca | residential | way | |||
84736900 | Tünde utca | tertiary | asphalt | way | ||
100277155 | Országzászló tér | tertiary | way | |||
100277169 | Egyház utca | tertiary | asphalt | way | ||
100277170 | Berenát utca | residential | asphalt | way | ||
103146318 | Kosbor utca | unclassified | asphalt | way | ||
103146323 | Tavasz utca | residential | asphalt | way | ||
103146325 | Belső körút | residential | way | |||
103146337 | Országzászló tér | tertiary | asphalt | way | ||
103146338 | Széchenyi utca | tertiary | asphalt | way | ||
103146341 | Hősök tere | residential | way | |||
103146344 | Hunyadi utca | primary | asphalt | way | ||
106896301 | Sátor utca | residential | asphalt | way | ||
106896307 | Kossuth Lajos utca | residential | ground | way | ||
107310866 | Gólyahír utca | residential | ground | way | ||
107310870 | Csongor utca | residential | asphalt | way | ||
107310871 | Pannónia utca | residential | way | |||
107310872 | Csabagyöngye utca | residential | way | |||
107310873 | Csősz utca | residential | way | |||
107310875 | Kökörcsin utca | residential | gravel | way | ||
107310876 | Gólyahír köz | residential | ground | way | ||
107310878 | Sikló utca | residential | way | |||
107310879 | Izabella utca | residential | way | |||
107310880 | Egres köz | residential | way | |||
107310881 | Kollégium utca | residential | way | |||
107310884 | Pajzsikafű utca | residential | ground | way | ||
107310885 | Jonatán utca | track | way | |||
107310886 | Boglárka utca | residential | way | |||
107310887 | Kocsány utca | residential | unpaved | way | ||
107310888 | Kincs utca | residential | asphalt | way | ||
107310889 | Csongor utca | residential | gravel | way | ||
107310891 | Rizling utca | residential | way | |||
107310894 | Szamos utca | residential | asphalt | way | ||
107335852 | Borbála utca | residential | way | |||
107335853 | Attila utca | residential | way | |||
107335854 | Csalogány köz | residential | way | |||
107335856 | Tölgyes utca | residential | asphalt | way | ||
107335857 | Jácint köz | residential | ground | way | ||
107335859 | Sövény utca | residential | way | |||
107335860 | Szabó Lőrinc utca | residential | way | |||
107335862 | Szivárvány utca | residential | way | |||
107335863 | Szódaház utca | residential | asphalt | way | ||
107335864 | Zerge utca | residential | way | |||
107335865 | Gulyás Pál utca | residential | way | |||
107335866 | Jácint utca | residential | ground | way | ||
107335867 | Csillagfény utca | residential | ground | way | ||
107335868 | Álmos utca | residential | way | |||
107335869 | Aranykalász sor | residential | way | |||
107335872 | Hattyú utca | residential | way | |||
107335873 | Jázmin utca | residential | way | |||
107335874 | Keselyűs sor | residential | ground | way | ||
107335875 | Vénusz utca | residential | way | |||
107335876 | Ricsa dűlő | residential | ground | way | ||
107335877 | Erdész utca | residential | way | |||
107335880 | Magdolna utca | residential | way | |||
107335882 | Napfény utca | residential | asphalt | way | ||
107335883 | Ilona utca | residential | way | |||
107335884 | Zivatar utca | residential | way | |||
107335885 | Gyula utca | residential | way | |||
107335887 | Harmat utca | residential | way | |||
107335888 | Venyige utca | residential | asphalt | way | ||
107335889 | Fejedelem utca | residential | way | |||
107335890 | Szivárvány utca | residential | way | |||
107335892 | Tisztesfű utca | residential | way | |||
107335893 | Farkas utca | residential | way | |||
107335894 | Temető utca | residential | way | |||
107335897 | Határ utca | residential | asphalt | way | ||
107335898 | Ezüstkalász utca | residential | way | |||
107335900 | Temető köz | residential | ground | way | ||
107335901 | Jupiter utca | residential | asphalt | way | ||
107335903 | Sóstóhegyi út | residential | asphalt | way | ||
107335904 | Krisztina utca | residential | way | |||
107335905 | Márvány utca | residential | way | |||
107335906 | Kertész utca | residential | way | |||
107335907 | Tarpéter utca | residential | ground | way | ||
107335910 | Anna utca | residential | way | |||
107335911 | Katalin utca | residential | way | |||
107335912 | Árnyas utca | residential | way | |||
107335913 | Előd utca | residential | way | |||
107335914 | Magdolna utca | residential | way | |||
107335915 | Zsuzsanna utca | residential | asphalt | way | ||
107335916 | Csalogány utca | residential | way | |||
107335917 | Vidra utca | residential | way | |||
107335919 | Zivatar utca | residential | way | |||
107335920 | Lepke utca | residential | way | |||
107335922 | Búzakalász sor | residential | way | |||
107335923 | Fürdő köz | residential | way | |||
107335924 | Mackó utca | residential | way | |||
107335928 | Fekete dűlő | residential | ground | way | ||
107335930 | Lenke utca | residential | way | |||
107335931 | Vénusz utca | residential | sand | way | ||
107335932 | Ilona utca | residential | way | |||
107335935 | Határ utca | residential | ground | way | ||
107335936 | Majális utca | residential | way | |||
107335939 | Nagyhegy utca | residential | ground | way | ||
107335940 | Állomás utca | residential | asphalt | way | ||
107335943 | Jázmin köz | residential | way | |||
107335946 | Huba utca | residential | way | |||
107335947 | Napfény utca | residential | asphalt | way | ||
107335950 | Zápor utca | residential | way | |||
107335952 | Kormahegy utca | residential | ground | way | ||
107335955 | Erika utca | residential | way | |||
107335956 | Orsolya utca | residential | asphalt | way | ||
107335957 | Csillag tanya | residential | way | |||
107335958 | Merkúr utca | residential | way | |||
107335959 | Mogyoró utca | residential | way | |||
107335960 | Csaba utca | residential | way | |||
107335961 | Szivárvány köz | residential | way | |||
107624137 | Repülőtér utca | residential | way | |||
108340343 | Stadion utca | unclassified | asphalt | way | ||
109417342 | Stadion köz | unclassified | asphalt | way | ||
109421625 | Garibaldi utca | residential | asphalt | way | ||
109421628 | Stadion utca | residential | asphalt | way | ||
109630249 | Iskola utca | residential | asphalt | way | ||
109632704 | Csipke utca | residential | way | |||
109632707 | Kereszt utca | residential | asphalt | way | ||
109633194 | Kürt utca | residential | way | |||
109635694 | Sarkantyú utca | residential | asphalt | way | ||
109635695 | Nyár utca | residential | way | |||
109637948 | Krúdy Gyula utca | residential | asphalt | way | ||
109637949 | Ószőlő utca | residential | asphalt | way | ||
109641692 | Egyház utca | tertiary | asphalt | way | ||
114130056 | Sólyom utca | residential | way | |||
114130058 | Búza tér | residential | way | |||
114130063 | Sólyom köz | residential | way | |||
114130064 | Újszőlő utca | residential | way | |||
114130067 | Dohány utca | residential | way | |||
114130068 | Őz köz | residential | asphalt | way | ||
114130069 | Őz utca | residential | way | |||
114130070 | Árok utca | residential | way | |||
114130073 | Dob utca | residential | way | |||
114130076 | Őz köz | residential | way | |||
114130077 | Széna tér | residential | way | |||
114130079 | Tőke utca | residential | way | |||
114130081 | Holló utca | residential | way | |||
114130083 | Sólyom köz | residential | way | |||
114130088 | Új utca | residential | way | |||
114658245 | Simai út | secondary | way | |||
116106217 | Szabadság tér | residential | way | |||
116106219 | Bujtos utca | residential | way | |||
116107517 | Szabadság tér | residential | way | |||
116107518 | Samassa József tér | residential | way | |||
116620380 | Serház utca | residential | way | |||
116620383 | Szent István utca | tertiary | asphalt | way | ||
116620384 | Eötvös utca | residential | asphalt | way | ||
116620666 | Bessenyei tér | residential | way | |||
116620667 | Bessenyei tér | residential | way | |||
116620671 | Színház utca | residential | asphalt | way | ||
116620672 | Szabolcs utca | residential | asphalt | way | ||
116621046 | Víz utca | residential | way | |||
117035329 | Avar utca | residential | way | |||
117035330 | Rétköz utca | residential | asphalt | way | ||
117035333 | Pázsit utca | residential | way | |||
117885694 | Fürdő utca | residential | asphalt | way | ||
145010679 | Alkony utca | residential | way | |||
145010680 | Alkony utca | residential | way | |||
145010681 | Alkotás utca | residential | way | |||
145010682 | Alkotás utca | residential | way | |||
145010683 | Bártfa utca | residential | way | |||
145010684 | Csalitos utca | residential | way | |||
145010685 | Galánta utca | residential | way | |||
145010686 | Derkovits Gyula utca | residential | way | |||
145010687 | Derű utca | residential | way | |||
145010688 | Dobsina utca | residential | way | |||
145010689 | Dugonics utca | residential | way | |||
145010690 | Fészek utca | residential | way | |||
145010691 | Fészek utca | residential | way | |||
145010692 | Soltész István utca | residential | gravel | way | ||
145010693 | Hársfa utca | residential | way | |||
145010694 | Kassa köz | residential | way | |||
145010695 | Kerék utca | unclassified | asphalt | way | ||
145010696 | Kerék utca | unclassified | asphalt | way | ||
145010697 | Erkel Ferenc utca | residential | way | |||
145010698 | Kőris utca | residential | way | |||
145010699 | Labda utca | residential | way | |||
145010700 | Legyező utca | residential | way | |||
145010701 | Levél utca | residential | way | |||
145010702 | Munkás utca | residential | way | |||
145010703 | Nyíl utca | residential | way | |||
145010704 | Pillangó utca | residential | way | |||
145010706 | Prága utca | residential | way | |||
145010707 | Nyitra utca | residential | way | |||
145010709 | Rozsnyó utca | residential | way | |||
145010710 | Szikla utca | residential | way | |||
145010713 | Tagló utca | residential | way | |||
145010714 | Tagló utca | residential | gravel | way | ||
145010716 | Torok utca | residential | way | |||
145010717 | Esthajnal utca | track | way | |||
145010726 | Vasutas utca | residential | way | |||
145010727 | Tagló köz | residential | way | |||
145010728 | Játszó utca | residential | way | |||
145010733 | Pihenő utca | residential | way | |||
145010739 | Rövid utca | residential | way | |||
145010741 | Rókabokori út | tertiary | asphalt | way | ||
145010745 | Újház sor | residential | way | |||
145010748 | Liget utca | residential | way | |||
145010749 | Levél köz | residential | way | |||
145010756 | Ív utca | residential | way | |||
145010758 | Tiszavasvári út | primary | asphalt | way | ||
145336115 | Fecske utca | residential | way | |||
145336116 | Fürj utca | residential | way | |||
145336117 | Galamb utca | residential | way | |||
145336118 | Gém utca | residential | way | |||
145336119 | Hímes utca | residential | way | |||
145336120 | Kórház utca | residential | asphalt | way | ||
145336121 | Pacsirta utca | residential | way | |||
145336122 | Rigó utca | residential | asphalt | way | ||
145336123 | Simai út | secondary | way | |||
145336124 | Szalonka utca | residential | way | |||
145336125 | Szirom utca | track | gravel | way | ||
145336127 | Toldi utca | residential | way | |||
145336128 | Városmajor utca | residential | asphalt | way | ||
145336129 | Vörösmarty utca | residential | way | |||
145336131 | Hóvirág utca | track | way | |||
145336132 | Írisz utca | residential | way | |||
145336133 | Viola utca | residential | way | |||
145336135 | Legyező utca | residential | way | |||
145336136 | Kórház köz | residential | asphalt | way | ||
145336137 | Orgona köz | residential | way | |||
145336138 | Orgona utca | residential | way | |||
145336140 | Írisz utca | residential | way | |||
145336142 | Herman Ottó utca | residential | way | |||
145336143 | Moszkva utca | residential | asphalt | way | ||
145336144 | Tűzoltó utca | residential | way | |||
145336146 | Újszőlő utca | residential | way | |||
145336147 | Herman Ottó utca | residential | way | |||
145336148 | Zágráb utca | residential | asphalt | way | ||
145336149 | Irinyi János utca | residential | way | |||
145336150 | József Attila utca | residential | asphalt | way | ||
145336151 | Muskátli utca | residential | way | |||
145336152 | Tó utca | unclassified | way | |||
145336153 | Gyöngy utca | residential | asphalt | way | ||
145336154 | Árpád utca | residential | way | |||
145336155 | Bokréta utca | residential | way | |||
145791946 | Ady Endre utca | residential | way | |||
145791947 | Akácfa utca | residential | way | |||
145791948 | Alkotmány utca | residential | way | |||
145791949 | Bartók Béla utca | residential | asphalt | way | ||
145791953 | Budai Nagy Antal utca | residential | way | |||
145791954 | Póni utca | residential | asphalt | way | ||
145791956 | Csillag utca | residential | way | |||
145791958 | Esze Tamás utca | residential | way | |||
145791963 | Gólya utca | residential | way | |||
145791965 | Honvéd utca | residential | way | |||
145791968 | Kállói utca | secondary | asphalt | way | ||
145791976 | Kállói út | secondary | asphalt | way | ||
145791979 | Kilátó utca | residential | asphalt | way | ||
145791983 | Kulcsár utca | residential | asphalt | way | ||
145791987 | Kéményseprő utca | residential | asphalt | way | ||
145791995 | Kéményseprő utca | residential | asphalt | way | ||
145791998 | Kéz utca | residential | way | |||
145792000 | Laktanya tér | residential | way | |||
145792001 | Honvéd utca | residential | way | |||
145792007 | Lapály utca | residential | way | |||
145792009 | Nagyvárad utca | residential | asphalt | way | ||
145792012 | Róka utca | residential | way | |||
145792014 | Hatzel tér | residential | way | |||
145792020 | Szilfa utca | residential | way | |||
145792022 | Táncsics Mihály utca | residential | asphalt | way | ||
145792023 | Tükör utca | residential | way | |||
145792030 | Virág utca | residential | way | |||
145792031 | Váci Mihály utca | residential | way | |||
145792035 | Zenta utca | residential | way | |||
145792038 | Zimony utca | residential | way | |||
145792041 | Zöldfa utca | residential | way | |||
145792044 | Debreceni út | tertiary | asphalt | way | ||
145792047 | Kert köz | living_street | way | |||
145792048 | Ady Endre utca | residential | way | |||
145792055 | Szántó Kovács János utca | residential | way | |||
145792057 | Csemete köz | residential | gravel | way | ||
145792061 | Kéményseprő utca | residential | asphalt | way | ||
145792063 | Gólya utca | residential | unpaved | way | ||
145792065 | Áchim András utca | residential | way | |||
145792068 | Csillag utca | residential | way | |||
145792071 | Kállói út | secondary | asphalt | way | ||
145792074 | Maláta utca | residential | way | |||
145792075 | Kert köz | living_street | way | |||
145792076 | Kállói út | secondary | asphalt | way | ||
145792077 | Váci Mihály utca | residential | way | |||
145792083 | Tarpai Márton utca | residential | way | |||
145792084 | Móricz Zsigmond utca | secondary | asphalt | way | ||
145792085 | Laktanya tér | residential | way | |||
145792086 | Debreceni út | tertiary | asphalt | way | ||
145792091 | Debreceni út | primary | asphalt | way | ||
145792095 | Kert köz | living_street | way | |||
145792097 | Nagyvárad utca | residential | asphalt | way | ||
145792100 | Kert köz | living_street | way | |||
145792102 | Csáktornya utca | residential | asphalt | way | ||
145792105 | Csillag köz | residential | way | |||
145792110 | Debreceni út | residential | way | |||
145792111 | Nagyvárad utca | residential | asphalt | way | ||
145792114 | Debreceni út | primary | asphalt | way | ||
145804845 | Arany János utca | tertiary | asphalt | way | ||
145804848 | Kígyó utca | residential | way | |||
145804849 | Benczúr tér | residential | way | |||
145804852 | Benczúr tér | residential | way | |||
145804853 | Báthori utca | residential | way | |||
145804854 | Deák Ferenc utca | residential | asphalt | way | ||
145804856 | Simai út | secondary | way | |||
145804859 | Jósa András utca | residential | way | |||
145804860 | Katona utca | residential | way | |||
145804861 | Kiss Ernő utca | residential | way | |||
145804863 | Kölcsey Ferenc utca | residential | way | |||
145804865 | Lujza utca | unclassified | way | |||
145804866 | Madách Imre utca | residential | way | |||
145804869 | Széchenyi utca | residential | asphalt | way | ||
145804871 | Petőfi utca | secondary | asphalt | way | ||
145804874 | Toldi utca | residential | way | |||
145804875 | Tompa Mihály utca | residential | way | |||
145804876 | Vasgyár utca | secondary | asphalt | way | ||
145804878 | Virág utca | residential | way | |||
145804880 | Vécsey utca | residential | way | |||
145804882 | Árpád utca | residential | way | |||
145804884 | Toldi utca | residential | way | |||
145804886 | Szarvas utca | residential | way | |||
145804897 | Katona köz | residential | way | |||
145804902 | Tompa Mihály utca | residential | way | |||
145804905 | Vécsey köz | residential | way | |||
145804909 | Vécsey köz | residential | way | |||
145804914 | Árpád utca | residential | way | |||
145804918 | Ér utca | residential | way | |||
145813569 | Mérleg utca | residential | gravel | way | ||
145813571 | Géza utca | residential | way | |||
145813574 | Ibolya utca | residential | way | |||
145813575 | Ibolya utca | residential | way | |||
145813576 | István utca | residential | way | |||
145813577 | Juhász Gyula utca | residential | way | |||
145813578 | Kálmán utca | residential | way | |||
145813579 | Liliom utca | residential | way | |||
145813581 | Liszt Ferenc utca | residential | way | |||
145813582 | Mák utca | residential | way | |||
145813585 | Nefelejcs utca | residential | way | |||
145813586 | Nefelejcs utca | residential | way | |||
145813588 | Semmelweis utca | residential | way | |||
145813594 | Tóth Árpád utca | residential | way | |||
145813597 | Fazekas János tér | residential | way | |||
145813601 | Törzs utca | unclassified | way | |||
145813606 | Család utca | residential | way | |||
145981438 | Bukarest utca | residential | way | |||
145981440 | Gém utca | residential | way | |||
145981441 | Hímes utca | residential | asphalt | way | ||
145981445 | Moszkva utca | residential | way | |||
145981446 | Munkácsy Mihály utca | residential | way | |||
145981450 | Színház utca | residential | asphalt | way | ||
145981451 | Szófia utca | residential | way | |||
145981453 | Westsik Vilmos út | secondary | asphalt | way | ||
145981455 | Vécsey utca | residential | way | |||
145981457 | Kárpátalja utca | residential | way | |||
145981459 | Simonyi Óbester utca | residential | way | |||
145981480 | Rákóczi utca | primary | asphalt | way | ||
145982017 | Sóstói út | secondary | way | |||
146036960 | Korányi Frigyes utca | tertiary | way | |||
146036967 | Május 1. tér | residential | asphalt | way | ||
146204547 | Agyag utca | residential | asphalt | way | ||
146204549 | Botond utca | residential | asphalt | way | ||
146204553 | Család utca | residential | asphalt | way | ||
146204556 | Család utca | residential | asphalt | way | ||
146204557 | Csaló köz | residential | asphalt | way | ||
146204558 | Epreskert utca | residential | asphalt | way | ||
146204559 | Gábor Áron utca | residential | way | |||
146204560 | Henger sor | residential | asphalt | way | ||
146204561 | Homok tér | residential | asphalt | way | ||
146204564 | Honfoglalás utca | living_street | asphalt | way | ||
146204566 | Ifjúság utca | living_street | asphalt | way | ||
146204569 | Jég utca | residential | asphalt | way | ||
146204572 | Keskeny köz | residential | way | |||
146204573 | Keskeny utca | residential | way | |||
146204574 | Kodály Zoltán utca | living_street | asphalt | way | ||
146204576 | Kopogó utca | residential | asphalt | way | ||
146204577 | Kopogó utca | residential | way | |||
146204578 | Kopogó utca | residential | asphalt | way | ||
146204580 | Kossuth Lajos utca | tertiary | asphalt | way | ||
146204585 | Krúdy Gyula köz | residential | asphalt | way | ||
146204586 | Krúdy Gyula köz | residential | asphalt | way | ||
146204589 | Krúdy Gyula köz | residential | asphalt | way | ||
146204590 | Jókai Mór tér | residential | way | |||
146204593 | Levél utca | track | way | |||
146204596 | Nyírfa utca | residential | way | |||
146204597 | Nád utca | residential | asphalt | way | ||
146204600 | Pazonyi tér | residential | asphalt | way | ||
146204606 | Pazonyi út | residential | asphalt | way | ||
146204607 | Selyem utca | residential | asphalt | way | ||
146204610 | Kond utca | residential | asphalt | way | ||
146204614 | István utca | residential | asphalt | way | ||
146204616 | Bercsényi utca | residential | asphalt | way | ||
146204617 | Nyár utca | residential | way | |||
146204625 | Körte utca | residential | way | |||
146204626 | Garibaldi utca | residential | asphalt | way | ||
146204630 | Etel köz | residential | asphalt | way | ||
146204631 | Krúdy Gyula utca | residential | asphalt | way | ||
146204635 | Garibaldi utca | residential | asphalt | way | ||
146204636 | Ifjúság utca | living_street | asphalt | way | ||
146204637 | Hősök tere | residential | asphalt | way | ||
146204638 | Ifjúság utca | living_street | asphalt | way | ||
146204639 | Kagyló utca | track | way | |||
146204644 | Ószőlő utca | residential | way | |||
146204645 | Ferenc körút | residential | asphalt | way | ||
146204647 | Nyár utca | residential | way | |||
146204649 | Jég utca | residential | asphalt | way | ||
146227482 | Alpár Ignác utca | living_street | asphalt | way | ||
146227483 | Bánki Donát utca | residential | asphalt | way | ||
146227486 | Család utca | residential | asphalt | way | ||
146227490 | Geduly Henrik utca | residential | asphalt | way | ||
146227493 | Eperjes utca | residential | asphalt | way | ||
146227496 | Fábián Zoltán utca | residential | asphalt | way | ||
146227504 | Gádor Béla utca | living_street | asphalt | way | ||
146227505 | Jósika Miklós utca | residential | asphalt | way | ||
146227512 | Jósika Miklós utca | residential | asphalt | way | ||
146227514 | Kalevala sétány | living_street | asphalt | way | ||
146227515 | Kalevala sétány | living_street | asphalt | way | ||
146227523 | Kalevala sétány | living_street | asphalt | way | ||
146227525 | Korányi Frigyes köz | residential | asphalt | way | ||
146227538 | Leffler Sámuel utca | residential | asphalt | way | ||
146227539 | Leffler Sámuel utca | residential | asphalt | way | ||
146227544 | Lengyel utca | living_street | asphalt | way | ||
146227545 | Bencs László utca | residential | asphalt | way | ||
146227548 | Bencs László utca | residential | asphalt | way | ||
146227550 | Schmidt Mihály utca | residential | asphalt | way | ||
146227551 | Tamási Áron utca | residential | asphalt | way | ||
146227553 | Törpe utca | residential | asphalt | way | ||
146227555 | Vietorisz József utca | residential | asphalt | way | ||
146227560 | Vietorisz József utca | residential | asphalt | way | ||
146227567 | Ungvár sétány | residential | asphalt | way | ||
146227572 | Stadion utca | residential | asphalt | way | ||
146227578 | Kosbor utca | unclassified | asphalt | way | ||
146227594 | Kiss Lajos utca | living_street | asphalt | way | ||
146227597 | Déri Miksa utca | residential | asphalt | way | ||
146227600 | Május 1. tér | residential | asphalt | way | ||
146227604 | Kiss Lajos utca | residential | asphalt | way | ||
146227610 | Ungvár sétány | residential | asphalt | way | ||
146227617 | Fehér Gábor utca | residential | asphalt | way | ||
146227618 | Kéry József utca | residential | asphalt | way | ||
146227620 | Fehér Gábor utca | residential | asphalt | way | ||
146227622 | Lázár Károly utca | residential | asphalt | way | ||
146227627 | Fehér Gábor utca | residential | asphalt | way | ||
146227628 | Sipkai Barna utca | living_street | asphalt | way | ||
146227630 | Ungvár sétány | residential | asphalt | way | ||
146227631 | Vattay altábornagy utca | residential | asphalt | way | ||
146227636 | Mikecz Kálmán utca | residential | asphalt | way | ||
146227637 | Kiss Lajos utca | residential | asphalt | way | ||
146227638 | Déri Miksa utca | residential | asphalt | way | ||
146227640 | Május 1. tér | residential | asphalt | way | ||
146227641 | Szent-Györgyi Albert utca | residential | asphalt | way | ||
146227647 | Stadion utca | residential | asphalt | way | ||
146228317 | Stadion utca | residential | asphalt | way | ||
146383946 | Háromszék utca | residential | asphalt | way | ||
146383949 | Béla utca | residential | way | |||
146383952 | Család utca | residential | way | |||
146383954 | Forgó utca | residential | way | |||
146383992 | Kőrösi Csoma Sándor utca | residential | way | |||
146383994 | Közép utca | residential | way | |||
146383995 | Mikszáth Kálmán utca | residential | asphalt | way | ||
146383998 | Sas utca | residential | way | |||
146384000 | Törzs utca | residential | way | |||
146384005 | Törzs utca | residential | way | |||
146384007 | Fazekas János tér | residential | way | |||
146384008 | Ráday Pál utca | residential | way | |||
146384015 | Törzs utca | residential | way | |||
146384021 | Vértanúk útja | residential | way | |||
146384023 | Hajdú utca | residential | way | |||
146384030 | Béri Balogh Ádám utca | residential | way | |||
146384033 | Czelder Orbán utca | residential | way | |||
146384034 | Törzs utca | residential | way | |||
146384037 | Törzs utca | residential | way | |||
146384040 | Than Mór utca | residential | way | |||
146384043 | Dobos András utca | residential | way | |||
146384046 | Fazekas János tér | residential | way | |||
146384050 | Törzs utca | residential | way | |||
146384056 | Törzs utca | residential | way | |||
146384057 | Törzs utca | residential | way | |||
146384059 | Sarló utca | residential | way | |||
146384062 | Dobos András utca | residential | way | |||
146384065 | Gál Ambrus utca | residential | way | |||
146384066 | Törzs utca | residential | way | |||
146384068 | Sport utca | residential | way | |||
146384071 | Törzs utca | residential | way | |||
146384072 | Lobogó utca | residential | way | |||
146384074 | Thököly Imre utca | residential | way | |||
146384079 | Béri Balogh Ádám utca | residential | way | |||
146484444 | Aranyhomok utca | residential | way | |||
146484446 | Bodrogi utca | residential | way | |||
146484449 | Csap utca | residential | way | |||
146484450 | Csap utca | residential | way | |||
146484455 | Csengő köz | residential | way | |||
146484457 | Csermely köz | residential | way | |||
146484461 | Forrás utca | residential | way | |||
146484463 | Deák Ferenc utca | residential | way | |||
146484468 | Deák Ferenc utca | residential | way | |||
146484472 | Diák utca | residential | way | |||
146484477 | Friss utca | residential | way | |||
146484478 | Fő utca | residential | way | |||
146484483 | Kezdő köz | residential | way | |||
146484485 | Kezdő utca | residential | way | |||
146484503 | Magtár utca | residential | way | |||
146484508 | Magyar utca | secondary | way | |||
146484512 | Meggyes utca | residential | way | |||
146484513 | Mogyorós utca | residential | way | |||
146484525 | Pántlika utca | residential | way | |||
146484528 | Rozsnyai utca | residential | way | |||
146484535 | Sziget köz | residential | way | |||
146484537 | Takarék köz | residential | way | |||
146484543 | Tornácos utca | residential | way | |||
146484544 | Tornácos utca | residential | way | |||
146484545 | Vezér utca | secondary | way | |||
146484547 | Vezér utca | unclassified | way | |||
146484554 | Szív utca | residential | way | |||
146484561 | Tároló utca | residential | way | |||
146484568 | Magyar utca | residential | way | |||
146484579 | Szarkaláb köz | residential | ground | way | ||
146484580 | Föveny utca | residential | way | |||
146484585 | Szív utca | residential | way | |||
146484587 | Csermely köz | residential | way | |||
146484592 | Ragyogó utca | residential | way | |||
146484599 | Szív utca | residential | way | |||
146484600 | Csurgó utca | track | way | |||
146484602 | Csillám utca | residential | way | |||
146484603 | Szerény utca | residential | way | |||
146484604 | Csengő utca | residential | way | |||
146484605 | Fényes utca | residential | way | |||
146484606 | Garas utca | residential | way | |||
146484607 | Derűs utca | residential | way | |||
146484611 | Leveleki utca | residential | way | |||
146484612 | Színes utca | residential | way | |||
146484613 | Kis utca | residential | way | |||
146484614 | Varázs utca | residential | way | |||
146484615 | Szatmári utca | residential | way | |||
146484617 | Szarkaláb utca | residential | way | |||
146484618 | Búcsú utca | residential | way | |||
146484619 | Perem utca | track | way | |||
146484620 | Cifra fasor | residential | way | |||
146484623 | Aranyhomok utca | residential | way | |||
146484624 | Álmos vezér utca | residential | way | |||
146484644 | Élet utca | residential | way | |||
146498850 | Bimbó utca | residential | way | |||
146498854 | Bogyó utca | residential | way | |||
146498857 | Gomba utca | residential | way | |||
146498860 | Gyűrű utca | residential | way | |||
146498862 | Szegfű utca | tertiary | asphalt | way | ||
146498866 | Számadó utca | residential | way | |||
146498867 | Gyimes utca | residential | ground | way | ||
146498873 | Tüzér köz | residential | way | |||
146498875 | Babér utca | residential | way | |||
146498877 | Fonó utca | residential | way | |||
146498878 | Tujafa utca | residential | asphalt | way | ||
146498883 | Házhely I. utca | residential | way | |||
146498888 | Szállási utca | tertiary | way | |||
146498896 | Pitvarkert utca | track | way | |||
146498897 | Gomba utca | track | way | |||
146498898 | Móra Ferenc utca | residential | asphalt | way | ||
146498899 | Gyergyó utca | residential | ground | way | ||
146498902 | Tünde köz | residential | way | |||
146498904 | Gombódás köz | track | way | |||
146498905 | Lászlócsere dűlő | track | way | |||
146498911 | Szitakötő utca | residential | way | |||
146498912 | Keleti Márton utca | living_street | way | |||
146498914 | Gombódás utca | track | way | |||
146498915 | Zsurló utca | residential | way | |||
146498916 | Erdőhegyi utca | track | way | |||
146498917 | Naspolya utca | residential | way | |||
146498918 | Mályva utca | residential | way | |||
146498919 | Keleti Márton utca | residential | way | |||
146498921 | Moha utca | residential | way | |||
146498924 | Pompás utca | residential | way | |||
146498925 | Virágfürt utca | residential | way | |||
146498926 | Pásztor köz | residential | ground | way | ||
146498928 | Pásztor utca | residential | way | |||
146498929 | Béke utca | residential | asphalt | way | ||
146498930 | Platán utca | residential | asphalt | way | ||
146498931 | Tiszafa utca | residential | asphalt | way | ||
146498932 | Lengő utca | residential | ground | way | ||
146498933 | Pető utca | residential | way | |||
146498934 | Barzó utca | residential | asphalt | way | ||
146498937 | Törzs utca | unclassified | way | |||
151225428 | Újerő utca | residential | way | |||
151225433 | Korhány dűlő | track | way | |||
151225453 | Korhány dűlő | track | way | |||
151225459 | Korhány dűlő | track | way | |||
151225464 | Újmajori út | unclassified | asphalt | way | ||
151225466 | Kengyel utca | residential | way | |||
151225481 | Korhány dűlő | unclassified | way | |||
151225485 | Kantár utca | residential | ground | way | ||
153057280 | Akácos utca | residential | asphalt | way | ||
153057283 | Alma utca | residential | way | |||
153057290 | Földi utca | residential | way | |||
153057291 | Gyöngyvirág utca | residential | way | |||
153057292 | Görgey Artúr utca | residential | way | |||
153057296 | Hegedű utca | residential | way | |||
153057297 | Mohács utca | residential | asphalt | way | ||
