| @id | street | housenumber | postcode | place | housename | conscriptionnumber | flats | floor | door | unit | name | @type |
|---|
| 205318625 | Palánki út | 2 | 7100 | | | | | | | | Shell | node |
| 205324437 | Pásztor utca | 6 | 7100 | | | | | | | | MOL | node |
| 206158225 | Csatári utca | | 7100 | | | | | | | | MOL | node |
| 1132332640 | Bátaszéki út | 138 | 7100 | | | | | | | | M6 Petrol | node |
| 1328455588 | Garay tér | 4 | 7100 | | | | | | | | Magyarországi Német Színház | node |
| 1533813110 | Garay tér | 16 | 7100 | | | | | | | | Tolna-megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány | node |
| 1737629806 | Rákóczi utca | 17 | 7100 | | | | | | | | Kétkerék Centrum | node |
| 2214442501 | Batthyány utca | 34 | 7100 | | | | | | | | Brauni Salon | node |
| 2346062013 | Széchenyi utca | 11-13 | 7101 | | | | | | | | | node |
| 2346062025 | Tartsay Vilmos utca | 10 | 7100 | | | | | | | | Daniella Villamossági szaküzlet | node |
| 2567535342 | Bezerédj utca | 2 | 7100 | | | | | | | | Tarr Kft. | node |
| 2923512756 | Szent László utca | 24 | 7100 | | | | | | | | Idesüss pékség | node |
| 2923512760 | Flórián utca | 5 | 7100 | | | | | | | | Prim cukrászda | node |
| 2923512763 | Arany János utca | 31 | 7100 | | | | | | | | Tesco | node |
| 2923512765 | Szent István tér | 26 | 7100 | | | | | | | | Wosinsky Mór Múzeum | node |
| 2923512776 | Arany János utca | 17,21 | 7100 | | | | | | | | TEDi | node |
| 2923512783 | Garay tér | 1 | 7100 | | | | | | | | CIB Bank | node |
| 2923512797 | Bocskai utca | 1-7 | 7100 | | | | | | | | Tom Market | node |
| 2923512798 | Kandó Kálmán utca | 10 | 7100 | | | | | | | | Menta Patika | node |
| 2923512799 | Kőrösi Csoma Sándor utca | 13 | 7100 | | | | | | | | Coop mini | node |
| 2923512800 | Kandó Kálmán utca | 12 | 7100 | | | | | | | | VIII. & XII. Háziorvosi rendelő | node |
| 2923513902 | Rákóczi utca | 74-76 | 7100 | | | | | | | | Újvárosi ABC: Coop | node |
| 2923513903 | Wesselényi utca | 16 | 7102 | | | | | | | | | node |
| 2923513904 | Rákóczi utca | 85-87 | 7103 | | | | | | | | | node |
| 2923513905 | Csatári utca | 1-3 | 7101 | | | | | | | | | node |
| 2925699748 | Vasvári Pál utca | 5 | 7100 | | | | | | | | Alma Patika | node |
| 2925699751 | Hunyadi utca | 6 | 7100 | | | | | | | | Hunyadi Gyógyszertár | node |
| 2925699752 | Garay tér | 8 | 7100 | | | | | | | | MFB Pont | node |
| 2925699754 | Széchenyi utca | 37-39 | 7100 | | | | | | | | Raiffeisen Bank | node |
| 2925699761 | Széchenyi utca | 18-20 | 7100 | | | | | | | | Spar | node |
| 2974381985 | Munkácsy Mihály utca | 9/b | 7100 | | | | | | | | Petrits Mézeskalács Múzeum | node |
| 2974381987 | Ybl Miklós utca | 3 | 7100 | | | | | | | | Spirit Egészségcentrum | node |
| 2986373368 | Zrínyi utca | 1 | 7100 | | | | | | | | Zrínyi Sörkert Étterem | node |
| 2993743968 | Széchenyi utca | 40 | 7100 | | | | | | | | Erste Bank | node |
| 3097287326 | Mikes utca | 6 | 7100 | | | | | | | | Központi állatkórház | node |
| 3097304485 | | | 7100 | | | | | | | | Nemzeti Dohánybolt | node |
| 3138365165 | Hunyadi utca | 9 | 7100 | | | | | | | | Illyés Gyula megyei könyvtár | node |
| 3417744901 | Nefelejcs utca | 3 | 7100 | | | | | | | | Arany Kulacs kisvendéglő | node |
| 3417744904 | Kölcsey lakótelep | 2 | 7100 | | | | | | | | Baromfi húsbolt | node |
| 3417744917 | Kölcsey lakótelep | 1 | 7100 | | | | | | | | Coop ABC | node |
| 3417744919 | Bátaszéki út | 40 | 7100 | | | | | | | | Csiga-Biga Mozgás- és képességfejlesztő Alapítvány | node |
| 3417744926 | Rákóczi utca | 15 | 7100 | | | | | | | | Extra pékség | node |
| 3417744927 | Széchenyi utca | 42 | 7100 | | | | | | | | Kebab Büfé | node |
| 3417744930 | Garay tér | 19 | 7100 | | | | | | | | Garay Élménypince, Vinotéka | node |
| 3417744931 | Garay tér | 12 | 7100 | | | | | | | | Garay söröző | node |
| 3417744932 | Piactér | 1 | 7100 | | | | | | | | Heberling húsbolt | node |
| 3417744939 | Rákóczi utca | 10 | 7100 | | | | | | | | Nádasdi fogadó | node |
| 3417744942 | Fürdőház utca | 1 | 7100 | | | | | | | | KOI sushi room | node |
| 3417744950 | Szent István tér | 5 | 7100 | | | | | | | | Mx.Vich | node |
| 3417744953 | Fürdőház utca | 20 | 7100 | | | | | | | | Márkvárt Pince, kóstolóhely | node |
| 3417744957 | Garay tér | 6 | 7100 | | | | | | | | Papa borozója | node |
| 3417744962 | Kölcsey lakótelep | 21 | 7100 | | | | | | | | Prim cukrászda | node |
| 3417744964 | Wesselényi utca | 16 | 7100 | | | | | | | | Randi presszó | node |
| 3417744980 | Garay tér | 18 | 7100 | | | | | | | | Szász söröző és étterem | node |
| 3417744986 | Nefelejcs köz | 3-5 | 7100 | | | | | | | | Trattoria da Matteo | node |
| 3417744993 | Mikes utca | 8 | 7100 | | | | | | | | Zsitvai cukrászda | node |
| 3462181510 | Arany János utca | 31 | 7100 | | | | | | | | Azúr Drogéria | node |
| 3462181536 | Széchenyi utca | 48-52 | 7100 | | | | | | | | Yettel | node |
| 3462181547 | Dienes Valéria utca | 27 | 7100 | | | | | | | | Zsitvai cukrászda | node |
| 3462187015 | Csatári utca | 47 | 7100 | | | | | | | | Alibi söröző | node |
| 3462187023 | Szent István tér | 10 | 7100 | | | | | | | | Babits Mihály Kulturális Központ | node |
| 3462187027 | Bátaszéki út | 1 | 7100 | | | | | | | | Bodri Bor- és Halásztanya étterem | node |
| 3462187040 | Arany János utca | 17-21 | 7100 | | | | | | | | dm | node |
| 3462187050 | Pásztor utca | 8 | 7100 | | | | | | | | Ford FX Autóház | node |
| 3462187077 | Arany János utca | 31 | 7100 | | | | | | | | Kínai büfé | node |
| 3462187091 | Rákóczi utca | 29 | 7100 | | | | | | | | Mikro Hifi Műszaki Áruház | node |
| 3462187092 | Béri Balogh Ádám utca | 94 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 3462188005 | Szent László utca | 3 | 7100 | | | | | | | | Pátria Papír- és írószerbolt | node |
| 3462188477 | Széchenyi utca | 64 | 7100 | | | | | | | | BENU Gyógyszertár | node |
| 3462188482 | Széchenyi utca | 30 | 7100 | | | | | | | | Hársfa gyógyszertár | node |
| 3462189528 | Kossuth Lajos utca | 66 | 7100 | | | | | | | | Újvárosi gyógyszertár | node |
| 3661946950 | Garay tér | 16 | 7100 | | | | | | | | Ványi fogászat | node |
| 3771776092 | Béri Balogh Ádám utca | 5-7 | 7100 | | | | | | | | Ezüst kígyó gyógyszertár | node |
| 3771776093 | Csatári utca | 3 | 7100 | | | | | | | | Aurélia gyógyszertár | node |
| 3771776094 | Széchenyi utca | 43 | 7100 | | | | | | | | Ofotért | node |
| 3771776095 | Pollack Mihály utca | 1 | 7100 | | | | | | | | Pálma ABC | node |
| 3771776096 | Bátaszéki út | 130-132 | 7100 | | | | | | | | Skoda & Seat | node |
| 3771776098 | Otthon utca | 35 | 7100 | | | | | | | | Ve-Zo ABC | node |
| 3908424453 | Augusz Imre utca | 9-11 | 7100 | | | | | | | | Ama konyha | node |
| 3936091516 | Béri Balogh Ádám utca | 27 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 3936091517 | Béri Balogh Ádám utca | 29 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 3936091518 | Béri Balogh Ádám utca | 31 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 3936091519 | Béri Balogh Ádám utca | 33 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 3936091520 | Béri Balogh Ádám utca | 55 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 3936091521 | Béri Balogh Ádám utca | 53 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 3936091522 | Béri Balogh Ádám utca | 51 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 3936091523 | Béri Balogh Ádám utca | 49 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 4003464938 | Epreskert utca | 2/C | 7100 | | | | | | | | | node |
| 4050687742 | Béri Balogh Ádám utca | 42 | 7100 | | | | | | | | Mézes Madzag | node |
| 4050687790 | Tartsay Vilmos utca | 42 | 7100 | | | | | | | | EcoFamily | node |
| 4050687791 | Tartsay Vilmos utca | 42 | 7100 | | | | | | | | dm | node |
| 4051584913 | Szent-Györgyi Albert utca | 12 | 7100 | | | | | | | | BestByte Plus Szekszárd - Matrix | node |
| 4051985135 | Arany János utca | 23-25 | 7100 | | | | | | | | MBH Bank | node |
| 4053357091 | Pollack Mihály utca | 26 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 4053357092 | Pollack Mihály utca | 28 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 4053357093 | Pollack Mihály utca | 22 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 4053357105 | Pollack Mihály utca | 24 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 4053423153 | Béri Balogh Ádám utca | 70 | 7100 | | | | | | | | Sarki mészárszék | node |
| 4230060368 | Béri Balogh Ádám utca | 23 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 4230060369 | Béri Balogh Ádám utca | 25 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 4230060370 | Béri Balogh Ádám utca | 35 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 4230060371 | Béri Balogh Ádám utca | 37 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 4230060372 | Béri Balogh Ádám utca | 39 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 4230060373 | Béri Balogh Ádám utca | 41 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 4230060374 | Béri Balogh Ádám utca | 45 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 4230060375 | Béri Balogh Ádám utca | 47 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 4230060376 | Béri Balogh Ádám utca | 57 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 4230060377 | Béri Balogh Ádám utca | 59 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 4230060378 | Béri Balogh Ádám utca | 63 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 4230060379 | Béri Balogh Ádám utca | 65 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 4230060380 | Béri Balogh Ádám utca | 67 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 4230060381 | Béri Balogh Ádám utca | 69 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 4233723507 | Tartsay lakótelep | 1 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 4233723508 | Tartsay lakótelep | 10 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 4233723509 | Arany János utca | 10 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 4233723510 | Szent István tér | 11 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 4233723511 | Tartsay lakótelep | 12 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 4233723512 | Szent István tér | 13 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 4233723513 | Tartsay lakótelep | 13 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 4233723514 | Szent István tér | 15 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 4233723515 | Tartsay lakótelep | 15 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 4233723517 | Szent István tér | 17 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 4233723520 | Arany János utca | 18 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 4233723521 | Tartsay lakótelep | 19 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 4233723524 | Tartsay lakótelep | 21 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 4233723525 | Keselyűsi út | 22 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 4233723526 | Tartsay lakótelep | 22 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 4233723528 | Tartsay lakótelep | 24 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 4233723529 | Tartsay lakótelep | 25 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 4233723530 | Tartsay lakótelep | 27 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 4233723535 | Tartsay lakótelep | 3 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 4233723536 | Csokonai utca | 3 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 4233723538 | Tartsay lakótelep | 31 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 4233723539 | Tartsay lakótelep | 33 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 4233723540 | Tartsay lakótelep | 34 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 4233723541 | Tartsay lakótelep | 36 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 4233723542 | Tartsay lakótelep | 37 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 4233723543 | Tartsay lakótelep | 39 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 4233723545 | Tartsay lakótelep | 4 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 4233723546 | Arany János utca | 4 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 4233723547 | Tartsay lakótelep | 40 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 4233723548 | Tartsay lakótelep | 42 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 4233723549 | Tartsay lakótelep | 43 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 4233723550 | Tartsay lakótelep | 44 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 4233723551 | Tartsay lakótelep | 45 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 4233723552 | Tartsay lakótelep | 46 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 4233723553 | Tartsay lakótelep | 47 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 4233723554 | Tartsay lakótelep | 48 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 4233723555 | Tartsay lakótelep | 49 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 4233723557 | Csokonai utca | 5 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 4233723558 | Tartsay lakótelep | 50 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 4233723559 | Tartsay lakótelep | 51 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 4233723560 | Tartsay lakótelep | 52 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 4233723561 | Tartsay lakótelep | 6 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 4233723563 | Tartsay lakótelep | 7 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 4233723564 | Csokonai utca | 7 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 4233723566 | Tartsay lakótelep | 9 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 4233723567 | Csokonai utca | 9 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 4233783934 | Flórián utca | 5 | 7100 | | | | | | | | Activité Plusz 2002 Bt. | node |
| 4233783936 | Széchenyi utca | 23 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 4272344018 | Tartsay Vilmos utca | 4 | 7100 | | | | | | | | Elektrolit Kft. Villanyszerelési szaküzlet | node |
| 4393628753 | Bocskai köz | 22/d | 7100 | | | | | | | | Grünfelder és Czéh Pince | node |
| 4393628754 | Kerékhegy utca | 4 | 7100 | | | | | | | | Virághegyi Bor Kft. | node |
| 4450738623 | Nagybödő | | | | | 9340/3 | | | | | Vass-Villa | node |
| 4636902080 | Wigand János tér | 1 | 7100 | | | | | | | | 9. számú körzet - orvosi rendelő | node |
| 4636907604 | Wigand János tér | 2 | 7100 | | | | | | | | Fogorvos | node |
| 4691949135 | Szent László utca | 16 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 4932002417 | Külterület | | 7100 | | | 01282/9 | | | | | Diófa Étterem és Panzió | node |
| 4933469778 | Keselyűsi út | 7 | 7100 | | | | | | | | Bata Kft. | node |
| 4939174102 | Szent István tér | 3-5 | 7100 | | | | | | | | Toscana Étterem és Kávézó | node |
| 4940558870 | Kossuth Lajos utca | 19 | 7100 | | | | | | | | Hotel Merops Mészáros | node |
| 4940563889 | Bocskai utca | 5 | 7100 | | | | | | | | Unicum Presszó | node |
| 5014872923 | Toldi utca | 6 | 7100 | | | | | | | | Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály | node |
| 5071007529 | Liszt Ferenc tér | 2-4 | 7100 | | | | | | | | Auchan | node |
| 5405053580 | | | 7100 | | | | | | | | Nemzeti Dohánybolt | node |
| 5405055073 | Találka tér | | 7100 | | | | | | | | Nemzeti Dohánybolt | node |
| 5405057883 | | | 7100 | | | | | | | | Nemzeti Dohánybolt | node |
| 5538661276 | Szent István tér | 10 | 7100 | | | | | | | | Stefán ételbár | node |
| 5770490417 | Fürdőház utca | 14 | 7100 | | | | | | | | Bormúzeum | node |
| 5925906972 | Széchenyi utca | 38 | 7100 | | | | | | | | Fekete Elefánt Café | node |
| 5940646855 | Alisca utca | 16 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 5940646856 | Alisca utca | 18 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 5940646857 | Alisca utca | 20 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 5940646858 | Alisca utca | 22 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 5940646859 | Alisca utca | 24 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 5940646860 | Alisca utca | 26 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 5940646861 | Alisca utca | 28 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 5940647086 | Alisca utca | 14 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 5940647087 | Alisca utca | 12 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 5940647088 | Alisca utca | 10 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 5940647089 | Alisca utca | 8 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 5940647090 | Alisca utca | 6 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 5940647091 | Alisca utca | 4 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 5940647092 | Alisca utca | 2 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 5941261113 | Béri Balogh Ádám utca | 48 | 7100 | | | | | | | | Lazúr festék | node |
| 6521066775 | Mátyás király utca | 6-8 | 7100 | | | | | | | | Euronics | node |
| 6521066776 | Augusz Imre utca | 9-11 | 7100 | | | | | | | | PizzAma | node |
| 6521066777 | Béri Balogh Ádám utca | 94/B | 7100 | | | | | | | | Nemzeti Dohánybolt | node |
| 6521066779 | Széchenyi utca | 55 | 7100 | | | | | | | | Binder halas | node |
| 6521066780 | Széchenyi utca | 9 | 7100 | | | | | | | | Nemzeti Dohánybolt | node |
| 6521066784 | Rákóczi utca | 21 | 7100 | | | | | | | | Kertigép üzlet és szerviz | node |
| 6521095105 | Arany János utca | 31 | 7100 | | | | | | | | T-Mobile | node |
| 6572399357 | Tartsay Vilmos utca | 10 | 7100 | | | | | | | | Nagy autóvillamossági szerviz | node |
| 6572399370 | Bátaszéki út | 36 | 7100 | | | | | | | | Takács autószerviz | node |
| 6572399380 | Bátaszéki út | 34/A | 7100 | | | | | | | | AXIÁL Kft. | node |
| 6585431060 | Csatári utca | 54 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6585431061 | Csatári utca | 53 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6585431062 | Csatári utca | 52 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6585431063 | Csatári utca | 51 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6585431064 | Csatári utca | 50 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6585431065 | Csatári utca | 49 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6585431066 | Dr. Hirling Ádám utca | 15 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6585431067 | Dr. Hirling Ádám utca | 13 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6585431068 | Dr. Hirling Ádám utca | 11 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6585431069 | Dr. Hirling Ádám utca | 9 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6585431070 | Dr. Hirling Ádám utca | 7 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6585431071 | Dr. Hirling Ádám utca | 5 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6585431072 | Dr. Hirling Ádám utca | 3 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6585431073 | Dr. Hirling Ádám utca | 1 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6585431074 | Alisca utca | 42 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6585431075 | Alisca utca | 36 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6585431077 | Honvéd utca | 4 | 7100 | | | | | | | | Cseke Gumijavító | node |
| 6596350350 | Piactér | 1 | 7100 | | | | | | | | Paletta festékbolt | node |
| 6596350351 | Béri Balogh Ádám utca | 4-6/B | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6609389698 | Csatári utca | 62 | 7100 | | | | | | | | Tom Market | node |
| 6609389905 | Tartsay Vilmos utca | 28 | 7100 | | | | | | | | Kir-Schnell Bt | node |
| 6609390303 | Rákóczi utca | 19 | 7100 | | | | | | | | KT-Dinamic elektronikai hulladék leadás | node |
| 6609390844 | Babits Mihály utca | 11 | 7100 | | | | | | | | Séd söröző | node |
| 6609390885 | Béri Balogh Ádám utca | 100 | 7100 | | | | | | | | Tóth-Autó kft. | node |
| 6609391359 | Mátyás király utca | 46 | 7100 | | | | | | | | TirSuli Autósiskola Kft. | node |
| 6622246600 | Csend utca | 1 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6622246604 | Csend utca | 3 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6622246608 | Csend utca | 5 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6622246614 | Csend utca | 7 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6622246618 | Csend utca | 9 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6622246621 | Csend utca | 11 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6622246648 | Csend utca | 8 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6622246651 | Csend utca | 6 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6622246665 | Csend utca | 14 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6622246837 | Csatári utca | 68/B | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6622246847 | Csalogány utca | 1 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6622246850 | Csalogány utca | 2 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6646414385 | Magyar Sándor utca | 3 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6646414387 | Magyar Sándor utca | 4 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6646414812 | Csalogány utca | 10 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6646414824 | Csalogány utca | 9 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6646414826 | Csalogány utca | 8 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6646414843 | Csalogány utca | 7 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6646414844 | Csalogány utca | 6 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6646414845 | Csalogány utca | 5 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6646414857 | Csalogány utca | 4 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6646414868 | Csalogány utca | 3 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6680592020 | Szent István tér | 18 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6721047735 | Széchenyi utca | 40 | 7100 | | | | | | | | Correct Change | node |
| 6721047736 | Arany János utca | 4 | 7100 | | | | | | | | Lidl | node |
| 6721048117 | Dr. Szentgáli Gyula utca | 2 | 7100 | | | | | | | | Mediplusz | node |
| 6721048118 | Kölcsey lakótelep | 22 | 7100 | | | | | | | | Komáromi Foto | node |
| 6721048674 | Széchenyi utca | 55-57 | 7100 | | | | | | | | Kőrösi kerékpár | node |
| 6754173687 | Béri Balogh Ádám utca | 2 | 7100 | | | | | | | | Nemzeti Dohánybolt | node |
| 6754173689 | Alkotmány utca | 3 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6754173690 | Béri Balogh Ádám utca | 12 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6754173691 | Béri Balogh Ádám utca | 14 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6754173692 | Béri Balogh Ádám utca | 16 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6754173693 | Béri Balogh Ádám utca | 18 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6754173694 | Béri Balogh Ádám utca | 20 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6754173695 | Béri Balogh Ádám utca | 22 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6754173696 | Béri Balogh Ádám utca | 26 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6754173697 | Béri Balogh Ádám utca | 24 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6754173698 | Béri Balogh Ádám utca | 28 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6754173699 | Béri Balogh Ádám utca | 30 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6754173700 | Béri Balogh Ádám utca | 32 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6754173701 | Wesselényi utca | 9 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6754173702 | Wesselényi utca | 3 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6754173723 | Hunyadi utca | 2 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6754173724 | Luther tér | 5 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6754173725 | Luther tér | 3 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6754173726 | Bajcsy-Zsilinszky utca | 3 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6754173727 | Bajcsy-Zsilinszky utca | 1 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6754173728 | Toldi utca | 4/b | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6754173729 | Toldi utca | 2/b | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6754173730 | Mészáros Lázár utca | 1/a | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6754173731 | Mészáros Lázár utca | 1/b | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6788226739 | Béri Balogh Ádám utca | 56 | 7100 | | | | | | | | Munkaruházat | node |
| 6788236904 | Béri Balogh Ádám utca | 62 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6788236905 | Béri Balogh Ádám utca | 56 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6788236906 | Szent-Györgyi Albert utca | 4/B | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6788236907 | Szent-Györgyi Albert utca | 4/A | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6788236908 | Szent-Györgyi Albert utca | 2 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6788236909 | Alkotmány utca | 36 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6788236910 | Alkotmány utca | 38 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6788236911 | Alkotmány utca | 47 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6788236912 | Alkotmány utca | 45 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6788236913 | Alkotmány utca | 43 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6788236914 | Alkotmány utca | 41 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6788236915 | Béri Balogh Ádám utca | 72 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6788236916 | Béri Balogh Ádám utca | 82 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6788236917 | Alkotmány utca | 34 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6788236919 | Alkotmány utca | 39 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6788236920 | Alkotmány utca | 19 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6788236921 | Alkotmány utca | 15 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6788236922 | Alkotmány utca | 13 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6788236923 | Alkotmány utca | 11 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6788236924 | Alkotmány utca | 1 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6788236925 | Alkotmány utca | 9 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6788236926 | Alkotmány utca | 5 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6788236939 | Béri Balogh Ádám utca | 66 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6788236945 | Alkotmány utca | 33 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6788236946 | Alkotmány utca | 35 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6788236947 | Alkotmány utca | 37 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6788236948 | Béri Balogh Ádám utca | 64 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6788236949 | Béri Balogh Ádám utca | 68 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6788236954 | Béri Balogh Ádám utca | 70 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6788236955 | Béri Balogh Ádám utca | 80 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6788236956 | Béri Balogh Ádám utca | 78 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6788236957 | Béri Balogh Ádám utca | 76 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6788236958 | Béri Balogh Ádám utca | 74 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6788236968 | Honvéd utca | 25 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6788236969 | Honvéd utca | 23 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6788236970 | Honvéd utca | 21 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6788236971 | Honvéd utca | 19 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6788236972 | Honvéd utca | 17 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6788236991 | Alkotmány utca | 12 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6788236992 | Alkotmány utca | 8 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6788236993 | Alkotmány utca | 6 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6788236994 | Alkotmány utca | 2 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6788237044 | Mátyás király utca | 18 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6788237063 | Csaba utca | 13 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6788237064 | Csaba utca | 14 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6788237074 | Petőfi Sándor utca | 38 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6788237079 | Szluha György utca | 4-6 | 7100 | | | | | | | | Bodó fékcenter | node |
| 6788237080 | Rákóczi utca | 47 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6788237081 | Rákóczi utca | 45 | 7100 | | | | | | | | | node |
| 6838720436 | Béri Balogh Ádám utca | 111 | 7100 | | | | | | | | Molly kisállat kozmetika | node |
