| @id | street | housenumber | postcode | place | housename | conscriptionnumber | flats | floor | door | unit | name | @type |
|---|
| 290391085 | Fő utca | 77 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 290391086 | Nagy Lajos utca | 2 | 2025 | | | | | | | | Présház | node |
| 290391087 | Nagy Lajos utca | 2 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 290391094 | Rév utca | 15 | 2025 | | | | | | | | Sirály Restaurant | node |
| 582676198 | Duna-parti út | | 2025 | | | | | | | | MOL | node |
| 1345222426 | Rév utca | 4 | 2025 | | | | | | | | Kovács-Kert Étterem | node |
| 1345222427 | Rév utca | 15 | 2025 | | | | | | | | Hotel Visegrád | node |
| 1345222429 | Fő utca | 83 | 2025 | | | | | | | | Don Vito pizzéria | node |
| 1345225212 | Rév utca | 9 | 2025 | | | | | | | | Dunakanyar Takarékszövetkezet | node |
| 1354628901 | Rév utca | 13 | 2025 | | | | | | | | Rigoletto Cukrászda | node |
| 1354628903 | Fő utca | 85 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 1354628904 | Nagy Lajos utca | 4 | 2025 | | | | | | | | Gulyás csárda | node |
| 1354628906 | Széchenyi utca | 11 | 2025 | | | | | | | | Visegrádi Művelődésiház és Könyvtár | node |
| 1354628907 | Nagy Lajos utca | 8 | 2025 | | | | | | | | Pillangós vendégház | node |
| 1354628924 | Fő utca | 18 | 2025 | | | | | | | | Fellegvár Óvoda | node |
| 1354628927 | Fő utca | 42 | 2025 | | | | | | | | Piknik falatozó | node |
| 1355446085 | Salamontorony utca | 8 | 2025 | | | | | | | | Visegrád turistaház | node |
| 1357780747 | Fő utca | 38 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 1357780798 | Rév utca | | 2025 | | | | | | | | Visegrád | node |
| 1818997938 | Fő utca | 43-45 | 2025 | | | | | | | | Ezüstfenyő üdülő | node |
| 1818997941 | Fő utca | 47 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 2434471891 | Fő utca | 44 | 2025 | | | | | | | | Vár gyógyszertár | node |
| 2961927047 | Nagy Lajos utca | 2 | 2025 | | | | | | | | Mátyás Jeka ifjúsági szálló | node |
| 2961927048 | Rév utca | 1 | 2025 | | | | | | | | Zugfőzde Pálinkamúzeum | node |
| 2961927062 | Fő utca | 38 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 3019166318 | Apátkúti völgy | | 2025 | | | | | | | | Kaán-forrás | node |
| 3441690573 | Mogyoróhegy | | 2025 | | | | | | | | Jurta Kemping | node |
| 3441705169 | Fő utca | 23-29 | 2025 | | | | | | | | Mátyás Király Múzeum | node |
| 3441705939 | Panoráma út | | 2025 | | | | | | | | 1. Vadaspark | node |
| 3825232798 | Mátyás király utca | 5 | 2025 | | | | | | | | Jeka, László turistaszálló | node |
| 3825232800 | Mátyás király utca | 76 | 2025 | | | | | | | | Pereszlényi vendégház | node |
| 4783573236 | Tölgyfa utca | 26 | 2026 | | | | | | | | | node |
| 4783573237 | Tölgyfa utca | 28 | 2026 | | | | | | | | | node |
| 4827804900 | Fő utca | 81 | 2025 | | | | | | | | Polgármesteri hivatal | node |
| 4829322139 | Fő utca | 143 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 4829322140 | Fő utca | 141 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 4829387082 | Fő utca | 34 | 2025 | | | | | | | | Visegrádi Helyi Termelői Piac | node |
| 4829452715 | Fő utca | 30 | 2025 | | | | | | | | JEKA Hungária Kft. | node |
| 4829466829 | | | 2025 | | | | | | | | Rév jegypénztár | node |
| 4842378278 | Rév utca | 8 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 4874775810 | Fő utca | 121 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 4874786283 | Fő utca | 92 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 4876204009 | Fő utca | 67/A | 2025 | | | | | | | | | node |
| 4876204014 | Fő utca | 71 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 4878871060 | Széchenyi utca | 38 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 4878871061 | Széchenyi utca | 36 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 4878871062 | Széchenyi utca | 16 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 4878871063 | Széchenyi utca | 22 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 4878871064 | Széchenyi utca | 30 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 4878871065 | Széchenyi utca | 28 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 4878899873 | Széchenyi utca | 5 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 4878899874 | Széchenyi utca | 7 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 4878899875 | Széchenyi utca | 61 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 4878899876 | Széchenyi utca | 49 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 4879065150 | Rév utca | 5 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 4879170568 | Nagy Lajos utca | 6 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 4933232791 | Mátyás király utca | 48 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 4933232810 | Mátyás király utca | 28 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 4939174138 | Fő utca | 108 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 4957933267 | Szentgyörgypusztai út | 1 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 4957933268 | Szentgyörgypusztai út | 6 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 4957933269 | Szentgyörgypusztai út | 17 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 4957933282 | Szentgyörgypusztai út | 26 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 4957933291 | Szentgyörgypusztai út | 18 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 5088667722 | Zách Klára utca | 5 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 5248730036 | Fő utca | 1 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 5248801542 | Panoráma út | | 2025 | | | | | | | | | node |
| 5747743892 | Apátkúti | | 2025 | | | | | | | | Kaán Károly | node |
| 5841975185 | Mátyás király utca | 82 | 2025 | | | | | | | | Patak Vendéglő | node |
| 5844670888 | Mátyás király utca | 8/A | 2025 | | | | | | | | | node |
| 5844670889 | Mátyás király utca | 8 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 5991507474 | Duna utca | 1 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 5991507475 | Duna utca | 3 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 5991507476 | Duna utca | 7 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 5991507477 | Duna utca | 5 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 5991507478 | Duna utca | 2 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 5991507479 | Duna utca | 4 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 5991507480 | Duna utca | 6 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 5991507481 | Duna utca | 8 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 5991507482 | Duna utca | 10 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 5991507483 | Duna utca | 9 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 5991507484 | Duna utca | 12 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 5991526891 | Nap utca | 1 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 5991526892 | Nap utca | 2 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 5991526893 | Nap utca | 3 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 5991526894 | Nap utca | 4 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 5991526895 | Nap utca | 5 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 5991526896 | Nap utca | 6 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 5991533605 | Harangvirág utca | 1 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 5991533606 | Harangvirág utca | 3 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 5991533607 | Harangvirág utca | 5 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 5991533608 | Harangvirág utca | 7 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 5991533609 | Harangvirág utca | 9 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 5991548641 | Harangvirág utca | 11 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 5991548642 | Harangvirág utca | 2 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 5991548643 | Harangvirág utca | 4 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 5991548644 | Harangvirág utca | 6 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 5991548645 | Harangvirág utca | 8 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 5991548646 | Harangvirág utca | 10 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 5991548651 | Harangvirág utca | 12 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 5991548652 | Harangvirág utca | 14 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 5991548659 | Harangvirág utca | 16 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 5991548660 | Harangvirág utca | 18 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 5994092020 | Harangvirág utca | 13 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 5994092021 | Harangvirág utca | 15 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 5994092022 | Harangvirág utca | 17 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 5994092023 | Harangvirág utca | 19 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 5994096345 | Harangvirág utca | 20 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 5994096346 | Harangvirág utca | 22 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 5994096347 | Harangvirág utca | 24 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 5994096754 | Harangvirág utca | 21 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 5994096755 | Harangvirág utca | 23 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 5994096756 | Harangvirág utca | 25 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 6577622359 | Panoráma út | | 2025 | | | | | | | | Mogyoró-hegyi Vadaspark | node |
| 7115099040 | Panoráma út | 21 | 2025 | | | | | | | | Nagyvillám Sípálya Visegrád | node |
| 7297485476 | Apátkúti völgy | | 2025 | | | | | | | | Visegrádi Pisztrángos Tavak | node |
| 7411784635 | Esztergomi út | 2 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7411784636 | Esztergomi út | 3 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7411784637 | Esztergomi út | 4 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7411784638 | Esztergomi út | 5 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7411784639 | Esztergomi út | 6 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7411784640 | Esztergomi út | 7 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7411784641 | Esztergomi út | 8 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7411784642 | Esztergomi út | 9 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7411784643 | Esztergomi út | 10 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7411784644 | Esztergomi út | 11 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7411784645 | Esztergomi út | 13 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7411784646 | Esztergomi út | 12 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7411784647 | Esztergomi út | 14 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7411784648 | Esztergomi út | 15 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7574936004 | Kőbánya utca | 1 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7574936005 | Kőbánya utca | 5 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7574936006 | Kőbánya utca | 3 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7578423884 | Berkenye utca | 17 | 2026 | | | | | | | | | node |
| 7578542916 | Gizella út | 2/2 | 2026 | | | | | | | | | node |
| 7578542917 | Gizella út | 2/3 | 2026 | | | | | | | | | node |
| 7578542918 | Gizella út | 2/4 | 2026 | | | | | | | | | node |
| 7578542919 | Gizella út | 2/5 | 2026 | | | | | | | | | node |
| 7578542920 | Gizella út | 2/8 | 2026 | | | | | | | | | node |
| 7578542921 | Gizella út | 2/9 | 2026 | | | | | | | | | node |
| 7578542922 | Gizella út | 2/7 | 2026 | | | | | | | | | node |
| 7578542923 | Gizella út | 2/6 | 2026 | | | | | | | | | node |
| 7578542924 | Gizella út | 2/10 | 2026 | | | | | | | | | node |
| 7578542925 | Gizella út | 2/11 | 2026 | | | | | | | | | node |
| 7578542926 | Gizella út | 2/12 | 2026 | | | | | | | | | node |
| 7578542927 | Gizella út | 2/1 | 2026 | | | | | | | | | node |
| 7578555547 | Dobos utca | 7/D | 2026 | | | | | | | | | node |
| 7578555548 | Dobos utca | 7/C | 2026 | | | | | | | | | node |
| 7578555549 | Dobos utca | 7/B | 2026 | | | | | | | | | node |
| 7578555550 | Dobos utca | 7/A | 2026 | | | | | | | | | node |
| 7578555551 | Dobos utca | 6 | 2026 | | | | | | | | | node |
| 7578555552 | Dobos utca | 5 | 2026 | | | | | | | | | node |
| 7578555553 | Dobos utca | 4 | 2026 | | | | | | | | | node |
| 7578555554 | Dobos utca | 3 | 2026 | | | | | | | | | node |
| 7578555555 | Dobos utca | 2 | 2026 | | | | | | | | | node |
| 7578555556 | Dobos utca | 1 | 2026 | | | | | | | | | node |
| 7578600227 | Esztergomi út | 1 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7578629564 | Hosszúvölgy dűlő | 10 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7578629565 | Hosszúvölgy dűlő | 11 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7578629566 | Hosszúvölgy dűlő | 12 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7578629571 | Hosszúvölgy dűlő | 13 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7578637659 | Hosszúvölgy dűlő | 1 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7578637664 | Hosszúvölgy dűlő | 2 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7578637665 | Hosszúvölgy dűlő | 3 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7578637666 | Hosszúvölgy dűlő | 4 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7578637667 | Hosszúvölgy dűlő | 5 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7578637668 | Hosszúvölgy dűlő | 6 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7578637669 | Hosszúvölgy dűlő | 7 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7578637670 | Hosszúvölgy dűlő | 8 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7578637671 | Hosszúvölgy dűlő | 9 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7578637672 | Hosszúvölgy dűlő | 16 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7578637677 | Hosszúvölgy dűlő | 15 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7578637678 | Hosszúvölgy dűlő | 14 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7599917723 | Sziget utca | 15 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7599917724 | Sziget utca | 13 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7599917725 | Sziget utca | 11 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7599917726 | Sziget utca | 9 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7599917727 | Sziget utca | 7 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7599917728 | Sziget utca | 5 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7599917729 | Sziget utca | 3 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7599917730 | Sziget utca | 1 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7599917732 | Sziget utca | 2 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7599917733 | Sziget utca | 4 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7599917734 | Sziget utca | 6 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7599917735 | Sziget utca | 8 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7599917736 | Sziget utca | 10 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7599917737 | Sziget utca | 17 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7599917742 | Sziget utca | 19 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7599917743 | Sziget utca | 21 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7599937950 | Rákóczi utca | 2 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7599937951 | Rákóczi utca | 1 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7599937952 | Rákóczi utca | 4 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7599937953 | Rákóczi utca | 6 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7599937954 | Rákóczi utca | 8 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7599937955 | Rákóczi utca | 10 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7599937956 | Rákóczi utca | 12 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7599937957 | Rákóczi utca | 14 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7599937958 | Rákóczi utca | 16 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7599956090 | Vadrózsa utca | 1 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7599956091 | Vadrózsa utca | 2 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7599956092 | Vadrózsa utca | 3 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7599956093 | Vadrózsa utca | 4 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7599956094 | Vadrózsa utca | 5 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7599956095 | Vadrózsa utca | 6 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7599963231 | Csukavölgy utca | 2 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7599963232 | Csukavölgy utca | 4 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7599963233 | Csukavölgy utca | 6 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7599963234 | Csukavölgy utca | 8 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7599963235 | Csukavölgy utca | 10 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7599963236 | Csukavölgy utca | 12 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7599963237 | Csukavölgy utca | 14 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7599963238 | Csukavölgy utca | 16 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7599963239 | Csukavölgy utca | 18 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7599963240 | Csukavölgy utca | 20 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7599963241 | Csukavölgy utca | 1 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7599963242 | Csukavölgy utca | 3 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7599963243 | Csukavölgy utca | 5 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7599963248 | Csukavölgy utca | 7 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7599964915 | Rákóczi utca | 3 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7599964916 | Rákóczi utca | 5 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7599964917 | Rákóczi utca | 7 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7599964918 | Rákóczi utca | 9 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7599964919 | Rákóczi utca | 11 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7599964920 | Rákóczi utca | 13 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7599964921 | Rákóczi utca | 15 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7599964922 | Rákóczi utca | 17 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7600020914 | Pázmány Péter utca | 1 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7600020915 | Pázmány Péter utca | 2 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7600020916 | Pázmány Péter utca | 3 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7600020917 | Pázmány Péter utca | 5 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7600020918 | Pázmány Péter utca | 4 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7600020919 | Pázmány Péter utca | 6 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7600020920 | Pázmány Péter utca | 7 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7600020921 | Pázmány Péter utca | 8 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7600020922 | Pázmány Péter utca | 9 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7600020923 | Pázmány Péter utca | 10 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7600020924 | Pázmány Péter utca | 11 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7600020925 | Pázmány Péter utca | 12 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7600020926 | Pázmány Péter utca | 13 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7600020927 | Pázmány Péter utca | 14 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7600020928 | Pázmány Péter utca | 15 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7600027249 | Zách Klára utca | 10 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7600027250 | Zách Klára utca | 6 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7600027251 | Zách Klára utca | 8 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7600027252 | Zách Klára utca | 4 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7600027253 | Zách Klára utca | 2 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7600027254 | Fő utca | 77 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7600027266 | Zách Klára utca | 1 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7600027267 | Zách Klára utca | 3 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7600027274 | Zách Klára utca | 7 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7600027275 | Zách Klára utca | 9 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7600027276 | Zách Klára utca | 11 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7600027277 | Zách Klára utca | 13 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7600027278 | Zách Klára utca | 15 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7600027279 | Zách Klára utca | 17 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7600027280 | Zách Klára utca | 19 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7600027281 | Zách Klára utca | 21 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7600027282 | Zách Klára utca | 23 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7600027283 | Zách Klára utca | 27 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7600027284 | Zách Klára utca | 29 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7600028185 | Zách Klára utca | 25 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7600040721 | Temető sor | 11 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7600040722 | Temető sor | 10 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7600040723 | Temető sor | 9 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7600040724 | Temető sor | 8 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7600040725 | Temető sor | 7 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7600040726 | Temető sor | 6 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7600040727 | Temető sor | 5 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7600040728 | Temető sor | 4 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7600040729 | Temető sor | 3 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7600040730 | Temető sor | 2 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7600040731 | Temető sor | 1 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7600055043 | Malomhegy utca | 1 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7600055044 | Malomhegy utca | 3 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7600055045 | Malomhegy utca | 5 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7600055046 | Malomhegy utca | 7 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7600055047 | Malomhegy utca | 9 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7600055049 | Malomhegy utca | 11 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7600055050 | Malomhegy utca | 2 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7600055051 | Malomhegy utca | 4 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7600055056 | Malomhegy utca | 6 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7600055057 | Malomhegy utca | 8 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7600055058 | Malomhegy utca | 10 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7600503886 | Rigó utca | 2 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7600503887 | Rigó utca | 4 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7600503888 | Rigó utca | 8 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7600503889 | Rigó utca | 6 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7600506912 | Újkert utca | 1 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7600506913 | Újkert utca | 2 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7600506914 | Újkert utca | 3 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7600506915 | Újkert köz | 1 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7600506916 | Újkert utca | 4 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7600506918 | Újkert utca | 6 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7600550380 | Újkert utca | 10 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7600550381 | Újkert utca | 8 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7600550382 | Újkert utca | 9 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7600550383 | Újkert utca | 11 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7600562688 | Újkert utca | 12 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7633128856 | Szent László utca | 3 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7633128857 | Szent László utca | 5 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7633128858 | Szent László utca | 9 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7633128859 | Szent László utca | 11 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7633128860 | Szent László utca | 13 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7633128861 | Szent László utca | 1 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7633128862 | Szent László utca | 7 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7633156780 | Török utca | 1 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7633156781 | Török utca | 3 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7633156782 | Török utca | 5 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7633156783 | Török utca | 7 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7633156784 | Török utca | 9 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7633159338 | Szőlőskert utca | 16 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7633159339 | Szőlőskert utca | 14 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7633159340 | Szőlőskert utca | 12 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7633159341 | Szőlőskert utca | 18 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7633159342 | Szőlőskert utca | 10 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7633159343 | Szőlőskert utca | 6 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7633159344 | Szőlőskert utca | 4 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7633159345 | Szőlőskert utca | 2 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7633159346 | Szőlőskert utca | 8 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7633162485 | Török utca | 10 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7633162486 | Török utca | 8 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7633162487 | Török utca | 6 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7633162488 | Török utca | 4 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7633162489 | Török utca | 2 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 7727140856 | Esztergomi út | 16 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 8082445658 | Rákóczi lejtő | 2 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 8099990168 | Fő utca | 75 | 2025 | | | | | | | | e-töltőpont | node |
| 8168654732 | Nagy Lajos utca | 8 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 8652897698 | Újkert utca | 13 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 8652897699 | Újkert utca | 14 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 8652897700 | Újkert utca | 15 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 8652897701 | Újkert utca | 16 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 8652897702 | Újkert utca | 17 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 8652897703 | Újkert utca | 18 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 8652940989 | Mátyás király utca | 82 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 8652940990 | Mátyás király utca | 84 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 8652947951 | Sziget utca | 12 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 8652947952 | Sziget utca | 23 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 8652947953 | Sziget utca | 25 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 8652968644 | Kökény utca | 26 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 8652968645 | Kökény utca | 24 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 8652968646 | Kökény utca | 22 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 8652968647 | Kökény utca | 20 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 8652968648 | Kökény utca | 18 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 8652968649 | Kökény utca | 16 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 8652968650 | Kökény utca | 14 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 8652968651 | Kökény utca | 12 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 8652968652 | Kökény utca | 10 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 8652968653 | Kökény utca | 8 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 8652968654 | Kökény utca | 6 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 8652968655 | Kökény utca | 4 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 8652968656 | Kökény utca | 2 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 8652968657 | Kökény utca | 1 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 8652968658 | Kökény utca | 3 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 8652968659 | Kökény utca | 5 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 8652968660 | Kökény utca | 7 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 8652968661 | Kökény utca | 9 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 8652968662 | Kökény utca | 11 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 8652968663 | Kökény utca | 13 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 8652968664 | Kökény utca | 15 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 8652968665 | Kökény utca | 17 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 8652968666 | Kökény utca | 21 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 8652968667 | Kökény utca | 23 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 8652968668 | Kökény utca | 19 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 8652988897 | Erdőalja utca | 1 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 8652988898 | Erdőalja utca | 21 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 8652988899 | Erdőalja utca | 20 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 8652988900 | Erdőalja utca | 19 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 8652988901 | Erdőalja utca | 18 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 8652988902 | Erdőalja utca | 17 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 8652988903 | Erdőalja utca | 16 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 8652988904 | Erdőalja utca | 15 | 2025 | | | | | | | | | node |
| 8652988905 | Erdőalja utca | 14 | 2025 | | | | | | | | | node |
