@id | addr:street | addr:housenumber | addr:postcode | addr:place | addr:housename | addr:conscriptionnumber | addr:flats | addr:floor | addr:door | addr:unit | name | @type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4573023873 | 8220 | Eszterlánc Virágbolt | node | |||||||||
5549795921 | Jókai Mór utca | Aramis Club Bistro | node | |||||||||
8099989575 | Véghely Dezső utca | 8220 | e-töltőpont | node | ||||||||
8849287948 | 8220 | 2295/5 | Amigó Bazár | node | ||||||||
9213300720 | Berzsenyi Dániel utca | 8220 | node | |||||||||
9213300721 | Berzsenyi Dániel utca | 8220 | node | |||||||||
10212105927 | 8220 | Takarmánybolt | node | |||||||||
948830285 | Dr. Óvári Ferenc utca | 8220 | way | |||||||||
1112677468 | Erdőalja utca | 8220 | way | |||||||||
3470010720 | Baross Gábor út | 1 | 8220 | node | ||||||||
4895036036 | Városház tér | 1 | 8220 | Amaretto fagyizó | node | |||||||
5549886021 | Jókai Mór utca | 1 | 8220 | Mélytányér | node | |||||||
8955020481 | Kisberényi út | 1 | 8220 | node | ||||||||
9029620780 | Szép Ilonka utca | 1 | 8220 | 4Tappancs Kutyakozmetika | node | |||||||
9043933797 | Kinizsi utca | 1 | 8220 | node | ||||||||
10078438823 | Dr. Lenkei Vilmos utca | 1/a | 8220 | node | ||||||||
10078438824 | Dr. Lenkei Vilmos utca | 1/b | 8220 | Anikó Apartmanház | node | |||||||
10147693517 | Noszlopy Gáspár utca | 1 | 8220 | Nádas Református Óvoda | node | |||||||
10158046658 | Dandár utca | 1 | 8220 | node | ||||||||
10232530919 | Széchenyi sétány | 1 | 8220 | Kormányablak | node | |||||||
292697792 | Bem utca | 1 | 8220 | way | ||||||||
296561170 | Széchenyi sétány | 1 | 8220 | Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal | way | |||||||
316294380 | Arany János utca | 1 | 8220 | way | ||||||||
316294390 | Jókai Mór utca | 1 | 8220 | way | ||||||||
366696012 | Mikszáth Kálmán utca | 1 | 8220 | way | ||||||||
394890535 | Györgyi Dénes utca | 1 | 8220 | way | ||||||||
394890567 | Teleki Blanka utca | 1 | 8220 | way | ||||||||
397527929 | Görgey utca | 1 | 8220 | way | ||||||||
397527957 | Harmat utca | 1 | 8220 | way | ||||||||
397746745 | Szent István sétány | 1 | 8220 | Liget Kávéház | way | |||||||
397746771 | Véghely Dezső utca | 1 | 8220 | Videoton Tréning- és Rekreációs Központ | way | |||||||
397924120 | Margaréta utca | 1 | 8220 | way | ||||||||
397924159 | Klapka utca | 1 | 8220 | way | ||||||||
397924168 | Ibolya utca | 1 | 8220 | way | ||||||||
397924202 | Bajza utca | 1 | 8220 | way | ||||||||
397924204 | Dembinszky utca | 1 | 8220 | way | ||||||||
401737763 | Neptun utca | 1 | 8220 | Videoton Yacht Club | way | |||||||
403265095 | Véghely Dezső utca | 1 | 8220 | Észak-dunántúli Elektromos Vitorlázó Sportklub | way | |||||||
450540615 | Szüret utca | 1 | 8220 | way | ||||||||
450617621 | Korsó utca | 1 | 8220 | way | ||||||||
450844984 | Borgazda utca | 1 | 8220 | way | ||||||||
451004727 | Bornemissza utca | 1 | 8220 | way | ||||||||
451573808 | Blaha Lujza sétány | 1 | 8220 | way | ||||||||
451681998 | Fehérkereszt utca | 1 | 8220 | way | ||||||||
451682049 | Pinkóczi út | 1 | 8220 | way | ||||||||
451682050 | Pinkóczi út | 1/b | 8220 | way | ||||||||
451682073 | Kilátóhegyi utca | 1 | 8220 | way | ||||||||
452670645 | Szent Imre herceg utca | 1 | 8220 | way | ||||||||
948452331 | Kölcsey Ferenc utca | 1 | 8220 | DATAQUA Elektronikai Kft. | way | |||||||
948830256 | Töltés utca | 1 | 8220 | way | ||||||||
948830259 | Csikász lépcső | 1 | 8220 | way | ||||||||
948830264 | Kerkápoly utca | 1 | 8220 | way | ||||||||
948830298 | Semmelweis utca | 1 | 8220 | way | ||||||||
948837135 | Dózsa György utca | 1 | 8220 | way | ||||||||
951617247 | Batthyány utca | 1 | 8220 | way | ||||||||
957244043 | Kálvin utca | 1 | 8220 | way | ||||||||
957244049 | Luther utca | 1 | 8220 | way | ||||||||
957250844 | Budai Nagy Antal utca | 1/a | 8220 | way | ||||||||
957250859 | Bimbó utca | 1 | 8220 | way | ||||||||
957250864 | Batsányi köz | 1 | 8220 | way | ||||||||
962042202 | Vörösmarty utca | 1 | 8220 | way | ||||||||
963484591 | Szabadság út | 1 | 8220 | way | ||||||||
963550372 | Seregély utca | 1 | 8220 | way | ||||||||
963550405 | Endre utca | 1 | 8220 | way | ||||||||
963766087 | Tinódi utca | 1 | 8220 | way | ||||||||
963766089 | Sas utca | 1 | 8220 | way | ||||||||
964485724 | Petőfi Sándor utca | 1 | 8220 | way | ||||||||
964485732 | Martinovics utca | 1/a | 8220 | way | ||||||||
964485754 | Szőlő utca | 1 | 8220 | way | ||||||||
965306895 | Kurcz Rudolf utca | 1 | 8220 | way | ||||||||
965306917 | Kazinczy utca | 1 | 8220 | way | ||||||||
965307009 | Rét utca | 1 | 8220 | way | ||||||||
965307030 | Rizling utca | 1 | 8220 | way | ||||||||
965307046 | Dugonics utca | 1 | 8220 | way | ||||||||
966924503 | Szilva köz | 1 | 8220 | way | ||||||||
967389556 | Szép Ilonka utca | 1 | 8220 | way | ||||||||
969603993 | Hunyadi utca | 1/a | 8220 | way | ||||||||
969604003 | Kompolthy utca | 1 | 8220 | way | ||||||||
969604006 | Martinovics utca | 1 | 8220 | way | ||||||||
969604010 | Apáczai Csere János utca | 1 | 8220 | way | ||||||||
969604053 | Zrínyi Ilona utca | 1 | 8220 | way | ||||||||
969604057 | Diófa utca | 1 | 8220 | way | ||||||||
969625231 | Ferenczy Károly utca | 1 | 8220 | way | ||||||||
969625237 | Alpár Ignác utca | 1 | 8220 | way | ||||||||
969625266 | Munkácsy Mihály utca | 1 | 8220 | way | ||||||||
969625285 | Fadrusz János utca | 1 | 8220 | way | ||||||||
969625302 | Felsőörsi út | 1 | 8220 | way | ||||||||
969625350 | Kosztolányi köz | 1 | 8220 | way | ||||||||
969627400 | Mikszáth Kálmán utca | 1/a | 8220 | way | ||||||||
969627405 | Móricz Zsigmond köz | 1 | 8220 | way | ||||||||
969627407 | Kossuth utca | 1 | 8220 | way | ||||||||
977389828 | Csokonai köz | 1 | 8220 | way | ||||||||
997367650 | Must utca | 1 | 8220 | way | ||||||||
997644045 | Hunyadi utca | 1 | 8220 | way | ||||||||
997648114 | Török Bálint utca | 1 | 8220 | way | ||||||||
997765609 | Remetevölgyi út | 1 | 8220 | way | ||||||||
997771730 | Botond utca | 1 | 8220 | way | ||||||||
997771739 | Kisfaludy Sándor utca | 1 | 8220 | way | ||||||||
997828594 | Berzsenyi Dániel utca | 1 | 8220 | way | ||||||||
997832386 | Héja utca | 1 | 8220 | way | ||||||||
997853588 | Holló utca | 1 | 8220 | way | ||||||||
997853597 | Rigó utca | 1 | 8220 | way | ||||||||
999272896 | Zichy Mihály utca | 1 | 8220 | way | ||||||||
999272904 | Ybl Miklós utca | 1 | 8220 | way | ||||||||
999272908 | Liszt Ferenc utca | 1 | 8220 | way | ||||||||
999330031 | Borostyán köz | 1 | 8220 | way | ||||||||
999687544 | Szabadság-kilátó út | 1-3 | 8220 | way | ||||||||
999687578 | Barabás Miklós utca | 1 | 8220 | way | ||||||||
999687631 | Paál László utca | 1 | 8220 | way | ||||||||
999687649 | Derkovits utca | 1 | 8220 | way | ||||||||
999718278 | Déryné utca | 1 | 8220 | way | ||||||||
999722045 | Csóka köz | 1 | 8220 | way | ||||||||
999722056 | Dr. Óvári Ferenc utca | 1 | 8220 | way | ||||||||
1099738582 | Istók utca | 1 | 8220 | way | ||||||||
1099741843 | Rege köz | 1 | 8220 | way | ||||||||
1099741855 | Rege utca | 1 | 8220 | way | ||||||||
1099741856 | Rege utca | 1/a | 8220 | way | ||||||||
1099786285 | Nefelejcs utca | 1 | 8220 | way | ||||||||
1099786289 | Rózsa utca | 1 | 8220 | way | ||||||||
1099786320 | Vécsey Károly köz | 1 | 8220 | way | ||||||||
1099786393 | Vízmeder utca | 1 | 8220 | way | ||||||||
1099934839 | Vécsey Károly utca | 1 | 8220 | way | ||||||||
1099944801 | Attila utca | 1 | 8220 | way | ||||||||
1100692466 | Toldi Miklós utca | 1 | 8220 | way | ||||||||
1100692472 | Feszty Árpád utca | 1 | 8220 | way | ||||||||
1100692508 | Győri utca | 1 | 8220 | way | ||||||||
1100692514 | Fény utca | 1 | 8220 | way | ||||||||
1100692854 | Fény köz | 1 | 8220 | way | ||||||||
1100714718 | Deák Ferenc utca | 1 | 8220 | way | ||||||||
1100714725 | Mátyás király utca | 1 | 8220 | way | ||||||||
1102430887 | Tulipán utca | 1 | 8220 | way | ||||||||
1103940425 | Gárdonyi Géza utca | 1 | 8220 | way | ||||||||
1103944219 | Katona József utca | 1 | 8220 | way | ||||||||
1104797812 | Öreghegyi út | 1 | 8220 | way | ||||||||
1106942022 | Legenda köz | 1 | 8220 | way | ||||||||
1106942029 | Bokréta utca | 1 | 8220 | way | ||||||||
1106945199 | Fagyal köz | 1 | 8220 | way | ||||||||
1108611947 | Fagyöngy utca | 1 | 8220 | way | ||||||||
1108731515 | Izsó Miklós utca | 1 | 8220 | way | ||||||||
1109126547 | Pihenő utca | 1 | 8220 | way | ||||||||
1109133433 | Mihály Rudolf utca | 1 | 8220 | way | ||||||||
1110398113 | Tüzér utca | 1 | 8220 | way | ||||||||
1110406908 | Béke utca | 1 | 8220 | way | ||||||||
1110545002 | Honvéd utca | 1 | 8220 | way | ||||||||
1110583304 | Tavasz utca | 1 | 8220 | way | ||||||||
1110588057 | Huszár utca | 1 | 8220 | way | ||||||||
1110603747 | Gébics utca | 1 | 8220 | way | ||||||||
1110611742 | Csalogány utca | 1 | 8220 | way | ||||||||
1110612937 | Pinty utca | 1 | 8220 | way | ||||||||
1110628764 | Gerle utca | 1 | 8220 | way | ||||||||
1110881500 | Kisfaludy köz | 1 | 8220 | way | ||||||||
1110884180 | Pacsirta utca | 1 | 8220 | way | ||||||||
1138100254 | Erdőalja utca | 1-3 | 8220 | way | ||||||||
2691033318 | Baross Gábor út | 2 | 8220 | dm | node | |||||||
4961528029 | Baross Gábor út | 2 | 8220 | Amaretto Due | node | |||||||
8779083551 | Martinovics utca | 2 | 8220 | Uniqua | node | |||||||
8779083552 | Martinovics utca | 2 | 8220 | Otthon Centrum | node | |||||||
9035873221 | Endre utca | 2 | 8220 | node | ||||||||
9043937235 | Zrínyi Ilona utca | 2 | 8220 | node | ||||||||
9228428677 | Ferenczy Károly utca | 2/a | 8220 | node | ||||||||
9228428678 | Ferenczy Károly utca | 2/b | 8220 | node | ||||||||
10073888608 | Kisfaludy Sándor utca | 2b | 8220 | node | ||||||||
10073888609 | Kisfaludy Sándor utca | 2 | 8220 | node | ||||||||
10087604283 | Ybl Miklós utca | 2/a | 8220 | node | ||||||||
10087604284 | Ybl Miklós utca | 2/b | 8220 | node | ||||||||
10101956294 | Rózsa utca | 2/b | 8220 | Napfény Apartman | node | |||||||
10101956296 | Rózsa utca | 2/b | 8220 | node | ||||||||
10101956297 | Rózsa utca | 2/a | 8220 | node | ||||||||
10143272019 | Baross Gábor út | 2 | 8220 | Bab Specialty Kávézó | node | |||||||
10143272020 | Baross Gábor út | 2 | 8220 | Fűszer Gasztrokert | node | |||||||
10158902827 | Luther utca | 2 | 8220 | node | ||||||||
135294869 | József Attila út | 2 | 8220 | PENNY | way | |||||||
292697780 | Bem utca | 2 | 8220 | way | ||||||||
299656455 | Petőfi Sándor utca | 2-4 | 8220 | Egészségház | way | |||||||
311795105 | Park utca | 2 | 8220 | way | ||||||||
311796584 | Radnóti utca | 2 | 8220 | Excellent Vendégház | way | |||||||
311796586 | Szent Imre herceg utca | 2;4 | 8220 | way | ||||||||
311796587 | Móra Ferenc utca | 2 | 8220 | way | ||||||||
366696010 | Juhász Gyula köz | 2 | 8220 | way | ||||||||
369352697 | Jókai Mór utca | 2 | 8220 | way | ||||||||
393189042 | Bajcsy-Zsilinszky út | 2 | 8220 | way | ||||||||
393189052 | Bajcsy-Zsilinszky út | 2 | 8220 | way | ||||||||
393189066 | Balaton utca | 2 | 8220 | way | ||||||||
393189072 | Györgyi Dénes utca | 2 | 8220 | way | ||||||||
394890529 | Hétvezér utca | 2 | 8220 | way | ||||||||
394890533 | Apáczai Csere János utca | 2 | 8220 | way | ||||||||
394890547 | Apáczai Csere János utca | 2/a | 8220 | way | ||||||||
397527970 | Harmat utca | 2 | 8220 | way | ||||||||
397924119 | Hadak útja | 2 | 8220 | way | ||||||||
397924141 | Margaréta utca | 2 | 8220 | way | ||||||||
397924191 | Dembinszky utca | 2 | 8220 | way | ||||||||
397924196 | Bajza utca | 2 | 8220 | way | ||||||||
397924201 | Görgey utca | 2 | 8220 | way | ||||||||
402783350 | Noszlopy Gáspár utca | 2 | 8220 | way | ||||||||
424435915 | Baross Gábor út | 2 | 8220 | way | ||||||||
450617618 | Korsó utca | 2 | 8220 | way | ||||||||
450728227 | Hordó utca | 2 | 8220 | way | ||||||||
450728249 | Török Bálint utca | 2 | 8220 | way | ||||||||
450844969 | Prés utca | 2 | 8220 | way | ||||||||
450844986 | Borgazda utca | 2 | 8220 | way | ||||||||
450958116 | Must utca | 2 | 8220 | way | ||||||||
451004743 | Fehérkereszt utca | 2 | 8220 | way | ||||||||
451573820 | Blaha Lujza sétány | 2 | 8220 | way | ||||||||
451573858 | Lejtő utca | 2 | 8220 | way | ||||||||
451681983 | Pinkóczi út | 2 | 8220 | way | ||||||||
451681984 | Pinkóczi út | 2/a | 8220 | way | ||||||||
451682038 | Hunyadi utca | 2 | 8220 | way | ||||||||
453108124 | Martinovics utca | 2 | 8220 | Martinovics üzletház | way | |||||||
453108125 | Martinovics utca | 2 | 8220 | way | ||||||||
453108127 | Komjáth Aladár köz | 2 | 8220 | way | ||||||||
453108145 | Kompolthy utca | 2 | 8220 | way | ||||||||
696116330 | József Attila út | 2 | 8220 | way | ||||||||
914576807 | Fagyöngy utca | 2 | 8220 | way | ||||||||
948452330 | Kölcsey Ferenc utca | 2 | 8220 | way | ||||||||
948830266 | Csikász lépcső | 2-4 | 8220 | way | ||||||||
948830288 | Vas Gereben utca | 2 | 8220 | way | ||||||||
948837137 | Dózsa György utca | 2 | 8220 | way | ||||||||
949187432 | Bimbó utca | 2 | 8220 | way | ||||||||
951617259 | Batthyány utca | 2 | 8220 | way | ||||||||
957244046 | Kálvin utca | 2 | 8220 | way | ||||||||
961706087 | Vöröskő utca | 2 | 8220 | way | ||||||||
963484587 | Szép Ilonka utca | 2 | 8220 | way | ||||||||
963484590 | Szabadság út | 2 | 8220 | way | ||||||||
963484603 | Kurcz Rudolf utca | 2 | 8220 | way | ||||||||
963550373 | Kisberényi út | 2 | 8220 | way | ||||||||
963550374 | Seregély utca | 2 | 8220 | way | ||||||||
963550375 | Kakukk köz | 2 | 8220 | way | ||||||||
963550383 | Szőlő utca | 2 | 8220 | way | ||||||||
963550392 | Egres köz | 2 | 8220 | way | ||||||||
963756136 | Dankó Pista utca | 2/a | 8220 | way | ||||||||
963756137 | Dankó Pista utca | 2 | 8220 | way | ||||||||
963756138 | Dankó Pista utca | 2 | 8220 | way | ||||||||
963766063 | Tinódi utca | 2 | 8220 | way | ||||||||
964485739 | Hajnóczy lépcső | 2 | 8220 | way | ||||||||
964485740 | Veszprémi út | 2 | 8220 | way | ||||||||
964485741 | Veszprémi út | 2/a | 8220 | way | ||||||||
965306876 | Csokonai köz | 2 | 8220 | way | ||||||||
965306965 | Törökverő köz | 2 | 8220 | way | ||||||||
965307001 | Rét utca | 2 | 8220 | way | ||||||||
965307027 | Dobó István utca | 2 | 8220 | way | ||||||||
965307043 | Dugonics utca | 2 | 8220 | way | ||||||||
969604004 | Kazinczy utca | 2 | 8220 | way | ||||||||
969604008 | Kőrösi Csoma Sándor utca | 2 | 8220 | way | ||||||||
969604025 | Klapka utca | 2 | 8220 | way | ||||||||
969604060 | Diófa utca | 2 | 8220 | way | ||||||||
969604086 | Kinizsi utca | 2 | 8220 | way | ||||||||
969625223 | Szabadság-kilátó út | 2 | 8220 | way | ||||||||
969625229 | Ferenczy Károly utca | 2 | 8220 | way | ||||||||
969625243 | Alpár Ignác utca | 2 | 8220 | way | ||||||||
969625261 | Munkácsy Mihály utca | 2 | 8220 | way | ||||||||
969625277 | Fadrusz János utca | 2 | 8220 | way | ||||||||
969625301 | Felsőörsi út | 2 | 8220 | way | ||||||||
969625338 | Baross Gábor út | 2 | 8220 | way | ||||||||
969625346 | Dr. Óvári Ferenc utca | 2 | 8220 | way | ||||||||
969625348 | Kosztolányi köz | 2 | 8220 | way | ||||||||
969627401 | Mikszáth Kálmán utca | 2 | 8220 | way | ||||||||
969627406 | Móricz Zsigmond köz | 2 | 8220 | way | ||||||||
969627409 | Kossuth utca | 2 | 8220 | way | ||||||||
969627413 | Dr. Lenkei Vilmos utca | 2 | 8220 | way | ||||||||
997765613 | Remetevölgyi út | 2 | 8220 | way | ||||||||
997771733 | Botond utca | 2 | 8220 | way | ||||||||
997777782 | Töltés utca | 2 | 8220 | way | ||||||||
997780261 | Berzsenyi Dániel utca | 2 | 8220 | way | ||||||||
997831275 | Holló köz | 2/a | 8220 | way | ||||||||
997831277 | Holló utca | 2 | 8220 | way | ||||||||
997832382 | Héja utca | 2/a | 8220 | way | ||||||||
997832393 | Rigó köz | 2 | 8220 | way | ||||||||
997853586 | Holló köz | 2 | 8220 | way | ||||||||
999272906 | Liszt Ferenc utca | 2 | 8220 | way | ||||||||
999273515 | Felsőörsi út | 2/a | 8220 | way | ||||||||
999330029 | Derkovits utca | 2 | 8220 | way | ||||||||
999687629 | Székely Bertalan utca | 2 | 8220 | way | ||||||||
999687646 | Paál László utca | 2 | 8220 | way | ||||||||
1099666335 | Batsányi köz | 2 | 8220 | way | ||||||||
1099741222 | Istók utca | 2 | 8220 | way | ||||||||
1099741844 | Rege köz | 2 | 8220 | way | ||||||||
1099786277 | Rózsa utca | 2 | 8220 | way | ||||||||
1099786290 | Tulipán utca | 2 | 8220 | way | ||||||||
1099786331 | Katona József utca | 2 | 8220 | way | ||||||||
1099944803 | Attila utca | 2 | 8220 | way | ||||||||
1100692460 | Toldi Miklós utca | 2 | 8220 | way | ||||||||
1100692509 | Győri utca | 2 | 8220 | way | ||||||||
1100714714 | Barátság utca | 2 | 8220 | way | ||||||||
1100714717 | Deák Ferenc utca | 2 | 8220 | way | ||||||||
1102428130 | Nefelejcs utca | 2 | 8220 | way | ||||||||
1103940424 | Kiss Ernő utca | 2 | 8220 | way | ||||||||
1104797811 | Öreghegyi út | 2 | 8220 | way | ||||||||
1106935677 | Madarász Viktor utca | 2 | 8220 | way | ||||||||
1106942028 | Pihenő utca | 2 | 8220 | way | ||||||||
1106942041 | Bokréta utca | 2 | 8220 | way | ||||||||
1106945203 | Fagyal köz | 2 | 8220 | way | ||||||||
1108731513 | Izsó Miklós utca | 2 | 8220 | way | ||||||||
1109088872 | Tóth Árpád utca | 2 | 8220 | way | ||||||||
1109128033 | Mihály Rudolf utca | 2 | 8220 | way | ||||||||
1109135350 | Legenda köz | 2 | 8220 | way | ||||||||
1109151205 | Wartha Vince utca | 2 | 8220 | way | ||||||||
1110398098 | Dandár utca | 2 | 8220 | way | ||||||||
1110398111 | Tüzér utca | 2/a | 8220 | way | ||||||||
1110398112 | Tüzér utca | 2 | 8220 | way | ||||||||
1110406897 | Mátyás király utca | 2 | 8220 | way | ||||||||
1110406914 | Béke utca | 2 | 8220 | way | ||||||||
1110537545 | Dr. Horváth Béla köz | 2 | 8220 | way | ||||||||
1110537549 | Jedlik Ányos utca | 2 | 8220 | way | ||||||||
1110537559 | Őszapó utca | 2 | 8220 | way | ||||||||
1110545003 | Honvéd utca | 2 | 8220 | way | ||||||||
1110583310 | Tavasz utca | 2 | 8220 | way | ||||||||
1110592327 | Szilágyi Erzsébet utca | 2 | 8220 | way | ||||||||
1110612936 | Pinty utca | 2 | 8220 | way | ||||||||
1110628772 | Gerle utca | 2 | 8220 | way | ||||||||
1110884177 | Pacsirta utca | 2 | 8220 | way | ||||||||
1127123228 | Harkály utca | 2 | 8220 | way | ||||||||
5452817 | Szent István sétány | 2 | 8220 | Hotel Bál Resort Strand | relation | |||||||
3470010742 | Baross Gábor út | 3 | 8220 | Porció étterem | node | |||||||
5549751040 | Szent István sétány | 3 | 8220 | Budapest Kőbányai Önkormányzat Üdülője | node | |||||||
8857936569 | Budai Nagy Antal utca | 3/a | 8220 | node | ||||||||
9228617413 | Dr. Óvári Ferenc utca | 3-5 | 8220 | node | ||||||||
10066963862 | Dr. Óvári Ferenc utca | 3-5 | 8220 | node | ||||||||
10087695567 | Fadrusz János utca | 3 | 8220 | Decor Tű kreatív műhelye | node | |||||||
10291844702 | Forrás utca | 3 | 8220 | node | ||||||||
135294884 | Városház tér | 3 | 8220 | way | ||||||||
135294888 | Véghely Dezső utca | 3 | 8220 | way | ||||||||
292697782 | Bem utca | 3 | 8220 | way | ||||||||
311796595 | Móra Ferenc utca | 3 | 8220 | way | ||||||||
316291213 | Remetevölgyi út | 3 | 8220 | way | ||||||||
316294383 | Arany János utca | 3 | 8220 | way | ||||||||
316294392 | Jókai Mór utca | 3 | 8220 | way | ||||||||
366696015 | Petőfi Sándor utca | 3 | 8220 | way | ||||||||
393189080 | Radnóti utca | 3 | 8220 | way | ||||||||
394890526 | Teleki Blanka utca | 3 | 8220 | way | ||||||||
394890545 | Györgyi Dénes utca | 3 | 8220 | way | ||||||||
394890568 | Széchenyi sétány | 3 | 8220 | AlmadiART | way | |||||||
396550163 | Hétvezér utca | 3 | 8220 | way | ||||||||
397527934 | Harmat utca | 3 | 8220 | way | ||||||||
397527942 | Görgey utca | 3 | 8220 | way | ||||||||
397924152 | Ibolya utca | 3 | 8220 | way | ||||||||
397924158 | Margaréta utca | 3 | 8220 | way | ||||||||
397924164 | Noszlopy Gáspár utca | 3 | 8220 | way | ||||||||
397924179 | Dembinszky utca | 3 | 8220 | way | ||||||||
397924181 | Bajza utca | 3 | 8220 | way | ||||||||
397924182 | Klapka utca | 3 | 8220 | way | ||||||||
450617620 | Korsó utca | 3 | 8220 | way | ||||||||
450617626 | Török Bálint utca | 3 | 8220 | way | ||||||||
450728171 | Hordó utca | 3 | 8220 | way | ||||||||
450844957 | Prés utca | 3 | 8220 | way | ||||||||
450844988 | Borgazda utca | 3 | 8220 | way | ||||||||
450958110 | Árok utca | 3/b | 8220 | way | ||||||||
451004728 | Bornemissza utca | 3 | 8220 | way | ||||||||
451573816 | Blaha Lujza sétány | 3 | 8220 | way | ||||||||
451573882 | Remete köz | 3 | 8220 | way | ||||||||
451681996 | Venyige utca | 3 | 8220 | way | ||||||||
451682051 | Pinkóczi út | 3 | 8220 | way | ||||||||
452670644 | Szent Imre herceg utca | 3 | 8220 | way | ||||||||
948830255 | Töltés utca | 3 | 8220 | way | ||||||||
948830268 | Kerkápoly utca | 3 | 8220 | way | ||||||||
948833482 | Vas Gereben utca | 3 | 8220 | way | ||||||||
948837134 | Dózsa György utca | 3 | 8220 | way | ||||||||
957244040 | Bimbó utca | 3 | 8220 | way | ||||||||
957244050 | Luther utca | 3 | 8220 | way | ||||||||
957250851 | Dr. Óvári Ferenc utca | 3 | 8220 | way | ||||||||
957250852 | Dr. Lenkei Vilmos utca | 3 | 8220 | way | ||||||||
957250866 | Batsányi köz | 3 | 8220 | way | ||||||||
963484576 | Kisberényi út | 3 | 8220 | way | ||||||||
963484602 | Veszprémi út | 3 | 8220 | way | ||||||||
963550406 | Endre utca | 3 | 8220 | way | ||||||||
963766070 | Tinódi utca | 3 | 8220 | way | ||||||||
964485738 | Martinovics utca | 3 | 8220 | way | ||||||||
964960511 | Levendula utca | 3 | 8220 | way | ||||||||
965302257 | Seregély utca | 3 | 8220 | way | ||||||||
965306878 | Kölcsey Ferenc utca | 3 | 8220 | way | ||||||||
965306894 | Kurcz Rudolf utca | 3 | 8220 | way | ||||||||
965306907 | Szabadság út | 3 | 8220 | way | ||||||||
965306918 | Kazinczy utca | 3 | 8220 | way | ||||||||
965306929 | Egres köz | 3 | 8220 | way | ||||||||
965307011 | Rét utca | 3/b | 8220 | way | ||||||||
965307039 | Dugonics utca | 3 | 8220 | way | ||||||||
965307040 | Dugonics utca | 3/b | 8220 | way | ||||||||
965307041 | Dugonics utca | 3/a | 8220 | way | ||||||||
965308838 | Szőlő utca | 3 | 8220 | way | ||||||||
966924504 | Szilva köz | 3 | 8220 | way | ||||||||
967389557 | Szép Ilonka utca | 3 | 8220 | way | ||||||||
969603994 | Hunyadi utca | 3 | 8220 | way | ||||||||
969604011 | Apáczai Csere János utca | 3 | 8220 | way | ||||||||
969604052 | Zrínyi Ilona utca | 3 | 8220 | way | ||||||||
969604056 | Diófa utca | 3 | 8220 | way | ||||||||
969625238 | Alpár Ignác utca | 3 | 8220 | way | ||||||||
969625246 | Ferenczy Károly utca | 3 | 8220 | way | ||||||||
969625267 | Munkácsy Mihály utca | 3 | 8220 | way | ||||||||
969625279 | Fadrusz János utca | 3 | 8220 | way | ||||||||
969625307 | Verseny utca | 3 | 8220 | Ciszterci Rekreációs és Továbbképzési Központ | way | |||||||
969625349 | Kosztolányi köz | 3 | 8220 | way | ||||||||
969627397 | Móricz Zsigmond köz | 3 | 8220 | way | ||||||||
975015429 | Vörösmarty utca | 3 | 8220 | way | ||||||||
977394878 | Kinizsi utca | 3 | 8220 | way | ||||||||
997416395 | Kilátóhegyi utca | 3 | 8220 | way | ||||||||
997648904 | Rizling utca | 3 | 8220 | way | ||||||||
997658188 | Fehérkereszt utca | 3 | 8220 | way | ||||||||
997661235 | Rét utca | 3 | 8220 | way | ||||||||
997771731 | Botond utca | 3 | 8220 | way | ||||||||
997771734 | Sas utca | 3 | 8220 | way | ||||||||
997828593 | Berzsenyi Dániel utca | 3 | 8220 | way | ||||||||
997832387 | Rigó köz | 3 | 8220 | way | ||||||||
997832391 | Héja utca | 3 | 8220 | way | ||||||||
997853589 | Holló utca | 3 | 8220 | way | ||||||||
997853593 | Rigó utca | 3 | 8220 | way | ||||||||
999272905 | Ybl Miklós utca | 3 | 8220 | way | ||||||||
999272909 | Liszt Ferenc utca | 3 | 8220 | way | ||||||||
999687573 | Derkovits utca | 3/a | 8220 | way | ||||||||
999687577 | Barabás Miklós utca | 3 | 8220 | way | ||||||||
999687627 | Székely Bertalan utca | 3 | 8220 | way | ||||||||
999687645 | Paál László utca | 3 | 8220 | way | ||||||||
999718284 | Déryné utca | 3 | 8220 | way | ||||||||
1099738583 | Istók utca | 3 | 8220 | way | ||||||||
1099741836 | Fény köz | 3 | 8220 | way | ||||||||
1099741837 | Rege köz | 3/a | 8220 | Rege Apartman | way | |||||||
1099741854 | Rege utca | 3 | 8220 | way | ||||||||
1099786276 | Gárdonyi Géza utca | 3 | 8220 | way | ||||||||
1099786293 | Rózsa utca | 3 | 8220 | way | ||||||||
1099786319 | Tulipán utca | 3 | 8220 | way | ||||||||
1099786321 | Vécsey Károly köz | 3 | 8220 | way | ||||||||
1099934838 | Vécsey Károly utca | 3 | 8220 | way | ||||||||
1099944800 | Attila utca | 3 | 8220 | way | ||||||||
1099945359 | Sólyom utca | 3 | 8220 | way | ||||||||
1100692462 | Toldi Miklós utca | 3 | 8220 | way | ||||||||
1100692473 | Feszty Árpád utca | 3 | 8220 | way | ||||||||
1100692483 | Győri utca | 3 | 8220 | way | ||||||||
1100692511 | Fény utca | 3 | 8220 | way | ||||||||
1100713242 | Csóka köz | 3 | 8220 | way | ||||||||
1100714719 | Deák Ferenc utca | 3 | 8220 | way | ||||||||
