@id | name | highway | service | surface | leisure | @type |
---|---|---|---|---|---|---|
25095773 | Thököly utca | tertiary | asphalt | way | ||
26707014 | Jókai Mór utca | residential | asphalt | way | ||
26707024 | Budai Nagy Antal utca | residential | way | |||
36985564 | Felsőörsi út | secondary | way | |||
36985565 | Dr. Lenkei Vilmos utca | residential | asphalt | way | ||
36985566 | Dr. Óvári Ferenc utca | residential | asphalt | way | ||
39366093 | Vödörvölgyi út | residential | asphalt | way | ||
40651011 | Fehérkereszt utca | residential | asphalt | way | ||
40651012 | Bajcsy-Zsilinszky út | tertiary | asphalt | way | ||
40651017 | Szőlő utca | residential | asphalt | way | ||
41746048 | Erkel Ferenc utca | residential | asphalt | way | ||
41746049 | Széchenyi utca | residential | asphalt | way | ||
41746051 | Pince utca | residential | asphalt | way | ||
41746052 | Tarack utca | residential | paving_stones | way | ||
41746053 | Temető utca | residential | asphalt | way | ||
41746054 | Kodály Zoltán utca | residential | way | |||
41746055 | Bihari János utca | residential | asphalt | way | ||
41746056 | Duna utca | residential | fine_gravel | way | ||
41746057 | Vidovszky Béla utca | residential | fine_gravel | way | ||
41746059 | Táncsics Mihály utca | residential | asphalt | way | ||
41746423 | Gábor Áron utca | residential | asphalt | way | ||
41746424 | Madách Imre utca | residential | asphalt | way | ||
41746425 | Szirom köz | residential | asphalt | way | ||
41746426 | Malomvölgyi utca | residential | asphalt | way | ||
41746427 | Kisberényi út | residential | asphalt | way | ||
41746428 | Vöröskő utca | residential | asphalt | way | ||
41746431 | Rizling utca | residential | fine_gravel | way | ||
41746432 | Dobó István utca | residential | asphalt | way | ||
41746433 | Bornemissza utca | residential | asphalt | way | ||
41746434 | Szüret utca | residential | asphalt | way | ||
41746435 | Korsó utca | residential | asphalt | way | ||
41746436 | Kompolthy utca | residential | asphalt | way | ||
41746437 | Töltés utca | residential | asphalt | way | ||
41746438 | Martinovics utca | residential | asphalt | way | ||
41746440 | Szép Ilonka utca | residential | asphalt | way | ||
41746443 | Noszlopy Gáspár utca | residential | asphalt | way | ||
41746444 | Tas utca | residential | asphalt | way | ||
41746445 | Szabolcs utca | residential | asphalt | way | ||
41746446 | Kövesalja utca | residential | asphalt | way | ||
41746447 | Bercsényi utca | residential | paving_stones | way | ||
41746448 | Előd utca | residential | asphalt | way | ||
41746449 | Ond utca | residential | asphalt | way | ||
41746450 | Kond utca | residential | asphalt | way | ||
41746451 | Huba utca | residential | asphalt | way | ||
41746452 | Töhötöm utca | residential | asphalt | way | ||
41746453 | Szegfű utca | residential | asphalt | way | ||
41746454 | Zrínyi Ilona utca | residential | asphalt | way | ||
41746455 | Diófa utca | residential | asphalt | way | ||
41746456 | Klapka utca | residential | asphalt | way | ||
41746457 | Bajza utca | residential | asphalt | way | ||
41746458 | Margaréta utca | residential | paving_stones | way | ||
41746459 | Ibolya utca | residential | gravel | way | ||
41746460 | Görgey utca | residential | asphalt | way | ||
41746461 | Harmat utca | residential | asphalt | way | ||
41746462 | Szabadság út | residential | asphalt | way | ||
41746463 | Corvin János utca | residential | asphalt | way | ||
41746464 | Báthory utca | residential | asphalt | way | ||
41746465 | Vak Bottyán utca | residential | paving_stones | way | ||
41746466 | Damjanich utca | residential | asphalt | way | ||
41746468 | Kilátóhegyi utca | residential | ground | way | ||
41746471 | Arany János utca | residential | asphalt | way | ||
41746472 | Baross Gábor út | residential | asphalt | way | ||
41746473 | Babits Mihály utca | residential | way | |||
41746474 | Esze Tamás utca | residential | asphalt | way | ||
41746499 | Liszt Ferenc utca | residential | asphalt | way | ||
41746501 | Déryné utca | residential | way | |||
41746502 | Gárdonyi Géza utca | residential | asphalt | way | ||
41746503 | Rózsa utca | residential | asphalt | way | ||
41746505 | Fadrusz János utca | residential | asphalt | way | ||
41746507 | Alpár Ignác utca | residential | asphalt | way | ||
94868419 | Rákóczi Ferenc utca | residential | way | |||
94868425 | Szabolcs utca | residential | asphalt | way | ||
94868427 | Szúnyog utca | residential | asphalt | way | ||
94868447 | Eötvös utca | residential | asphalt | way | ||
94868450 | Szúnyog utca | residential | way | |||
94873292 | Álmos utca | residential | asphalt | way | ||
94873296 | Dukai Takách Jenő utca | residential | asphalt | way | ||
94874532 | Damjanich utca | residential | asphalt | way | ||
94874534 | Hajnal utca | residential | asphalt | way | ||
94877429 | Rezeda utca | residential | asphalt | way | ||
94877434 | Vörösmarty utca | residential | asphalt | way | ||
94877435 | István utca | residential | asphalt | way | ||
94877437 | Rozmaring utca | residential | asphalt | way | ||
94877441 | Géza utca | residential | asphalt | way | ||
94877448 | Bem utca | residential | asphalt | way | ||
94877452 | Hadak útja | residential | gravel | way | ||
94877453 | Búzavirág utca | residential | asphalt | way | ||
94877457 | Viola utca | residential | asphalt | way | ||
94879777 | Neptun utca | residential | asphalt | way | ||
94893865 | Ferenczy Károly utca | residential | asphalt | way | ||
94893869 | Töltés utca | residential | asphalt | way | ||
94893871 | Kossuth utca | residential | asphalt | way | ||
94893876 | Batthyány utca | residential | asphalt | way | ||
94893884 | Lomb utca | residential | asphalt | way | ||
94893946 | Petőfi Sándor utca | secondary | asphalt | way | ||
94893948 | Dózsa György utca | residential | asphalt | way | ||
94893952 | Semmelweis utca | residential | sett | way | ||
94900098 | Köztársaság utca | residential | asphalt | way | ||
94900100 | Bartók Béla út | residential | asphalt | way | ||
94900104 | Köztársaság utca | residential | asphalt | way | ||
94900106 | Alkotmány utca | residential | asphalt | way | ||
94900107 | Kővirág utca | residential | asphalt | way | ||
94900109 | Árpád utca | residential | asphalt | way | ||
94900112 | Lehel utca | residential | asphalt | way | ||
94900114 | Csaba köz | residential | asphalt | way | ||
94900115 | Seregély utca | residential | asphalt | way | ||
94900117 | Laposa Dániel utca | residential | asphalt | way | ||
94900123 | Dugonics utca | residential | asphalt | way | ||
94900125 | Balázs Béla utca | residential | asphalt | way | ||
94900130 | Mandula utca | residential | way | |||
94900133 | Remete köz | residential | asphalt | way | ||
94900136 | Venyige utca | residential | asphalt | way | ||
94900138 | Vessző utca | residential | asphalt | way | ||
94900140 | Pinkóczi út | residential | asphalt | way | ||
94900143 | Török Bálint utca | residential | asphalt | way | ||
94900148 | Városház tér | secondary | asphalt | way | ||
94900149 | Martinovics utca | residential | asphalt | way | ||
94900152 | Baross Gábor út | secondary | asphalt | way | ||
94902612 | Fogoly utca | residential | fine_gravel | way | ||
94902613 | Erdő utca | residential | asphalt | way | ||
94902616 | Szorosi utca | residential | asphalt | way | ||
94902619 | Kürt utca | residential | asphalt | way | ||
94902623 | Dob utca | residential | asphalt | way | ||
94902632 | Ady Endre utca | residential | asphalt | way | ||
94902633 | Hegyalja utca | residential | fine_gravel | way | ||
94902635 | Madách Imre utca | residential | asphalt | way | ||
94904812 | Munkácsy Mihály utca | residential | asphalt | way | ||
94904818 | Szinyei Merse Pál utca | residential | asphalt | way | ||
94904821 | Szabadság-kilátó út | residential | asphalt | way | ||
94904825 | Káptalan utca | residential | asphalt | way | ||
94904827 | Tábor utca | residential | way | |||
94904830 | Nefelejcs utca | residential | asphalt | way | ||
94910585 | Zichy Mihály utca | residential | asphalt | way | ||
94910586 | Ybl Miklós utca | residential | asphalt | way | ||
94911389 | Dózsa György utca | residential | asphalt | way | ||
94912209 | Kiss Ernő utca | residential | asphalt | way | ||
94912985 | Szabolcs utca | residential | asphalt | way | ||
94915892 | Dembinszky utca | residential | asphalt | way | ||
107551812 | Jókai Mór utca | residential | asphalt | way | ||
107837224 | Bocskai tér | residential | asphalt | way | ||
107837228 | Verseny utca | residential | asphalt | way | ||
107837236 | Vasút utca | residential | asphalt | way | ||
107837240 | Rákóczi Ferenc utca | residential | asphalt | way | ||
107837243 | Kócsag utca | residential | asphalt | way | ||
107837248 | Szabolcs utca | residential | asphalt | way | ||
107837249 | Hársas utca | tertiary | asphalt | way | ||
107837261 | Véghely Dezső utca | residential | asphalt | way | ||
107837295 | Kócsag utca | residential | asphalt | way | ||
107837297 | Sirály utca | residential | way | |||
111500356 | Erkel Ferenc utca | residential | fine_gravel | way | ||
111500357 | Maros utca | residential | asphalt | way | ||
111500501 | Homok utca | residential | fine_gravel | way | ||
111506032 | Móra Ferenc utca | residential | asphalt | way | ||
111506033 | Szent Imre herceg utca | residential | asphalt | way | ||
111506034 | Móra Ferenc utca | residential | asphalt | way | ||
122657902 | Posta utca | residential | asphalt | way | ||
122657903 | Iskola utca | residential | asphalt | way | ||
122657904 | Hársfa utca | residential | way | |||
122657905 | Páfrány utca | residential | unpaved | way | ||
122657906 | Vadrózsa utca | residential | asphalt | way | ||
122657908 | Fülemüle utca | residential | asphalt | way | ||
122657909 | Kőrisfa utca | residential | asphalt | way | ||
122658337 | Somfa utca | residential | asphalt | way | ||
122658338 | Árnyas utca | residential | asphalt | way | ||
122658341 | Kőbánya utca | residential | asphalt | way | ||
122658532 | Cserfa utca | residential | paving_stones | way | ||
122658533 | Galagonya utca | residential | asphalt | way | ||
122658534 | Kökény utca | residential | way | |||
122658535 | Hóvirág utca | residential | paving_stones | way | ||
122660408 | Ferenczy Károly utca | residential | asphalt | way | ||
122660409 | Dr. Óvári Ferenc utca | secondary | paved | way | ||
122660410 | Dr. Óvári Ferenc utca | residential | asphalt | way | ||
122660411 | Petőfi tér | residential | asphalt | way | ||
122661616 | Szamóca utca | residential | ground | way | ||
122661617 | Somfa utca | residential | compacted | way | ||
122661618 | Vasút utca | residential | asphalt | way | ||
122661619 | Szil köz | residential | concrete:lanes | way | ||
122661622 | Akácfa utca | residential | asphalt | way | ||
122665810 | Tábor utca | residential | way | |||
122665812 | Tábor utca | residential | asphalt | way | ||
122665813 | Alsóörsi határút | residential | asphalt | way | ||
122666224 | Alsóörsi határút | residential | asphalt | way | ||
122672688 | Halacs utca | residential | compacted | way | ||
122672690 | Szabadság-kilátó út | residential | compacted | way | ||
122672692 | Hóvirág utca | residential | fine_gravel | way | ||
122673165 | Mészöly Géza utca | residential | asphalt | way | ||
122673167 | Csók István utca | residential | fine_gravel | way | ||
122673168 | Székely Bertalan utca | residential | asphalt | way | ||
122673169 | Paál László utca | residential | asphalt | way | ||
122673170 | Derkovits utca | residential | asphalt | way | ||
122673171 | Borostyán köz | residential | asphalt | way | ||
122673172 | Barabás Miklós utca | residential | asphalt | way | ||
122673173 | Fagyal köz | residential | fine_gravel | way | ||
122673174 | Galagonya utca | residential | asphalt | way | ||
122673175 | Dési Huber István utca | residential | ground | way | ||
122673176 | Lotz Károly utca | residential | fine_gravel | way | ||
122673177 | Kócsag utca | residential | asphalt | way | ||
123005926 | Nádas utca | residential | way | |||
123009400 | Mókus lépcső | residential | concrete | way | ||
123011226 | Alsóörsi határút | residential | asphalt | way | ||
123011227 | Alsóörsi határút | residential | asphalt | way | ||
123011765 | Fecske utca | residential | asphalt | way | ||
123017643 | Páfrány utca | residential | asphalt | way | ||
123159110 | Perem utca | residential | asphalt | way | ||
125300654 | Balaton utca | residential | asphalt | way | ||
125300655 | Györgyi Dénes utca | residential | asphalt | way | ||
125300657 | Radnóti utca | residential | paving_stones | way | ||
125302946 | Kinizsi utca | residential | gravel | way | ||
125302947 | Hétvezér utca | residential | asphalt | way | ||
125302949 | Komjáth Aladár köz | residential | sett | way | ||
125302950 | Kölcsey Ferenc utca | residential | asphalt | way | ||
125302951 | Bajcsy-Zsilinszky út | residential | asphalt | way | ||
125302952 | Szent Imre herceg utca | residential | asphalt | way | ||
125302953 | Kurcz Rudolf utca | residential | asphalt | way | ||
125302954 | Apáczai Csere János utca | residential | asphalt | way | ||
125302955 | Teleki Blanka utca | residential | compacted | way | ||
125302956 | Kőrösi Csoma Sándor utca | residential | way | |||
125303339 | Hordó utca | residential | fine_gravel | way | ||
125303341 | Szent Imre herceg utca | residential | fine_gravel | way | ||
125303600 | Árok utca | residential | dirt | way | ||
125303601 | Lejtő utca | residential | asphalt | way | ||
125303914 | Borgazda utca | residential | fine_gravel | way | ||
125303915 | Must utca | residential | asphalt | way | ||
125303916 | Prés utca | residential | fine_gravel | way | ||
128622333 | Bulcsú utca | residential | asphalt | way | ||
135294866 | Dr. Óvári Ferenc utca | residential | asphalt | way | ||
141091251 | Taksony utca | residential | asphalt | way | ||
141091254 | Balatonfűzfői út | residential | asphalt | way | ||
141091269 | Szabolcs utca | residential | asphalt | way | ||
141091270 | Taksony utca | residential | asphalt | way | ||
141091276 | Taksony utca | residential | asphalt | way | ||
141091278 | Taksony utca | residential | asphalt | way | ||
141091281 | Szabolcs utca | residential | asphalt | way | ||
141250141 | Galamb utca | residential | asphalt | way | ||
141250142 | Honvéd utca | residential | asphalt | way | ||
141250143 | Gárdonyi Géza utca | residential | asphalt | way | ||
141250144 | Győri utca | residential | concrete:plates | way | ||
141250148 | Wartha Vince utca | residential | asphalt | way | ||
141250149 | Fény köz | residential | fine_gravel | way | ||
141250150 | Jedlik Ányos utca | residential | fine_gravel | way | ||
141250151 | Rege utca | residential | asphalt | way | ||
141250152 | Őszapó utca | residential | fine_gravel | way | ||
141250153 | Tóth Árpád utca | residential | asphalt | way | ||
141250154 | Egry József utca | residential | asphalt | way | ||
141250155 | Feszty Árpád utca | residential | fine_gravel | way | ||
141250157 | Fény utca | residential | asphalt | way | ||
141250161 | Rege köz | residential | way | |||
141250162 | Dózsa György utca | residential | asphalt | way | ||
141250164 | Tüzér utca | residential | asphalt | way | ||
141250166 | Toldi Miklós utca | residential | asphalt | way | ||
141250167 | Rege utca | residential | way | |||
141250168 | Egry József utca | residential | asphalt | way | ||
141250170 | Dandár utca | residential | asphalt | way | ||
141250175 | Fény utca | residential | fine_gravel | way | ||
141392826 | Budai Nagy Antal utca | residential | asphalt | way | ||
141392829 | Attila utca | residential | fine_gravel | way | ||
141392833 | Holló köz | residential | ground | way | ||
141392840 | Attila utca | residential | asphalt | way | ||
141392841 | Rigó utca | residential | asphalt | way | ||
141392842 | Holló utca | residential | fine_gravel | way | ||
141392846 | Kossuth utca | residential | asphalt | way | ||
141392849 | Héja utca | residential | asphalt | way | ||
141392852 | Sólyom utca | residential | concrete | way | ||
142262524 | Balatonfűzfői út | residential | asphalt | way | ||
144891100 | Fadrusz János utca | residential | asphalt | way | ||
156165367 | Balatonfűzfői út | primary | asphalt | way | ||
156165368 | Almádi út | primary | asphalt | way | ||
156165369 | Balatonfűzfői út | primary | asphalt | way | ||
156165371 | Almádi út | primary | asphalt | way | ||
166076261 | Vödörvölgyi út | residential | asphalt | way | ||
177385846 | Baross Gábor út | secondary | asphalt | way | ||
177385849 | Baross Gábor út | residential | paving_stones | way | ||
177385851 | Baross Gábor út | secondary | way | |||
177385853 | Dr. Óvári Ferenc utca | secondary | paved | way | ||
177385854 | Dr. Óvári Ferenc utca | residential | asphalt | way | ||
177385863 | Malomvölgyi utca | residential | way | |||
177385870 | Veszprémi út | secondary | asphalt | way | ||
177385876 | Veszprémi út | secondary | asphalt | way | ||
177385878 | Városház tér | secondary | asphalt | way | ||
177385879 | Városház tér | secondary | asphalt | way | ||
177385892 | Sátorhegyi út | track | ground | way | ||
177385900 | Megyehegyi út | residential | way | |||
177385935 | Sátorhegyi út | residential | fine_gravel | way | ||
177385956 | Sátorhegyi út | residential | asphalt | way | ||
177385963 | Megyehegyi út | residential | fine_gravel | way | ||
177385975 | Széchenyi sétány | residential | asphalt | way | ||
177385989 | Sátorhegyi út | residential | asphalt | way | ||
177436246 | Balatonfűzfői út | primary | asphalt | way | ||
177436247 | Balatonfűzfői út | primary | asphalt | way | ||
177436248 | Laposa Dániel utca | residential | asphalt | way | ||
177436249 | Veszprémi út | secondary | asphalt | way | ||
179106172 | Bimbó utca | residential | asphalt | way | ||
179106173 | Budai Nagy Antal utca | residential | way | |||
179106176 | Budai Nagy Antal utca | residential | asphalt | way | ||
179106180 | Pinty utca | residential | fine_gravel | way | ||
179106181 | Luther utca | residential | sett | way | ||
179106182 | Lomb utca | residential | ground | way | ||
179106186 | Szilágyi Erzsébet utca | residential | unpaved | way | ||
179106189 | Kisfaludy köz | residential | asphalt | way | ||
179106191 | Tinódi utca | residential | asphalt | way | ||
179106193 | Béke utca | residential | asphalt | way | ||
179106196 | Mikszáth Kálmán utca | residential | asphalt | way | ||
179106197 | Csalogány utca | residential | fine_gravel | way | ||
179106198 | Berzsenyi Dániel utca | residential | asphalt | way | ||
179106202 | Barátság utca | residential | asphalt | way | ||
179106204 | Kompolthy utca | residential | asphalt | way | ||
179106205 | Mátyás király utca | residential | asphalt | way | ||
179106206 | Galamb utca | residential | fine_gravel | way | ||
180062076 | Blaha Lujza sétány | residential | fine_gravel | way | ||
180062077 | Batthyány utca | residential | ground | way | ||
182659561 | Erdőalja utca | residential | fine_gravel | way | ||
182659566 | Magaspart utca | residential | asphalt | way | ||
182659567 | Tóállás utca | residential | fine_gravel | way | ||
182659580 | Dózsa György utca | residential | concrete:lanes | way | ||
182659581 | Mátyás király utca | residential | fine_gravel | way | ||
182659583 | Mihály Rudolf utca | residential | fine_gravel | way | ||
182659585 | Tóállás utca | residential | fine_gravel | way | ||
182659586 | Huszár utca | residential | fine_gravel | way | ||
182659595 | Erdőalja utca | residential | asphalt | way | ||
182659603 | Öreghegyi út | residential | ground | way | ||
182659607 | Gólya utca | track | way | |||
182659610 | Lozsántai út | residential | asphalt | way | ||
182659611 | Öreghegyi út | residential | asphalt | way | ||
182659614 | Paál László utca | residential | asphalt | way | ||
182659619 | Őz utca | residential | compacted | way | ||
182814359 | Géza köz | residential | asphalt | way | ||
214710523 | Apáczai Csere János utca | residential | asphalt | way | ||
214710533 | Klapka utca | residential | way | |||
216175944 | Lozsántai út | residential | paving_stones | way | ||
216175945 | Építő utca | residential | asphalt | way | ||
216656906 | Véghely Dezső utca | residential | asphalt | way | ||
216656914 | Véghely Dezső utca | residential | way | |||
216659369 | Hold köz | residential | asphalt | way | ||
216659370 | Magtár utca | residential | asphalt | way | ||
219528727 | Neptun utca | residential | asphalt | way | ||
220101501 | Pinkóczi út | residential | asphalt | way | ||
220101505 | Kisberényi út | residential | asphalt | way | ||
220101507 | Kövesalja utca | residential | asphalt | way | ||
220101508 | Mandula utca | residential | asphalt | way | ||
220101509 | Mandula utca | residential | asphalt | way | ||
220101510 | Veszprémi út | secondary | asphalt | way | ||
220101511 | Veszprémi út | secondary | asphalt | way | ||
225027745 | Thököly utca | tertiary | asphalt | way | ||
225027746 | Thököly utca | tertiary | asphalt | way | ||
225027747 | Thököly utca | tertiary | asphalt | way | ||
225027748 | Thököly utca | tertiary | asphalt | way | ||
226089599 | Petőfi tér | residential | asphalt | way | ||
226090306 | Asztalos Sándor utca | residential | asphalt | way | ||
226848994 | Vas Gereben utca | residential | asphalt | way | ||
230058477 | Levendula utca | residential | gravel | way | ||
230089671 | Mátyás király utca | residential | asphalt | way | ||
230089672 | Deák Ferenc utca | residential | way | |||
230585976 | Lozsántai út | residential | paving_stones | way | ||
230585978 | Magaspart utca | residential | fine_gravel | way | ||
230585979 | Lozsánta | track | ground | way | ||
230849724 | Remetevölgyi út | living_street | asphalt | way | ||
230849727 | Remetevölgyi út | living_street | asphalt | way | ||
233446854 | Baross Gábor út | residential | asphalt | way | ||
233446856 | Baross Gábor út | residential | asphalt | way | ||
233446857 | Baross Gábor út | residential | asphalt | way | ||
233448578 | Babits Mihály utca | residential | way | |||
233448579 | Babits Mihály utca | residential | way | |||
233448580 | Babits Mihály utca | residential | way | |||
234659371 | Kazinczy utca | residential | asphalt | way | ||
234952696 | Dr. Óvári Ferenc utca | residential | asphalt | way | ||
234954974 | Kőrösi Csoma Sándor utca | residential | gravel | way | ||
235119016 | Hársas utca | residential | fine_gravel | way | ||
235119020 | Hársas utca | residential | fine_gravel | way | ||
235264422 | Alsóörsi határút | residential | way | |||
235270576 | Véghely Dezső utca | residential | asphalt | way | ||
235270577 | Véghely Dezső utca | residential | asphalt | way | ||
235270971 | Töltés utca | residential | asphalt | way | ||
235270972 | Dankó Pista utca | residential | asphalt | way | ||
235288329 | Veszprémi út | secondary | asphalt | way | ||
235295466 | Uszodai út | tertiary | asphalt | way | ||
235678011 | Bérc utca | residential | fine_gravel | way | ||
235678012 | Fogoly utca | residential | fine_gravel | way | ||
235678013 | Túzok utca | residential | asphalt | way | ||
235678015 | Mesgye utca | residential | fine_gravel | way | ||
235678016 | Sátorhegyi út | residential | asphalt | way | ||
235678017 | Tűzmadár utca | residential | fine_gravel | way | ||
238697906 | Kompolthy utca | residential | asphalt | way | ||
240344354 | Somfa utca | residential | asphalt | way | ||
240344357 | Somfa utca | residential | compacted | way | ||
242351291 | Harangvirág utca | residential | grass | way | ||
242351292 | Hóvirág köz | residential | fine_gravel | way | ||
247425886 | Vízmeder utca | residential | fine_gravel | way | ||
247425892 | Vízmeder utca | residential | fine_gravel | way | ||
247425894 | Tavasz utca | residential | fine_gravel | way | ||
255520872 | Rákóczi Ferenc utca | residential | asphalt | way | ||
255534780 | Dugonics utca | residential | fine_gravel | way | ||
255534781 | Rét utca | residential | asphalt | way | ||
257729311 | Gébics utca | residential | fine_gravel | way | ||
257729312 | Mátyás király utca | residential | asphalt | way | ||
263487130 | Endre utca | residential | asphalt | way | ||
263487134 | Veszprémi út | secondary | asphalt | way | ||
263487135 | Veszprémi út | secondary | asphalt | way | ||
266342091 | Barabás Miklós utca | residential | fine_gravel | way | ||
266342093 | Paál László utca | residential | asphalt | way | ||
266342094 | Székely Bertalan utca | residential | asphalt | way | ||
266342096 | Tölgyfa utca | residential | asphalt | way | ||
266342101 | Izsó Miklós utca | residential | fine_gravel | way | ||
266342104 | Fagyöngy utca | residential | asphalt | way | ||
266342106 | Madarász Viktor utca | residential | asphalt | way | ||
266418508 | Felsőörsi út | secondary | asphalt | way | ||
266418509 | Felsőörsi út | secondary | asphalt | way | ||
266418511 | Iskola utca | residential | asphalt | way | ||
266418512 | Istók utca | residential | asphalt | way | ||
266418514 | Fagyöngy utca | residential | ground | way | ||
266418515 | Paál László utca | residential | fine_gravel | way | ||
266418516 | Szigeti József utca | residential | asphalt | way | ||
266418522 | Pihenő utca | residential | asphalt | way | ||
266418525 | Öreghegyi út | residential | asphalt | way | ||
267026971 | Lehel köz | residential | ground | way | ||
267026976 | Izsó Miklós utca | residential | grass | way | ||
267026979 | Forrás utca | residential | asphalt | way | ||
291378222 | Attila utca | residential | asphalt | way | ||
291378223 | Csalogány utca | residential | way | |||
291378224 | Pacsirta utca | residential | fine_gravel | way | ||
291378239 | Gerle utca | residential | fine_gravel | way | ||
291378241 | Sólyom utca | residential | fine_gravel | way | ||
291724853 | Kert utca | residential | asphalt | way | ||
291725044 | Pipacs utca | residential | asphalt | way | ||
291725271 | Kert utca | residential | unpaved | way | ||
292028940 | Vöröshegyi utca | residential | asphalt | way | ||
292028969 | Avar utca | residential | fine_gravel | way | ||
292029223 | Bodza utca | residential | fine_gravel | way | ||
292029290 | Aranyeső utca | residential | asphalt | way | ||
292029529 | Szömörce utca | residential | asphalt | way | ||
296554795 | Platán utca | residential | way | |||
298743175 | Dankó Pista utca | residential | asphalt | way | ||
298743177 | Mikszáth Kálmán utca | residential | asphalt | way | ||
299649831 | Park utca | residential | way | |||
300026749 | Szabadság út | residential | asphalt | way | ||
300845658 | Vajda János utca | residential | asphalt | way | ||
302131359 | Kilátóhegyi utca | residential | fine_gravel | way | ||
302131360 | Szent Imre herceg utca | residential | asphalt | way | ||
302131370 | Szent Imre herceg utca | residential | asphalt | way | ||
302132707 | Juhász Gyula köz | residential | ground | way | ||
306371014 | Kilátóhegyi utca | residential | gravel | way | ||
306371762 | Árok utca | residential | asphalt | way | ||
306373578 | Forrás utca | residential | ground | way | ||
306373581 | Remetevölgyi út | living_street | asphalt | way | ||
307192620 | Gerle utca | residential | fine_gravel | way | ||
307192621 | Mátyás király utca | residential | asphalt | way | ||
307192623 | Pacsirta utca | residential | fine_gravel | way | ||
307210299 | Mátyás király utca | residential | fine_gravel | way | ||
307210300 | Mátyás király utca | residential | compacted | way | ||
307210301 | Pacsirta utca | residential | fine_gravel | way | ||
307215445 | Mátyás király utca | residential | way | |||
307216009 | Budai Nagy Antal utca | residential | compacted | way | ||
307469323 | Csárda utca | residential | fine_gravel | way | ||
307469331 | Kötéssűrű utca | track | way | |||
307469332 | Szürkebarát utca | residential | compacted | way | ||
310568310 | Magyar utca | residential | fine_gravel | way | ||
310568313 | Szürkebarát utca | residential | fine_gravel | way | ||
315961480 | Szömörce utca | residential | ground | way | ||
315961481 | Szömörce utca | residential | asphalt | way | ||
318340017 | Maros utca | residential | fine_gravel | way | ||
319268770 | Remetevölgyi út | residential | fine_gravel | way | ||
320671683 | Vécsey Károly utca | residential | fine_gravel | way | ||
320731096 | Töltés utca | residential | asphalt | way | ||
320732994 | Szabadság-kilátó út | residential | way | |||
327611040 | Ipoly utca | residential | fine_gravel | way | ||
327611041 | Bartók Béla út | residential | fine_gravel | way | ||
327611042 | Platán utca | residential | fine_gravel | way | ||
327611043 | Bartók Béla út | residential | fine_gravel | way | ||
327611045 | Bartók Béla út | residential | fine_gravel | way | ||
327611048 | Bartók Béla út | residential | fine_gravel | way | ||
327611049 | Tisza utca | residential | ground | way | ||
327611050 | Ipoly utca | residential | ground | way | ||
327611052 | Krisztina köz | residential | fine_gravel | way | ||
327611053 | Ipoly köz | residential | ground | way | ||
327611054 | Újhegy utca | residential | paving_stones | way | ||
327611055 | Dráva utca | residential | ground | way | ||
327611056 | Újhegy köz | track | way | |||
327611057 | Gesztenye utca | residential | fine_gravel | way | ||
327611058 | Bükkfa utca | residential | fine_gravel | way | ||
328760937 | Felhő utca | residential | fine_gravel | way | ||
328760938 | Glóbusz utca | residential | fine_gravel | way | ||
328760939 | Madách Imre tér | residential | asphalt | way | ||
328760940 | Szellő utca | residential | fine_gravel | way | ||
328760941 | Szivárvány utca | residential | asphalt | way | ||
328760942 | Sátorhegyi út | residential | fine_gravel | way | ||
328760944 | Sátorhegyi út | residential | fine_gravel | way | ||
328760946 | Moha utca | residential | fine_gravel | way | ||
328760949 | Napsugár utca | residential | asphalt | way | ||
328760951 | Madách köz | residential | fine_gravel | way | ||
328760953 | Zuzmó utca | residential | asphalt | way | ||
328760956 | Ezerjó utca | residential | fine_gravel | way | ||
328760957 | Göncöl utca | residential | ground | way | ||
328760959 | Hörpintő utca | residential | asphalt | way | ||
328760960 | Sátorhegyi út | residential | asphalt | way | ||
328760963 | Meredek utca | residential | fine_gravel | way | ||
328760965 | Rekettye utca | residential | asphalt | way | ||
328760966 | Sátorhegyi út | residential | fine_gravel | way | ||
328760972 | Vadvirág utca | residential | asphalt | way | ||
328761667 | Othelló utca | residential | fine_gravel | way | ||
331116084 | Botond utca | residential | fine_gravel | way | ||
331116085 | Budatava utca | residential | asphalt | way | ||
331116087 | Deák Ferenc utca | residential | asphalt | way | ||
331116088 | Balatonfüredi út | primary | asphalt | way | ||
331116089 | József Attila út | primary | asphalt | way | ||
331116092 | Katona József utca | residential | fine_gravel | way | ||
331116094 | Kisfaludy Sándor utca | residential | asphalt | way | ||
331116096 | Kosztolányi köz | residential | ground | way | ||
331116098 | Megyehegyi út | residential | unpaved | way | ||
331116101 | Mogyoró utca | residential | asphalt | way | ||
331116102 | Mogyoró utca | residential | asphalt | way | ||
331116108 | Legenda köz | residential | asphalt | way | ||
331116113 | Zichy Mihály utca | residential | asphalt | way | ||
336726044 | Baross Gábor út | residential | asphalt | way | ||
336726045 | Baross Gábor út | secondary | asphalt | way | ||
336726047 | Ferenczy Károly utca | residential | asphalt | way | ||
336726048 | Balatonfüredi út | primary | asphalt | way | ||
336726049 | Balatonfüredi út | primary | way | |||
336726051 | Iskola utca | residential | asphalt | way | ||
336726053 | Káptalan utca | residential | asphalt | way | ||
336726054 | Káptalan utca | residential | asphalt | way | ||
336726056 | Szabadság-kilátó út | residential | asphalt | way | ||
